Palmarés
"Harry K" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
59 | Prueba Nº39 Gran Premio 1,50 m (Gold 4) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 27/01/2019 | Derin Demirsoy | E |
33 | Prueba Nº23 1,45 m 2 Fases (Gold 4) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Derin Demirsoy | 4 - 49,12 |
72 | Prueba Nº14 1,45 m A2 (Gold 4) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 24/01/2019 | Derin Demirsoy | 14 - 99,34 |
11 | Prueba Nº32 1,45 m A2 + Desempate (Gold 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/01/2019 | Derin Demirsoy | 0/4 - 45,64 |
15 | Prueba Nº22 1,40 m A2 (Gold 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Derin Demirsoy | 0 - 76,84 |
56 | Prueba Nº12 1,30 m A2 (Gold 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 17/01/2019 | Derin Demirsoy | 2 - 83,85 |
50 | Prueba Nº03 2ª Puntuable GCL 1,60 m A2 | Global Champions Tour (XVII), Doha (Qatar) | 10/11/2018 | Derin Demirsoy | E |
33 | Prueba Nº02 1,55 m A2 + Desempate | Global Champions Tour (XVII), Doha (Qatar) | 09/11/2018 | Derin Demirsoy | 12 - 73,76 |
10 | Prueba Nº06 Gran Premio 1,60 m | CSI 5*, Waregem (Bélgica) | 30/09/2018 | Derin Demirsoy | 0/8 - 41,72 |
29 | Prueba Nº04 1,55 m 2 Mangas | CSI 5*, Waregem (Bélgica) | 28/09/2018 | Derin Demirsoy | 8 - 71,43 |
39 | Prueba Nº01 1,45 m 2 Fases | CSI 5*, Waregem (Bélgica) | 27/09/2018 | Derin Demirsoy | 5/5 - 36,6 |
12 | Prueba Nº07 1,45 m A2 | CSIYH*/3* Horseman Masters, Lier (Bélgica) | 07/09/2018 | Derin Demirsoy | 0 - 66,1 |
90 | Prueba Nº03 1,40 m 2 Fases (A) | CSIYH*/3* Horseman Masters, Lier (Bélgica) | 06/09/2018 | Derin Demirsoy | 5 - 52,47 |
52 | Prueba Nº12 1,60 m A2 + Desempate | CSIO 5*, Gijón | 01/09/2018 | Derin Demirsoy | R |
25 | Prueba Nº06 1,40 m 2 Fases | CSIO 5*, Gijón | 30/08/2018 | Derin Demirsoy | 0/0 - 35,16 |
56 | Prueba Nº04 1,50 m 2 Fases | CSIO 5*, Gijón | 29/08/2018 | Derin Demirsoy | E |
14 | Prueba Nº04 Gran Premio 1,60 m | CSI 5*, Ascona (Suiza) | 22/07/2018 | Derin Demirsoy | 4 - 76,87 |
6 | Prueba Nº03 1,55 m 2 Mangas | CSI 5*, Ascona (Suiza) | 21/07/2018 | Derin Demirsoy | 0/4 - 36,07 |
30 | Prueba Nº02 1,50 m A2 + Desempate | CSI 5*, Ascona (Suiza) | 20/07/2018 | Derin Demirsoy | 8 - 72,31 |
6 | Prueba Nº09 Gran Premio 1,55 m | CSI 4*, Carns - Montana (Suiza) | 15/07/2018 | Derin Demirsoy | 0/4 - 37,49 |
9 | Prueba Nº03 1,45 m A2 | CSI 4*, Carns - Montana (Suiza) | 12/07/2018 | Derin Demirsoy | 0 - 58,71 |
6 | Prueba Nº01 Equipos | XVIII Juegos del Mediterráneo, Real Club de Polo (Barcelona) | 27/06/2018 | Derin Demirsoy | 8/0 - 71,5 |
24 | Prueba Nº02 1ª Calificativa Individual | XVIII Juegos del Mediterráneo, Real Club de Polo (Barcelona) | 27/06/2018 | Derin Demirsoy | 8 |
13 | Prueba Nº02 GP 1,60 m | CSIO5*, Piazza di Siena (Roma) | 27/05/2018 | Derin Demirsoy | 4/R |
8 | Prueba Nº12 1,45 m A2 (CSI 2*) | CSIYH*/1*2*, Valkenswaard (Holanda) | 15/05/2018 | Derin Demirsoy | 0 - 75,54 |
46 | Prueba Nº04 1,35 m 2 Fases (CSI 2*) | CSIYH*/1*2*, Valkenswaard (Holanda) | 14/05/2018 | Derin Demirsoy | 0/1 - 40,39 |
36 | Prueba Nº07 Gran Premio 1,60 m | CSI 4*, Hagen (Alemania) | 29/04/2018 | Derin Demirsoy | R |
47 | Prueba Nº06 1,50 m A2 + Desempate | CSI 4*, Hagen (Alemania) | 28/04/2018 | Derin Demirsoy | 8 - 69,32 |
82 | Prueba Nº02 1,40 m 2 Fases | CSI 4*, Hagen (Alemania) | 26/04/2018 | Derin Demirsoy | 9 - 54,25 |
56 | Prueba Nº49 Big Tour B A2 | CSIYH*/3* "Sunshine Tour XXVI" (I), Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 25/02/2018 | Derin Demirsoy | 1 - 71,9 |
112 | Prueba Nº39 Big Tour A2 2 Fases | CSIYH*/3* "Sunshine Tour XXVI" (I), Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 24/02/2018 | Derin Demirsoy | 7/E |
72 | Prueba Nº30 Big Tour D A2 + Desempate | CSIYH*/3* "Sunshine Tour XXVI" (I), Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 23/02/2018 | Derin Demirsoy | 17 - 96,02 |
24 | Prueba Nº14 Gran Premio 1,45 m (Big Class) | CSI 2* Shunshine Tour, Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 17/02/2018 | Derin Demirsoy | 0/R |
71 | Prueba Nº04 1,40 m 2 Fases (Big Class) | CSI 2* Shunshine Tour, Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 15/02/2018 | Derin Demirsoy | 5/1 - 39,86 |
8 | Prueba Nº06 Gran Premio 1,60 m | CSIW 5*, Dubai (Emiratos Árabes) | 20/01/2018 | Derin Demirsoy | 0/4 - 52,34 |
17 | Prueba Nº04 1,55 m A2 + Desempate | CSIW 5*, Dubai (Emiratos Árabes) | 19/01/2018 | Derin Demirsoy | 4 - 77,21 |
37 | Prueba Nº02 1,45 m A2 | CSIW 5*, Dubai (Emiratos Árabes) | 18/01/2018 | Derin Demirsoy | 4 - 80,65 |
50 | Prueba Nº04 1,45 m A2 + Desempate | CSI 3*, Moorsele (Bélgica) | 06/10/2017 | Derin Demirsoy | 8 - 65,79 |
20 | Prueba Nº01 1,35 m 2 Fases | CSI 3*, Moorsele (Bélgica) | 04/10/2017 | Derin Demirsoy | 0/1 - 56,37 |
72 | Prueba Nº01 Caza | Campeonato de Europa de Saltos, Goteborg (Suecia) | 23/08/2017 | Derin Demirsoy | 97,66 |
72 | Prueba Nº02 1ª Calificativa | Campeonato de Europa de Saltos, Goteborg (Suecia) | 23/08/2017 | Derin Demirsoy | 10,98 |
32 | Prueba Nº09 Gran Premio | CSI4* , Casas Novas (La Coruña) | 01/08/0116 | Derin Demirsoy | 13 - 77,36 |
34 | Prueba Nº02 1,50 m A2 | CSI4* , Casas Novas (La Coruña) | 30/07/0116 | Derin Demirsoy | 4 - 63,17 |
29 | Prueba Nº06 1,50 m 2 Mangas | CSI4* , Casas Novas (La Coruña) | 31/07/0115 | Derin Demirsoy | 8 - 77,89 |
19 | Prueba Nº09 Gran Premio CSI 5* | CSI5*, Knokke (Bélgica) | 04/07/0116 | Derin Demirsoy | 0/8 - 42,64 |
37 | Prueba Nº05 1,50 m A2 con Desempate | CSI5*, Knokke (Bélgica) | 02/07/0116 | Derin Demirsoy | 5 - 74,23 |
11 | Prueba Nº03 1,50 m A2 | CSI5*, Knokke (Bélgica) | 01/07/0116 | Derin Demirsoy | 0 - 70,84 |
4 | Prueba Nº07 Gran Premio | CSI3*, Roeser (Luxemburgo) | 12/06/2016 | Derin Demirsoy | 4/0 - 43,78 |
4 | Prueba Nº03 1,45 m A2 | CSI3*, Roeser (Luxemburgo) | 10/06/2016 | Derin Demirsoy | 0 - 65.13 |
16 | Prueba Nº07 Gran Premio. 2M+Desemp. | CSI5*, Al Rayyan (Catar) | 27/02/2016 | Derin Demirsoy | 8/12 - 76,59 |
3 | Prueba Nº02 1,50 m. A2 | CSI5*, Al Rayyan (Catar) | 25/02/2016 | Derin Demirsoy | 0 - 68,00 |
11 | Prueba Nº07 1,45 m. AM5 | CSI4*, Ámsterdam (Holanda) | 31/01/2016 | Derin Demirsoy | 0/4 - 32,1 |
46 | Prueba Nº04 1,40 m. Dif. Progresivas | CSI4*, Ámsterdam (Holanda) | 30/01/2016 | Derin Demirsoy | 5 - 66,34 |
47 | Prueba Nº03 1,50 m. AM5 | CSI4*, Ámsterdam (Holanda) | 29/01/2016 | Derin Demirsoy | 13 - 69,3 |
29 | Prueba Nº12 CSI5* 1,50 m. Ganadores | CSI5*/2*, Casas Novas (La Coruña) | 13/12/2015 | Derin Demirsoy | 7 - 85,97 |
37 | Prueba Nº07 CSI5*. 1,60 m. Gran Premio. 2 Mangas | CSI5*/2*, Casas Novas (La Coruña) | 12/12/2015 | Derin Demirsoy | R |
19 | Prueba Nº03 CSI5*. 1,40 m. A2 | CSI5*/2*, Casas Novas (La Coruña) | 11/12/2015 | Derin Demirsoy | 3 - 86,86 |
39 | Prueba Nº07 Gran Premio-W. AM5 | Madrid Horse Week, IFEMA (Madrid) | 29/11/2015 | Derin Demirsoy | R |
25 | Prueba Nº02 1,50 m. AM5 | Madrid Horse Week, IFEMA (Madrid) | 27/11/2015 | Derin Demirsoy | 4 - 61,25 |
35 | Prueba Nº03 Gran Premio concurso. AM5 | CSI5*-W, Helsinki (Finlandia) | 24/10/2015 | Derin Demirsoy | 17 - 77,58 |
27 | Prueba Nº01 1,40 m. 2 F | CSI5*-W, Helsinki (Finlandia) | 23/10/2015 | Derin Demirsoy | 0/4 - 39,06 |
37 | Prueba Nº07 Gran Premio-W. AM5 | CSI5*-W, Oslo (Noruega) | 18/10/2015 | Derin Demirsoy | 12 - 68,95 |
45 | Prueba Nº03 1,50 m. A2 | CSI5*-W, Oslo (Noruega) | 16/10/2015 | Derin Demirsoy | 16 - 75,04 |
88 | Prueba Nº01 1,40 m. 2 F | CSI5*-W, Oslo (Noruega) | 15/10/2015 | Derin Demirsoy | 6 - 43,14 |
30 | Prueba Nº04 Gran Premio. 2 M+Desp. | Longines Global Champions Tour (XIII), Roma (Italia) | 12/09/2015 | Derin Demirsoy | 4 - 76,75 |
45 | Prueba Nº02 1,55 m. AM5 | Longines Global Champions Tour (XIII), Roma (Italia) | 11/09/2015 | Derin Demirsoy | 16 - 82,99 |
16 | Prueba Nº05 Equipos | Cto. de Europa de Saltos, Aachen (Alemania) | 21/08/2015 | Cagri Basel | 8,28/4 |
27 | Prueba Nº02 2ª Calif. (1ª manga) | Cto. de Europa de Saltos, Aachen (Alemania) | 20/08/2015 | Derin Demirsoy | 4 |
73 | Prueba Nº01 1ª Calif. V/M | Cto. de Europa de Saltos, Aachen (Alemania) | 19/08/2015 | Derin Demirsoy | 84,24 |
51 | Prueba Nº04 Tras 1ª y 2ª calif. | Cto. de Europa de Saltos, Aachen (Alemania) | 22/08/0115 | Derin Demirsoy | 12,28 |
15 | Prueba Nº05 1,50 m. A2 | CSI3*, Neumünster (Alemania) | 13/02/2015 | Derin Demirsoy | 4 - 55,85 |
36 | Prueba Nº08 Gran Premio. AM5 | CSI4*, Ámsterdam (Holanda) | 01/02/2015 | Derin Demirsoy | 12 - 65,48 |
19 | Prueba Nº03 1,50 m. Dos Rondas | CSI4*, Ámsterdam (Holanda) | 30/01/2015 | Derin Demirsoy | 4 - 66,02 |
12 | Prueba Nº07 1,50 m. AM5 | CSI3*, Drachten (Holanda) | 23/01/2015 | Derin Demirsoy | 4 - 66,49 |
26 | Prueba Nº03 1,50 m. A2 | CSI3*, Drachten (Holanda) | 22/01/2015 | Derin Demirsoy | 4 - 68,21 |
27 | Prueba Nº02 1,50 m. AM5 | CSI4*, Maastricht (Holanda) | 14/11/2014 | Derin Demirsoy | 8 - 73,78 |
17 | Prueba Nº02 Jóv. Jinetes. 1ª Calif. V/M | Campeonato de Europa YR/J/Ch, Arezzo (Italia) | 23/07/2014 | Derin Demirsoy | 79,75 |
34 | Prueba Nº07 1,45 m. Dos Fases | CSI3*, Lanaken (Bélgica) | 11/04/2014 | Derin Demirsoy | 4 - 37,7 |
22 | Prueba Nº27 GP Tour. PGP. AM5 | Circuito del Sol (III), Vejer de la Frontera (España) | 08/03/2014 | Derin Demirsoy | 0/4 - 43,98 |
30 | Prueba Nº10 GP Tour D. A2 | Circuito del Sol (III), Vejer de la Frontera (España) | 07/03/2014 | Derin Demirsoy | 0 - 79,04 |
28 | Prueba Nº35 Classic Tour C. A2 | Circuito del Sol (II), Vejer de la Frontera | 02/03/2014 | Derin Demirsoy | 0 - 78,39 |
75 | Prueba Nº17 GP Tour B. Dif. Progresivas | Circuito del Sol (II), Vejer de la Frontera | 28/02/2014 | Derin Demirsoy | 25 - 65,81 |
47 | Prueba Nº10 Gran Premio. AM5 | CSI3*, Drachten (Holanda) | 19/01/2014 | Derin Demirsoy | 12 - 72,68 |
65 | Prueba Nº07 1,50 m. AM5 | CSI3*, Drachten (Holanda) | 17/01/2014 | Derin Demirsoy | 20 - 85,73 |
49 | Prueba Nº03 1,50 m. A2 | CSI3*, Drachten (Holanda) | 16/01/2014 | Derin Demirsoy | 8 - 70,87 |
40 | Prueba Nº06 Gran Premio-Copa del Mundo. AM5 | CSI2*-W, Budapest (Hungría) | 30/11/2013 | Derin Demirsoy | R |
47 | Prueba Nº27 Gran Premio. AM5 | Autumn Tour (II), Centro Hípico Oliva Nova (Valencia) | 27/10/2013 | Derin Demirsoy | 8 - 78,2 |
60 | Prueba Nº02 1,45 m. A2 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 11/04/2013 | Derin Demirsoy | E |
16 | Prueba Nº32 Gold Tour. 1,35 m. A2 | Mediterranean Equestrian Tour (I), Oliva Nova (Valencia) | 17/02/2013 | Derin Demirsoy | 0 - 69,04 |
23 | Prueba Nº08 1,45 m. A2 | CSIO, Copenhague (Dinamarca) | 18/05/2012 | Soren Knudsen | 4 - 67,37 |
7 | Prueba Nº04 1,45 m. Dos Fases | CSIO, Copenhague (Dinamarca) | 17/05/2012 | Soren Knudsen | 0/0 - 43,21 |
10 | Prueba Nº05 CSIO. 1,45 m. A2 | CSIO/CSI2*, Lummen (Bélgica) | 03/05/2012 | Soren Knudsen | 0 - 60,53 |
6 | Prueba Nº03 1,45 m. Dos fases | CSIO4* Liga Promotional FEI, Copenhague (Dinamarca) | 19/05/2011 | Soren Knudsen | 0/0 - 41,92 |
85 | Prueba Nº07 5 años. Consolación. A2 | Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes, Lanaken (Bélgica) | 26/09/2009 | Soren Knudsen | 4 - 73,85 |
1 | Prueba Nº04 5 años. 2ª Calif. A2 | Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes, Lanaken (Bélgica) | 25/09/2009 | Soren Knudsen | 0 - 78,64 |
73 | Prueba Nº01 5 años. A2 | Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes, Lanaken (Bélgica) | 24/09/2009 | Soren Knudsen | 4 - 70,96 |
