Palmarés
"Cornet D'amour" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
24 | Prueba Nº04 1,55 m 2 Mangas | CSI 5*, Treffen (Austria) | 02/02/2019 | Daniel Deusser | 4 - 75,37 |
28 | Prueba Nº01 1,45 m A2 | CSI 5*, Treffen (Austria) | 01/02/2019 | Daniel Deusser | 6 - 80,36 |
23 | Prueba Nº13 Gran Premio 1,60 m | CSI 5*W, Olympia (Londres) | 23/12/2018 | Daniel Deusser | 8 - 63,48 |
7 | Prueba Nº09 1,50 m A2 + Desempate | CSI 5*W, Olympia (Londres) | 21/12/2018 | Daniel Deusser | 0/4 - 34,34 |
9 | Prueba Nº03 1,55 m A2 + Desempate | CSI 5*W, Olympia (Londres) | 19/12/2018 | Daniel Deusser | 0/8 - 30,65 |
15 | Prueba Nº14 Gran Premio 1,60 m (CSI 5*) | CSI 5*/2* Master Paris, París (Francia) | 02/12/2018 | Daniel Deusser | 4 - 71,75 |
19 | Prueba Nº07 1,50 m Caza (CSI 5*) | CSI 5*/2* Master Paris, París (Francia) | 30/11/2018 | Daniel Deusser | 72,79 |
35 | Prueba Nº05 Gran Premio 1,60 m | CSI 5*W, Helsinki (Finlandia) | 20/10/2018 | Daniel Deusser | R |
2 | Prueba Nº03 1,45 m A2 | CSI 5*W, Helsinki (Finlandia) | 19/10/2018 | Daniel Deusser | 0 - 52,69 |
46 | Prueba Nº05 1,60 m 2 Mangas | CSIO 5*, Aachen (Alemania) | 20/07/2018 | Daniel Deusser | E |
23 | Prueba Nº20 Gran Premio 1,60 m (CSI 5*) | CSIYH*/2*/3*5* Week 1, Konokke (Bélgica) | 01/07/2018 | Daniel Deusser | 4 - 82,76 |
24 | Prueba Nº13 1,50 m A2 + Desempate (CSI 5*) | CSIYH*/2*/3*5* Week 1, Konokke (Bélgica) | 29/06/2018 | Daniel Deusser | 4 - 75,54 |
26 | Prueba Nº06 Gran Premio 1,60 m | Global Champions Tour (VIII), Cascais (Portugal) | 16/06/2018 | Daniel Deusser | 16 - 67,28 |
22 | Prueba Nº04 1,50 m A2 + Desempate | Global Champions Tour (VIII), Cascais (Portugal) | 15/06/2018 | Daniel Deusser | 8 - 76,67 |
11 | Prueba Nº01 1,45 m 2 Fases | Global Champions Tour (VIII), Cascais (Portugal) | 14/06/2018 | Daniel Deusser | 0/4 - 35,09 |
13 | Prueba Nº10 Gran Premio GCT 1,60 m | Global Champions Tour (IV), Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) | 05/05/2018 | Daniel Deusser | 4 - 78,06 |
20 | Prueba Nº09 2º Puntuable GCL 1,60 m | Global Champions Tour (IV), Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) | 05/05/2018 | Daniel Deusser | 4 - 68,19 |
23 | Prueba Nº04 1,45 m 2 Fases (CSI 5*) | Global Champions Tour (IV), Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) | 04/05/2018 | Daniel Deusser | 0/0 - 34,06 |
8 | Prueba Nº05 Clasif. Final | Final Copa del Mundo de Saltos, Paris (Francia) | 15/04/2018 | Daniel Deusser | 18 - 68,45 |
3 | Prueba Nº04 Final III. Dos Rondas. Asc/Asc | Final Copa del Mundo de Saltos, Paris (Francia) | 15/04/2018 | Daniel Deusser | 0/1 |
2 | Prueba Nº02 Final I. 1,60 m. Caza | Final Copa del Mundo de Saltos, Paris (Francia) | 14/04/2018 | Daniel Deusser | 62,61 |
33 | Prueba Nº03 Final II. 1,60 m. A con desemp. | Final Copa del Mundo de Saltos, Paris (Francia) | 13/04/2018 | Daniel Deusser | 14 - 82,65 |
20 | Prueba Nº06 Gran Premio 1,55 m | CSIW 5*, Leipzig (Alemania) | 21/01/2018 | Daniel Deusser | 4 - 67,04 |
37 | Prueba Nº03 1,50 m A2 | CSIW 5*, Leipzig (Alemania) | 19/01/2018 | Daniel Deusser | 8 - 71,09 |
4 | Prueba Nº09 Gran Premio-CM. AM5 | CSI5*-W, Mechelen (Bélgica) | 30/12/2017 | Daniel Deusser | 0/0 - 40,51 |
28 | Prueba Nº03 1,50 m A2 + Desempate | CSI5*-W, Mechelen (Bélgica) | 28/12/2017 | Daniel Deusser | 8 - 69,53 |
1 | Prueba Nº08 Gran Premio 1,60 m (CSI 5*) | CSI 5* Master de Paris, Paris (Francia) | 03/12/2017 | Daniel Deusser | 0/0 - 37,95 |
5 | Prueba Nº02 1,50 m A2 + Desempate | CSI 5* Master de Paris, Paris (Francia) | 01/12/2017 | Daniel Deusser | 0/8 - 40,58 |
25 | Prueba Nº08 1,55 m 2 Mangas | CSIW 5*, Stuttgart (Alemania) | 18/11/2017 | Daniel Deusser | 4 - 73,25 |
21 | Prueba Nº03 1,50 m Velocidad y Manejabilidad | CSIW 5*, Stuttgart (Alemania) | 16/11/2017 | Daniel Deusser | 65,7 |
6 | Prueba Nº05 1,55 m A2 + Desempate | CSIW 5*, Verona (Italia) | 28/10/2017 | Daniel Deusser | 0/4 - 43,23 |
10 | Prueba Nº02 1,50 m A2 | CSIW 5*, Verona (Italia) | 27/10/2017 | Daniel Deusser | 0 - 72,32 |
2 | Prueba Nº04 1,45 m A2 | CSIW 5*, Oslo (Noruega) | 14/10/2017 | Daniel Deusser | 0 - 53,1 |
14 | Prueba Nº01 1,40 m 2 Fases | CSIW 5*, Oslo (Noruega) | 12/10/2017 | Daniel Deusser | 0/0 - 38,56 |
16 | Prueba Nº04 Gran Premio-W. AM5 | CSI5*-W, Burdeos (Francia) | 04/02/2017 | Daniel Deusser | 0/8 - 42,86 |
25 | Prueba Nº01 1,40 m. A2 | CSI5*-W, Burdeos (Francia) | 03/02/2017 | Daniel Deusser | 1 - 71,16 |
33 | Prueba Nº08 1,50 m. AM5 | CSI5*, Basilea (Suiza) | 14/01/2017 | Daniel Deusser | 4 - 61,78 |
13 | Prueba Nº02 1,45 m. A2 | CSI5*, Basilea (Suiza) | 12/01/2017 | Daniel Deusser | 0 - 66,59 |
25 | Prueba Nº10 1,50 m A2 + Desempate | CSIW 5*, Olympia (Londres) | 19/12/0116 | Daniel Deusser | 9 - 72,01 |
4 | Prueba Nº04 1,45 m A2 + Winning Round | CSIW 5*, Olympia (Londres) | 17/12/0116 | Daniel Deusser | 0/0 - 37,6 |
14 | Prueba Nº11 CSI 5* 1,50 m A2 + Desempate | Madrid Horse Week, IFEMA (Madrid) | 27/11/0116 | Daniel Deusser | 1 - 70,13 |
24 | Prueba Nº05 CSI 5* 1,45 m A2 | Madrid Horse Week, IFEMA (Madrid) | 26/11/0116 | Daniel Deusser | 1 - 70,2 |
1 | Prueba Nº09 3ª Calif. 2 M | Final Copa del Mundo, Göteborg (Suecia) | 28/03/2016 | Daniel Deusser | 0/0 |
3 | Prueba Nº10 Clasif. Final | Final Copa del Mundo, Göteborg (Suecia) | 28/03/2016 | Daniel Deusser | 3 - 66,17 |
12 | Prueba Nº06 2ª Calif. AM5 | Final Copa del Mundo, Göteborg (Suecia) | 26/03/2016 | Daniel Deusser | 4 - 76,44 |
3 | Prueba Nº03 1ª Calif. Caza | Final Copa del Mundo, Göteborg (Suecia) | 25/03/2016 | Daniel Deusser | 66,54 |
10 | Prueba Nº03 1,45 m. A2 | CSI5*-W, Burdeos (Francia) | 06/02/2016 | Daniel Deusser | 0 - 70,33 |
22 | Prueba Nº01 1,40 m. A2 | CSI5*-W, Burdeos (Francia) | 05/02/2016 | Daniel Deusser | 1 - 72,66 |
8 | Prueba Nº02 1,45 m. A2 | CSI5*-W, Helsinki (Finlandia) | 23/10/2015 | Daniel Deusser | 0 - 58,09 |
32 | Prueba Nº07 Gran Premio-W. AM5 | CSI5*-W, Oslo (Noruega) | 18/10/2015 | Daniel Deusser | 9 - 71,91 |
3 | Prueba Nº03 1,50 m. A2 | CSI5*-W, Oslo (Noruega) | 16/10/2015 | Daniel Deusser | 0 - 61,04 |
6 | Prueba Nº07 Final Furusiyya FEI NC | Final Furusiyya FEI Nations Cup, Club de Polo de Barcelona | 26/09/2015 | Daniel Deusser | 8 - 75,62 |
2 | Prueba Nº02 Copa de Naciones. 1ª parte | Final Furusiyya FEI Nations Cup, Club de Polo de Barcelona | 24/09/2015 | Daniel Deusser | 4 |
2 | Prueba Nº05 Equipos | Cto. de Europa de Saltos, Aachen (Alemania) | 21/08/2015 | Christian Ahlmann | 3,09/0/4 |
1 | Prueba Nº02 2ª Calif. (1ª manga) | Cto. de Europa de Saltos, Aachen (Alemania) | 20/08/2015 | Daniel Deusser | 0 |
22 | Prueba Nº01 1ª Calif. V/M | Cto. de Europa de Saltos, Aachen (Alemania) | 19/08/2015 | Daniel Deusser | 73,86 |
17 | Prueba Nº04 Tras 1ª y 2ª calif. | Cto. de Europa de Saltos, Aachen (Alemania) | 22/08/0115 | Daniel Deusser | 7,09 |
21 | Prueba Nº02 2ª Calific. AM5 | Final Copa del Mundo de Saltos, Las Vegas (Estados Unidos) | 18/04/2015 | Daniel Deusser | 8 - 71,63 |
10 | Prueba Nº01 1ª Calific. V/M | Final Copa del Mundo de Saltos, Las Vegas (Estados Unidos) | 17/04/2015 | Daniel Deusser | 69,09 |
3 | Prueba Nº04 1,55 m. AM5 | Al Shaqab, Doha (Catar) | 05/03/2015 | Daniel Deusser | 0/0 - 41,36 |
9 | Prueba Nº01 1.45 m. 2 Fases | Al Shaqab, Doha (Catar) | 04/03/2015 | Daniel Deusser | 0/0 - 46,19 |
15 | Prueba Nº05 Gran Premio-W. AM5 | CSI5*-W, Burdeos (Francia) | 07/02/2015 | Daniel Deusser | 4 - 72,61 |
24 | Prueba Nº01 1,40 m. A2 | CSI5*-W, Burdeos (Francia) | 06/02/2015 | Daniel Deusser | 2 - 76,35 |
15 | Prueba Nº04 1,45 m. Dif. Progresivas | CSI4*, Ámsterdam (Holanda) | 31/01/2015 | Daniel Deusser | 85 - 58,76 |
10 | Prueba Nº02 1,45 m. 2 F | CSI4*, Ámsterdam (Holanda) | 30/01/2015 | Daniel Deusser | 0/0 - 30,8 |
4 | Prueba Nº07 Final Top ten. 2 M | Final Top Ten, Ginebra (Suiza) | 12/12/2014 | Daniel Deusser | 0/4 - 44,99 |
10 | Prueba Nº13 CSI5*. Gran Premio. AM5 | Gucci Paris Máster, Francia | 07/12/2014 | Daniel Deusser | 0/4 - 34 |
7 | Prueba Nº06 CSI5*. 1,45 m. AM5 | Gucci Paris Máster, Francia | 05/12/2014 | Daniel Deusser | 0/4 - 34,16 |
2 | Prueba Nº02 1,55 m. AM5 | CSI5* GCT, Doha (Catar) | 13/11/2014 | Daniel Deusser | 0/0 - 38,34 |
33 | Prueba Nº07 CSI5*. GP concurso. AM5 | CSI5*-W/2*, Equita-Lyon (Francia) | 01/11/2014 | Daniel Deusser | 5 - 78,08 |
5 | Prueba Nº08 Final Furusiyya | Final Furusiyya FEI Nations Cup, Real Club de Polo de Barcelona | 11/10/2014 | Daniel Deusser | 0 - 81,93 |
3 | Prueba Nº02 Copa de Naciones | Final Furusiyya FEI Nations Cup, Real Club de Polo de Barcelona | 09/10/2014 | Daniel Deusser | 0 |
5 | Prueba Nº07 3ª Calif. 2 M | Campeonato del Mundo de Saltos, Caen (Francia) | 06/09/2014 | Daniel Deusser | 0/4 |
6 | Prueba Nº08 Clasif. Tras las tres calif. | Campeonato del Mundo de Saltos, Caen (Francia) | 06/09/2014 | Daniel Deusser | 8,7 |
4 | Prueba Nº06 Equipos | Campeonato del Mundo de Saltos, Caen (Francia) | 04/09/2014 | Daniel Deusser | 0,70/0/4 |
19 | Prueba Nº05 2ª Calif. 2ª Manga | Campeonato del Mundo de Saltos, Caen (Francia) | 04/09/2014 | Daniel Deusser | 4 |
4 | Prueba Nº04 Clasif. Tras 1º y 2º recorrido | Campeonato del Mundo de Saltos, Caen (Francia) | 03/09/2014 | Daniel Deusser | 0,70 |
1 | Prueba Nº03 2ª Calif. 1ª manga | Campeonato del Mundo de Saltos, Caen (Francia) | 03/09/2014 | Daniel Deusser | 0 |
7 | Prueba Nº01 1ª Calif. V/M | Campeonato del Mundo de Saltos, Caen (Francia) | 02/09/2014 | Daniel Deusser | 78,41 |
36 | Prueba Nº03 1,40 m. A2 | CSIO5*, Aachen (Alemania) | 16/07/2014 | Daniel Deusser | 4 - 82,78 |
13 | Prueba Nº07 CSI5*. 1,45 m. AM5 | Athina Onassis Horse Show, Saint Tropez (Francia) | 06/06/2014 | Daniel Deusser | 1 - 77,06 |
13 | Prueba Nº03 CSI5*. 1,45 m. Dos Fases | Athina Onassis Horse Show, Saint Tropez (Francia) | 05/06/2014 | Daniel Deusser | 1 - 35,48 |
1 | Prueba Nº13 3ª Calif. 2 M | Final de la Copa del Mundo de Saltos, Lyon (Francia) | 21/04/2014 | Daniel Deusser | 0/0 |
4 | Prueba Nº09 2ª Calif. AM5 | Final de la Copa del Mundo de Saltos, Lyon (Francia) | 19/04/2014 | Daniel Deusser | 0/0 - 40,61 |
6 | Prueba Nº06 1ª Calif. V/M | Final de la Copa del Mundo de Saltos, Lyon (Francia) | 18/04/2014 | Daniel Deusser | 66,69 |
1 | Prueba Nº12 Gran Premio-Copa del Mundo. AM5 | CSI5*-W, Mechelen (Bélgica) | 30/12/2013 | Daniel Deusser | 0/0 - 35,66 |
28 | Prueba Nº06 1,40 m. A2 | CSI5*-W, Mechelen (Bélgica) | 28/12/2013 | Daniel Deusser | 2 - 80,2 |
16 | Prueba Nº10 Gran Premio. AM5 | CSI5*, Ginebra (Suiza) | 15/12/2013 | Daniel Deusser | 4 - 73,28 |
4 | Prueba Nº05 1,55 m. Gran Premio. AM5 | CSI5*, Ginebra (Suiza) | 13/12/2013 | Daniel Deusser | 0/0 - 35,42 |
17 | Prueba Nº02 1,45 m. Dos Fases | CSI5*, Ginebra (Suiza) | 12/12/2013 | Daniel Deusser | 0/2 - 39,31 |
37 | Prueba Nº05 Gran Premio. 2 M/Desp | Final Longines Global Champions Tour, Doha | 23/11/2013 | Daniel Deusser | R |
7 | Prueba Nº02 1,50 m. AM5 | Final Longines Global Champions Tour, Doha | 21/11/2013 | Daniel Deusser | 0/0 - 45,3 |
28 | Prueba Nº03 1,55 m. AM5 | CSI5*-W, Verona (Italia) | 08/11/2013 | Daniel Deusser | 5 - 80,76 |
33 | Prueba Nº04 Gran Premio. 2 M | Global Champions Tour (XI), Viena (Austria) | 21/09/2013 | Daniel Deusser | 8 - 68,11 |
52 | Prueba Nº01 1,45 m. 2 Fases | Global Champions Tour (XI), Viena (Austria) | 19/09/2013 | Daniel Deusser | R |
5 | Prueba Nº11 Clasif. Final | Campeonato de Europa de Saltos, Herning (Dinamarca) | 24/08/2013 | Daniel Deusser | 11,01 |
8 | Prueba Nº10 3ª Calific. Dos Mangas | Campeonato de Europa de Saltos, Herning (Dinamarca) | 24/08/2013 | Daniel Deusser | 5/4 |
1 | Prueba Nº07 2ª Calif. Dos Rondas | Campeonato de Europa de Saltos, Herning (Dinamarca) | 23/08/2013 | Daniel Deusser | 0/0 |
4 | Prueba Nº08 Clasif. Tras tres recorridos | Campeonato de Europa de Saltos, Herning (Dinamarca) | 23/08/2013 | Daniel Deusser | 2,01 |
2 | Prueba Nº09 Equipos. Clasificación Final | Campeonato de Europa de Saltos, Herning (Dinamarca) | 22/08/2013 | Daniel Deusser | 2,01/0/0 |
4 | Prueba Nº06 Equipos tras los dos primeros recorridos | Campeonato de Europa de Saltos, Herning (Dinamarca) | 21/08/2013 | Daniel Deusser | 2,01/0 |
6 | Prueba Nº05 Clasif. Tras los 2 primeros recorridos | Campeonato de Europa de Saltos, Herning (Dinamarca) | 21/08/2013 | Daniel Deusser | 2,01 |
1 | Prueba Nº04 2ª Calif. 1º recorrido | Campeonato de Europa de Saltos, Herning (Dinamarca) | 21/08/2013 | Daniel Deusser | 0 - 84,78 |
4 | Prueba Nº03 Equipos tras primer recorrido | Campeonato de Europa de Saltos, Herning (Dinamarca) | 20/08/2013 | Daniel Deusser | 2,01 |
10 | Prueba Nº02 Clasif. Tras la 1ª Calif. | Campeonato de Europa de Saltos, Herning (Dinamarca) | 20/08/2013 | Daniel Deusser | 2,01 |
10 | Prueba Nº01 1ª Calif. 1,50 m. C | Campeonato de Europa de Saltos, Herning (Dinamarca) | 20/08/2013 | Daniel Deusser | 0 - 80,34 |
23 | Prueba Nº02 7/8 años. A2 | CSIO, Aachen (Alemania) | 26/06/2013 | Daniel Deusser | 2 - 85,11 |
29 | Prueba Nº03 1,55 m. AM5 | Longines Global Champions Tour (II), Hamburgo (Alemania) | 09/05/2013 | Daniel Deusser | 13 - 85,83 |
26 | Prueba Nº05 1,40 m. Dos Fases | CSI2*, Offenburg (Alemania) | 01/02/2013 | Daniel Deusser | 0/0 - 37,37 |
47 | Prueba Nº03 1,40 m. A2 | CSI2*, Offenburg (Alemania) | 31/01/2013 | Daniel Deusser | 4 - 68,49 |
38 | Prueba Nº01 1,45 m. A2 | CSI5*, Viena (Austria) | 09/11/2012 | Daniel Deusser | 2 - 73,46 |
12 | Prueba Nº08 Gran Premio. AM5 | CSI3*, Hannover (Alemania) | 28/10/2012 | Daniel Deusser | 0/12 - 37,8 |
4 | Prueba Nº06 1,50 m. AM5 | CSI3*, Hannover (Alemania) | 27/10/2012 | Daniel Deusser | 0/0 - 33,74 |
21 | Prueba Nº06 Gran Premio. Dos Mangas | Río de Janeiro, Brasil | 06/10/2012 | Daniel Deusser | 4 - 74,98 |
9 | Prueba Nº02 1,55 m. A2 | Río de Janeiro, Brasil | 04/10/2012 | Daniel Deusser | 0 - 71,71 |
16 | Prueba Nº05 1,45 m. Ganadores | CSI5*, San Patrignano (Italia) | 21/07/2012 | Daniel Deusser | 4 - 78,62 |
12 | Prueba Nº02 1,40 m. Dos Fases | CSI5*, San Patrignano (Italia) | 20/07/2012 | Daniel Deusser | 0/0 - 26,7 |
22 | Prueba Nº03 CSI5*. 1,45 m. A2 | CSI5*/2* Casas Novas, La Coruña (España) | 16/12/2012 | Pedro Veniss | 2 - 82,50 |
9 | Prueba Nº12 CSI5*. 1,55 m. Ganadores | CSI5*/2* Casas Novas, La Coruña (España) | 18/12/2011 | Pedro Veniss | 1/4 - 53,37 |
22 | Prueba Nº05 1,45 m. AM5 | CSI3*, Oporto (Portugal) | 09/12/2011 | Pedro Veniss | 1 - 68,45 |
28 | Prueba Nº01 1,35 m. A2 | CSI3*, Oporto (Portugal) | 08/12/2011 | Pedro Veniss | 2 - 81,08 |
30 | Prueba Nº07 1,35 m . Dos Fases | CSI3*, Wieze (Bélgica) | 18/11/2011 | Pedro Veniss | 4 - 51,72 |
37 | Prueba Nº01 1,35 m. A2 | CSI3*, Wieze (Bélgica) | 17/11/2011 | Pedro Veniss | 5 - 75,91 |
8 | Prueba Nº09 CSI5*. 1,45 m. Dif. Progresivas | CSI2/W5*, Lyon (Francia) | 29/10/2011 | Pedro Veniss | 65 - 52,89 |
17 | Prueba Nº05 CSI5*. 1,45 m. Dos Fases | CSI2/W5*, Lyon (Francia) | 28/10/2011 | Pedro Veniss | 1 - 41,16 |
3 | Prueba Nº09 Grande. Copa de la Reina. AM5 | CSIO, Barcelona | 24/09/2011 | Pedro Veniss | 0/4 - 35,87 |
11 | Prueba Nº02 Mediana. Dos Fases | CSIO, Barcelona | 22/09/2011 | Pedro Veniss | 0/0 - 30,72 |
7 | Prueba Nº15 Big Tour B. AM5 | Circuito del Sol (II), Dehesa Montenmedio (Vejer) | 05/03/2011 | Pedro Veniss | 0/0 - 38,57 |
9 | Prueba Nº12 7 años. 1,40m. 2 fases especial | Royan, Francia | 22/08/2010 | Pedro Veniss | 0 - 38,03 |
9 | Prueba Nº07 7 años. 1,40m. 2 fases especial | Royan, Francia | 21/08/2010 | Pedro Veniss | 0 - 38,03 |
10 | Prueba Nº02 7 años. Asc. | Royan, Francia | 20/08/2010 | Pedro Veniss | 4 |
2 | Prueba Nº04 7 años. AM5 | CSI5*, San Patrignano (Italia) | 31/07/2010 | Pedro Veniss | 0/0 - 34,37 |
9 | Prueba Nº01 7 años. A2 | CSI5*, San Patrignano (Italia) | 30/07/2010 | Pedro Veniss | 0 - 68,35 |
4 | Prueba Nº07 7 años. AM5 | CSI5*, San Patrignano (Italia) | 28/12/0172 | Pedro Veniss | 0/0 - 37 |
1 | Prueba Nº03 7 años. A1 | CSI3* Circuito del Sol (II), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 23/02/2010 | Pedro Veniss | 0 - ET |
32 | Prueba Nº06 7 años. Especial | CSI3* Circuito del Sol (I), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 17/02/2010 | Pedro Veniss | 0 - 41,26 |
1 | Prueba Nº03 7 años. A1 | CSI3* Circuito del Sol (I), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 16/02/2010 | Pedro Veniss | 0 - ET |
