Palmarés
"Pour Le Poussage" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
18 | Prueba Nº07 Gran Premio 1,60 m W | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 02/02/2019 | Mohammed Al Hajri | 4 - 75,92 |
21 | Prueba Nº02 1,50 m A2 | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 31/01/2019 | Mohammed Al Hajri | 0 - 75,09 |
32 | Prueba Nº06 Gran Premio 1,60 m W | CSI 5*W, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 19/01/2019 | Mohammed Al Hajri | R |
33 | Prueba Nº02 1,45 m A2 | CSI 5*W, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 17/01/2019 | Mohammed Al Hajri | 4 - 72,13 |
9 | Prueba Nº09 Gran Premio 1,60 m | CSI 4*, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) | 12/01/2019 | Mohammed Al Hajri | 4 |
24 | Prueba Nº03 1,45 m A2 + Desempate | CSI 4*, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) | 09/01/2019 | Mohammed Al Hajri | 4 - 64,6 |
88 | Prueba Nº09 1,40 m A2 (CSI 2*) | CSIYH*/1*/2*/3* Week 2, Konokke (Bélgica) | 05/07/2018 | Mohamed Al Hajri | 0 - 70,06 |
12 | Prueba Nº06 Gran Premio 1,60 m | CSIW 5*, Dubai (Emiratos Árabes) | 20/01/2018 | Mohammed Al Hajri | 4 - 77,13 |
13 | Prueba Nº02 1,45 m A2 | CSIW 5*, Dubai (Emiratos Árabes) | 18/01/2018 | Mohammed Al Hajri | 0 - 71,57 |
1 | Prueba Nº04 1,60 m Challange Cup | Jumping Final CSIO, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 29/09/2017 | Mohammed Ghanem Al Hajri | 1 |
14 | Prueba Nº02 1ª Calificativa Final Copa de Naciones 1,60 m | Jumping Final CSIO, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 28/09/2017 | Mohammed Ghanem Al Hajri | 5 |
3 | Prueba Nº07 Copa de Naciones | CSIO5* Roser, Roser (Luxemburgo) | 30/06/2017 | Mohammed Ghanem Al Hajri | 4/0 |
8 | Prueba Nº03 1,35 m A2 (CSIO3*) | CSIO5* Roser, Roser (Luxemburgo) | 29/06/2017 | Mohammed Ghanem Al Hajri | 0 - 61.59 |
45 | Prueba Nº21 CSI 2* 1,40 m 2 Fases (Gold 4) | CSI YH*/*/** Met - Autumn (IV), Centro Ecuestre Oliva Nova (Valencia) | 11/11/2016 | Luis Jesús Escobar | 8/0 - 33,4 |
13 | Prueba Nº11 CSI 2* 1,40 m A2 (Gold 3) | CSI YH*/*/** Met - Autumn (IV), Centro Ecuestre Oliva Nova (Valencia) | 11/11/0116 | Luis Jesús Escobar | 0 - 70,93 |
10 | Prueba Nº37 CSI 2* 1,40 m 2 Fases (Gold 3) | CSI YH*/*/2* Met - Autumn (III), Centro Ecuestre Oliva Nova (Valencia) | 07/11/0116 | Vladimir Tuganov | 0/0 - 33,88 |
7 | Prueba Nº08 CSI 2* 1,35 m A2 (Gold 2) | CSI YH*/*/2* Met - Autumn (III), Centro Ecuestre Oliva Nova (Valencia) | 04/11/0116 | Vladimir Tuganov | 0 - 65 |
21 | Prueba Nº14 CSI5*-W. Gran Premio. AM5 | II Madrid Horse Week, IFEMA (Madrid) | 30/12/2014 | Oliver Lazarus | 4 - 65,4 |
23 | Prueba Nº07 CSI5*-W. 1,55 m. AM5 | II Madrid Horse Week, IFEMA (Madrid) | 28/11/2014 | Oliver Lazarus | 4 - 63,41 |
16 | Prueba Nº08 Gran Premio-CM. AM5 | CSI5*-W, Helsinki (Finlandia) | 26/10/2014 | Oliver Lazarus | 4 - 60,25 |
10 | Prueba Nº02 1,50 m. A2 | CSI5*-W, Helsinki (Finlandia) | 24/10/2014 | Oliver Lazarus | 0 - 60,43 |
26 | Prueba Nº08 Clasif. Tras las tres calif. | Campeonato del Mundo de Saltos, Caen (Francia) | 06/09/2014 | Oliver Lazarus | 19,77 |
24 | Prueba Nº07 3ª Calif. 2 M | Campeonato del Mundo de Saltos, Caen (Francia) | 06/09/2014 | Oliver Lazarus | 12/np |
30 | Prueba Nº06 Equipos | Campeonato del Mundo de Saltos, Caen (Francia) | 04/09/2014 | Oliver Lazarus | 3,77/4 |
1 | Prueba Nº05 2ª Calif. 2ª Manga | Campeonato del Mundo de Saltos, Caen (Francia) | 04/09/2014 | Oliver Lazarus | 0 |
24 | Prueba Nº03 2ª Calif. 1ª manga | Campeonato del Mundo de Saltos, Caen (Francia) | 03/09/2014 | Oliver Lazarus | 4 |
32 | Prueba Nº04 Clasif. Tras 1º y 2º recorrido | Campeonato del Mundo de Saltos, Caen (Francia) | 03/09/2014 | Oliver Lazarus | 7,77 |
39 | Prueba Nº01 1ª Calif. V/M | Campeonato del Mundo de Saltos, Caen (Francia) | 02/09/2014 | Oliver Lazarus | 84,56 |
19 | Prueba Nº04 CSI5*. 1,50 m. A2 | Longines Global Champions Tour (V), Cannes (Francia) | 12/06/2014 | Oliver Lazarus | 4 - 72,77 |
16 | Prueba Nº11 Gran Premio. Dos Mangas | Athina Onassis Horse Show, Saint Tropez (Francia) | 07/06/2014 | Oliver Lazarus | 4 - 78,83 |
16 | Prueba Nº04 CSI5*. 1,50 m. AM5 | Athina Onassis Horse Show, Saint Tropez (Francia) | 05/06/2014 | Oliver Lazarus | 4 - 76,99 |
28 | Prueba Nº08 CSI4*. 1,50 m. A2 | Global Champions Tour (I), Amberes (Bélgica) | 25/04/2014 | Oliver Lazarus | 4 - 68,38 |
19 | Prueba Nº07 1,45 m. Dos Fases | CSI3*, Lanaken (Bélgica) | 11/04/2014 | Oliver Lazarus | 2 - 39,92 |
30 | Prueba Nº07 1,50 m. A2 | CSI5*-W, Göteborg (Suecia) | 28/02/2014 | Oliver Lazarus | 12 - 60,06 |
9 | Prueba Nº02 1,40 m. 2 F | CSI5*-W, Göteborg (Suecia) | 27/02/2014 | Oliver Lazarus | 0/0 - 34,59 |
19 | Prueba Nº03 1,55 m. AM5 | CSI5*-W, Zúrich (Suiza) | 24/01/2014 | Oliver Lazarus | 4 - 61,62 |
18 | Prueba Nº10 Gran Premio. AM5 | CSI5*-W, Leipzig (Alemania) | 19/01/2014 | Oliver Lazarus | 4 - 69,18 |
12 | Prueba Nº05 1,50 m. A2 | CSI5*-W, Leipzig (Alemania) | 17/01/2014 | Oliver Lazarus | 0 - 67,87 |
31 | Prueba Nº02 1,40 m. A2 | CSI5*-W, Leipzig (Alemania) | 16/01/2014 | Oliver Lazarus | 3 - 73,04 |
12 | Prueba Nº12 CSI5*. 1,50 m. Ganadores | CSI5*/2*, Casas Novas | 22/12/2013 | Oliver Lazarus | 0/8 - 37,89 |
16 | Prueba Nº07 Gran Premio. Dos Mangas | CSI5*/2*, Casas Novas | 21/12/2013 | Oliver Lazarus | 4 - 70,70 |
22 | Prueba Nº03 CSI5*. 1,45 m. A2 | CSI5*/2*, Casas Novas | 20/12/2013 | Oliver Lazarus | 2 - 69,94 |
1 | Prueba Nº06 Gran Premio-Copa del Mundo. AM5 | CSI2*-W, Budapest (Hungría) | 30/11/2013 | Oliver Lazarus | 0/0 - 35,75 |
7 | Prueba Nº03 1,45 m. A2 | CSI2*-W, Budapest (Hungría) | 29/11/2013 | Oliver Lazarus | 0 - 67,62 |
32 | Prueba Nº04 CSI5*. Gran Premio. Dos Mangas | Longines Global Champions Tour (VIII), Valkenswaard (Holanda) | 17/08/2013 | Katharina Offel | 8 - 72,58 |
1 | Prueba Nº02 CSI5*. 1,50 m. AM5 | Longines Global Champions Tour (VIII), Valkenswaard (Holanda) | 16/08/2013 | Katharina Offel | 0/0 - 41,06 |
38 | Prueba Nº02 7/8 años. A2 | CSIO, Aachen (Alemania) | 26/06/2013 | Katharina Offel | 5 - 83,52 |
3 | Prueba Nº02 1,50 m. Dif. Progresivas | Longines Global Champions Tour (II), Hamburgo (Alemania) | 09/05/2013 | Katharina Offel | 65 - 53,34 |
31 | Prueba Nº01 CSI3*/5*. 1,40 m. A2 | Longines Global Champions Tour (II), Hamburgo (Alemania) | 08/05/2013 | Katharina Offel | 1 - 77,82 |
15 | Prueba Nº15 CSI5* Copa del Rey. Dos Mangas | Longines Global Champions Tour (I), Madrid | 05/05/2013 | Katharina Offel | 8 - 72,22 |
1 | Prueba Nº09 CSI5*. Dif. Progresivas | Longines Global Champions Tour (I), Madrid | 04/05/2013 | Katharina Offel | 65 - 52,36 |
32 | Prueba Nº05 CSI5*. 1,50 m. A2 | Longines Global Champions Tour (I), Madrid | 03/05/2013 | Katharina Offel | 4 - 76,9 |
13 | Prueba Nº02 1,50 m. AM5 | CSI3*, Dortmund (Alemania) | 08/03/2013 | Katharina Offel | 4 - 67,15 |
12 | Prueba Nº09 Gran Premio. AM5 | CSI3*, Neumunster (Alemania) | 17/02/2013 | Katharina Offel | 4 - 60,32 |
20 | Prueba Nº04 1,50 m. AM5 | CSI3*, Neumunster (Alemania) | 16/02/2013 | Katharina Offel | 4 - 62,45 |
9 | Prueba Nº02 1,45 m. A2 | CSI3*, Neumunster (Alemania) | 15/02/2013 | Katharina Offel | 0 - 59,33 |
23 | Prueba Nº13 1,45 m. Dos Fases | CSI3* Treffen, Austria | 03/02/2013 | Katharina Offel | 0/5 - 43,65 |
30 | Prueba Nº07 1,45 m. A2 | CSI3* Treffen, Austria | 01/02/2013 | Katharina Offel | 4 - 65,73 |
39 | Prueba Nº01 1,30 m. A2 | CSI3* Treffen, Austria | 31/01/2013 | Katharina Offel | 0 - 64,54 |
10 | Prueba Nº07 1,45 m. V/M | CSI5*-W, Leipzig (Alemania) | 21/01/2012 | Tobias Meyer | 59,38 |
10 | Prueba Nº03 1,45 m. A2 | CSI5*-W, Leipzig (Alemania) | 20/01/2012 | Tobias Meyer | 0 - 54,96 |
24 | Prueba Nº03 1,45 m. A2 | CSI5*-W, Stuttgart (Alemania) | 18/11/2011 | Tobias Meyer | 4 - 60,62 |
11 | Prueba Nº08 1,40 m. AM5 | CSI3*, Neumunster (Ale) | 20/02/2011 | Tobias Meyer | 4 - 56,11 |
23 | Prueba Nº04 7/8 años. Dos Fases | CSI3*, Neumunster (Ale) | 19/02/2011 | Tobias Meyer | 4 |
3 | Prueba Nº01 7/8 años. A2 | CSI3*, Neumunster (Ale) | 18/02/2011 | Tobias Meyer | 0 - 53,65 |
3 | Prueba Nº01 7/8 años. A2 | CSI4*, Dortmund (Ale) | 10/02/2011 | Tobias Meyer | 0 - 56,27 |
7 | Prueba Nº02 7/8 años. A2 | CSI5*, Donaueschingen (Alemania) | 17/09/2010 | Tobias Meyer | 0 - 63,34 |
3 | Prueba Nº07 Final Cab.Jóvenes. 1,40m. Acc/desempate | Hachenburg, Alemania | 22/08/2010 | Tobias Meyer | 0/0 - 36,86 |
6 | Prueba Nº02 Cab. 7 y 8 años. 1,40m. Acc | Hachenburg, Alemania | 20/08/2010 | Tobias Meyer | 0 - 59 |
27 | Prueba Nº01 Cab. 7 y 8 años. 1,35m. Acc | Hachenburg, Alemania | 19/08/2009 | Tobias Meyer | 4 - 63,87 |
41 | Prueba Nº07 7/8 años. A2 | CSI4*, Mannheim (Alemania) | 03/05/2010 | Tobias Meyer | 4 - 67,34 |
66 | Prueba Nº04 7/8 años. A2 | CSI4*, Mannheim (Alemania) | 02/05/2010 | Tobias Meyer | 4 - 64,22 |
4 | Prueba Nº09 Final 7 años. AM5 | Toscana Tour (IV), Arezzo (Italia) | 07/04/2010 | Tobias Meyer | 0/4 - 40,41 |
1 | Prueba Nº03 7 años. A2 | Toscana Tour (IV), Arezzo (Italia) | 05/04/2010 | Tobias Meyer | 0 - 64,19 |
5 | Prueba Nº09 7 años. Dos Fases | Toscana Tour (III), Arezzo (Italia) | 01/04/2010 | Tobias Meyer | 0 - 30,51 |
6 | Prueba Nº06 7 años. A2 | Toscana Tour (III), Arezzo (Italia) | 30/03/2010 | Tobias Meyer | 0 - 65,22 |
5 | Prueba Nº03 7 años. A2 | Toscana Tour (III), Arezzo (Italia) | 30/03/2010 | Tobias Meyer | 0 - 67,67 |
7 | Prueba Nº09 7 años. Dos fases | Toscana Tour (II), Arezzo (Italia) | 25/03/2010 | Tobias Meyer | 0 - 30,5 |
1 | Prueba Nº06 7 años. A2 | Toscana Tour (II), Arezzo (Italia) | 24/03/2010 | Tobias Meyer | 0 - 61,51 |
31 | Prueba Nº03 7 años. A2 | Toscana Tour (II), Arezzo (Italia) | 23/03/2010 | Tobias Meyer | 4 - 59,59 |
