Palmarés
"Utopía" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Ganadería | Punt. |
9 | Prueba Nº04 1,55 m 2 Mangas | CSI 5*, Treffen (Austria) | 02/02/2019 | 0/4 - 42,54 | |
10 | Prueba Nº01 1,45 m A2 | CSI 5*, Treffen (Austria) | 01/02/2019 | 0 - 72,82 | |
29 | Prueba Nº08 1,55 m 2 Mangas | CSI 5*W, Stuttgart (Alemania) | 17/11/2018 | 5 - 77,95 | |
34 | Prueba Nº01 1,45 m A2 | CSI 5*W, Stuttgart (Alemania) | 15/11/2018 | 6 - 71,6 | |
26 | Prueba Nº04 Gran Premio 1,60 m | CSI 5*, Ascona (Suiza) | 22/07/2018 | 8 - 79,32 | |
33 | Prueba Nº01 1,45 m 2 Fases | CSI 5*, Ascona (Suiza) | 20/07/2018 | 5 - 44,39 | |
44 | Prueba Nº04 1,45 m A2 + Desempate | CSI 4* W , Guadalajara (México) | 28/01/2018 | R | |
2 | Prueba Nº02 1,45 m A2 + Desempate | CSI 4* W , Guadalajara (México) | 26/01/2018 | 0/0 - 34,53 | |
55 | Prueba Nº01 1,45 m A2 | CSIW 5*, Leipzig (Alemania) | 18/01/2018 | 14 - 78,72 | |
33 | Prueba Nº08 1,55 m 2 Mangas | CSIW 5*, Stuttgart (Alemania) | 18/11/2017 | 8 - 73,06 | |
11 | Prueba Nº06 1,55 m A2 + Desempate | CSIW 5*, Stuttgart (Alemania) | 17/11/2017 | 4 - 58,18 | |
15 | Prueba Nº01 1,45 m A2 | CSIW 5*, Stuttgart (Alemania) | 16/11/2017 | 1 - 75,73 | |
10 | Prueba Nº07 Copa de Naciones | CSIO5* Roser, Roser (Luxemburgo) | 30/06/2017 | 8 | |
38 | Prueba Nº03 1,35 m A2 (CSIO3*) | CSIO5* Roser, Roser (Luxemburgo) | 29/06/2017 | 1 - 71.78 | |
22 | Prueba Nº11 1,50 m 2 Mangas | CSI 5* W, Stuttgart (Alemania) | 20/11/0116 | 4 - 72,38 | |
24 | Prueba Nº04 1,45 m A2 | CSI 5* W, Stuttgart (Alemania) | 18/11/0116 | 0 - 65,23 | |
12 | Prueba Nº03 1 m. A2 | Summer Cup (II), Complejo Aros (Murcia) | 29/07/2016 | 0 - 53,4 | |
7 | Prueba Nº04 1 m. A1 | V Winter Cup Aros (I), Murcia | 22/01/2016 | 4 - ET | |
10 | Prueba Nº14 1 m. A1 | V Winter Cup Aros (I), Murcia | 17/09/0233 | 16 - 120,5 | |
5 | Prueba Nº07 0,80 m. A2 | CSN4*, CES (Valencia) | 01/02/2014 | 4 - 62,6 | |
6 | Prueba Nº01 0,80 m. A2 | CSN4*, CES (Valencia) | 31/01/2014 | 12 - 87,41 | |
16 | Prueba Nº14 CSI2*. 1,35 m. Dos Fases | CSI2*/*, Drachten (Holanda) | 12/01/2014 | 0/4 - 29,06 | |
24 | Prueba Nº10 CSI2*. 1,35 m. A2 | CSI2*/*, Drachten (Holanda) | 11/01/2014 | 4 - 62,25 | |
51 | Prueba Nº01 CSI2*. 1,35 m. Dos Fases | CSI2*/*, Drachten (Holanda) | 09/01/2014 | 4 - 56,96 | |
1 | Prueba Nº09 1 m. A1 | CSN*, Castejón de Sos (Huesca) | 01/07/2012 | 0 - ET | |
10 | Prueba Nº03 1 m. A1 | CSN*, Castejón de Sos (Huesca) | 30/06/2012 | 4 - ET | |
25 | Prueba Nº03 Tras 1º/2º y 3º recorrido | Juegos Panamericanos de Saltos, Guadalajara | 27/10/2011 | 17,54 | |
19 | Prueba Nº02 Clasif. Tras 1º y 2ª recorrido | Juegos Panamericanos de Saltos, Guadalajara | 27/10/2011 | 9,54 | |
23 | Prueba Nº01 1º Calif. V/M | Juegos Panamericanos de Saltos, Guadalajara | 26/10/2011 | 5,55 | |
14 | Prueba Nº20 1,20 m. Dif. Progresivas | CSN* (II), Club Hípico Cemar (Mondariz) | 14/08/2011 | 59 - 79,7 | |
16 | Prueba Nº13 1,20 m. PGP. AM5 | CSN* (II), Club Hípico Cemar (Mondariz) | 13/08/2011 | 6 - 85,66 | |
29 | Prueba Nº06 1,20 m. Dos Fases | CSN* (II), Club Hípico Cemar (Mondariz) | 12/08/2011 | 15 - 75,01 | |
26 | Prueba Nº11 Gran Premio. Dos Mangas | CSIO Lisboa, Portugal | 29/05/2011 | 8 - 78,84 | |
3 | Prueba Nº06 Copa de Naciones | CSIO Lisboa, Portugal | 27/05/2011 | 0/0 | |
34 | Prueba Nº15 Clasif. Final | Final Copa del Mundo, Leipzig (Alemania) | 01/05/2011 | 31 | |
17 | Prueba Nº12 CSI3*. Gran Premio. AM5 | Final Copa del Mundo, Leipzig (Alemania) | 30/04/2011 | 4 - 74,53 | |
36 | Prueba Nº09 2ª Calif. AM5 | Final Copa del Mundo, Leipzig (Alemania) | 29/04/2011 | 17 - 78,6 | |
32 | Prueba Nº06 1ª Calif. V/M | Final Copa del Mundo, Leipzig (Alemania) | 28/04/2011 | 79,6 | |
4 | Prueba Nº06 1,45 m. Especias. Parejas | CSI5*, París (Francia) | 17/04/2011 | 8 - 80,66 | |
10 | Prueba Nº03 1,45 m. Especial. AM5 | CSI5*, París (Francia) | 16/04/2011 | 8 - 58,5 | |
9 | Prueba Nº01 1,45 m. Especial. 2 Fases | CSI5*, París (Francia) | 15/04/2011 | 5 - 36,62 | |
29 | Prueba Nº02 1,45 m. A2 | CSI4*, Dortmund (Ale) | 10/02/2011 | 1 - 67,98 | |
29 | Prueba Nº09 1,45 m. AM5 | CSI2*, Offenburg (Alemania) | 06/02/2011 | 5 - 66,57 | |
10 | Prueba Nº03 1,40 m. A2 | CSI2*, Offenburg (Alemania) | 04/02/2011 | 0 - 51,53 | |
51 | Prueba Nº10 Gran Premio. AM5 | CSI3*, Wieze (Bélgica) | 21/11/2010 | 13 - 74,97 | |
4 | Prueba Nº08 1,45 m. AM5 | CSI3*, Wieze (Bélgica) | 20/11/2010 | 0/4 - 28,97 | |
15 | Prueba Nº02 1,40 m. AM5 | CSI3*, Wieze (Bélgica) | 18/11/2010 | 0/8 - 39,97 | |
24 | Prueba Nº03 1,50 m. AM5 | CSI3*, Montpellier (Francia) | 12/11/2011 | 4 - 72,55 | |
19 | Prueba Nº09 Gran Premio. AM5 | CSI3*, Montpellier (Francia) | 14/11/2010 | 4 - 67,82 | |
2 | Prueba Nº06 1,55 m. A2 | CSI3*, Montpellier (Francia) | 13/11/2010 | 0 - 60,9 | |
10 | Prueba Nº09 CSI2*. 1,35 m. 2 fases Especial | CSI4*/2*, Caen (Francia) | 23/10/2010 | 0 - 34,35 | |
18 | Prueba Nº01 CSI2*.1,25 m. Dos Fases Esp | CSI4*/2*, Caen (Francia) | 22/10/2010 | 0 - 27,79 | |
15 | Prueba Nº03 CSI3*. 1,25 m. A2 | CSI3* Balctic Horse Show, Alemania | 14/10/2010 | 1 - 62,59 | |
41 | Prueba Nº17 CSI2*. Gran Premio. AM5 | CSI5* Global Champions Tour VII, Chantilly (Francia) | 25/07/2010 | 14 - 92,49 | |
18 | Prueba Nº10 CSI2*. 1,35 m. A2 | CSI5* Global Champions Tour VII, Chantilly (Francia) | 24/07/2010 | 0 - 65,12 | |
11 | Prueba Nº08 CSI2*.1,35 m. A2 | CSI5* Global Champions Tour VII, Chantilly (Francia) | 23/07/2010 | 0 - 65,33 | |
54 | Prueba Nº03 A2 | CSIO5* TLNC, Falsterbo (Suecia) | 09/07/2010 | 13 - 79,02 | |
66 | Prueba Nº02 1,40 m. A2 | CSIO5* TLNC, Falsterbo (Suecia) | 08/07/2010 | 8 - 74,01 | |
25 | Prueba Nº08 1,45 m. AM5 | CSI4*, Reifnitz (Austria) | 26/06/2010 | 8 - 75,67 | |
16 | Prueba Nº02 1,40 m. A2 | CSI4*, Reifnitz (Austria) | 24/06/2010 | 0 - 70,91 | |
32 | Prueba Nº10 Jóv. Jinetes. Gran Premio. AM5 | CSIOJ-YR, Hagen (Alemania) | 20/06/2010 | 5 - 79,91 | |
49 | Prueba Nº04 Jóv. Jinetes. AM5 | CSIOJ-YR, Hagen (Alemania) | 18/06/2010 | 6 - 87,91 | |
57 | Prueba Nº03 Jóv. Jinetes. 1,40 m. A2 | CSIOJ-YR, Hagen (Alemania) | 17/06/2010 | 4 - 70,87 | |
14 | Prueba Nº01 Gran Premio. AM5 | CSI3* , Mantes la Jolie (Francia) | 13/06/2010 | 4 - 83,23 | |
14 | Prueba Nº03 1.50 m. AM5 | CSI4*, Lamprechtshausen | 07/05/2010 | 0/0 - 45,72 | |
42 | Prueba Nº08 1,40 m. Dos Fases Especial | CSI2* , Fontainebleau (Francia) | 02/05/2010 | R | |
5 | Prueba Nº01 1,35 m. A2 | CSI2* , Fontainebleau (Francia) | 30/04/2010 | 0 - 65,27 | |
13 | Prueba Nº30 1.40 m. A2 | Spring Tour (II), Lummen (Bélgica) | 18/04/2010 | 0 - 61,97 | |
15 | Prueba Nº23 1,35 m. A2 | Spring Tour (II), Lummen (Bélgica) | 17/04/2010 | 0 - 73,67 | |
35 | Prueba Nº14 1,30 m. A2 | Spring Tour (II), Lummen (Bélgica) | 16/04/2010 | 4 - 77,98 | |
56 | Prueba Nº15 Big Tour B. A2 | CSI3* Circuito del Sol (I), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 19/02/2010 | 3 - 85,04 | |
26 | Prueba Nº17 Big Tour D. A2 | CSI3* Circuito del Sol (I), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 19/02/2010 | 4 - 65,53 | |
30 | Prueba Nº13 1,40 m. V/M | CSI3*/YH*/Amazonas*, Nantes (Francia) | 31/01/2010 | R | |
24 | Prueba Nº03 1,35 m. A2 | CSI3*/YH*/Amazonas*, Nantes (Francia) | 29/01/2010 | 4 - 64,21 | |
79 | Prueba Nº08 1,45 m. Dos Fases | CSI2* , Hengelo (Holanda) | 12/12/2009 | E | |
57 | Prueba Nº07 1,45 m. A2 | CSI2* , Hengelo (Holanda) | 11/12/2009 | 5 - 66,97 | |
31 | Prueba Nº09 1,40 m. Final. AM5 | CSI3*-W Leszno, Polonia | 14/11/2009 | 0/4 - 50,91 | |
69 | Prueba Nº02 1,35 m. A2 | CSI3*-W Leszno, Polonia | 12/11/2009 | 4 - 75,57 | |
8 | Prueba Nº01 CSI2* Gold Tour.1,25 m. A2 | CSI2*/*/L* , Auvers (Francia) | 20/08/2009 | 0 - 64,47 | |
34 | Prueba Nº23 1,45 m. AM5 | CSI3* , Gera (Alemania) | 26/07/2009 | 20 - 72,81 | |
18 | Prueba Nº16 Silver Tour. 1,40 m. C | CSI3* , Gera (Alemania) | 24/07/2009 | 68,92 | |
47 | Prueba Nº10 Silver Tour. 1,40 m. Dos fases | CSI3* , Gera (Alemania) | 23/07/2009 | 12 - 71,02 | |
46 | Prueba Nº04 Silver Tour. 1,35 m. A2 | CSI3* , Gera (Alemania) | 22/07/2009 | 20 - 75,29 | |
54 | Prueba Nº42 1,20 m. A2 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 12/04/2009 | 8 - 79,98 | |
38 | Prueba Nº18 1,20 m. AM5 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 10/04/2009 | 4 - 82,81 | |
27 | Prueba Nº10 1,30 m. A2 | Atlantic Tour (IV), Comporta (Portugal) | 21/03/2009 | 0 - 70,31 | |
47 | Prueba Nº07 1,30 m. A2 | Atlantic Tour (IV), Comporta (Portugal) | 20/03/2009 | 4 - 61,21 | |
10 | Prueba Nº13 1,30 m. A2 | Atlantic Tour (III), Comporta (Portugal) | 14/03/2009 | 0 - 81,35 | |
47 | Prueba Nº10 1,30 m. 2 fases | Atlantic Tour (III), Comporta (Portugal) | 13/03/2009 | 4 - 61,21 | |
37 | Prueba Nº11 1,30 m. A2 | CSI2*, Neeroeteren (Bélgica) | 08/03/2009 | 21 - 64,04 | |
29 | Prueba Nº05 1,30 m. AM5 | CSI2*, Neeroeteren (Bélgica) | 07/03/2009 | 16 - 67,97 | |
47 | Prueba Nº01 1,30 m. A2 | CSI2*, Neeroeteren (Bélgica) | 06/03/2009 | 8 - 69,71 | |
20 | Prueba Nº05 1,50 m. A2 | CSI4*, Viena (Austria) | 09/11/2008 | 4 - 65,32 | |
33 | Prueba Nº03 1,40 m. V/M | CSI4*, Viena (Austria) | 08/11/2008 | 91,28 | |
18 | Prueba Nº01 1,40 m. 2 fases | CSI4*, Viena (Austria) | 07/11/2008 | 0/0 - 28,87 | |
25 | Prueba Nº06 Gran Premio. AM5 | CSI3*, Caen (Francia) | 26/10/2008 | 8 - 73,24 | |
35 | Prueba Nº04 1,50 m. 2 mangas | CSI3*, Caen (Francia) | 25/10/2008 | 12 | |
10 | Prueba Nº34 1,30 m. AM5 | Spring Tour (II), Lummen (Bélgica) | 20/04/2008 | 4 - 73,9 | |
46 | Prueba Nº25 1,35 m. A2 | Spring Tour (II), Lummen (Bélgica) | 19/04/2008 | R | |
33 | Prueba Nº22 1,25 m. A2 | Spring Tour (II), Lummen (Bélgica) | 19/04/2008 | 4 - 96,07 | |
67 | Prueba Nº14 1,30 m. B. A2 | Spring Tour (II), Lummen (Bélgica) | 18/04/2008 | 10 - 82,85 | |
31 | Prueba Nº10 1,20 m. A2 | Spring Tour (II), Lummen (Bélgica) | 18/04/2008 | 4 - 71,97 | |
70 | Prueba Nº04 1,30 m. A2 | Spring Tour (II), Lummen (Bélgica) | 17/04/2008 | 16 - 94,55 | |
60 | Prueba Nº29 1,30 m. A2 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 13/04/2008 | 17 - 78,95 | |
8 | Prueba Nº17 1,20 m. AM5 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 12/04/2008 | 0/0 - 40,86 | |
69 | Prueba Nº18 1,25 m. A2 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 12/04/2008 | 6 - 97,53 | |
61 | Prueba Nº09 1,25 m. AM5 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 11/04/2008 | 17 - 90,99 | |
27 | Prueba Nº34 Gran Premio Ladies. AM5 | Circuito del Sol (IV), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 09/03/2008 | 4 - 77,2 | |
18 | Prueba Nº06 7 años. 2 fases | Circuito del Sol (IV), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 05/03/2008 | 0/0 - 36,44 | |
8 | Prueba Nº10 Gran Premio. AM5 | CSI**, Ravensburg (Alemania) | 02/03/2008 | 0/8 - 39,62 | |
34 | Prueba Nº08 1,50 m. Ganadores | CSI**, Ravensburg (Alemania) | 01/03/2008 | 8 - 64,14 | |
5 | Prueba Nº04 1,45 m. A2 | CSI**, Ravensburg (Alemania) | 29/02/2008 | 0 - 57,71 | |
61 | Prueba Nº31 Big Tour A. A2 | Circuito del Sol (III), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 02/03/2008 | 8 - 116,89 | |
107 | Prueba Nº24 Peq. GP. AM5 | Circuito del Sol (III), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 01/03/2008 | E | |
62 | Prueba Nº15 Big Tour B. 2 fases | Circuito del Sol (III), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 29/02/2008 | 2 - 90,73 | |
71 | Prueba Nº09 7 años. Especial | Circuito del Sol (III), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 28/02/2008 | 4 - 33,15 | |
69 | Prueba Nº06 7 años. 2 fases | Circuito del Sol (III), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 27/02/2008 | 0/0 - 44,04 | |
82 | Prueba Nº03 7 años. A1 | Circuito del Sol (III), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 26/02/2008 | 4 - ET | |
48 | Prueba Nº31 Big Tour A. 2 fases | Circuito del Sol (II), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 24/02/2008 | 3 - 63,44 | |
112 | Prueba Nº09 7 años. Especial | Circuito del Sol (II), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 21/02/2008 | 22 - 48,71 | |
123 | Prueba Nº06 7 años. 2 Fases | Circuito del Sol (II), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 20/02/2008 | 10 - 82,86 | |
132 | Prueba Nº03 7 años. A1 | Circuito del Sol (II), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 19/02/2008 | E | |
132 | Prueba Nº09 7 años. Especial | Circuito del Sol (I), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 14/02/2008 | E | |
142 | Prueba Nº06 7 años. Dos Fases | Circuito del Sol (I), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 13/02/2008 | 16 - ET | |
1 | Prueba Nº03 6 años. A1 | Circuito del Sol (I), Vejer de la Frontera (Cádiz, España) | 12/02/2008 | 0 - ET | |
19 | Prueba Nº12 Gran Premio Juniors. AM5. 1,40m | Compiegne, Francia | 03/06/2007 | 4 - 89,95 | |
25 | Prueba Nº10 Juniors y Jóvenes Jinetes. A2 | Compiegne, Francia | 02/06/2007 | 4 - 77,63 | |
21 | Prueba Nº03 Juniors. 1,35 m. A2 | Compiegne, Francia | 31/05/2007 | 2 - 84,22 | |
30 | Prueba Nº15 Jóv. Jinetes. 1,35 m. A2 | Auvers, Francia | 20/05/2007 | 12 - 85,13 | |
16 | Prueba Nº08 Jóv. Jinetes. 1,30 m. Dos Fases | Auvers, Francia | 19/05/2007 | 0/0 - 34,93 | |
11 | Prueba Nº02 Jóvenes Jinetes. A2. 1,30m | Auvers, Francia | 18/05/2007 | 1 - 94,24 | |
6 | Prueba Nº22 CSI**. Caballos 6 años. AM5 | Fontainebleau, Francia | 06/05/2007 | 0/8 - 52,97 | |
8 | Prueba Nº14 CSI**. Caballos 6 años. A2 | Fontainebleau, Francia | 05/05/2007 | 1 - 83,43 | |
1 | Prueba Nº06 CSI**. Caballos 6 años. A1. | Fontainebleau, Francia | 04/05/2007 | 0 | |
5 | Prueba Nº09 6 años. 1,20 m. Dos fases | CSI**/CSICh-A, Reguengos de Monsaraz (Portugal) | 29/04/2007 | 4 - 45,21 | |
14 | Prueba Nº05 6 años. A2 | CSI**/CSICh-A, Reguengos de Monsaraz (Portugal) | 28/04/2007 | 12 - 63,55 | |
8 | Prueba Nº01 6años. AM5 | CSI**/CSICh-A, Reguengos de Monsaraz (Portugal) | 27/04/2007 | 8 - 73,65 | |
10 | Prueba Nº08 Consolación Juniors/Jov.Jinetes. V/M | Hagen, Alemania | 29/04/2007 | 54,37 | |
5 | Prueba Nº06 Consolación. Juniors y Jov.Jinetes. 2 fases. 1,35m. | Hagen, Alemania | 28/04/2007 | 0 - 26,09 | |
23 | Prueba Nº02 Calif. Gran Premio Junior. AM5. 1,40m. | Hagen, Alemania | 26/04/2007 | 4 - 71,98 | |
60 | Prueba Nº27 1,40 m. A2 | Spring Tour (II), Lummen (Bélgica) | 22/04/2007 | 4 - 78,74 | |
12 | Prueba Nº18 1,40 m. AM5 | Spring Tour (II), Lummen (Bélgica) | 21/04/2007 | 0/4 - 42,32 | |
11 | Prueba Nº08 1,40 m. AM5 | Spring Tour (II), Lummen (Bélgica) | 20/04/2007 | 0/0 - 36,75 | |
23 | Prueba Nº20 6 años. AM5 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 15/04/2007 | 0/8 - 44,79 | |
52 | Prueba Nº28 Gran Premio. AM5 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 15/04/2007 | 8 - 99,28 | |
118 | Prueba Nº10 5/6 años. A1 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 14/04/2007 | 8 - ET | |
57 | Prueba Nº15 1,35 m. AM5 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 14/04/2007 | 4 - 94,71 | |
133 | Prueba Nº01 5/6 años. A1 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 13/04/2007 | 12 - ET | |
24 | Prueba Nº08 1,40 m. AM5 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 13/04/2007 | 5 - 93,65 | |
23 | Prueba Nº15 1,20 m. A2 | CSN**, Ferrol | 06/04/2007 | 8 - 60,3 | |
9 | Prueba Nº10 1,20 m. Elim. Suc. | CSN**, Ferrol | 05/04/2007 | ||
15 | Prueba Nº04 1 ,20 m. Dos fases | CSN**, Ferrol | 04/04/2007 | 0/4 - 29,72 | |
43 | Prueba Nº05 Final 6 años.AM5 | Circuito del Sol (V), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 14/03/2007 | 4 - 80,91 | |
35 | Prueba Nº05 Final 6 años.AM5 | Circuito del Sol (V), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 14/03/2007 | 4 - 78,2 | |
61 | Prueba Nº02 6 años | Circuito del Sol (V), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 13/03/2007 | 4 - 59,32 | |
77 | Prueba Nº05 6 años. Dos Fases | Circuito del Sol (IV), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 07/03/2007 | 5 - 68,94 | |
83 | Prueba Nº03 7 años. A1 | Circuito del Sol (IV), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 06/03/2007 | 5 - 83,43 | |
83 | Prueba Nº02 6 años. A1 | Circuito del Sol (IV), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 06/03/2007 | 5 - 83,43 | |
62 | Prueba Nº08 6 años.Especial | Circuito del Sol (IV), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 08/02/2007 | 4 - 38,19 | |
47 | Prueba Nº05 6 años. A2 | Atlantic Equestrian Tour (III), Portugal | 06/03/2007 | 28 - 92,04 | |
36 | Prueba Nº02 6 años. A1 | Atlantic Equestrian Tour (III), Portugal | 05/03/2007 | 8 - ET | |
65 | Prueba Nº08 6 años. Especial | Circuito del Sol (III), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 01/03/2007 | 4 - 52,46 | |
2 | Prueba Nº05 6 años. Dos Fases | Circuito del Sol (III), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 28/02/2007 | 0/0 - 29,56 | |
21 | Prueba Nº05 6 años. Dos Fases | Circuito del Sol (III), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 28/02/2007 | 0/0 - 34,67 | |
1 | Prueba Nº02 6 años. A1 | Circuito del Sol (III), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 27/02/2007 | 0 - ET | |
112 | Prueba Nº02 6 años. A1 | Circuito del Sol (III), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 27/02/2007 | 11 - 98,54 | |
31 | Prueba Nº08 6 años. Dos Fases | Atlantic Equestrian Tour (II), Portugal | 28/02/2007 | 8 - 52,95 | |
42 | Prueba Nº05 6 años.AM5 | Atlantic Equestrian Tour (II), Portugal | 27/02/2007 | 12 - 76,00 | |
30 | Prueba Nº02 6 años. A2 | Atlantic Equestrian Tour (II), Portugal | 26/02/2007 | 8 - 80,98 | |
3 | Prueba Nº08 6 años. Especial | Circuito del Sol (II), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 22/02/2007 | 0 - 30,42 | |
89 | Prueba Nº08 6 años. Especial | Circuito del Sol (II), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 22/02/2007 | 5 - 46,01 | |
3 | Prueba Nº05 6 años. Dos Fases | Circuito del Sol (II), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 21/02/2007 | 0/0 - 31,3 | |
6 | Prueba Nº05 6 años. Dos Fases | Circuito del Sol (II), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 21/02/2007 | 0/0 - 32,31 | |
1 | Prueba Nº02 6 años. A1 | Circuito del Sol (II), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 20/02/2007 | 0 - ET | |
1 | Prueba Nº02 6 años. A1 | Circuito del Sol (II), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 20/02/2007 | 0 - ET | |
25 | Prueba Nº08 6 años. Dos Fases | Atlantic Equestrian Tour (I), Portugal | 21/02/2007 | 4 - 57,18 | |
44 | Prueba Nº05 6 a.Dos Fases | Atlantic Equestrian Tour (I), Portugal | 20/02/2007 | 15 - 98,19 | |
22 | Prueba Nº02 6 años. A2 | Atlantic Equestrian Tour (I), Portugal | 19/02/2007 | 4 - 60,43 | |
26 | Prueba Nº08 6 años. Especial | Circuito del Sol (I), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 15/02/2007 | 0 - 36,33 | |
4 | Prueba Nº08 6 años. Especial | Circuito del Sol (I), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 15/02/2007 | 0 - 31,84 | |
19 | Prueba Nº05 6 años. Dos Fases | Circuito del Sol (I), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 14/02/2007 | 0/0 - 37,33 | |
131 | Prueba Nº05 6 años. Dos Fases | Circuito del Sol (I), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 14/02/2007 | 4 - 66,45 | |
98 | Prueba Nº02 6 años. A1 | Circuito del Sol (I), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 13/02/2007 | 4 - ET | |
1 | Prueba Nº02 6 años. A1 | Circuito del Sol (I), Vejer de la Frontera (Cádiz) | 13/02/2007 | 0 - ET | |
4 | Prueba Nº17. Final 4 años | CDI*** Lisboa, Portugal | 08/05/2005 | 59,54 | |
5 | Prueba Nº09. 4 años | CDI*** Lisboa, Portugal | 07/05/2005 | 63,27 | |
4 | Prueba Nº03. 4 años | CDI*** Lisboa, Portugal | 06/05/2005 | 64,9 | |
19 | Prueba Nº21. G/IV. A2 | Saltos/ V Trofeo Caixa Galicia (II), C.H. Casas Novas (Arteixo, La Coruña) | 03/04/2005 | 12-73,58 | |
5 | Prueba Nº17. Cadetes. Dos Fases | Saltos/ V Trofeo Caixa Galicia (II), C.H. Casas Novas (Arteixo, La Coruña) | 03/04/2005 | E | |
13 | Prueba Nº10. G/IV. Dos Fases | Saltos/ V Trofeo Caixa Galicia (II), C.H. Casas Novas (Arteixo, La Coruña) | 02/04/2005 | 4-ET | |
3 | Prueba Nº06. Cadetes. Dos Fases | Saltos/ V Trofeo Caixa Galicia (II), C.H. Casas Novas (Arteixo, La Coruña) | 02/04/2005 | 0/4-28,58 | |
4 | Prueba Nº32. Gold Tour | CSI*** Arezzo, Italia | 03/04/2005 | 30,36 | |
75 | Prueba Nº31. Gold Tour. Dos fases | CSI*** Arezzo, Italia | 03/04/2005 | 8 | |
44 | Prueba Nº23. Gold Tour. A2 | CSI*** Arezzo, Italia | 02/04/2005 | 5-87,76 | |
21 | Prueba Nº23. Gold Tour. A2 | CSI*** Arezzo, Italia | 02/04/2005 | 4-67,4 | |
34 | Prueba Nº15. Golden Tour. Dos fases | CSI*** Arezzo, Italia | 01/04/2005 | 4 | |
56 | Prueba Nº15. Golden Tour. Dos fases | CSI*** Arezzo, Italia | 01/04/2005 | 8 | |
45 | Prueba Nº05. G/IV. Dos Fases | CSNB Equiocio-Ferrol, N/D | 22/03/2005 | 8-ET | |
14 | Prueba Nº28. Gold Tour. AM5 | CSI*** Arezzo, Italia | 26/03/2005 | 0/4-45,89 | |
65 | Prueba Nº20. Gold Tour. A2 | CSI*** Arezzo, Italia | 25/03/2005 | 18-102,26 | |
39 | Prueba Nº12. Gold Tour. Dos fases | CSI*** Arezzo, Italia | 24/03/2005 | 0/0-33,28 | |
6 | Prueba Nº25. Cadetes. AM5 | Saltos / V Trofeo Caixa Galicia (I), C.H. Casas Novas (Arteixo, La Coruña) | 20/02/2005 | 16-87,54 | |
9 | Prueba Nº11. Cadetes. Dos Fases | Saltos / V Trofeo Caixa Galicia (I), C.H. Casas Novas (Arteixo, La Coruña) | 19/02/2005 | E | |
19 | Prueba Nº07. Final Cab.Jovenes. 1,40m. AM5 | CSI*** Affalterbach, Alemania | 28/10/2004 | 4-64,57 | |
4 | Prueba Nº03. Cab.Jóvenes. 1,40m. A2 | CSI*** Affalterbach, Alemania | 28/10/2004 | 0-52,17 | |
16 | Prueba Nº01. Cab.Jóvenes. A2 | CSI*** Affalterbach, Alemania | 28/10/2004 | 0-50,6 | |
59 | Prueba Nº06. G/III GP | CSNB Badajoz, C.E.Badajoz | 08/10/2004 | R | |
43 | Prueba Nº02. G/III.A2 | CSNB Badajoz, C.E.Badajoz | 08/10/2004 | 4-85,28 | |
25 | Prueba Nº08. G/III. Dif. Progresivas | CSNB Badajoz, C.E.Badajoz | 08/10/2004 | 4-ET | |
29 | Prueba Nº02. Cab.Jóvenes. A2 | CSI**** Valkenswaard, Holanda | 05/08/2004 | 4-63,11 | |
34 | Prueba Nº05. Cab. Jóvenes. A2 | CSI**** Valkenswaard, Holanda | 05/08/2004 | 12-58,55 | |
