Palmarés
"Colour Girl" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
12 | Prueba Nº30 1,30 m A2 (Gold 1) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 26/01/2019 | Mohamed Nadim | 0 - 71,51 |
65 | Prueba Nº22 1,40 m 2 Fases (Gold 3) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Mohamed Nadim | 0/12 - 43,48 |
25 | Prueba Nº13 1,40 m A2 (Gold 3) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 24/01/2019 | Mohamed Nadim | 0 - 70,42 |
30 | Prueba Nº38 1,40 m 2 Fases (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 20/01/2019 | Mohamed Nadim | 0/4 - 27,84 |
40 | Prueba Nº21 1,35 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Mohamed Nadim | 4 - 63,43 |
14 | Prueba Nº12 1,30 m A2 (Gold 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 17/01/2019 | Mohamed Nadim | 0 - 66,53 |
1 | Prueba Nº25 Gran Premio 1,30 m (CSI 1*) | CSIYH*/1*/2*/3* Week 3, Konokke (Bélgica) | 15/07/2018 | Mohamed Nadim | 0/0 - 30,19 |
9 | Prueba Nº21 1,25 m A2 (CSI 1*) | CSIYH*/1*/2*/3* Week 3, Konokke (Bélgica) | 14/07/2018 | Mohamed Nadim | 0 - 61,63 |
72 | Prueba Nº14 1,25 m 2 Fases (CSI 1*) | CSIYH*/1*/2*/3* Week 3, Konokke (Bélgica) | 13/07/2018 | Mohamed Nadim | 4/0 - 36,93 |
18 | Prueba Nº25 Gran Premio 1,30 m (CSI 1*) | CSIYH*/1*/2*/3* Week 2, Konokke (Bélgica) | 08/07/2018 | Mohamed Nadim | 0/8 - 34,69 |
35 | Prueba Nº20 1,25 m A2 (CSI 1*) | CSIYH*/1*/2*/3* Week 2, Konokke (Bélgica) | 07/07/2018 | Mohamed Nadim | 0 - 71,58 |
76 | Prueba Nº13 1,25 m 2 Fases (CSI 1*) | CSIYH*/1*/2*/3* Week 2, Konokke (Bélgica) | 06/07/2018 | Mohamed Nadim | 4/0 - 45,56 |
18 | Prueba Nº04 Clasificación Final | XVIII Juegos del Mediterráneo, Real Club de Polo (Barcelona) | 29/06/2018 | Mohamed Zeyada | 17 |
18 | Prueba Nº03 2ª Calificativa Individual | XVIII Juegos del Mediterráneo, Real Club de Polo (Barcelona) | 29/06/2018 | Mohamed Zeyada | 4/9 - 69,28 |
10 | Prueba Nº02 1ª Calificativa Individual | XVIII Juegos del Mediterráneo, Real Club de Polo (Barcelona) | 27/06/2018 | Mohamed Zeyada | 4 |
19 | Prueba Nº48 Big Tour A2 A2 | CSIYH*/3* Sunshine Tour (IV), Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 18/03/2018 | Mohamed Zeyada | 0 - 68,62 |
15 | Prueba Nº39 Big Tour A2 2 Fases | CSIYH*/3* Sunshine Tour (IV), Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 17/03/2018 | Mohamed Zeyada | 0/0 - 35,03 |
60 | Prueba Nº27 Big Tour A2 Caza | CSIYH*/3* Sunshine Tour (IV), Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 16/03/2018 | Mohamed Zeyada | 85,12 |
60 | Prueba Nº21 Small Tour B Caza | CSIYH*/3* Sunshine Tour (IV), Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 16/03/2018 | Mohamed Zeyada | 85,12 |
36 | Prueba Nº42 Big Tour A1 Caza | CSIYH*/4* Sunshine Tour (III)", Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 11/03/2018 | Wael El Mahgary | 88,97 |
90 | Prueba Nº40 Big Tour B A2 | CSIYH*/4* Sunshine Tour (III)", Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 10/03/2018 | Wael El Mahgary | R |
62 | Prueba Nº40 Big Tour B A2 | CSIYH*/3* "Sunshine Tour XXVI" (I), Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 24/02/2018 | Ismail Shaker | 19 - 80,15 |
42 | Prueba Nº26 Big Tour A1 A2 | CSIYH*/3* "Sunshine Tour XXVI" (I), Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 23/02/2018 | Ismail Shaker | 0 - 79,51 |
25 | Prueba Nº09 Gran Premio 1,45 m (CSI 2*) | CSI5*-W/2*, La Coruña (Centro Hípico Casas Novas) | 10/12/2017 | Mohamed Nadim | 8 - 68,57 |
5 | Prueba Nº05 1,30 m Velocidad y Manejabilidad (CSI 2*) | CSI5*-W/2*, La Coruña (Centro Hípico Casas Novas) | 09/12/2017 | Mohamed Nadim | 65,85 |
24 | Prueba Nº01 1,30 m A2 (CSI 2*) | CSI5*-W/2*, La Coruña (Centro Hípico Casas Novas) | 08/12/2017 | Mohamed Nadim | 6 - 85,51 |
45 | Prueba Nº28 Gran Premio 1,35 m (CSI 1) | Knokke (III), Knokke (Bélgica) | 23/07/2017 | Mohamed Nadim | 18 - 87,83 |
27 | Prueba Nº20 1,30 m 2 Fases (CSI 2*) | Knokke (III), Knokke (Bélgica) | 22/07/2017 | Mohamed Nadim | 2 - 78,81 |
47 | Prueba Nº13 1,25 m 2 Fases (CSI 1*) | Knokke (III), Knokke (Bélgica) | 21/07/2017 | Mohamed Nadim | 0/0 - 39,92 |
54 | Prueba Nº31 1,35 m Gran Premio (CSI 1*) | Knokke (II), Bélgica | 16/07/2017 | Mohamed Nadim | R |
26 | Prueba Nº23 1,30 m A2 (CSI 1*) | Knokke (II), Bélgica | 15/07/2017 | Mohamed Nadim | 2 - 81,48 |
39 | Prueba Nº22 Big Tour B A2 | Circuito del Sol (IV), Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 10/03/2017 | Karim El Zoghby | 2 - 78,59 |
22 | Prueba Nº29 Big Tour A2 A2 | Circuito del Sol (II), Dehesa Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 25/02/2017 | Karim El Zoghby | 3 - 87,47 |
20 | Prueba Nº18 Big Tour A2 A2 | Circuito del Sol (II), Dehesa Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 24/02/2017 | Karim El Zoghby | 0 - 34.52 |
32 | Prueba Nº38 Big Tour A1 2 Fases | Circuito del Sol (I), Dehesa Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 19/02/2017 | Karim El Zoghby | 0 - 41,19 |
68 | Prueba Nº29 Big Tour A2 2 Fases | Circuito del Sol (I), Dehesa Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 18/02/2017 | Karim El Zoghby | 4 - 38,15 |
51 | Prueba Nº19 Big Tour B 2 Fases | Circuito del Sol (I), Dehesa Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 17/02/2017 | Karim El Zoghby | 1 - 51,33 |
12 | Prueba Nº11 1,45 m Gran Premio (Big Class) | CSI2* , Dehesa Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 11/02/2017 | Karim El Zoghby | 0/R |
23 | Prueba Nº06 1,40 m 2 Fases (Big Class) | CSI2* , Dehesa Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 10/02/2017 | Karim El Zoghby | 0 - 40,99 |
25 | Prueba Nº02 Medium Class A2 | CSI2* , Dehesa Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 09/02/2017 | Karim El Zoghby | 0/0 - 34,55 |
23 | Prueba Nº04 1,45 m. 2 Fases | Final Furusiyya , Real Club de Polo de Barcelona | 24/09/2016 | Karim El Zoghby | 4/1 - 41,63 |
10 | Prueba Nº01 1,45 m. A2 | Final Furusiyya , Real Club de Polo de Barcelona | 22/09/2016 | Karim El Zoghby | 0 - 59,49 |
2 | Prueba Nº20 Gran Premio CSI2* | CSI3*/2*/CSIYH1*, Knokke (Bélgica) | 18/07/0116 | Karim El Zoghby | 0/0 - 35,84 |
69 | Prueba Nº13 1,45 m 2 Fases CSI2* | CSI3*/2*/CSIYH1*, Knokke (Bélgica) | 16/07/0116 | Karim El Zoghby | 4 - 45,64 |
54 | Prueba Nº04 1,40 m 2 Fases CSI2* | CSI3*/2*/CSIYH1*, Knokke (Bélgica) | 15/07/0116 | Karim El Zoghby | 0/4 - 26,42 |
22 | Prueba Nº09 Gran Premio CSI2* | CSI 2* CSI 3* CSIYH1* Knokke (Bélgica), Knokke (Bélgica) | 11/07/0116 | Karim El Zoghby | 4 - 74,05 |
61 | Prueba Nº06 1,45 m 2 Fases CSI2* | CSI 2* CSI 3* CSIYH1* Knokke (Bélgica), Knokke (Bélgica) | 09/07/0116 | Karim El Zoghby | 5 - 54,95 |
8 | Prueba Nº01 1,40 m 2 Fases CSI2* | CSI 2* CSI 3* CSIYH1* Knokke (Bélgica), Knokke (Bélgica) | 08/07/0116 | Karim El Zoghby | 0/0 - 25,56 |
7 | Prueba Nº06 1,45 m Relay | CSI5*, Knokke (Bélgica) | 01/07/0206 | Karim El Zoghby 288 | 71,19 |
16 | Prueba Nº07 1,45 m 2 Fases | CSI5*, Knokke (Bélgica) | 03/07/0116 | Karim El Zoghby | 0/4 - 28,59 |
2 | Prueba Nº04 1,45 m A2 | CSI5*, Knokke (Bélgica) | 02/07/0116 | Karim El Zoghby | 0 - 58,36 |
33 | Prueba Nº02 1,45 m A2 | CSI5*, Knokke (Bélgica) | 01/07/0116 | Karim El Zoghby | 9 - 84,95 |
1 | Prueba Nº02 1,45 m. 2 F | CSI4*, Ámsterdam (Holanda) | 29/01/2016 | Karim El Zoghby | 0/0 - 24,14 |
11 | Prueba Nº07 1,45 m. V/M | CSI5*-W, Leipzig (Alemania) | 16/01/2015 | Karim El Zoghby | 56,51 |
1 | Prueba Nº03 1,45 m. A2 | CSI5*-W, Leipzig (Alemania) | 15/01/2015 | Karim El Zoghby | 0 - 51,09 |
62 | Prueba Nº02 1,45 m. A2 | CSI5*-W, Leipzig (Alemania) | 14/01/2015 | Karim El Zoghby | 11 - 72,03 |
12 | Prueba Nº07 1,45 m. V/M | CSI5*, Basilea (Suiza) | 09/01/2016 | Karim El Zoghby | 57,46 |
4 | Prueba Nº05 1,50 m. Dif. Progresivas | CSI5*, Basilea (Suiza) | 08/01/2016 | Karim El Zoghby | 70 - 52,15 |
6 | Prueba Nº02 1,45 m. A2 | CSI5*, Basilea (Suiza) | 07/01/2016 | Karim El Zoghby | 0 - 53,28 |
15 | Prueba Nº04 1,45 m. V/M | CSI5*-W, Mechelen (Bélgica) | 28/12/2015 | Karim El Zoghby | 71,75 |
14 | Prueba Nº03 1,45 m. A2 | Longines Global Champions Tour (IV), Shanghai (China) | 09/05/2015 | Karim El Zoghby | 4 - 61,27 |
22 | Prueba Nº01 1,45 m. 2 F | Longines Global Champions Tour (IV), Shanghai (China) | 08/05/2015 | Karim El Zoghby | 4 - 38,47 |
3 | Prueba Nº15 CSI5*. 1,55 m. AM5 | Longines Global Champions Tour (II), Amberes (Bélgica) | 24/04/2015 | Karim El Zoghby | 0/0 - 36,81 |
45 | Prueba Nº09 CSI5*. 1,45 m. A2 | Longines Global Champions Tour (II), Amberes (Bélgica) | 20/08/0233 | Karim El Zoghby | 9 - 77,2 |
72 | Prueba Nº19 GP Tour D. 1,50 m. AM5 | Circuito del Sol (II), Dehesa Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 27/02/2015 | Karim El Zoghby | E |
3 | Prueba Nº10 GP Tour D. 1,50 m. A2 | Circuito del Sol (II), Dehesa Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 26/02/2015 | Karim El Zoghby | 0 - 67,97 |
12 | Prueba Nº05 1,50 m. A2 | CSI3*, Neumünster (Alemania) | 13/02/2015 | Karim El Zoghby | 4 - 52,97 |
15 | Prueba Nº07 1,45 m. AM5 | CSI4*, Ámsterdam (Holanda) | 01/02/2015 | Karim El Zoghby | 0/8 - 39,08 |
4 | Prueba Nº06 1,50 m. AM5 | CSI4*, Ámsterdam (Holanda) | 31/01/2015 | Karim El Zoghby | 0/4 - 35,94 |
1 | Prueba Nº02 1,45 m. 2 F | CSI4*, Ámsterdam (Holanda) | 30/01/2015 | Karim El Zoghby | 0/0 - 24,12 |
9 | Prueba Nº09 1,45 m. AM5 | CSI3*, Drachten (Holanda) | 24/01/2015 | Karim El Zoghby | 0/4 - 31,86 |
14 | Prueba Nº06 1,45 m. A2 | CSI3*, Drachten (Holanda) | 23/01/2015 | Karim El Zoghby | 0 - 66,15 |
26 | Prueba Nº02 1,40 m. 2 F | CSI3*, Drachten (Holanda) | 22/01/2015 | Karim El Zoghby | 0/0 - 36,91 |
5 | Prueba Nº10 CSI5*. 1,45 m. 2 Fases (A2/C) | CSI5*/2*, Casas Novas (España) | 13/12/2014 | Karim El Zoghby | 0 - 24,94 |
16 | Prueba Nº03 CSI5*. 1,45 m. A2 | CSI5*/2*, Casas Novas (España) | 12/12/2014 | Karim El Zoghby | 2 - 81,2 |
15 | Prueba Nº10 CSI5*/2*. 1,35 m. A2 | Gucci Paris Máster, Francia | 06/12/2014 | Karim El Zoghby | 4 - 58,99 |
19 | Prueba Nº07 CSI5*. 1,45 m. V/M | Gucci Paris Máster, Francia | 05/12/2014 | Karim El Zoghby | 64,81 |
9 | Prueba Nº11 CSI3*. 1,45 m. V/M | CSI3*/*, Ommen (Holanda) | 16/08/2014 | Karim El Zoghby | 66,83 |
1 | Prueba Nº08 CSI3*. 1,50 m. A2 | CSI3*/*, Ommen (Holanda) | 15/08/2014 | Karim El Zoghby | 0 - 54,67 |
5 | Prueba Nº08 1,45 m. A2 | CSI4*, Casas Novas | 27/07/2014 | Karim El Zoghby | 0 - 59,68 |
47 | Prueba Nº05 1,45 m. A2 | CSI4*, Casas Novas | 26/07/2014 | Karim El Zoghby | 8 - 53,29 |
16 | Prueba Nº03 1,45 m. AM5 | CSI4*, Casas Novas | 25/07/2014 | Karim El Zoghby | 4 - 45,31 |
78 | Prueba Nº01 1,45 m. A2 | Spring Tour-2, Lummen (Bélgica) | 16/04/2014 | Karim El Zoghby | 12 - 80,02 |
16 | Prueba Nº12 1,35 m. AM5 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 12/04/2014 | Karim El Zoghby | 0/NP |
18 | Prueba Nº03 1,35 m. A2 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 10/04/2014 | Karim El Zoghby | 0 - 70,96 |
40 | Prueba Nº31 GP Tour. PGP. AM5 | Circuito del Sol (V), Dehesa Montenmedio | 22/03/2014 | Karim El Zoghby | 4 - 78,49 |
33 | Prueba Nº13 GP Tour B. 2 F | Circuito del Sol (V), Dehesa Montenmedio | 20/03/2014 | Karim El Zoghby | 3 - 102,11 |
1 | Prueba Nº27 GP Tour. PGP. AM5 | Circuito del Sol (III), Vejer de la Frontera (España) | 08/03/2014 | Karim El Zoghby | 0/0 - 36,76 |
52 | Prueba Nº17 GP Tour B. 2 F | Circuito del Sol (III), Vejer de la Frontera (España) | 07/03/2014 | Karim El Zoghby | 0/4 - 36,65 |
1 | Prueba Nº27 GP Tour . Small GP. AM5 | Circuito del Sol (II), Vejer de la Frontera | 01/03/2014 | Karim El Zoghby | 0/0 - 35,45 |
5 | Prueba Nº17 GP Tour B. Dif. Progresivas | Circuito del Sol (II), Vejer de la Frontera | 28/02/2014 | Karim El Zoghby | 65 - 50,16 |
34 | Prueba Nº06 1,45 m.A2 | CSI3*, Drachten (Holanda) | 17/01/2014 | Karim El Zoghby | 8 - 74,93 |
31 | Prueba Nº04 CSI2*. Medium Tour. 1,35 m. AM5 | CSI2*/*, Enschede (Holanda) | 05/12/2013 | Karim El Zoghby | 4 - 69,83 |
