Palmarés
"Beaumont W/V" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
14 | Prueba Nº35 1,30 m A2 (Bronze 3) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 27/01/2019 | Anna Camille Vlasov | 0 - 71,52 |
6 | Prueba Nº26 1,30 m 2 Fases (Bronze 3) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 26/01/2019 | Anna Camille Vlasov | 0 - 33,68 |
13 | Prueba Nº17 1,30 m A2 (Bronze 3) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Anna Camille Vlasov | 4 - 70,34 |
21 | Prueba Nº28 1,30 m A2 (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/01/2019 | Anna Camille Vlasov | 0 - 70,85 |
63 | Prueba Nº19 1,25 m 2 Fases (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Anna Camille Vlasov | 4 - 49,7 |
67 | Prueba Nº10 1,25 m A2 (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 17/01/2019 | Anna Camille Vlasov | 7 - 89,29 |
46 | Prueba Nº03 Junior Small 1,30 m 2 Fases | CSIO Ch/J/YR, Fontainebleau (Francia) | 03/05/2018 | Rose De Balanda | 0/4 - 35,35 |
44 | Prueba Nº39 Gran Premio 1,45 m (Gold 4) | CSIYH*/1*/2* Autumn Tour (II) (III), Oliva Nova (Valencia) | 12/11/2017 | Emily Short | 12 - 74,76 |
31 | Prueba Nº15 1,45 m A2 (Gold 4) | CSIYH*/1*/2* Autumn Tour (II) (III), Oliva Nova (Valencia) | 09/11/2017 | Emily Short | 8 - 75,41 |
52 | Prueba Nº39 Gran Premio 1,45 m (Gold 4) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met II (I), Oliva Nova (Valencia) | 29/10/2017 | Emily Short | 16 - 77,74 |
51 | Prueba Nº24 1,45 m 2 Fases (Gold 4) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met II (I), Oliva Nova (Valencia) | 27/10/2017 | Emily Short | 8 - 54,94 |
50 | Prueba Nº15 1,45 m A2 (Gold 4) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met II (I), Oliva Nova (Valencia) | 26/10/2017 | Emily Short | 18 - 101,58 |
5 | Prueba Nº39 Gran Premio 1,45 m (Gold 4) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 15/10/2017 | Emily Short | 0/0 - 43,26 |
15 | Prueba Nº24 1,45 m 2 Fases (Gold 4) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 13/10/2017 | Emily Short | 0/8 - 37.16 |
30 | Prueba Nº15 1,45 m A2 (Gold 4) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 12/10/2017 | Emily Short | 8 - 71,97 |
5 | Prueba Nº29 1,35 m 2 Fases (Silver 2) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (I), Oliva Nova (Valencia) | 07/10/2017 | Emily Short | 0/0 - 31,24 |
20 | Prueba Nº20 1,35 m A2 (Silver 2) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (I), Oliva Nova (Valencia) | 06/10/2017 | Emily Short | 1 - 80,52 |
72 | Prueba Nº12 1,45 m A2 (CSI 2*) | CSI*/YH, Lier (Bèlgica) | 08/09/2017 | Emily Short | 14 - 91,68 |
10 | Prueba Nº03 1,40 m 2 Fases (A) (CSI 2*) | CSI*/YH, Lier (Bèlgica) | 07/09/2017 | Emily Short | 0/0 - 35,49 |
14 | Prueba Nº08 Gran Premio 1,45 m (CSI 2*) | CSI3*/2*/*, Zandhoven (Bélgica) | 27/08/2017 | Emily Short | 4 - 76,94 |
7 | Prueba Nº05 1,45 m A2 + Desempate (CSI 2*) | CSI3*/2*/*, Zandhoven (Bélgica) | 25/08/2017 | Emily Short | 0/12 - 45,96 |
44 | Prueba Nº03 1,40 m 2 Fases (CSI 2*) | CSI3*/2*/*, Zandhoven (Bélgica) | 23/08/2017 | Emily Short | 0/8 - 35,67 |
43 | Prueba Nº08 1,45 m A2 | CSI4* , Casas Novas (La Coruña) | 30/07/2017 | Emily Short | 12 - 67,42 |
15 | Prueba Nº02 1,45 m. AM5 | CSI4* , Casas Novas (La Coruña) | 29/07/2017 | Emily Short | 4 - 80,69 |
47 | Prueba Nº05 1,45 m A2 | CSI4* , Casas Novas (La Coruña) | 29/07/2017 | Emily Short | 12 - 62,4 |
51 | Prueba Nº14 1,35 m A2 (CSI 2*) | Knokke (III), Knokke (Bélgica) | 21/07/2017 | Emily Short | 4 - 76,31 |
93 | Prueba Nº09 1,40 m 2 Fases (CSI 2*) | Knokke (III), Knokke (Bélgica) | 20/07/2017 | Emily Short | 4 - 48,7 |
121 | Prueba Nº15 1,45 m 2 Fases A (CSI 2*) | Knokke (II), Bélgica | 14/07/2017 | Emily Short | 12 - 49,78 |
61 | Prueba Nº16 1,45 m 2 Fases B (CSI 2*) | Knokke (II), Bélgica | 14/07/2017 | Emily Short | 12 - 49,78 |
121 | Prueba Nº13 1,25 m 2 Fases (CSI 1*) | Knokke (II), Bélgica | 14/07/2017 | Emily Short | 12 - 49,78 |
34 | Prueba Nº07 1,40 m 2 Fases B (CSI 2*) | Knokke (II), Bélgica | 13/07/2017 | Emily Short | 0/4 - 34,62 |
50 | Prueba Nº16 CSI 2* 1,40 m A2 + Desempate | CSIYH*/1*/2*Equestrian Centre De Peelbergen, Equestrian Centre De Peelbergen(Holanda) | 24/06/2017 | Emily Short | 12/ - 75,49 |
37 | Prueba Nº07 CSI 2* 1,40 m 2 Fases | CSIYH*/1*/2*Equestrian Centre De Peelbergen, Equestrian Centre De Peelbergen(Holanda) | 23/06/2017 | Emily Short | 0/4 - 31,72 |
31 | Prueba Nº04 CSI 2* 1,40 m A2 (Big Tour) | CSIYH*/1*/2*Equestrian Centre De Peelbergen, Equestrian Centre De Peelbergen(Holanda) | 22/06/2017 | Emily Short | 4 - 78,43 |
19 | Prueba Nº14 CSI 1* 1,35 m 2 Fases (Silver 2) | CSI YH*/*/** Met - Autumn (IV), Centro Ecuestre Oliva Nova (Valencia) | 10/11/2016 | Emily Short | 0/4 - 42,43 |
17 | Prueba Nº28 CSI 1,40 m A2 + Desempate (Silver 2) | CSI YH*/*/** Met - Autumn (IV), Centro Ecuestre Oliva Nova (Valencia) | 13/11/0116 | Emily Short | 4 - 70,85 |
35 | Prueba Nº12 CSI 1* 1,35 m A2 (Silver 2) | CSI YH*/*/2* Met - Autumn (III), Centro Ecuestre Oliva Nova (Valencia) | 03/11/2016 | Emily Short | 4 - 73,04 |
15 | Prueba Nº25 CSI 1* 1,40 m A2 + Desempate (Silver 2) | CSI YH*/*/2* Met - Autumn (III), Centro Ecuestre Oliva Nova (Valencia) | 06/11/0116 | Emily Short | 4 - 71,97 |
14 | Prueba Nº11 CSI 1* 1,35 m A2 (Silver 2) | MET-Autumn (II), Centro Ecuestre Oliva Nova (Valencia) | 27/10/2016 | Emily Short | 0 - 72,6 |
16 | Prueba Nº26 CSI 1* 1,40 m A2 + Desempate (Silver 2) | MET-Autumn (II), Centro Ecuestre Oliva Nova (Valencia) | 30/10/0116 | Emily Short | 4 - 74,32 |
20 | Prueba Nº07 1,40 m 2 Fases CSI2* | CSI 2* CSI 3* CSIYH1* Knokke (Bélgica), Knokke (Bélgica) | 10/07/0116 | Emily Short | 0/4 - 30,61 |
69 | Prueba Nº01 1,40 m 2 Fases CSI2* | CSI 2* CSI 3* CSIYH1* Knokke (Bélgica), Knokke (Bélgica) | 08/07/0116 | Emily Short | 4 - 44,16 |
30 | Prueba Nº08 CSI2*. 1,40 m. 2 F | Athina Onassis Horse Show, Sainz Tropez (Francia) | 03/06/2016 | Emily Short | 0/4 - 36,76 |
11 | Prueba Nº02 CSI2*. 1,25 m. 2 F | Athina Onassis Horse Show, Sainz Tropez (Francia) | 02/06/2016 | Emily Short | 0/0 - 27,93 |
32 | Prueba Nº05 1,45 m. A2 | CSI2*, Opglabbek (Bélgica) | 24/05/2015 | Phillip Lever | 5 - 87,19 |
96 | Prueba Nº05 1,35 m. Dos Fases | CSI3*, Lanaken (Bélgica) | 11/04/2014 | Phillip Lever | 14 - 42,19 |
