Palmarés
"Hello M'Lady" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
58 | Prueba Nº31 1,35 m 2 Fases (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met ll (ll), Oliva Nova (Valencia) | 16/02/2019 | Scott Brash | 0/11 - 73,11 |
48 | Prueba Nº12 1,30 m 2 Fases (Gold 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met ll (ll), Oliva Nova (Valencia) | 14/02/2019 | Scott Brash | 0/1 - 46,44 |
74 | Prueba Nº38 1,40 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 27/01/2019 | Scott Brash | 10 - 103,58 |
74 | Prueba Nº22 1,40 m 2 Fases (Gold 3) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Scott Brash | R |
29 | Prueba Nº12 1,30 m 2 Fases (Gold 1) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 24/01/2019 | Scott Brash | 1/2 - 51,97 |
28 | Prueba Nº38 1,40 m 2 Fases (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 20/01/2019 | Scott Brash | 0/1 - 43,4 |
44 | Prueba Nº22 1,40 m A2 (Gold 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Scott Brash | 4 - 97,64 |
72 | Prueba Nº12 1,30 m A2 (Gold 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 17/01/2019 | Scott Brash | 4 - 88,07 |
25 | Prueba Nº28 1,30 m A2 (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (II), Oliva Nova (Valencia) | 13/10/2018 | Scott Brash | 1 - 82,42 |
40 | Prueba Nº19 1,25 m Caza (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (II), Oliva Nova (Valencia) | 12/10/2018 | Scott Brash | 90,05 |
28 | Prueba Nº10 1,25 m A2 (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (II), Oliva Nova (Valencia) | 11/10/2018 | Scott Brash | 0 - 76,05 |
30 | Prueba Nº28 1,40 m A2 (Bronze 4) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 06/10/2018 | Scott Brash | 1 - 80,47 |
48 | Prueba Nº10 1,25 m A2 (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 04/10/2018 | Scott Brash | 1 - 81,66 |
27 | Prueba Nº04 CSI5*. 1,45 m. 2 F | Global Champions Tour (IV), Club de Campo Villa de Madrid | 19/05/2017 | Scott Brash | 1 - 70,74 |
8 | Prueba Nº04 1,60 m Gran Premio | Global Champions Tour (III), Shanghái (China) | 29/04/2017 | Scott Brash | 4 - 78,13 |
27 | Prueba Nº01 1,45 m 2 Fases | Global Champions Tour (III), Shanghái (China) | 28/04/2017 | Scott Brash | 1 - 52,28 |
11 | Prueba Nº05 1,55 m A2 | CSI5* LGT (II), Miami Beach (Florida) | 16/04/2017 | Scott Brash | 4 - 66,58 |
9 | Prueba Nº06 1,60 m Gran Premio | CSI5* LGT (II), Miami Beach (Florida) | 16/04/2017 | Scott Brash | 4 - 66,28 |
34 | Prueba Nº01 1,45 m 2 Fases | CSI5* LGT (II), Miami Beach (Florida) | 13/04/2017 | Scott Brash | 1 - 54,93 |
1 | Prueba Nº08 CSI5* 1,55 m A2 | Global Champions Tour (I), Ciudad de México | 08/04/2017 | Scott Brash | 0 - 68,84 |
2 | Prueba Nº03 CSI 5* 1,55 m A2 + Desempate | Global Champions Tour (I), Ciudad de México | 06/04/2017 | Scott Brash | 0/0 - 38,24 |
1 | Prueba Nº09 1,60 m A2 + Desempate Gran Premio | CSIW 5*, Olympia (Londres) | 19/12/0116 | Scott Brash | 0/0 - 38,73 |
12 | Prueba Nº06 1,45 m Dif. Progresivas | CSIW 5*, Olympia (Londres) | 18/12/0116 | Scott Brash | 64 - 62,71 |
6 | Prueba Nº01 1,40 m 2 Fases | CSIW 5*, Olympia (Londres) | 16/12/0116 | Scott Brash | 0/R |
3 | Prueba Nº15 CSI 5* Gran Premio 1,60 m | Madrid Horse Week, IFEMA (Madrid) | 28/11/0116 | Scott Brash | 0/0 - 44,04 |
26 | Prueba Nº05 CSI 5* 1,45 m A2 | Madrid Horse Week, IFEMA (Madrid) | 26/11/0116 | Scott Brash | 1 - 71,11 |
16 | Prueba Nº02 1,45 m A2 | Longines Global Chanpions Tour (XV), Doha (Qatar) | 05/11/0116 | Scott Brash | 2 - 88,46 |
12 | Prueba Nº03 1,50 m A2 | Global Champions Tour (XIV), Viena (Austria) | 18/09/0116 | Scott Brash | 0 - 71,76 |
29 | Prueba Nº01 1,45 m 2 Fases | Global Champions Tour (XIV), Viena (Austria) | 17/09/0116 | Scott Brash | 2 - 58,79 |
4 | Prueba Nº11 Gran Premio W. AM5 | CSI5*-W, Olympia (Londres) | 20/12/2015 | Scott Brash | 0/0 - 37,49 |
7 | Prueba Nº08 1,45 m. Dif. Progresivas | CSI5*-W, Olympia (Londres) | 19/12/2015 | Scott Brash | 63 - 70,14 |
4 | Prueba Nº01 1,40 m. AM5 | CSI5*-W, Olympia (Londres) | 17/12/2015 | Scott Brash | 0/1 - 35,99 |
40 | Prueba Nº07 1,50 m. AM5 | Masters París, París (Francia) | 04/12/2015 | Scott Brash | 8 - 76,17 |
22 | Prueba Nº07 Gran Premio-W. AM5 | Madrid Horse Week, IFEMA (Madrid) | 29/11/2015 | Scott Brash | 4 - 59,69 |
24 | Prueba Nº02 1,50 m. AM5 | Madrid Horse Week, IFEMA (Madrid) | 27/11/2015 | Scott Brash | 0/NP |
7 | Prueba Nº03 1,50 m. AM5 | Longines Másters Los Ángeles, Estados Unidos | 02/10/2015 | Scott Brash | 0/0 - 39,8 |
14 | Prueba Nº01 1,45 m. A2 | Longines Másters Los Ángeles, Estados Unidos | 01/10/2015 | Scott Brash | 1 - 72,91 |
1 | Prueba Nº14 Gran Premio. 2 M | Longines Global Champions Tour (VII), Monte Carlo (Mónaco) | 27/06/2015 | Scott Brash | 0/0 - 28,45 |
14 | Prueba Nº04 CSI5*. 1,45 m. 2 F | Longines Global Champions Tour (VII), Monte Carlo (Mónaco) | 25/06/2015 | Scott Brash | 0/0 - 35,67 |
33 | Prueba Nº11 Gran Premio. 2 M+Desp | Longines Global Champions Tour (VI), Cannes (Francia) | 13/06/2015 | Scott Brash | 8 - 76,69 |
22 | Prueba Nº03 CSI5*. 1,45 m. 2 F | Longines Global Champions Tour (VI), Cannes (Francia) | 11/06/2015 | Scott Brash | 1 - 46,9 |
18 | Prueba Nº03 CSI5*. 1,45 m. 2 Fases | Longines Athina Onassis, St. Tropez (Francia) | 04/05/2015 | Scott Brash | 2 - 57,72 |
17 | Prueba Nº01 1,45 m. 2 F | Longines Global Champions Tour (IV), Shanghai (China) | 08/05/2015 | Scott Brash | 1 - 53,61 |
19 | Prueba Nº09 CSI5*. 1,45 m. A2 | Longines Global Champions Tour (II), Amberes (Bélgica) | 20/08/0233 | Scott Brash | 1 - 78,39 |
5 | Prueba Nº07 1,60 m. G.P. AM5 | Longines Hong-Kong Máster, China | 15/02/2015 | Scott Brash | 0 / 0 - 44,15 |
0 | Prueba Nº03 1,45 m. AM5 | Longines Hong-Kong Máster, China | 14/02/2015 | Scott Brash | 4 - 68,49 |
8 | Prueba Nº05 1,40 m. A2 | CSI5*-W, Zúrich (Suiza) | 24/01/2015 | Scott Brash | 2 - 72,62 |
31 | Prueba Nº01 1,35 m. A2 | CSI5*-W, Zúrich (Suiza) | 17/08/0233 | Scott Brash | 2 - 67,65 |
1 | Prueba Nº12 1,50 m. AM5 | CSI5*-W, Olympia (Londres) | 21/12/2014 | Scott Brash | 0/0 - 35,52 |
11 | Prueba Nº07 1,45 m. 2F | CSI5*-W, Olympia (Londres) | 20/12/2014 | Scott Brash | 1 - 44,31 |
4 | Prueba Nº01 1,50 m. AM5 | CSI5*-W, Olympia (Londres) | 18/12/2014 | Scott Brash | 0/0 - 38,79 |
4 | Prueba Nº03 1,50 m. AM5 | CSI5* GCT, Doha (Catar) | 14/11/2014 | Scott Brash | 0/0 - 38,73 |
14 | Prueba Nº01 1,45 m. 2 F | CSI5* GCT, Doha (Catar) | 13/11/2014 | Scott Brash | 1 - 41,92 |
31 | Prueba Nº02 CSI5*. 1,45 m. 2 F | Longines Global Champions Tour (XII), Lausana (Suiza) | 12/09/2014 | Scott Brash | 1 - 38,49 |
18 | Prueba Nº07 1,45 m. A2 | Longines Global Champions Tour (VI), Monte Carlo | 28/06/2014 | Scott Brash | 2 - 74,64 |
18 | Prueba Nº08 1,45 m. A2 | Longines Global Champions Tour (VI), Monte Carlo | 28/06/2014 | Scott Brash | 2 - 74,64 |
17 | Prueba Nº05 CSI5*. 1,50 m. AM5 | Longines Global Champions Tour (VI), Monte Carlo | 27/06/2014 | Scott Brash | 4 - 73,45 |
33 | Prueba Nº02 1,45 m. 2 F | Longines Global Champions Tour (VI), Monte Carlo | 26/06/2014 | Scott Brash | 6 - 43,53 |
5 | Prueba Nº01 7/8 años. A2 | CSI5* GCT, Hamburgo (Alemania) | 28/05/2014 | Scott Brash | 0 - 58,31 |
