Palmarés
"HH Fleur" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
14 | Prueba Nº04 1,50 m 2 Fases | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 01/02/2019 | Jórg Naeve | 0/0 - 30,95 |
27 | Prueba Nº01 1,45 m 2 Fases | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 31/01/2019 | Jórg Naeve | 4 - 40,8 |
2 | Prueba Nº03 1,45 m A2 + Desempate | CSI 5*W, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 18/01/2019 | Jórg Naeve | 0/0 - 42,06 |
49 | Prueba Nº02 1,45 m A2 | CSI 5*W, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 17/01/2019 | Jórg Naeve | 9 - 82,86 |
15 | Prueba Nº08 1,45 m A2 + Desempate | CSI 4*, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) | 12/01/2019 | Jórg Naeve | 4 - 72,1 |
40 | Prueba Nº05 1,50 m A2 + Desempate (CSI 3*) | CSIYH*/3*, Paderborn (Ale) | 09/10/2017 | Jórg Naeve | 5 - 74,84 |
31 | Prueba Nº06 Gran Premio 1,55 m (CSI 3*) | CSIYH*/3*, Paderborn (Ale) | 10/09/2017 | Jórg Naeve | 4 - 75,33 |
14 | Prueba Nº04 1,50 m A2 (CSI 3*) | CSIYH*/3*, Paderborn (Ale) | 08/09/2017 | Jórg Naeve | 1 - 69,72 |
41 | Prueba Nº07 1,55 m A2 + Desempate | CSIO 5* Rotterdam, Rotterdam (Holanda) | 24/06/2017 | Werner Muff | R/ - |
53 | Prueba Nº03 1,55 m A2 | CSIO 5* Rotterdam, Rotterdam (Holanda) | 23/06/2017 | Werner Muff | R - |
6 | Prueba Nº01 1,55 m A2 | CSIO 5* Rotterdam, Rotterdam (Holanda) | 22/06/2017 | Werner Muff | 0 - 69,6 |
3 | Prueba Nº08 1,50 m. AM5 | CSI5*, Basilea (Suiza) | 14/01/2017 | Werner Muff | 0/0 - 45,24 |
19 | Prueba Nº05 1,50 m. Dif. Progresivas | CSI5*, Basilea (Suiza) | 13/01/2017 | Werner Muff | 62 - 49,99 |
33 | Prueba Nº02 1,45 m. A2 | CSI5*, Basilea (Suiza) | 12/01/2017 | Werner Muff | 4 - 59 |
53 | Prueba Nº08 CSI 3* 1,45 m A2 + Desempate | CSI3*/* , Rouen (Francia) | 18/11/2016 | Werner Muff | 5 - 70,95 |
14 | Prueba Nº18 CSI 3* Gran Premio 1,50 m | CSI3*/* , Rouen (Francia) | 21/11/0116 | Werner Muff | 4 - 69,48 |
33 | Prueba Nº13 CSI 3* 1,50 m A2 | CSI3*/* , Rouen (Francia) | 20/11/0116 | Werner Muff | 4 - 65,67 |
42 | Prueba Nº04 1,50 m. AM5 | CSI5*-W, Zúrich (Suiza) | 30/01/2016 | Werner Muff | 17 - 58,59 |
19 | Prueba Nº02 1,45 m. A2 | CSI5*-W, Zúrich (Suiza) | 29/01/2016 | Werner Muff | 4 - 56,64 |
11 | Prueba Nº08 1,50 m. AM5 | CSI5*, Basilea (Suiza) | 09/01/2016 | Werner Muff | 4 - 61,53 |
29 | Prueba Nº05 1,50 m. Dif. Progresivas | CSI5*, Basilea (Suiza) | 08/01/2016 | Werner Muff | 30 - 53,72 |
8 | Prueba Nº03 1,50 m. A2 | CSI5*, Basilea (Suiza) | 07/01/2016 | Werner Muff | 0 - 64,17 |
38 | Prueba Nº04 1,55 m. AM5 | CSI5*, Ginebra (Suiza) | 10/12/2015 | Werner Muff | 8 - 65,45 |
9 | Prueba Nº09 Gran Premio. AM5 | CSI3*, Milán (Italia) | 22/11/2015 | Werner Muff | 0/4 - 46,39 |
17 | Prueba Nº06 1,45 m. AM5 | CSI3*, Milán (Italia) | 22/11/2015 | Werner Muff | 4 - 74,25 |
52 | Prueba Nº03 1,50 m. A2 | CSI3*, Milán (Italia) | 20/11/2015 | Werner Muff | 8 - 70,11 |
11 | Prueba Nº01 Gran Premio. AM5 | Vilamoura Atlantic Tour (5), Portugal | 29/03/2015 | Marc Bettinger | 0/4 - 43,37 |
