Palmarés
"Ottava Meraviglia Di Ca' San G" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
7 | Prueba Nº07 Gran Premio 1,60 m W | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 02/02/2019 | Paolo Paini | 0/0 - 45,59 |
10 | Prueba Nº02 1,50 m A2 | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 31/01/2019 | Paolo Paini | 0 - 66,24 |
2 | Prueba Nº06 Gran Premio 1,60 m W | CSI 5*W, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 19/01/2019 | Paolo Paini | 0/0 - 51,29 |
15 | Prueba Nº02 1,45 m A2 | CSI 5*W, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 17/01/2019 | Paolo Paini | 0 - 67,24 |
9 | Prueba Nº09 Gran Premio 1,60 m | CSI 4*, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) | 12/01/2019 | Paolo Paini | 4 |
2 | Prueba Nº05 1,50 m A2 + Desempate | CSI 4*, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) | 10/01/2019 | Paolo Paini | 0/0 - 37,27 |
13 | Prueba Nº02 1,40 m A2 | CSI 4*, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) | 09/01/2019 | Paolo Paini | 0 - 77,09 |
36 | Prueba Nº07 Gran Premio W 1,60 m | CSI 5*W, Verona (Italia) | 28/10/2018 | Paolo Paini | 12 - 74,71 |
28 | Prueba Nº03 1,55 m A2 + Desempate | CSI 5*W, Verona (Italia) | 26/10/2018 | Paolo Paini | 4 - 76,07 |
36 | Prueba Nº02 1,60 m A2 + Desempate | CSIO 5*, Hickstead (Gran Bretaña) | 27/07/2018 | Paolo Paini | 16 - 80,81 |
8 | Prueba Nº04 Copa de Naciones | CSIO 5*, Aachen (Alemania) | 19/07/2018 | Paolo Paini | 5/12 |
15 | Prueba Nº02 1,50 m 2 Fases | CSIO 5*, Aachen (Alemania) | 18/07/2018 | Paolo Painiita | 0/0 - 47,66 |
7 | Prueba Nº10 Copa de Naciones | CSIO 5* Sopot, Polonia (Polonia) | 17/06/2018 | Paolo Paini | 4/8 - 72,34 |
17 | Prueba Nº05 Gran Premio 1,60 m | CSIO 5* Sopot, Polonia (Polonia) | 15/06/2018 | Paolo Paini | 0/16 - 79,84 |
14 | Prueba Nº01 1,40 m A2 | CSIO 5* Sopot, Polonia (Polonia) | 14/06/2018 | Paolo Paini | 0 - 71,94 |
22 | Prueba Nº02 GP 1,60 m | CSIO5*, Piazza di Siena (Roma) | 27/05/2018 | Paolo Paini | 8 - 78,86 |
15 | Prueba Nº11 Gran Premio 1,60 m (CSI 5*) | CSI5*-W/2*, La Coruña (Centro Hípico Casas Novas) | 10/12/2017 | Paolo Paini | 4 - 78 |
10 | Prueba Nº03 1,45 m A2 (CSI 5*) | CSI5*-W/2*, La Coruña (Centro Hípico Casas Novas) | 08/12/2017 | Paolo Paini | 0 - 78,86 |
19 | Prueba Nº07 Gran Premio 1,60 m (CSI 5*) | CSI5*-W/2*, La Coruña (Centro Hípico Casas Novas) | 10/12/0117 | Paolo Paini | 8 - 71,36 |
34 | Prueba Nº09 1,60 m A2 + Desempate | CSIW 5*, Helsinki (Finlandia) | 22/10/2017 | Paolo Paini | 12 - 73,68 |
4 | Prueba Nº06 Gran Premio 1,60 m | CSIW 5*, Helsinki (Finlandia) | 21/10/2017 | Paolo Paini | 0/0 - 39,19 |
36 | Prueba Nº01 1,40 m 2 Fases | CSIW 5*, Helsinki (Finlandia) | 20/10/2017 | Paolo Paini | 1 - 41,27 |
27 | Prueba Nº07 1,60 m A2 + Desempate | CSIW 5*, Oslo (Noruega) | 15/10/2017 | Paolo Paini | 8 - 67,88 |
40 | Prueba Nº03 1,50 m A2 | CSIW 5*, Oslo (Noruega) | 13/10/2017 | Paolo Paini | 8 - 70,92 |
9 | Prueba Nº01 1,40 m 2 Fases | CSIW 5*, Oslo (Noruega) | 12/10/2017 | Paolo Paini | 0/0 - 36,58 |
19 | Prueba Nº14 1,50 m A2 + Desempate (CSI 5*) | LGT (XIV), Roma (Italia) | 24/09/2017 | Paolo Paini | 4 - 79,58 |
34 | Prueba Nº10 1,55 m A2 (CSI 5*) | LGT (XIV), Roma (Italia) | 23/09/2017 | Paolo Paini | 8 - 78,06 |
18 | Prueba Nº06 1,45 m 2 Fases (CSI 5*) | LGT (XIV), Roma (Italia) | 22/09/2017 | Paolo Paini | 1 - 52,16 |
23 | Prueba Nº09 1,60 m Gran Premio | CSIO5*, Roma (Italia) | 28/05/2017 | Paolo Paini | 4 - 78,62 |
30 | Prueba Nº03 1,50 m. A2 | CSIO5*, Roma (Italia) | 25/05/2017 | Paolo Paini | 4 - 75,42 |
4 | Prueba Nº02 Copa de Naciones | Liga Primera División (I), Lummen (Bélgica) | 28/04/2017 | Paolo Paini | 0/4 |
19 | Prueba Nº15 Gran Premio | CSIO5*/YH*, Gijón (España) | 30/08/0116 | Paolo Paini | 4 - 81,79 |
38 | Prueba Nº07 1,50 m 2 Fases | CSIO5*/YH*, Gijón (España) | 27/06/0116 | Paolo Paini | 8 |
35 | Prueba Nº09 Gran Premio | CSI4* , Casas Novas (La Coruña) | 01/08/0116 | Paolo Paini | 13 - 79,02 |
47 | Prueba Nº02 1,50 m A2 | CSI4* , Casas Novas (La Coruña) | 30/07/0116 | Paolo Paini | 8 - 68,38 |
62 | Prueba Nº04 1,35 m. AM5 | CSI3*, Milán (Italia) | 22/11/2015 | Paolo Paini | R |
17 | Prueba Nº09 Gran Premio. AM5 | CSI3*, Milán (Italia) | 22/11/2015 | Paolo Paini | 4 - 76,85 |
11 | Prueba Nº03 1,50 m. A2 | CSI3*, Milán (Italia) | 20/11/2015 | Paolo Paini | 0 - 70,01 |
