Palmarés
"Davignon Kdw Z" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
40 | Prueba Nš22 1,40 m 2 Fases (Gold 3) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Nicolas Deseuzes | 4/0 - 44,92 |
75 | Prueba Nš14 1,45 m A2 (Gold 4) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 24/01/2019 | Nicolas Deseuzes | 17 - 79,55 |
11 | Prueba Nš31 1,35 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/07/2019 | Nicolas Deseuzes | 0 - 66,78 |
45 | Prueba Nš21 1,35 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Nicolas Deseuzes | 4 - 72,54 |
9 | Prueba Nš07 7 Aņos 1,30 m 2 Fases (CSIYH*) | CSI 4*, Carns - Montana (Suiza) | 14/07/2018 | Nicolas Deseuzes | 4 - 34,54 |
2 | Prueba Nš04 7 Aņos 1,30 m A2 (CSIYH*) | CSI 4*, Carns - Montana (Suiza) | 13/07/2018 | Nicolas Deseuzes | 0 - 62,98 |
2 | Prueba Nš01 7 Aņos 1,30 m A2 (CSIYH*) | CSI 4*, Carns - Montana (Suiza) | 12/07/2018 | Nicolas Deseuzes | 0 - 57,79 |
6 | Prueba Nš07 CSIYH* 6 Aņos 1,25 m A2 | CSIYH*/*** Vilamoura Atlantic Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 23/02/2017 | Nicolas Deseuzes | 0 - 67,09 |
28 | Prueba Nš05 CSIYH* 6 Aņos 1,25 m A2 + Desempate | CSIYH*/*** Vilamoura Atlantic Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 22/02/2017 | Nicolas Deseuzes | 8 - 71,49 |
30 | Prueba Nš05 CSIYH* 6 Aņos 1,25 m A2 + Desempate | Atlantic Tour (I), Vilamoura (Portugal) | 15/02/2017 | Nicolas Deseuzes | 0/8 - 45,85 |
37 | Prueba Nš02 CSIYH* 6 Aņos 1,25 m A2 | Atlantic Tour (I), Vilamoura (Portugal) | 14/02/2017 | Nicolas Deseuzes | 4 - 64,59 |
