Palmarés
"Casper Aj" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
28 | Prueba Nº07 Gran Premio 1,60 m W | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 02/02/2019 | Shk Ali Jmal Nasr Al Nuami | 8 - 74,77 |
32 | Prueba Nº04 1,50 m 2 Fases | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 01/02/2019 | Shk Ali Jmal Nasr Al Nuami | 4 - 54,07 |
12 | Prueba Nº01 1,45 m 2 Fases | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 31/01/2019 | Shk Ali Jmal Nasr Al Nuami | 0 - 34,59 |
55 | Prueba Nº04 1,30 m 2 Fases | CSI 4*, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) | 10/01/2019 | Shk Ali Jmal Nasr Al Nuami | 1 - 52,7 |
85 | Prueba Nº15 Gran Premio 1,45 m (CSI 2*) | Global Champions Tour (XV), Valkenswaard (Holanda) | 12/08/2018 | Shk Ali Jmal Nasr Al Nuami | E |
50 | Prueba Nº10 1,45 m A2 (CSI 2*) | Global Champions Tour (XV), Valkenswaard (Holanda) | 11/08/2018 | Shk Ali Jmal Nasr Al Nuami | 4 - 78,21 |
7 | Prueba Nº03 1,40 m 2 Fases (CSI 2*) | Global Champions Tour (XV), Valkenswaard (Holanda) | 10/08/2018 | Shk Ali Jmal Nasr Al Nuami | 0/0 - 29,36 |
78 | Prueba Nº08 1,45 m A2 + Desempate (CSI 3*) | CSI2*/*/YH, Peelbergen (Holanda) | 08/09/2017 | Shk Ali Jmal Nasr Al Nuami | R |
15 | Prueba Nº03 1,40 m A2 (Big Tour) (CSI 2) | CSI2*/*/YH, Peelbergen (Holanda) | 07/09/2017 | Shk Ali Jmal Nasr Al Nuami | 0 - 77,28 |
9 | Prueba Nº14 1,40 m A2 + Desempate (CSI 2* Final Medium Tour) | CSI2*/*-CJ, Den Goubergh (Holanda) | 26/08/2017 | Shk Ali Jmal Nasr Al Nuami | 0/4 - 41,15 |
57 | Prueba Nº09 1,45 m A2 + Desempate (CSI 2*) | CSI2*/*-CJ, Den Goubergh (Holanda) | 25/08/2017 | Shk Ali Jmal Nasr Al Nuami | R |
16 | Prueba Nº03 1,40 m A2 (CSI 2*) | CSI2*/*-CJ, Den Goubergh (Holanda) | 24/08/2017 | Shk Ali Jmal Nasr Al Nuami | 0 - 67,57 |
55 | Prueba Nº15 Gran Premio 1,40 m (CSI 1*) | CSI3*/* , Opglabbeek (Belgica) | 12/08/2017 | Shk Ali Jmal Nasr Al Nuami | 8 - 76,81 |
40 | Prueba Nº08 1,35 m 2 Fases (CSI 1*) | CSI3*/* , Opglabbeek (Belgica) | 11/08/2017 | Shk Ali Jmal Nasr Al Nuami | 8 - 64,67 |
17 | Prueba Nº02 1,35 m A2 (B) (CSI 1*) | CSI3*/* , Opglabbeek (Belgica) | 10/08/2017 | Shk Ali Jmal Nasr Al Nuami | 0 - 74,36 |
