Palmarés
"Hello Jefferson" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
24 | Prueba Nº04 Gran Premio 1,65 m W | CSI 5*W, Bordeaux (Francia) | 09/02/2019 | Scott Brash | 8 - 71,61 |
18 | Prueba Nº01 1,40 m A2 | CSI 5*W, Bordeaux (Francia) | 08/02/2019 | Scott Brash | 0 - 78,34 |
27 | Prueba Nº05 1,50 m A2 | CSI 5*, Treffen (Austria) | 03/02/2019 | Scott Brash | 7 - 88,05 |
17 | Prueba Nº03 1,50 m 2 Fases | CSI 5*, Treffen (Austria) | 02/02/2019 | Scott Brash | 0/10 - 49,69 |
5 | Prueba Nº13 Gran Premio 1,60 m | CSI 5*W, Olympia (Londres) | 23/12/2018 | Scott Brash | 0/12 - 43,97 |
15 | Prueba Nº09 1,50 m A2 + Desempate | CSI 5*W, Olympia (Londres) | 21/12/2018 | Scott Brash | 4 - 60,43 |
16 | Prueba Nº05 1,45 m A2 | CSI 5*W, Olympia (Londres) | 20/12/2018 | Scott Brash | 0 - 58,35 |
19 | Prueba Nº01 1,40 m 2 Fases | CSI 5*W, Olympia (Londres) | 19/12/2018 | Scott Brash | 0/3 - 46,7 |
38 | Prueba Nº04 Gran Premio W 1,60 m | CSI 5*W, Lyon (Francia) | 04/11/2018 | Scott Brash | R |
14 | Prueba Nº02 Gran Premio 1,60 m | CSI 5*W, Lyon (Francia) | 02/11/2018 | Scott Brash | 0/4 - 38,25 |
15 | Prueba Nº06 1,45 m Dificultades Progresivas | CSI 5*W, Verona (Italia) | 28/10/2018 | Scott Brash | 63 - 64,2 |
32 | Prueba Nº05 Gran Premio 1,60 m | CSI 5*W, Verona (Italia) | 27/10/2018 | Scott Brash | 8 - 71,24 |
10 | Prueba Nº02 1,50 m A2 | CSI 5*W, Verona (Italia) | 26/10/2018 | Scott Brash | 1 - 74,11 |
25 | Prueba Nº39 Gran Premio 1,45 m (Gold 4) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (II), Oliva Nova (Valencia) | 14/10/2018 | Scott Brash | 4 - 84,5 |
5 | Prueba Nº23 1,45 m 2 Fases (Gold 4) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (II), Oliva Nova (Valencia) | 12/10/2018 | Scott Brash | 0/0 - 35,39 |
37 | Prueba Nº14 1,45 m A2 (Gold 4) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (II), Oliva Nova (Valencia) | 11/10/2018 | Scott Brash | 8 - 64,59 |
10 | Prueba Nº39 Gran Premio 1,45 m (Gold 4) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 07/10/2018 | Scott Brash | 1 - 80,7 |
12 | Prueba Nº23 1,45 m 2 Fases (Gold 4) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 05/10/2018 | Scott Brash | 0/4 - 37,32 |
28 | Prueba Nº14 1,45 m A2 (Gold 4) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 04/10/2018 | Scott Brash | 8 - 88,02 |
30 | Prueba Nº06 1,55 m A2 + Desempate | Global Champions Tour (XIV), Londres (Reino Unido) | 05/08/2018 | Scott Brash | 9 - 84,2 |
55 | Prueba Nº01 1,45 m 2 Fases | Global Champions Tour (XIV), Londres (Reino Unido) | 03/08/2018 | Scott Brash | 4 - 53,73 |
45 | Prueba Nº02 2ª Puntuable GCL 1,60 m | Global Champions Tour (XII), Chantilly (Francia) | 14/07/2018 | Scott Brash | 8 - 78,2 |
10 | Prueba Nº03 1,45 m A2 | Global Champions Tour (XI), Paris (Francia) | 06/07/2018 | Scott Brash | 0 - 71,64 |
22 | Prueba Nº04 1,50 m A2 + Desempate | Global Champions Tour (XI), Paris (Francia) | 06/07/2018 | Scott Brash | 4 - 77,9 |
35 | Prueba Nº01 1,45 m 2 Fases | Global Champions Tour (XI), Paris (Francia) | 05/07/2018 | Scott Brash | 1 - 55,22 |
30 | Prueba Nº03 1,45 m A2 | Global Champions Tour (VII), Cannes (Francia) | 08/06/2018 | Scott Brash | R |
28 | Prueba Nº04 1,50 m A2 + Desempate | Global Champions Tour (VII), Cannes (Francia) | 08/06/2018 | Scott Brash | 8 - 78,09 |
6 | Prueba Nº04 1,50 m A2 + Desempate | Global Champions Tour (VI), Saint Tropez (Francia) | 01/06/2018 | Scott Brash | 0/1 - 48,12 |
35 | Prueba Nº01 1,45 m 2 Fases | Global Champions Tour (VI), Saint Tropez (Francia) | 31/05/2018 | Scott Brash | 1 - 50.64 |
10 | Prueba Nº14 1,45 m A2 | Global Champions Tour (IV), Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) | 06/05/2018 | Scott Brash | 1 - 86,59 |
16 | Prueba Nº05 1ª Puntuable GCL 1,50 m | Global Champions Tour (IV), Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) | 04/05/2018 | Scott Brash | 0 - 80,98 |
45 | Prueba Nº04 1,45 m 2 Fases (CSI 5*) | Global Champions Tour (IV), Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) | 04/05/2018 | Scott Brash | 1 - 61,07 |
