Palmarés
"Arco Darco Z" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
37 | Prueba Nº22 1,35 m 2 Fases (Medium Class A) | CSIYH*/2* Sunshine Tour (I), Montenmedio (Cádiz) | 15/02/2019 | John Pals | 4 - 28,96 |
49 | Prueba Nº06 1,35 m A2 (Medium Class A) | CSIYH*/2* Sunshine Tour (I), Montenmedio (Cádiz) | 13/02/2019 | John Pals | 2 - 83,24 |
50 | Prueba Nº32 1,45 m A2 + Desempate (Gold 3) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 26/01/2019 | Johnny Pals | R |
78 | Prueba Nº23 1,45 m 2 Fases (Gold 4) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Johnny Pals | 19 - 80,19 |
27 | Prueba Nº12 1,30 m 2 Fases (Gold 1) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 24/01/2019 | Johnny Pals | 1/1 - 48,66 |
26 | Prueba Nº39 Gran Premio 1,45 m (Gold 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 20/01/2019 | Johnny Pals | 1 - 78,84 |
30 | Prueba Nº22 1,40 m A2 (Gold 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Johnny Pals | 2 - 90,61 |
61 | Prueba Nº12 1,30 m A2 (Gold 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 17/01/2019 | Johnny Pals | 3 - 87,67 |
13 | Prueba Nº19 1,40 m A2 + Desempate (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 20/10/2018 | Johnny Pals | 0/14 - 55,01 |
52 | Prueba Nº13 1,40 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 19/10/2018 | Johnny Pals | 5 - 80,43 |
104 | Prueba Nº09 1,45 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 18/10/2018 | Johnny Pals | 21 - 98,39 |
61 | Prueba Nº23 1,45 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 06/10/2018 | Johnny Pals | 15 - 87,23 |
25 | Prueba Nº18 1,45 m 2 Fases (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 05/10/2018 | Johnny Pals | 0/0 - 29,56 |
62 | Prueba Nº11 1,40 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 04/10/2018 | Johnny Pals | 6 - 78,62 |
48 | Prueba Nº08 1,40 m Caza | CSIYH*/3* Horseman Masters, Lier (Bélgica) | 08/09/2018 | Johnny Pals | 81,38 |
91 | Prueba Nº04 1,40 m 2 Fases (B) | CSIYH*/3* Horseman Masters, Lier (Bélgica) | 06/09/2018 | Johnny Pals | 8 - 55,31 |
56 | Prueba Nº02 1,30 m A2 (CSI 2*) | CSIYH*/2*/3* Flanders, Beervelde (Bélgica) | 02/08/2018 | Johnny Pals | 4 - 76,35 |
29 | Prueba Nº13 Gran Premio 1,30 m (CSI 1*) | CSIYH*/1*/2* "Sentower Park", Opglabbeekk (Bélgica) | 03/06/2018 | Johnny Pals | 8 - 70,48 |
30 | Prueba Nº09 1,30 m A2 (CSI 1*) | CSIYH*/1*/2* "Sentower Park", Opglabbeekk (Bélgica) | 02/06/2018 | Johnny Pals | 5 - 82,03 |
44 | Prueba Nº04 1,30 m 2 Fases (CSI 1*) | CSIYH*/1*/2* "Sentower Park", Opglabbeekk (Bélgica) | 01/06/2018 | Johnny Pals | 13/3 - 53,69 |
