Palmarés
"Une Adelheid Z" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
26 | Prueba Nº37 1,30 m A2 (Gold 1) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 27/01/2019 | Alexa Larkin | E |
16 | Prueba Nº30 1,30 m A2 (Gold 1) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 26/01/2019 | Alexa Larkin | 5 - 76,7 |
48 | Prueba Nº12 1,30 m 2 Fases (Gold 1) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 24/01/2019 | Alexa Larkin | 4/1 - 50,43 |
5 | Prueba Nº30 1,30 m Dificultades Progresivas (Gold 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/01/2019 | Alexa Larkin | 63 - 64,36 |
52 | Prueba Nº12 1,30 m A2 (Gold 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 17/01/2019 | Alexa Larkin | 2 - 82,99 |
