Palmarés
"Z7 Caretina" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
31 | Prueba Nº06 1,50 m A2 + Desempate | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 02/02/2019 | Georgia Tame | 8 - 79,04 |
10 | Prueba Nº03 1,45 m Caza | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 01/02/2019 | Georgia Tame | 71,93 |
23 | Prueba Nº01 1,45 m 2 Fases | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 31/01/2019 | Georgia Tame | 4 - 36,38 |
1 | Prueba Nº05 1,45 m Dificultades Progresivas | CSI 5*W, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 19/01/2019 | Georgia Tame | 65 - 49,88 |
11 | Prueba Nº03 1,45 m A2 + Desempate | CSI 5*W, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 18/01/2019 | Georgia Tame | 4 - 73,85 |
32 | Prueba Nº02 1,45 m A2 | CSI 5*W, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 17/01/2019 | Georgia Tame | 4 - 71,41 |
59 | Prueba Nº07 1,45 m A2 | CSIYH*/3* Horseman Masters, Lier (Bélgica) | 07/09/2018 | Georgia Tame | 4 - 71,66 |
18 | Prueba Nº04 1,40 m 2 Fases (B) | CSIYH*/3* Horseman Masters, Lier (Bélgica) | 06/09/2018 | Georgia Tame | 0/0 - 29,86 |
