Palmarés
"Citty Cat PJ" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
1 | Prueba Nš02 6 Aņos 1,25 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/2* Sevilla Horse Tour Winter (III), Carmona (Espaņa) | 19/02/2019 | Olivier Bujard | 0/0 - 40,14 |
4 | Prueba Nš08 6 Aņos 1,25 m A2 (CSIYH*) | CSIYH*/2* Sevilla Horse Tour Winter (II), Carmona (Espaņa) | 14/02/2019 | Olivier Bujard | 0 - 72,83 |
1 | Prueba Nš05 6 Aņos 1,25 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/2* Sevilla Horse Tour Winter (II), Carmona (Espaņa) | 13/02/2019 | Olivier Bujard | 0/0 - 32,94 |
2 | Prueba Nš02 6 Aņos 1,25 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/2* Sevilla Horse Tour Winter (II), Carmona (Espaņa) | 12/02/2019 | Olivier Bujard | 0/0 - 35,25 |
3 | Prueba Nš05 6 Aņos 1,30 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 23/01/2019 | Olivier Bujard | 0/0 - 37,32 |
1 | Prueba Nš02 6 Aņos 1,25 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 22/01/2019 | Olivier Bujard | 0 - 74,73 |
17 | Prueba Nš08 6 Aņos 1,25 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 17/01/2019 | Olivier Bujard | 4/4 - 43,02 |
35 | Prueba Nš05 6 Aņos 1,25 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 16/01/2019 | Olivier Bujard | 17 - 86,42 |
1 | Prueba Nš02 6 Aņos 1,25 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 15/01/2019 | Olivier Bujard | 0 - 84,47 |
5 | Prueba Nš13 5 Aņos 1,10 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSI 1*/2* Vilamoura Champions Tour (VI), Vilamoura (Portugal) | 07/11/2018 | Olivier Bujard | 0/4 - 41,18 |
2 | Prueba Nš01 5 Aņos 1,10 m 2 Fases CSIYH*) | CSI 1*/2* Vilamoura Champions Tour (VI), Vilamoura (Portugal) | 05/11/2018 | Olivier Bujard | 0/0 - 34,22 |
5 | Prueba Nš09 5 Aņos 1,10 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSI 1*/2* Vilamoura Champions Tour (V), Vilamoura (Portugal) | 01/11/2018 | Olivier Bujard | 4 - 73,63 |
4 | Prueba Nš01 5 Aņos 1,10 m 2 Fases (CSIYH*) | CSI 1*/2* Vilamoura Champions Tour (V), Vilamoura (Portugal) | 29/10/2018 | Olivier Bujard | 0/0 - 33,28 |
12 | Prueba Nš04 5 Aņos 1,10 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 17/10/2018 | Olivier Bujard | 4 - 77,08 |
21 | Prueba Nš01 5 Aņos 1,10 m 2 Fases (CSIYH*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 16/10/2018 | Olivier Bujard | 0/4 - 38,12 |
5 | Prueba Nš07 5 Aņos 1,10 m A2 (CSIYH*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 11/10/2018 | Olivier Bujard | 0 - 74,65 |
8 | Prueba Nš04 5 Aņos 1,10 m A2 (CSIYH*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 10/10/2018 | Olivier Bujard | 0 - 72,35 |
22 | Prueba Nš01 5 Aņos 1,10 m 2 Fases (CSIYH*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 09/10/2018 | Olivier Bujard | 0/4 - 38,05 |
15 | Prueba Nš07 5 Aņos 1,10 m A2 (CSIYH*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 04/10/2018 | Olivier Bujard | 0 - 70,35 |
11 | Prueba Nš04 5 Aņos 1,10 m A2 (CSIYH*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 03/10/2018 | Olivier Bujard | 0 - 76,69 |
12 | Prueba Nš01 5 Aņos 1,10 m 2 Fases (CSIYH*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 02/10/2018 | Olivier Bujard | 0/0 - 50,42 |
