Palmarés
"Henna-Gold" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
45 | Prueba Nº28 1,30 m A2 (Silver 1) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 26/01/2019 | Carlos Catalan | 9 - 98,35 |
47 | Prueba Nº19 1,25 m Caza (Silver 1) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Carlos Catalan | 110,7 |
23 | Prueba Nº10 1,25 m A2 (Silver 1) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 24/01/2019 | Carlos Catalan | 1 - 79,23 |
69 | Prueba Nº19 1,25 m 2 Fases (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Carlos Catalan | 5 - 53,25 |
78 | Prueba Nº10 1,25 m A2 (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 17/01/2019 | Carlos Catalan | 13 - 111,43 |
16 | Prueba Nº07 1,15 m Caza (Amateur) | CSI 2* Christmas Tour (II), Real Club de Polo (Barcelona) | 01/12/2018 | Carlos Catalan | 74,92 |
31 | Prueba Nº07 1,15 m Caza (Amateur) | CSI 2* Christmas Tour (I), Real Club de Polo (Barcelona) | 24/11/2018 | Carlos Catalan | 99.40 |
