Palmarés
"Consuela Van Verst" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
32 | Prueba Nº05 1,45 m Dificultades Progresivas | CSI 5*W, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 19/01/2019 | Khalid Hilal Al Khatri | E |
30 | Prueba Nº03 1,45 m A2 + Desempate | CSI 5*W, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 18/01/2019 | Khalid Hilal Al Khatri | E |
15 | Prueba Nº01 1,45 m 2 Fases | CSI 5*W, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 17/01/2019 | Khalid Hilal Al Khatri | 0 - 42,69 |
14 | Prueba Nº07 1,35 m A2 + Desempate | CSI 4*, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) | 12/01/2019 | Khalid Hilal Al Khatri | 0/8 - 38,67 |
38 | Prueba Nº06 1,35 m Derby | CSI 4*, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) | 11/01/2019 | Khalid Hilal Al Khatri | E |
31 | Prueba Nº02 1,40 m A2 | CSI 4*, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) | 09/01/2019 | Khalid Hilal Al Khatri | 9 - 81,58 |
