Palmarés
"Nic Nac Quality" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
7 | Prueba Nº08 6 Años 1,30 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 24/01/2019 | Alexa Larkin | 0/0 - 39,51 |
25 | Prueba Nº05 6 Años 1,30 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 23/01/2019 | Alexa Larkin | 8 - 74,74 |
29 | Prueba Nº02 6 Años 1,25 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 22/01/2019 | Alexa Larkin | 7 - 100,63 |
8 | Prueba Nº05 6 Años 1,25 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 16/01/2019 | Alexa Larkin | 0/0 - 41,48 |
19 | Prueba Nº02 6 Años 1,25 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 15/01/2019 | Alexa Larkin | 1 - 96,06 |
