Palmarés
"Casillas Van De Helle" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
1 | Prueba Nš03 7 Aņos 1,35 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/3* Spring Met ll (Ill), Oliva Nova (Valencia) | 19/02/2019 | Constant Van Paesschen | 0 - 73,99 |
11 | Prueba Nš09 7 Aņos 1,35 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Spring Met ll (ll), Oliva Nova (Valencia) | 14/02/2019 | Constant Van Paesschen | 0/0 - 38,87 |
58 | Prueba Nš06 7 Aņos 1,35 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Spring Met ll (ll), Oliva Nova (Valencia) | 13/02/2019 | Constant Van Paesschen | 9 - 81,42 |
38 | Prueba Nš03 7 Aņos 1,35 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Spring Met ll (ll), Oliva Nova (Valencia) | 12/02/2019 | Constant Van Paesschen | 4 - 83,63 |
13 | Prueba Nš09 7 Aņos 1,35 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Spring Met II (I), Oliva Nova (Valencia) | 07/02/2019 | Constant Van Paesschen | 0/4 - 38,64 |
37 | Prueba Nš06 7 Aņos 1,35 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Spring Met II (I), Oliva Nova (Valencia) | 06/02/2019 | Constant Van Paesschen | 4 - 70,38 |
48 | Prueba Nš03 7 Aņos 1,30 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Spring Met II (I), Oliva Nova (Valencia) | 05/02/2019 | Constant Van Paesschen | 5 - 85,76 |
16 | Prueba Nš09 7 Aņos 1,35 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 17/01/2019 | Constant Van Paesschen | 0/0 - 50,45 |
47 | Prueba Nš06 7 Aņos 1,35 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 16/01/2019 | Constant Van Paesschen | 20 - 93,84 |
1 | Prueba Nš03 7 Aņos 1,30 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 15/01/2019 | Constant Van Paesschen | 0 - 85,17 |
