Palmarés
"Jolly Black" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
32 | Prueba Nº35 1,30 m A2 (Bronze 3) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 27/01/2019 | Loic Thomas | E |
23 | Prueba Nº26 1,30 m 2 Fases (Bronze 3) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 26/01/2019 | Loic Thomas | 52,23 |
13 | Prueba Nº16 1,20 m A2 (Bronze 2) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Loic Thomas | 0 - 72,86 |
17 | Prueba Nº35 1,30 m 2 Fases (Bronze 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 20/01/2019 | Loic Thomas | 0/0 - 43,4 |
29 | Prueba Nº25 1,20 m A2 (Bronze 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/01/2019 | Loic Thomas | 8 - 68,16 |
11 | Prueba Nº16 1,20 m A2 (Bronze 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Loic Thomas | 0 - 68,92 |
