Palmarés
"Domingo" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
30 | Prueba Nº06 1,50 m A2 + Desempate | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 02/02/2019 | Abdulrahman Bader Alrajhi | 8 - 76,98 |
5 | Prueba Nº03 1,45 m Caza | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 01/02/2019 | Abdulrahman Bader Alrajhi | 68,04 |
45 | Prueba Nº02 1,50 m A2 | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 31/01/2019 | Abdulrahman Bader Alrajhi | 8 - 68,35 |
22 | Prueba Nº23 Gran Premio 1,50 m (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 21/10/2018 | Abdulrahman Alrajhi | 8 - 74,44 |
53 | Prueba Nº19 1,40 m A2 + Desempate (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 20/10/2018 | Abdulrahman Alrajhi | 8 - 73,02 |
28 | Prueba Nº14 1,45 m 2 Fases (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 19/10/2018 | Abdulrahman Alrajhi | 4 - 44,82 |
31 | Prueba Nº23 1,45 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 13/10/2018 | Abdulrahman Alrajhi | 8 - 67,4 |
26 | Prueba Nº18 1,45 m 2 Fase (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 12/10/2018 | Abdulrahman Alrajhi | 0/4 - 30,97 |
6 | Prueba Nº12 1,45 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 11/10/2018 | Abdulrahman Alrajhi | 0 - 65,52 |
35 | Prueba Nº28 Gran Premio 1,50 m (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 07/10/2018 | Abdulrahman Alrajhi | 10 - 83,09 |
10 | Prueba Nº18 1,45 m 2 Fases (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 05/10/2018 | Abdulrahman Alrajhi | 0/0 - 25,47 |
89 | Prueba Nº12 1,45 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 04/10/2018 | Abdulrahman Alrajhi | R |
38 | Prueba Nº06 1,45 m A2 | CSIYH*/3*, Lier (Bélgica) | 27/07/2018 | Abdulrahman Alrajhi | 4 - 61,38 |
50 | Prueba Nº01 1,40 m 2 Fases (A) | CSIYH*/3*, Lier (Bélgica) | 26/07/2018 | Abdulrahman Alrajhi | 0/4 - 26,87 |
63 | Prueba Nº05 1,40 m A2 | CSI 4*, Hagen (Alemania) | 27/04/2018 | Abdulrahman Alrajhi | 5 - 77,56 |
52 | Prueba Nº03 1,45 m A2 | CSI 4*, Hagen (Alemania) | 26/04/2018 | Abdulrahman Alrajhi | 8 - 65,04 |
3 | Prueba Nº20 Infantiles Individual | Campeonato de Murcia y Copa Promoción, Murcia (Murcia) | 05/11/2017 | Samuel Gonzalez Garcia | 55,36 |
3 | Prueba Nº05 Infantiles Equipos | Campeonato de Murcia y Copa Promoción, Murcia (Murcia) | 04/11/2017 | Samuel Gonzalez Garcia | 54,72 |
3 | Prueba Nº37 Infantiles Individual | CDN 3* Aros, Club Aros (Murcia) | 16/07/2017 | Samuel Gonzalez Garcia | 59,42 |
5 | Prueba Nº07 Infantiles Equipos (CDT) | CDN 3* Aros, Club Aros (Murcia) | 15/07/2017 | Samuel Gonzalez Garcia | 60,22 |
3 | Prueba Nº17 Infantiles Equipos | CDN 3* Aros, Club Aros (Murcia) | 15/07/2017 | Samuel Gonzalez Garcia | 60,22 |
2 | Prueba Nº13 1,50 m A2 | CSIO5*/YH*, Gijón (España) | 29/08/0116 | Abdullah Al Sharbatly | 0 - 61,25 |
9 | Prueba Nº05 1,50 Am5 | CSIO5*/YH*, Gijón (España) | 26/08/0116 | Abdullah Al Sharbatly | 1 - 76,55 |
1 | Prueba Nº07 1,50 m 2 Fases | CSIO5*/YH*, Gijón (España) | 27/06/0116 | Abdullah Al Sharbatly | 0 - 34,88 |
20 | Prueba Nº15 Gran Premio. Dos Mangas | CSIO5*, Gijón (España) | 31/08/2015 | Abdullah Al Sharbatly | 4 - 77,23 |
2 | Prueba Nº05 1,60 m. SAR Princesa | CSIO5*, Gijón (España) | 27/08/2015 | Abdullah Al Sharbatly | 0/0 - 40,05 |
4 | Prueba Nº13 CSI5* 1,50 m. A2 | Longines Global Champions Tour (VII), Monte Carlo (Mónaco) | 27/06/2015 | Abdullah Al Sharbatly | 0 - 47,61 |
2 | Prueba Nº03 1,45 m. A2 | Longines Global Champions Tour (IV), Shanghai (China) | 09/05/2015 | Abdullah Al Sharbatly | 0 - 57,93 |
15 | Prueba Nº02 1,50 m. AM5 | Longines Global Champions Tour (IV), Shanghai (China) | 08/05/2015 | Abdullah Al Sharbatly | 1 - 81,75 |
2 | Prueba Nº18 CSI5*. 1,45 m. A2 | Longines Global Champions Tour (II), Amberes (Bélgica) | 25/04/2015 | Abdullah Al Sharbatly | 0 - 59,38 |
1 | Prueba Nº09 CSI5*. 1,45 m. A2 | Longines Global Champions Tour (II), Amberes (Bélgica) | 20/08/0233 | Abdullah Al Sharbatly | 0 - 57,65 |
8 | Prueba Nº06 1,45 m. 2 F | CSI3*, Treffen (Austria) | 31/01/2015 | Niels Bruynseels | 0 - 29,01 |
35 | Prueba Nº04 1,40 m. Dif. Progresivas | CSI3*, Treffen (Austria) | 30/01/2015 | Niels Bruynseels | 25 - 47,93 |
5 | Prueba Nº01 1,40 m. A2 | CSI3*, Treffen (Austria) | 29/01/2015 | Niels Bruynseels | 0 - 58,19 |
1 | Prueba Nº09 CSI5*-W. 1,45 m. V/M | CSI5*-W, Mechelen (Bélgica) | 28/02/2015 | Niels Bruynseels | 61,67 |
8 | Prueba Nº16 CSI5*-W. 1,45 m. 2 F | CSI5*-W, Mechelen (Bélgica) | 30/12/2014 | Niels Bruynseels | 0/4 - 33,82 |
2 | Prueba Nº10 CSI5*. 1,45 m. Dos Fases (A2/C) | CSI5*/2*, Casas Novas | 22/12/2013 | Daniel Deusser | 0 - 28,91 |
2 | Prueba Nº08 CSI5*. 1,50 m. A2 | CSI5*/2*, Casas Novas | 21/12/2013 | Daniel Deusser | 0 - 59,48 |
5 | Prueba Nº03 CSI5*. 1,45 m. A2 | CSI5*/2*, Casas Novas | 20/12/2013 | Daniel Deusser | 0 - 54,95 |
5 | Prueba Nº02 1,50 m. Dos Fases | CSI5*, Estocolmo (Suecia) | 29/11/2013 | Daniel Deusser | 0/0 - 26,75 |
37 | Prueba Nº04 1,45 m. A2 | CSI5*-W, Verona (Italia) | 09/11/2013 | Daniel Deusser | 21 - 92,49 |
42 | Prueba Nº02 1,50 m. A2 | CSI5*-W, Verona (Italia) | 08/11/2013 | Daniel Deusser | 10 - 80,79 |
36 | Prueba Nº02 1,45 m. A2 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 11/04/2013 | Daniel Deusser | 4 - 84,07 |
29 | Prueba Nº11 1,45 m. AM5 | CSI2*, Offenburg (Alemania) | 03/02/2013 | Daniel Deusser | 9 - 64,51 |
1 | Prueba Nº06 1,45 m. A2 | CSI2*, Offenburg (Alemania) | 01/02/2013 | Daniel Deusser | 0 - 50,58 |
3 | Prueba Nº06 1,40 m. A2 | CSI4*, Amsterdam (Holanda) | 19/01/2013 | Daniel Deusser | 0 - 34,92 |
29 | Prueba Nº01 1,40 m. A2 | CSI4*, Amsterdam (Holanda) | 18/01/2013 | Daniel Deusser | 4 - 59,01 |
50 | Prueba Nº11 CSI2*. 1,45 m. AM5 | CSI5*/2*, Mechelen (Bélgica) | 28/12/2012 | Tom Martens | 19 - 87,99 |
14 | Prueba Nº05 CSI2*. 1,45 m. AM5 | CSI5*/2*, Mechelen (Bélgica) | 27/12/2012 | Tom Martens | 12 - 67,84 |
5 | Prueba Nº02 CSI2*. 1,40 m. A2 | CSI5*/2*, Mechelen (Bélgica) | 26/12/2012 | Tom Martens | 0 - 69,37 |
13 | Prueba Nº03 1,45 m. V/M | CSI5*, Viena (Austria) | 10/11/2012 | Daniel Deusser | 64,64 |
23 | Prueba Nº05 1,45 m. AM5 | Río de Janeiro, Brasil | 06/10/2012 | Daniel Deusser | 1 - 80,14 |
20 | Prueba Nº04 1,50 m. Dif. Progresivas | Río de Janeiro, Brasil | 05/10/2012 | Daniel Deusser | 25 - 47,57 |
6 | Prueba Nº01 1,45 m. A2 | Río de Janeiro, Brasil | 04/10/2012 | Daniel Deusser | 0 - 62,82 |
17 | Prueba Nº11 1,45 m. A2 | CSIO5*, Real Club de Polo de Barcelona | 23/09/2012 | Daniel Deusser | 4 - 57,81 |
5 | Prueba Nº03 1,50 m. A2 | CSIO5*, Real Club de Polo de Barcelona | 20/09/2012 | Daniel Deusser | 0 - 64,46 |
43 | Prueba Nº10 CSI2*. 1,45 m. Final. AM5 | CSI5/2*-W, Mechelen (Bélgica) | 28/12/2010 | Wim Vinckx | 12 - 85,92 |
32 | Prueba Nº05 1,40 m. AM5 | CSI5/2*-W, Mechelen (Bélgica) | 27/12/2010 | Wim Vinckx | 4 - 74.28 |
38 | Prueba Nº02 CSI2*. 1,40 m. A2 | CSI5/2*-W, Mechelen (Bélgica) | 26/12/2010 | Wim Vinckx | 8 - 73,84 |
3 | Prueba Nº21 7 años. A1 | CSIO/CSI2*, Lummen (Bélgica) | 01/05/2010 | Wim Vinckx | 0 - 70,81 |
39 | Prueba Nº11 7 años. A2 | CSIO/CSI2*, Lummen (Bélgica) | 30/04/2010 | Wim Vinckx | 4 - 79,16 |
1 | Prueba Nº01 7 años. A1 | CSIO/CSI2*, Lummen (Bélgica) | 28/04/2010 | Wim Vinckx | 0 - 82,53 |
15 | Prueba Nº18 1,30 m. A2 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 09/04/2010 | Wim Vinckx | 4 - 71,49 |
2 | Prueba Nº45 1,35 m. A2 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 12/04/0110 | Wim Vinckx | 0 - 75.36 |
1 | Prueba Nº25 1,35 m. A2 | Spring Tour (I), Lummen (Bélgica) | 11/04/0110 | Wim Vinckx | 0 - 64,13 |
160 | Prueba Nº01 5 años. 1ª Calif. A1 | Caballos Jóvenes, Lanaken (Bélgica) | 18/09/2008 | Dieter Laheyne | 8 - 81,17 |
1 | Prueba Nº12 Promoción 4 | Mondariz Balneario, Pontevedra | 26/08/2007 | Sergio Martín | 64,09 |
1 | Prueba Nº04 Promoción 4 | Mondariz Balneario, Pontevedra | 25/08/2007 | Sergio Martín | 63,9 |
26 | Prueba Nº08. Gran Premio Juniors. 2mangas/1barr. 1,30m. | Campeonato de Europa Infantil, Estambul | 06/08/2006 | Günes Sarmat | 4 y 16-54 |
37 | Prueba Nº03. Junior. V/M. 1,20m | Campeonato de Europa Infantil, Estambul | 03/08/2006 | Günes Sarmat | 79,26 |
24 | Prueba Nº01. Juniors. A2. 1,15m. | Campeonato de Europa Infantil, Estambul | 02/08/2006 | Günes Sarmat | 4-58,27 |
56 | Prueba Nº04. AM5 | CSIO***** Aachen (Súper Liga) , Alemania | 24/08/2005 | Dennis Lynch | 17-98,04 |
39 | Prueba Nº01. A2 | CSIO***** Aachen (Súper Liga) , Alemania | 23/08/2005 | Dennis Lynch | 4-73,53 |
4 | Prueba Nº01. Copa de Naciones | CSIO***** Hickstead (Súper Liga) , Gran Bretaña | 01/01/0001 | Dennis Lynch | 20/8 |
28 | Prueba Nº02. King George V Gold Cup. Dos Mangas | CSIO***** Hickstead (Súper Liga) , Gran Bretaña | 01/01/0001 | Dennis Lynch | 20-85,83 |
15 | Prueba Nº13. GP. Dos Mangas | CSIO***** St. Gallen (Súper Liga) , Suiza | 05/06/2005 | Dennis Lynch | 8-81,45 |
7 | Prueba Nº08. 1,40 m. AM5 | CSIO***** St. Gallen (Súper Liga) , Suiza | 04/06/2005 | Dennis Lynch | 0/8-38,79 |
28 | Prueba Nº02. 1,50 m. AM5 | CSIO***** St. Gallen (Súper Liga) , Suiza | 02/06/2005 | Dennis Lynch | 8-77,45 |
21 | Prueba Nº11. Gran Premio. AM5 | CSIO***** Roma (Súper Liga) , Italia | 29/05/2005 | Dennis Lynch | 16-79,14 |
9 | Prueba Nº06. Copa de Naciones | CSIO***** Roma (Súper Liga) , Italia | 27/05/2005 | Dennis Lynch | 20/4 |
5 | Prueba Nº03. 1,50 m. Dos fases | CSIO***** Roma (Súper Liga) , Italia | 26/05/2005 | Dennis Lynch | 0/0-32,31 |
38 | Prueba Nº11. Dos Mangas. Gran Premio | CSIO***** La Baule (Súper Liga), Francia | 08/05/2005 | Dennis Lynch | 9-87,34 |
8 | Prueba Nº06. Copa de Naciones | CSIO***** La Baule (Súper Liga), Francia | 06/05/2005 | Dennis Lynch | 12/8 |
18 | Prueba Nº03.Dos Fases | CSIO***** La Baule (Súper Liga), Francia | 05/05/2005 | Dennis Lynch | 0/4-32,98 |
6 | Prueba Nº01. 1,45 m. A2 | CSI***/* Düsseldorf, Alemania | 31/03/2005 | Dennis Lynch | 0-50,56 |
8 | Prueba Nº06. 1,45 m. AM5 | CSI*** Zuidlaren, Holanda | 28/10/2004 | Dennis Lynch | 0/4-36,8 |
25 | Prueba Nº07. 1,30 m. Dos Fases | CSI*** Zuidlaren, Holanda | 28/10/2004 | Dennis Lynch | 3-72,01 |
13 | Prueba Nº12.Gran Premio. AM5 | CSI*** Zuidlaren, Holanda | 28/10/2004 | Dennis Lynch | 4-74,62 |
27 | Prueba Nº01. A2 | CSI***** Jardy, Francia | 24/09/2004 | Dennis Lynch | 12-71,54 |
7 | Prueba Nº08. Derby | CSI* Metz, Francia | 11/06/2004 | Santiago Lambre | 8-146,25 |
24 | Prueba Nº03. 1,35 metros. A2 | CSI* Metz, Francia | 11/06/2004 | Santiago Lambre | 8-80,95 |
30 | Prueba Nº17. Big Tour A. Dos Fases | CSI*** Circuito del Sol (V), Dehesa Montenmedio (España) | 16/03/2004 | Santiago Lambre | 3-89,48 |
28 | Prueba Nº24. Big Tour A. A2 | CSI*** Circuito del Sol (V), Dehesa Montenmedio (España) | 16/03/2004 | Santiago Lambre | 3-105,37 |
89 | Prueba Nº16. Big Tour D. AM5 | CSI*** Circuito del Sol (IV), Dehesa Montenmedio (España) | 09/03/2004 | Santiago Lambre | 31-92,8 |
37 | Prueba Nº15. Big Tour C.Dos Fases | CSI*** Circuito del Sol (III), Dehesa Montenmedio (España) | 02/03/2004 | Santiago Lambre | 0/12-38,11 |
26 | Prueba Nº28. Small Gran Premio.AM5 | CSI*** Circuito del Sol (III), Dehesa Montenmedio (España) | 02/03/2004 | Santiago Lambre | 0/26-69,23 |
71 | Prueba Nº15. Big Tour C. Dos Fases | CSI*** Circuito del Sol (II), Dehesa Montenmedio (España) | 24/02/2004 | Santiago Lambre | 8-ET |
13 | Prueba Nº29. Big Tour C. Dos Fases | CSI*** Circuito del Sol (II), Dehesa Montenmedio (España) | 24/02/2004 | Santiago Lambre | 0/0-29,83 |
44 | Prueba Nº22. Big Tour C. AM5 | CSI*** Circuito del Sol (II), Dehesa Montenmedio (España) | 24/02/2004 | Santiago Lambre | 4-83,07 |
41 | Prueba Nº14. Big Tour B. A2 | CSI*** Circuito del Sol (I), Dehesa Montenmedio (España) | 17/02/2004 | Santiago Lambre | 0-88,76 |
61 | Prueba Nº29. Big Tour C.A2 | CSI*** Circuito del Sol (I), Dehesa Montenmedio (España) | 17/02/2004 | Santiago Lambre | 15-86,4 |
21 | Prueba Nº22. Big Tour C.AM5 | CSI*** Circuito del Sol (I), Dehesa Montenmedio (España) | 17/02/2004 | Santiago Lambre | 5-89,59 |
50 | Prueba Nº01. 1,35 M. A2 | CSI Lieja, N/D | 30/10/2003 | Santiago Lambre | 10-77,94 |
39 | Prueba Nº04. 1,35 M. Dos fases | CSI Lieja, N/D | 30/10/2003 | Santiago Lambre | 4-52,04 |
17 | Prueba Nº04. Dos fases | CSI-A San Patrignano (Ita), Italia | 18/07/2003 | Santiago Lambre | 4 |
28 | Prueba Nº07. AM5 | CSI-A San Patrignano (Ita), Italia | 18/07/2003 | Santiago Lambre | R |
