Palmarés
"Capone" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
42 | Prueba Nº12 1,30 m 2 Fases | CSN 3*, Palma del Río (Córdoba) | 20/01/2019 | Irene Montesa Domene | E |
24 | Prueba Nº07 PGP 1,30 m | CSN 3*, Palma del Río (Córdoba) | 19/01/2019 | Irene Montesa Domene | R |
34 | Prueba Nº02 1,20 m A2 | CSN 3*, Palma del Río (Córdoba) | 18/01/2019 | Irene Montesa Domene | 8 - 77,9 |
50 | Prueba Nº21 1,35 m 2 Fases (CSI 2*) | CSI*/YH, Lier (Bèlgica) | 10/09/2017 | Ellis Pex | 8 - 51,27 |
71 | Prueba Nº05 1,30 m A2 (CSI 2*) | CSI*/YH, Lier (Bèlgica) | 07/09/2017 | Ellis Pex | 10 - 88,57 |
8 | Prueba Nº31 GP Tour. PGP. AM5 | Circuito del Sol (V), Dehesa Montenmedio | 22/03/2014 | Jacqueline Lai | 0/0 - 39,34 |
63 | Prueba Nº24 GP Tour D. AM5 | Circuito del Sol (V), Dehesa Montenmedio | 21/03/2014 | Jacqueline Lai | 12 - 79,94 |
82 | Prueba Nº15 GP Tour D. A2 | Circuito del Sol (V), Dehesa Montenmedio | 20/03/2014 | Jacqueline Lai | 8 - 77,43 |
19 | Prueba Nº27 GP Tour. PGP. AM5 | Circuito del Sol (III), Vejer de la Frontera (España) | 08/03/2014 | Jacqueline Lai | 0/4 - 42,58 |
72 | Prueba Nº10 GP Tour D. A2 | Circuito del Sol (III), Vejer de la Frontera (España) | 07/03/2014 | Jacqueline Lai | 8 - 75,15 |
71 | Prueba Nº19 GP Tour D. A2 | Circuito del Sol (III), Vejer de la Frontera (España) | 07/03/2014 | Jacqueline Lai | 13 - 84,14 |
5 | Prueba Nº27 GP Tour . Small GP. AM5 | Circuito del Sol (II), Vejer de la Frontera | 01/03/2014 | Jacqueline Lai | 0/0 - 39,54 |
13 | Prueba Nº18 GP Tour C. 2F | Circuito del Sol (II), Vejer de la Frontera | 28/02/2014 | Jacqueline Lai | 0/0 - 25,5 |
10 | Prueba Nº02 1,40 m. Dos Fases | CSIO3*, Bratislava | 06/08/2009 | Balazs Horvath | 0/0 - 43,54 |
20 | Prueba Nº06 Calif. Gran Premio. A2. 1,50m. | CSI****, Kiel (Alemania) | 14/11/2008 | Jórg Naeve | 4 - 70,18 |
40 | Prueba Nº01 A2 | CSI****, Kiel (Alemania) | 13/11/2008 | Jórg Naeve | 8 - 58,65 |
33 | Prueba Nº17 AM5. 1,50m. | CSI4*, Hannover (Alemania) | 25/10/2008 | Jórg Naeve | 8 - 62,18 |
43 | Prueba Nº10 1,50 m. AM5 | CSI4*, Hannover (Alemania) | 24/10/2008 | Jórg Naeve | 9 - 68,35 |
84 | Prueba Nº05 1,40 m. A2 | CSI4*, Hannover (Alemania) | 23/10/2008 | Jórg Naeve | 9 - 76,01 |
1 | Prueba Nº29 5 años. 1,10 m. A1 | Spring Tour (II), Lummen (Bélgica) | 20/04/2008 | Isabel Boon | 0 |
39 | Prueba Nº36 1,35 m. A2 | Spring Tour (II), Lummen (Bélgica) | 20/04/2008 | Adolfo Pacheco | 10 - 98,83 |
4 | Prueba Nº24 1,30 m. A2 | Spring Tour (II), Lummen (Bélgica) | 19/04/2008 | Adolfo Pacheco | 0 - 67,39 |
25 | Prueba Nº19 5 años. 1,10 m. A1 | Spring Tour (II), Lummen (Bélgica) | 19/04/2008 | Isabel Boon | 4 |
59 | Prueba Nº11 1,25 m. A2 | Spring Tour (II), Lummen (Bélgica) | 18/04/2008 | Adolfo Pacheco | 8 - 94,47 |
191 | Prueba Nº01 5/6 años. 1,20 m. A1 | Spring Tour (II), Lummen (Bélgica) | 17/04/2008 | Isabel Boon | E |
33 | Prueba Nº37 Silver Tour. 1,45 m. AM5. Gran Premio | Spring Toscana Tour (VI), Arezzo (Italia) | 20/04/2008 | Freya Von Buchwaldt | 8 - 74,73 |
18 | Prueba Nº24 Silver Tour. 1,45 m. A2 | Spring Toscana Tour (VI), Arezzo (Italia) | 19/04/2008 | Freya Von Buchwaldt | 5 - 76,9 |
23 | Prueba Nº15 Silver Tour. 1,45 m. Dos fases | Spring Toscana Tour (VI), Arezzo (Italia) | 18/04/2008 | Freya Von Buchwaldt | 12 - 62,43 |
22 | Prueba Nº25 1,40 m. Dif. Progresivas | Spring Toscana Tour (V), Arezzo (Italia) | 13/04/2008 | Freya Von Buchwaldt | 12 - 49,14 |
7 | Prueba Nº17 Silver Tour. 1,45 m. V/M | Spring Toscana Tour (V), Arezzo (Italia) | 12/04/2008 | Freya Von Buchwaldt | 112,85 |
11 | Prueba Nº10 Silver Tour. 1,45 m. A2 | Spring Toscana Tour (V), Arezzo (Italia) | 11/04/2008 | Freya Von Buchwaldt | 6 - 88,45 |
30 | Prueba Nº19 Silver Tour. 1,45 m. AM5 | Spring Toscana Tour (IV), Arezzo (Italia) | 06/04/2008 | Freya Von Buchwaldt | 8 - 76,26 |
9 | Prueba Nº12 Silver Tour. 1,40 m. Dos Rondas | Spring Toscana Tour (IV), Arezzo (Italia) | 05/04/2008 | Freya Von Buchwaldt | 0 - 50,53 |
22 | Prueba Nº05 Silver Tour. 1,40 m. V/M | Spring Toscana Tour (IV), Arezzo (Italia) | 04/04/2008 | Freya Von Buchwaldt | 107,04 |
9 | Prueba Nº06 1,35 m. Dos Fases | CSI***, Redefin (Alemania) | 30/06/2007 | Freya Von Buchwaldt | 0/0 - 34,98 |
22 | Prueba Nº02 1,45 m. A2 | CSI***, Redefin (Alemania) | 28/06/2007 | Freya Von Buchwaldt | 4 - 75,57 |
