Palmarés
"Caesar" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puesto | Prueba | Concurso | Fecha | Jinete | Punt. |
13 | Prueba Nº05 Gran Premio 1,60 m | CSI 5* Masters, Hong Kong (Hong Kong) | 17/02/2019 | You Zhang | 5 - 64 |
9 | Prueba Nº04 6 Barras | CSI 5* Masters, Hong Kong (Hong Kong) | 16/02/2019 | You Zhang | 0/0/4 |
12 | Prueba Nº01 1,45 m A2 | CSI 5* Masters, Hong Kong (Hong Kong) | 15/02/2019 | You Zhang | 4 - 64,5 |
11 | Prueba Nº12 1,10 m 2 Fases | CSN 3* Winter, Hípica de Toledo (Toledo) | 10/02/2019 | Rocío Murillo Cortés | 0/4 - 45,62 |
29 | Prueba Nº07 1,10 m 2 Fases | CSN 3* Winter, Hípica de Toledo (Toledo) | 09/02/2019 | Rocío Murillo Cortes | 5/4 - 41,03 |
15 | Prueba Nº02 1,10 m A1 | CSN 3* Winter, Hípica de Toledo (Toledo) | 08/02/2019 | Rocío Murillo Cortés | 4 - ET |
45 | Prueba Nº38 1,40 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (V), Oliva Nova (Valencia) | 11/11/2018 | Victoria Vargas | 8 - 66,95 |
36 | Prueba Nº31 1,35 m Dificultades Progresivas (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (V), Oliva Nova (Valencia) | 10/11/2018 | Victoria Vargas | 25 - 53,61 |
13 | Prueba Nº31 1,35 m 2 Fases (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (IV), Oliva Nova (Valencia) | 03/11/2018 | Victoria Vargas | 0/0 - 32,54 |
34 | Prueba Nº12 1,30 m 2 Fases (Gold 1) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (IV), Oliva Nova (Valencia) | 01/11/2018 | Victoria Vargas | 0/8 - 33,59 |
6 | Prueba Nº06 1,40 m Velocidad y Manejabilidad | CSI 5*W, Helsinki (Finlandia) | 21/10/2018 | Paul-Richard Argus | 61,24 |
30 | Prueba Nº05 Gran Premio 1,60 m | CSI 5*W, Helsinki (Finlandia) | 20/10/2018 | Paul-Richard Argus | 13 - 76 |
20 | Prueba Nº03 1,45 m A2 | CSI 5*W, Helsinki (Finlandia) | 19/10/2018 | Paul-Richard Argus | 0 - 62,73 |
4 | Prueba Nº17 1,20 m Dificultades Progresivas | CSN 2*, Gornazo (Cantabria) | 09/09/2018 | Alberto Lazaro Alonso | 65 - 55,03 |
2 | Prueba Nº11 PGP 1,25 m | CSN 2*, Gornazo (Cantabria) | 08/09/2018 | Alberto Lazaro Alonso | 0/0 - 41,07 |
17 | Prueba Nº06 1,30 m A2 | CSN 2*, Gornazo (Cantabria) | 07/09/2018 | Alberto Lazaro Alonso | E |
12 | Prueba Nº21 Gran Premio 1,35 m | CSN 2* VII Aniversario Gonzalo Rosaez "Cholo", La Isla (Cantabria) | 29/07/2018 | Raquel Fernández Marcilla | E |
5 | Prueba Nº14 1,30 m A2 | CSN 2* VII Aniversario Gonzalo Rosaez "Cholo", La Isla (Cantabria) | 28/07/2018 | Raquel Fernández Marcilla | 0 - 70,08 |
6 | Prueba Nº07 1,30 m 2 Fases | CSN 2* VII Aniversario Gonzalo Rosaez "Cholo", La Isla (Cantabria) | 27/07/2018 | Raquel Fernández Marcilla | 0/8 - 63,2 |
20 | Prueba Nº21 1,20 m 2 Fases | CSNCJ/3* "San Pedro", Equus Duri (Zamora) | 17/06/2018 | Raquel Fernández Marcilla | E |
8 | Prueba Nº13 1,20 m 2 Fases | CSNCJ/3* "San Pedro", Equus Duri (Zamora) | 16/06/2018 | Raquel Fernández Marcilla | 0 - 39,26 |
20 | Prueba Nº04 1,20 m Dificultades Progresivas | CSNCJ/3* "San Pedro", Equus Duri (Zamora) | 15/06/2018 | Raquel Fernández Marcilla | 55 - 95,74 |
12 | Prueba Nº15 1,25 m A2 | CSNCJ/CSN 2* "Avanza", Las Cadenas (Madrid) | 27/05/2018 | Alberto Lazaro Alonso | 8 - 102,21 |
6 | Prueba Nº08 1,20 m 2 Fases | CSNCJ/CSN 2* "Avanza", Las Cadenas (Madrid) | 26/05/2018 | Alberto Lazaro Alonso | 0/4 - 44,72 |
18 | Prueba Nº14 1,40 m A2 + Desempate (CSI 2*) | CSIYH*/1*2*, Valkenswaard (Holanda) | 22/05/2018 | Victoria Vargas d'Agostino | 0/4 - 49,35 |
25 | Prueba Nº07 1,40 m 2 Fases (CSI 2*) | CSIYH*/1*2*, Valkenswaard (Holanda) | 21/05/2018 | Victoria Vargas d'Agostino | 0/0 - 39,12 |
17 | Prueba Nº16 1,35 m A2 (CSI 2*) | CSIYH*/1*2*, Valkenswaard (Holanda) | 16/05/2018 | Victoria Vargas d'Agostino | 0 - 66,74 |
40 | Prueba Nº10 1,35 m A2 + Desempate (CSI 2*) | CSIYH*/1*2*, Valkenswaard (Holanda) | 15/05/2018 | Victoria Vargas d'Agostino | 4 - 75,15 |
21 | Prueba Nº10 1,25 m A2 | CSN 2*, Cecyl (Segovia) | 01/04/2018 | Alberto Lazaro Alonso | 6 - 90,14 |
8 | Prueba Nº04 1,20 m A2 | CSN 2*, Cecyl (Segovia) | 31/03/2018 | Alberto Lazaro Alonso | 0 - 65,9 |
8 | Prueba Nº04 1,20 m A2 | CSN 1* "Semana Santa" (I), Club Hípico Los Migueles (Tenerife) | 31/03/2018 | Alberto Lazaro Alonso | 0 - 65,9 |
16 | Prueba Nº33 1,45 m A2 + Desempate (Gold 3) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 14/10/2017 | Markus Beerbaum | 4 - 81,78 |
7 | Prueba Nº23 1,40 m A2 (Gold 3) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 13/10/2017 | Markus Beerbaum | 0 - 66,32 |
8 | Prueba Nº38 1,40 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (I), Oliva Nova (Valencia) | 08/10/2017 | Markus Beerbaum | 0 - 74,79 |
18 | Prueba Nº22 1,35 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (I), Oliva Nova (Valencia) | 06/10/2017 | Markus Beerbaum | 0 - 75,3 |
39 | Prueba Nº13 1,30 m A2 (Gold 1) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (I), Oliva Nova (Valencia) | 05/10/2017 | Markus Beerbaum | E |
10 | Prueba Nº17 1,20 m Dificultades Progresivas | CSN 2* "San Mateo", La Rioja (Logroño) | 01/10/2017 | Raquel Fernández Marcilla | 65 - 64,17 |
14 | Prueba Nº11 1,20 m Pequeño Gran Premio | CSN 2* "San Mateo", La Rioja (Logroño) | 30/09/2017 | Raquel Fernández Marcilla | 0/E |
11 | Prueba Nº05 1,20 m A2 | CSN 2* "San Mateo", La Rioja (Logroño) | 29/09/2017 | Raquel Fernández Marcilla | 0 - 69,96 |
4 | Prueba Nº05 Final | Campeonato de Europa Jóvenes Jinetes, Samorin (Eslovaquia) | 13/08/2017 | Kim Hoogenraat | 14,6 |
6 | Prueba Nº03 Equipos | Campeonato de Europa Jóvenes Jinetes, Samorin (Eslovaquia) | 11/08/2017 | Kim Hoogenraat | 9/0 |
40 | Prueba Nº02 1ª Qualifiquer | Campeonato de Europa Jóvenes Jinetes, Samorin (Eslovaquia) | 09/08/2017 | Kim Hoogenraat | 5,6 |
41 | Prueba Nº01 1ª Calificativa | Campeonato de Europa Jóvenes Jinetes, Samorin (Eslovaquia) | 09/08/2017 | Kim Hoogenraat | 85,5 |
21 | Prueba Nº11 1,20 m 2 Fases | CSA 2* Mungia (Bilbao), Mungia (Bilbao) | 19/07/2017 | Raquel Fernández Marcilla | 0/0 - 29,79 |
13 | Prueba Nº05 1,20 m Pequeño Gran Premio | CSA 2* Mungia (Bilbao), Mungia (Bilbao) | 18/07/2017 | Raquel Fernández Marcilla | 0/E |
46 | Prueba Nº17 1,20 m 2 Fases | CSN2*, Centro Hípico Laredo (Cantabria) | 11/06/2017 | Raquel Fernandez | 4/ - 51,4 |
49 | Prueba Nº11 Pequeño Gran Premio 1,20 m | CSN2*, Centro Hípico Laredo (Cantabria) | 10/06/2017 | Raquel Fernandez | 15/ - 96,67 |
16 | Prueba Nº05 1,20 m A2 | CSN2*, Centro Hípico Laredo (Cantabria) | 09/06/2017 | Raquel Fernandez | 0 - 69,83 |
67 | Prueba Nº04 1,45 m 2 Fases (Jóvenes Jinetes) | CSIO Ch/J/Y, Wierden (Holanda) | 07/06/2017 | Kim Hoogenraat | 4/8 - 41,25 |
1 | Prueba Nº20 Gran Premio 1,45 m (Jóvenes Jinetes) | CSIO Ch/J/Y, Opglabbeek (Bélgica) | 14/05/2017 | Kim Hoogenraat | 0/0 - 44,75 |
2 | Prueba Nº08 Copa de Naciones (Jóvenes Jinetes) | CSIO Ch/J/Y, Opglabbeek (Bélgica) | 12/05/2017 | Kim Hoogenraat | 1/5 - 84,39 |
18 | Prueba Nº02 1,40 m 2 Fases (Jóvenes Jinetes) | CSIO Ch/J/Y, Opglabbeek (Bélgica) | 11/05/2017 | Kim Hoogenraat | 0/0 - 40,82 |
21 | Prueba Nº17 1,25 m A2 | CSN 2* / CSNCJ, R.S,H.E.C.C (Madrid) | 09/04/2017 | Raquel Fernández Marcilla | 0 - 83,12 |
24 | Prueba Nº08 1,20 m A2 | CSN 2* / CSNCJ, R.S,H.E.C.C (Madrid) | 08/04/2017 | Raquel Fernández Marcilla | 0 - 75,24 |
9 | Prueba Nº14 1,10 m 2 Fases | CSN*-CJ, Centro Hípico Valdelamadre (Valladolid) | 26/02/2017 | Raquel Fernández Marcilla | 0 - 33,31 |
22 | Prueba Nº05 1,10 m 2 Fases | CSN*-CJ, Centro Hípico Valdelamadre (Valladolid) | 25/02/2017 | Raquel Fernández Marcilla | 8 - 35,48 |
23 | Prueba Nº07 1,25 m A2 | CSN2*, R.S.H.E.C.C. (Madrid) | 14/11/0116 | Alberto Lazaro Alonso | 5 - 82,13 |
11 | Prueba Nº04 1,20 m A2 | CSN2*, R.S.H.E.C.C. (Madrid) | 13/11/0116 | Alberto Lazaro Alonso | 0 - 86,08 |
25 | Prueba Nº12 1,25 m A2 | CSN2*, R.S.H.E.C.C (Madrid) | 17/10/0116 | Raquel Fernández Marcilla | E |
1 | Prueba Nº09 1,05 m A1 | CSN2*, R.S.H.E.C.C (Madrid) | 17/10/0116 | Raquel Fernández Marcilla | 0 |
35 | Prueba Nº03 1,20 m A2 | CSN2*, R.S.H.E.C.C (Madrid) | 16/10/0116 | Raquel Fernández Marcilla | E |
9 | Prueba Nº17 1,20 m. Dif. Progresivas | CSN2*, Burgos | 25/09/2016 | Raquel Fernández Marcilla | 61 - 81,24 |
11 | Prueba Nº11 1,20 m. PGP. AM5 | CSN2*, Burgos | 24/09/2016 | Raquel Fernández Marcilla | 4 - 74,80 |
8 | Prueba Nº06 1,30 m. 2 Fases | CSN2*, Burgos | 23/09/2016 | Alberto Lazaro Alonso | 6 - 46,40 |
28 | Prueba Nº02 1,20 m. Dif. Progresivas | CSN4*, Ávila | 24/08/2016 | Raquel Fernández Marcilla | 65 - 71,25 |
42 | Prueba Nº17 1,20 m A2 | CSN4*, Ávila | 29/08/0116 | Raquel Fernández Marcilla | 4 - 63,3 |
6 | Prueba Nº13 1,20 m A2 | CSN4*, Ávila | 28/08/0116 | Raquel Fernández Marcilla | 0 - 60,22 |
27 | Prueba Nº06 1,20 m A2 | CSN4*, Ávila | 26/08/0116 | Raquel Fernández Marcilla | 0 - 71,36 |
3 | Prueba Nº20 1,20 m 2 Fases | CSN2*, Isla (Cantabria) | 01/08/0116 | Raquel Fernandez | 0 - 49,72 |
2 | Prueba Nº13 1,25 m 2 Mangas | CSN2*, Isla (Cantabria) | 31/07/0116 | Raquel Fernandez | 0/0 - 58,85 |
3 | Prueba Nº06 1,20 m A2 | CSN2*, Isla (Cantabria) | 30/07/0116 | Raquel Fernandez | 0 - 59,29 |
18 | Prueba Nº04 1,20 m. A2 | CSN2*, Hípica Eresma (Segovia) | 25/06/2016 | Raquel Fernández Marcilla | 8 - 75,35 |
16 | Prueba Nº09 1,20 m A2 con desempate | CSN2*, Hípica Eresma (Segovia) | 27/06/0116 | Raquel Fernández Marcilla | 6 - 95,54 |
13 | Prueba Nº08 1,25 m Dificultades Progresivas | CSA2* Hipódromo De San Sebastián, Hipódromo De San Sebastián | 22/05/2016 | Alberto Lazaro Alonso | 59 - 65,13 |
23 | Prueba Nº06 1,20 m 2 Fases | CSA2* Hipódromo De San Sebastián, Hipódromo De San Sebastián | 21/05/2016 | Alberto Lazaro Alonso | 4 - 73,35 |
32 | Prueba Nº02 1,20 m 2 Fases | CSA2* Hipódromo De San Sebastián, Hipódromo De San Sebastián | 19/05/2016 | Alberto Lazaro Alonso | 7/0 - 46,03 |
39 | Prueba Nº17 1,20 m. PGP. AM5 | CSN2*, Yeguada Valdelamadre (Valladolid) | 03/04/2016 | Raquel Fernandez | 10 - 94,41 |
15 | Prueba Nº05 1,20 m. A2 | CSN2*, Yeguada Valdelamadre (Valladolid) | 01/04/2016 | Raquel Fernandez | 0 - 74,17 |
32 | Prueba Nº18 1,20 m. Dif. Progresivas | Jumping Laukiniz, Vizcaya | 20/12/2015 | Raquel Fernandez | E |
13 | Prueba Nº12 1,20 m. PGP. AM5 | Jumping Laukiniz, Vizcaya | 19/12/2015 | Raquel Fernandez | 6 - 76,57 |
15 | Prueba Nº05 1,20 m. A2 | Jumping Laukiniz, Vizcaya | 18/12/2015 | Raquel Fernandez | 4 - 58,38 |
24 | Prueba Nº17 1,20 m. 2 F | CSN2*, Burgos | 27/09/2015 | Raquel Fernández Marcilla | E |
25 | Prueba Nº11 1,20 m. AM5 | CSN2*, Burgos | 26/09/2015 | Raquel Fernández Marcilla | 24 - 105,21 |
16 | Prueba Nº05 1,20 m. A2 | CSN2*, Burgos | 25/09/2015 | Raquel Fernández Marcilla | E |
10 | Prueba Nº17 1,20 m. dif. Progresivas | CSN2*, Centro Hípico Laredo (Cantabria) | 30/08/2015 | Raquel Fernandez | 61 - 74,05 |
17 | Prueba Nº11 1,25 m. PGP. AM5 | CSN2*, Centro Hípico Laredo (Cantabria) | 29/08/2015 | Raquel Fernandez | 4 - 67,29 |
5 | Prueba Nº05 1,20 m. A2 | CSN2*, Centro Hípico Laredo (Cantabria) | 28/08/2015 | Raquel Fernandez | 0 - 63,09 |
47 | Prueba Nº15 1,20 m. A2 | Copa Mungia (II), Club Hípico Mungia | 09/08/2015 | Raquel Fernandez | 12 - 73,06 |
33 | Prueba Nº09 1,20 m. A2 | Copa Mungia (II), Club Hípico Mungia | 08/08/2015 | Raquel Fernandez | 4 - 77,02 |
44 | Prueba Nº04 1,20 m. 2 F | Copa Mungia (II), Club Hípico Mungia | 07/08/2015 | Raquel Fernandez | 11/0 - 35,22 |
20 | Prueba Nº18 1,20 m. Dif. Progresivas | CSN2*, Burgos | 05/07/2015 | Raquel Fernández Marcilla | 65 - 70,07 |
29 | Prueba Nº11 1,20 m. AM5 | CSN2*, Burgos | 04/07/2015 | Raquel Fernández Marcilla | 6 - 83,03 |
28 | Prueba Nº05 1,20 m. A2 | CSN2*, Burgos | 03/07/2015 | Raquel Fernández Marcilla | 4 - 79,27 |
13 | Prueba Nº19 1,20 m. Dif. Progresivas | CSN3*, Laredo | 07/06/2015 | Raquel Fernández Marcilla | 65 - 68,07 |
47 | Prueba Nº12 1,20 m. 2 F | CSN3*, Laredo | 06/06/2015 | Raquel Fernández Marcilla | 11 - 76,05 |
41 | Prueba Nº05 1,20 m. A2 | CSN3*, Laredo | 05/06/2015 | Raquel Fernández Marcilla | E |
6 | Prueba Nº04 1,10 m. A2 | CSN3*, Laredo | 05/06/2015 | Raquel Fernández Marcilla | 0 - 79,75 |
3 | Prueba Nº14 1,10 m. A1 | CSN2*-CJ, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 19/04/2015 | Raquel Fernández Marcilla | 0 - ET |
1 | Prueba Nº06 1,10 m. A1 | CSN2*-CJ, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 18/04/2015 | Raquel Fernández Marcilla | 0 - ET |
24 | Prueba Nº07 1,15 m. A2 | CSN2*, Yeguada Valdelamadre (Valladolid) | 05/04/2015 | Raquel Fernández Marcilla | E |
7 | Prueba Nº04 1,10 m. 2 F | CSN2*, Yeguada Valdelamadre (Valladolid) | 04/04/2015 | Raquel Fernández Marcilla | 0 - 34,56 |
13 | Prueba Nº01 1,10 m. 2 F | CSN2*, Yeguada Valdelamadre (Valladolid) | 03/04/2015 | Raquel Fernández Marcilla | 6 - 34,86 |
33 | Prueba Nº15 Bronze Tour 3. 1,30 m. A2 | Mediterranean Equestrian Tour (IV), Centro Ecuestre Oliva Nova (Valencia) | 27/02/2015 | Charlotte Peeters | 1 - 85,97 |
32 | Prueba Nº14 Bronze Tour 2. 1,20 m. A2 | Mediterranean Equiestrian Tour (III), Centro Ecuestre Oliva Nova (Valencia) | 20/02/2015 | Charlotte Peeters | 1 - 79,11 |
11 | Prueba Nº16 1,10 m. A2 | San Fermín-Memorial Teresa Moreno, Club Hípico Añezcar (Navarra) | 07/09/2014 | Raquel Fernández Marcilla | 0 - 77,26 |
21 | Prueba Nº10 1,10 m. A2 | San Fermín-Memorial Teresa Moreno, Club Hípico Añezcar (Navarra) | 06/09/2014 | Raquel Fernández Marcilla | 4 - 41,82 |
3 | Prueba Nº03 0,95 m. A2 | San Fermín-Memorial Teresa Moreno, Club Hípico Añezcar (Navarra) | 05/09/2014 | Raquel Fernández Marcilla | 0 - 76,43 |
7 | Prueba Nº19 1,10m. Open. Dos fases | CSN2*, Laredo (Cantabria) | 31/08/2014 | Raquel Fernandez | 0/0 - 26,19 |
4 | Prueba Nº10 1 m. A1 | CSN2*, Laredo (Cantabria) | 30/08/2014 | Raquel Fernandez | 4 - 52,95 |
1 | Prueba Nº03 1 m. A1 | CSN2*, Laredo (Cantabria) | 29/08/2014 | Raquel Fernandez | 0 - 66,67 |
43 | Prueba Nº19 1,20 m. 2 F | CSN3*, Club Hípico Astur (Gijón) | 17/08/2014 | Ivan Serrano | 0/8 - 22,26 |
58 | Prueba Nº16 1,20 m. A2 | CSN3*, Club Hípico Astur (Gijón) | 16/08/2014 | Ivan Serrano | 6 - 72,86 |
30 | Prueba Nº11 1,20 m. A2 | CSN3*, Club Hípico Astur (Gijón) | 15/08/2014 | Ivan Serrano | 1 - 76,78 |
3 | Prueba Nº16 1,20 m. 2 F | CSN2*, Isla (Cantabria) | 27/07/2014 | Victoria Muñoz Ruis | 0/0 - 33,77 |
6 | Prueba Nº10 1,20 m. PGP. 2 Mangas | CSN2*, Isla (Cantabria) | 26/07/2014 | Victoria Muñoz Ruiz | 12/0 - 55,22 |
4 | Prueba Nº04 1,20 m. A2 | CSN2*, Isla (Cantabria) | 25/07/2014 | Victoria Muñoz Ruiz | 0 - 60,31 |
23 | Prueba Nº13 1,20 m. 2 F | Ciudad de Avilés, Centro Deportivo El Forcón | 20/07/2014 | Ivan Serrano | 4 - 32,81 |
5 | Prueba Nº08 1,20 m. 2 F | Ciudad de Avilés, Centro Deportivo El Forcón | 19/07/2014 | Ivan Serrano | 0 - 21,1 |
21 | Prueba Nº03 1,20 m. Dos Fases | Ciudad de Avilés, Centro Deportivo El Forcón | 18/07/2014 | Ivan Serrano | 4 - 26,19 |
33 | Prueba Nº13 1,20 m. A2 | CSN3*, Santander | 06/07/2014 | Victoria Muñoz Ruiz | 8 - 73,39 |
21 | Prueba Nº08 1,20 m. Dos Fases | CSN3*, Santander | 05/07/2014 | Victoria Muñoz Ruiz | 0/4 - 35,480000000000004 |
1 | Prueba Nº01 0,70 m. A1 | CSN3*, Santander | 04/06/2014 | Victoria Muñoz Ruiz | 0 - 64,74 |
10 | Prueba Nº02 0,70 m. A1 | CSN3*, Santander | 04/06/2014 | Victoria Muñoz Ruiz | 4 - 58,51 |
59 | Prueba Nº13 1,25 m. A2 | Ruta de Invierno (II), Hípica de Toledo | 02/03/2014 | Ivan Serrano | 16 - 72,21 |
20 | Prueba Nº08 1,20 m. Cintra-reloj | Ruta de Invierno (II), Hípica de Toledo | 01/03/2014 | Ivan Serrano | 18 - 64,61 |
9 | Prueba Nº02 1,10 m. A1 | Ruta de Invierno (II), Hípica de Toledo | 28/02/2014 | Ivan Serrano | 4 - ET |
5 | Prueba Nº12 1,10 m. A1 | Ruta de Invierno (I), Hípica de Toledo | 23/02/2014 | Ivan Serrano | 4 - ET |
10 | Prueba Nº07 1,10 m. A1 | Ruta de Invierno (I), Hípica de Toledo | 22/02/2014 | Ivan Serrano | 7 - 111,65 |
10 | Prueba Nº02 1,10 m. A1 | Ruta de Invierno (I), Hípica de Toledo | 21/02/2014 | Ivan Serrano | 4 - ET |
151 | Prueba Nº09 Consolación 6 años. A2 | Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes, Lanaken (Bélgica) | 21/09/2013 | Gert-Jan Horsmans | 8 - 78,39 |
204 | Prueba Nº05 6 años. 2ª Calif. A2 | Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes, Lanaken (Bélgica) | 20/09/2013 | Gert-Jan Horsmans | 9 - 74,45 |
235 | Prueba Nº02 6 años. 1ª Calif. 2 F | Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes, Lanaken (Bélgica) | 19/09/2013 | Gert-Jan Horsmans | 9 - 55,53 |
9 | Prueba Nº01 Gran Premio. AM5 | CSI2*, Neustadt-Dosse (Alemania) | 08/01/2012 | Andre Thieme | 0/8 - 35,68 |
25 | Prueba Nº10 CSI3*. 1,50 m. A2 | Final Copa del Mundo, Leipzig (Alemania) | 29/11/2011 | Andre Thieme | 4 - 61,77 |
36 | Prueba Nº04 CSI3*. 1,40 m. A2 | Final Copa del Mundo, Leipzig (Alemania) | 28/04/2011 | Andre Thieme | R |
10 | Prueba Nº08 CSI3*. 1,50 m. AM5 | CSI3* Balctic Horse Show, Alemania | 15/10/2010 | Andre Thieme | 0/4 - 31,08 |
46 | Prueba Nº04 CSI3*. 1,40 m. A2 | CSI3* Balctic Horse Show, Alemania | 14/10/2010 | Andre Thieme | 8 - 58,09 |
18 | Prueba Nº08 Gran Premio. AM5 | CSN* RACE, San Sebastián de los Reyes (Madrid) | 28/03/2010 | Angela Salgado Barahona | 4 - 78,5 |
19 | Prueba Nº04 1,30 m. A2 | CSN* RACE, San Sebastián de los Reyes (Madrid) | 27/03/2010 | Angela Salgado Barahona | 0 - 70,91 |
17 | Prueba Nº07 Final Cab. Jóv. AM5 | CSI3* , Dresde (Alemania) | 29/11/2009 | Andre Thieme | 1 - 59,63 |
38 | Prueba Nº04 Cab. Jóv. Dos Fases | CSI3* , Dresde (Alemania) | 28/11/2009 | Andre Thieme | 4 - 40,3 |
20 | Prueba Nº01 6/7 años. A2 | CSI3* , Dresde (Alemania) | 27/11/2009 | Andre Thieme | 0 - 56,01 |
15 | Prueba Nº07 Final Cab. Jóv. AM5 | CSI4*, Paderborn (Alemania) | 13/09/2009 | Andre Thieme | 1 - 83,09 |
3 | Prueba Nº04 Cab. Jóv. A2 | CSI4*, Paderborn (Alemania) | 12/09/2009 | Andre Thieme | 0 - 64,79 |
23 | Prueba Nº01 Cab. Jóv. A2 | CSI4*, Paderborn (Alemania) | 11/09/2009 | Andre Thieme | 0 - 65,83 |
24 | Prueba Nº22 Final Cab. Jóv. AM5 | CSI3* , Gera (Alemania) | 26/07/2009 | Andre Thieme | 4 - 74,35 |
5 | Prueba Nº21 1,45 m. A2 | CSI3* , Gera (Alemania) | 25/07/2009 | Andre Thieme | 0 - 59,92 |
30 | Prueba Nº18 Caballos Jóvenes. 1,35 m. Dos fases | CSI3* , Gera (Alemania) | 24/07/2009 | Andre Thieme | 0/4 - 43,24 |
36 | Prueba Nº06 1,40 m. 2 fases | CSI3*, Grobbendonk (Bélgica) | 26/04/2008 | Olivier Van Roosbroeck | 9 - 74 |
32 | Prueba Nº02 1,40 m. 2 fases | CSI3*, Grobbendonk (Bélgica) | 25/04/2008 | Olivier Van Roosbroeck | 4 - 71,38 |
2 | Prueba Nº16. Invitational. 1,20 m. AM5 | CSI-W/*/J-A Mechelen, Bélgica | 26/12/2006 | Olivier Van Roosbroeck | 0/0-30,5 |
27 | Prueba Nº05. 1,40 m. Ganadores | CSI*** Royan, Francia | 22/07/2006 | Dermott Lennon | 20-75,6 |
2 | Prueba Nº08. 1,40 m. V/M | CSI*** Royan, Francia | 22/07/2006 | Dermott Lennon | 72,11 |
46 | Prueba Nº11. 2 fases | CSI*** La Courneuve, Francia | 21/05/2006 | Gregory Wathelet | R |
3 | Prueba Nº08. V/M. | CSI*** La Courneuve, Francia | 20/05/2006 | Gregory Wathelet | 68,79 |
30 | Prueba Nº03. 1,35 m. A2 | CSI*** La Courneuve, Francia | 19/05/2006 | Gregory Wathelet | R |
5 | Prueba Nº05. 1,35 m. Dos fases | CSI** Moorsele, N/D | 07/10/2005 | Gregory Wathelet | 0/0-26,61 |
19 | Prueba Nº10. 1,35 m. Dos fases | CSI** Moorsele, N/D | 07/10/2005 | Gregory Wathelet | 0/4-26,49 |
1 | Prueba Nº01. 1,30 m. A2 | CSI** Moorsele, N/D | 07/10/2005 | Gregory Wathelet | 0-55,15 |
17 | Prueba Nº07. Final Cab.Jovenes. 1,40m. AM5 | CSI*** Affalterbach, Alemania | 28/10/2004 | Olaf Peters | 4-63,27 |
14 | Prueba Nº03. Cab.Jóvenes. 1,40m. A2 | CSI*** Affalterbach, Alemania | 28/10/2004 | Olaf Peters | 4-56,03 |
6 | Prueba Nº01. Cab.Jóvenes. A2 | CSI*** Affalterbach, Alemania | 28/10/2004 | Olaf Peters | 0-47,45 |
10 | Prueba Nº01. A2 | CSI** Santander, España | 09/07/2004 | Karin Hansselman | 0-50,84 |
6 | Prueba Nº08. V/M | CSI** Santander, España | 09/07/2004 | Karin Hansselman | 61,15 |
6 | Prueba Nº09. Parejas | CSI** San Sebastián, España | 02/07/2004 | Karin Hansselman | 66,28 |
12 | Prueba Nº01. Dos Fases | CSI** San Sebastián, España | 02/07/2004 | Karin Hansselman | 0/0-30,17 |
42 | Prueba Nº04. A2 | CSI** San Sebastián, España | 02/07/2004 | Karin Hansselman | 4-75,28 |
1 | Prueba Nº02. 1.30 metros. AM5 | CSI** Lummen, Bélgica | 16/04/2004 | Gerfried Puck | 0/0-35,45 |
1 | Prueba Nº01. 5 años. A1 | CSI Vilamoura (IV), N/D | 08/03/2004 | Marion Hughes | 0-ET |
1 | Prueba Nº07. Final 5 años | CSI Vilamoura (IV), N/D | 08/03/2004 | Marion Hughes | 0/4-40,97 |
10 | Prueba Nº07. 5 años. Dos Fases | CSI Vilamoura (II), Portugal | 23/02/2004 | Marion Hughes | 0/8 |
19 | Prueba Nº09. 1,40 M. Dos fases | CSI Leeuwarden, N/D | 16/10/2003 | Dermott Lennon | 0-29,66 |
76 | Prueba Nº07. AM5 | CSI** Wiener-Neustadt (Aut), Wiener Neustadt (Austria) | 02/10/2003 | Gert Vermeiren | 13-65,11 |
69 | Prueba Nº02. 1,30m. A2 | CSI** Wiener-Neustadt (Aut), Wiener Neustadt (Austria) | 02/10/2003 | Gert Vermeiren | 4-66,59 |
42 | Prueba Nº12. A2. 1,35m. | CSI** Wiener-Neustadt (Aut), Wiener Neustadt (Austria) | 02/10/2003 | Gert Vermeiren | 16-62,47 |
