Palmarés
Hugo Da Silva Hibert | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pto. | Prueba | Concurso | Fecha | Caballo | Punt. |
29 | Prueba Nº35 1,30 m A2 (Bronze 3) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 27/01/2019 | Clever D' Aix | 12 - 66,12 |
21 | Prueba Nº29 Gran Premio (Silver 2) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 26/01/2019 | Loreal Quality | 4 - 76,22 |
29 | Prueba Nº17 1,30 m A2 (Bronze 3) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Clever D' Aix | 12 - 73,22 |
41 | Prueba Nº20 1,40 m A2 (Silver 2) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Loreal Quality | 4 - 80,13 |
42 | Prueba Nº11 1,35 m A2 (Silver 2) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 24/01/2019 | Loreal Quality | 4 - 63,61 |
23 | Prueba Nº38 1,40 m 2 Fases (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 20/01/2019 | Loreal Quality | 0/0 - 35,19 |
62 | Prueba Nº28 1,30 m A2 (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/01/2019 | Clever D' Aix | 8 - 73,42 |
11 | Prueba Nº21 1,35 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Loreal Quality | 0 - 65,39 |
73 | Prueba Nº19 1,25 m 2 Fases (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Clever D' Aix | 13 - 50,18 |
21 | Prueba Nº12 1,30 m A2 (Gold 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 17/01/2019 | Loreal Quality | 0 - 69,29 |
