Palmarés
Christine Kwarnmark | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pto. | Prueba | Concurso | Fecha | Caballo | Punt. |
6 | Prueba Nº17 1,30 m A2 (Bronze 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met ll (ll), Oliva Nova (Valencia) | 15/02/2019 | Christmas Star | 0 - 63,61 |
37 | Prueba Nº35 1,30 m A2 (Bronze 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met II (I), Oliva Nova (Valencia) | 10/02/2019 | Christmas Star | 13 - 89,32 |
4 | Prueba Nº25 1,20 m A2 (Bronze 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met II (I), Oliva Nova (Valencia) | 09/02/2019 | Christmas Star | 0 - 59,79 |
28 | Prueba Nº16 1,20 m A2 (Bronze 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met II (I), Oliva Nova (Valencia) | 08/02/2019 | Christmas Star | 4 - 72,11 |
22 | Prueba Nº34 1,20 m 2 Fases (Bronze 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 20/01/2019 | Christmas Star | 0/4 - 39,64 |
23 | Prueba Nº25 1,20 m A2 (Bronze 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/01/2019 | Christmas Star | 4 - 70,46 |
8 | Prueba Nº15 1,10 m A2 (Bronze 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Christmas Star | 0 - 63,54 |
