Palmarés
Carlos Freudenthal Pascual | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pto. | Prueba | Concurso | Fecha | Caballo | Punt. |
16 | Prueba Nš33 1,10 m 2 Fases (Bronze 1) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 27/01/2019 | What Cassini | 4 - 60,38 |
13 | Prueba Nš24 1,10 m A2 (Bronze 1) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 26/01/2019 | What Cassini | 0 - 75,46 |
46 | Prueba Nš19 1,25 m Caza (Silver 1) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Jade Sc | 103,39 |
16 | Prueba Nš15 1,10 m A2 (Bronze 1) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | What Cassini | 2 - 83,15 |
45 | Prueba Nš10 1,25 m A2 (Silver 1) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 24/01/2019 | Jade Sc | 10 - 86,82 |
32 | Prueba Nš05 6 Aņos 1,30 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 23/01/2019 | Marimor 28 46 | R |
23 | Prueba Nš05 6 Aņos 1,30 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 23/01/2019 | Leonida | 6 - 90,52 |
35 | Prueba Nš02 6 Aņos 1,25 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 22/01/2019 | Leonida | 29 - 123,8 |
31 | Prueba Nš02 6 Aņos 1,25 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 22/01/2019 | Marimor 28 46 | 8 - 82,15 |
11 | Prueba Nš24 1,10 m 2 Fases (Bronze 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/01/2019 | What Cassini | 0/2 - 42,63 |
29 | Prueba Nš15 1,10 m A2 (Bronze 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | What Cassini | 6 - 83,51 |
44 | Prueba Nš14 1,35 m 2 Fases | XVII Memorial Santiago Pérez de Seoane, Race (Madrid) | 17/06/2018 | Jade Sc | 10 - 55,95 |
46 | Prueba Nš09 PGP 1,30 m A2 + Desempate | XVII Memorial Santiago Pérez de Seoane, Race (Madrid) | 16/06/2018 | Jade Sc | 7 - 87,38 |
62 | Prueba Nš04 1,30 m A2 | XVII Memorial Santiago Pérez de Seoane, Race (Madrid) | 15/06/2018 | Jade Sc | 5 - 80,63 |
54 | Prueba Nš05 1,30 m A2 | XII Memorial Carolina Aróstegui, RACE (Madrid) | 10/06/2018 | Jade Sc | 15 - 89,81 |
34 | Prueba Nš03 1,30 m A2 | XII Memorial Carolina Aróstegui, RACE (Madrid) | 09/06/2018 | Jade Sc | 6 - 76,41 |
38 | Prueba Nš01 1,10 m A1 | XII Memorial Carolina Aróstegui, RACE (Madrid) | 09/06/2018 | Marimor 28 46% | 4 - ET |
23 | Prueba Nš12 1,10 m 2 Fases | CSN 3*, Amtuna (Cecyl) | 27/05/2018 | Leonida | 6/0 - 40,26 |
22 | Prueba Nš14 1,30 m A2 | CSN 3*, Amtuna (Cecyl) | 27/05/2018 | Jade Sc | 18 - 87,54 |
41 | Prueba Nš13 1,20 m A2 | CSN 3*, Amtuna (Cecyl) | 27/05/2018 | Classe Royal | 19 - 109,03 |
9 | Prueba Nš12 1,10 m 2 Fases | CSN 3*, Amtuna (Cecyl) | 27/05/2018 | Marimor 28 46% | 0/0 - 32,18 |
36 | Prueba Nš06 1,10 m 2 Fases | CSN 3*, Amtuna (Cecyl) | 26/05/2018 | Leonida | 9/10 - 70,12 |
48 | Prueba Nš07 1,20 m A2 | CSN 3*, Amtuna (Cecyl) | 26/05/2018 | Classe Royal | E |
9 | Prueba Nš08 PGP 1,30 m | CSN 3*, Amtuna (Cecyl) | 26/05/2018 | Jade Sc | 2 - 94,35 |
19 | Prueba Nš06 1,10 m 2 Fases | CSN 3*, Amtuna (Cecyl) | 26/05/2018 | Marimor 28 46% | 0/4 - 39,49 |
24 | Prueba Nš07 1,25 m 2 Fases | CSN 2* "Avanza", Hípica Alcalá de Henares (Madrid) | 20/05/2018 | Jade Sc | 4/5 - 38,34 |
8 | Prueba Nš06 1,15 m A2 | CSN 2* "Avanza", Hípica Alcalá de Henares (Madrid) | 20/05/2018 | Marimor 28 46% | 0 - 73,76 |
26 | Prueba Nš04 1,20 m A2 | CSN 2* "Avanza", Hípica Alcalá de Henares (Madrid) | 19/05/2018 | Jade Sc | 9 - 95,34 |
1 | Prueba Nš03 1,10 m A1 | CSN 2* "Avanza", Hípica Alcalá de Henares (Madrid) | 19/05/2018 | Marimor 28 46% | 0 - ET |
10 | Prueba Nš04 5 aņos 1,20 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (II), Oliva Nova (Valencia) | 18/04/2018 | Marimor 28 46 | 0/4 - 36,3 |
1 | Prueba Nš01 5 Aņos 1,15 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (II), Oliva Nova (Valencia) | 17/04/2018 | Marimor 28 46 | 0 - 77,67 |
21 | Prueba Nš04 5 Aņos 1,15 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (I), Oliva Nova (Valencia) | 11/04/2018 | Marimor 28 46 | 16 - 81,07 |
15 | Prueba Nš01 5 Aņos 1,15 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (I), Oliva Nova (Valencia) | 10/04/2018 | Marimor 28 46 | 4 - 81,12 |
20 | Prueba Nš04 5 Aņos 1,20 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/3* "Spring MET (III) (III)", Oliva Nova (Valencia) | 28/03/2018 | Marimor 28 46 | 4 - 81,92 |
1 | Prueba Nš01 5 Aņos 1,15 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/3* "Spring MET (III) (III)", Oliva Nova (Valencia) | 27/03/2018 | Marimor 28 46 | 0 - 67,75 |
26 | Prueba Nš04 5 Aņos 1,20 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (III) (II)", Oliva Nova (Valencia) | 21/03/2018 | Marimor 28 46 | 8 - 78,72 |
28 | Prueba Nš01 5 Aņos 1,15 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (III) (II)", Oliva Nova (Valencia) | 20/03/2018 | Marimor 28 46 | 8 - 80,33 |
32 | Prueba Nš07 5 Aņos 1,15 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (III) (I)", Oliva Nova (Valencia) | 15/03/2018 | Marimor 28 46 | 4/12 - 40,35 |
25 | Prueba Nš04 5 Aņos 1,15 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (III) (I)", Oliva Nova (Valencia) | 14/03/2018 | Marimor 28 46 | 4 - 68,55 |
36 | Prueba Nš01 5 Aņos 1,10 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (III) (I)", Oliva Nova (Valencia) | 13/03/2018 | Marimor 28 46 | 11 - 97,51 |
69 | Prueba Nš35 1,30 m A2 (Bronze 3) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (II)", Oliva Nova (Valencia) | 25/02/2018 | Silera CPK | 13 - 74,04 |
45 | Prueba Nš26 1,30 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (II)", Oliva Nova (Valencia) | 24/02/2018 | Silera CPK | 4 - 52,39 |
49 | Prueba Nš17 1,30 m A2 (Bronze 3) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (II)", Oliva Nova (Valencia) | 23/02/2018 | Silera CPK | 8 - 77,17 |
61 | Prueba Nš10 1,25 m A2 (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (II)", Oliva Nova (Valencia) | 22/02/2018 | Orton De La Barquilla | 20 - 89,61 |
12 | Prueba Nš07 5 Aņos 1,15 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (II)", Oliva Nova (Valencia) | 22/02/2018 | Marimor 28 46 | 7/0 - 46,23 |
28 | Prueba Nš04 5 Aņos 1,15 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (II)", Oliva Nova (Valencia) | 21/02/2018 | Marimor 28 46 | 17 - 87,13 |
30 | Prueba Nš01 5 Aņos 1,15 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (II)", Oliva Nova (Valencia) | 20/02/2018 | Marimor 28 46 | 12 - 75,91 |
66 | Prueba Nš35 1,30 m 2 Fases (Bronze 3) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (I)"I, Oliva Nova (Valencia) | 18/02/2018 | Silera CPK | 14 - 79,68 |
88 | Prueba Nš28 1,30 m A2 (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (I)"I, Oliva Nova (Valencia) | 17/02/2018 | Orton De La Barquilla | E |
50 | Prueba Nš26 1,30 m A2 (Bronze 3) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (I)"I, Oliva Nova (Valencia) | 17/02/2018 | Silera CPK | E |
43 | Prueba Nš17 1,30 m A2 (Bronze 3) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (I)"I, Oliva Nova (Valencia) | 16/02/2018 | Silera CPK | 12 - 75,5 |
57 | Prueba Nš19 1,25 m Caza (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (I)"I, Oliva Nova (Valencia) | 16/02/2018 | Orton De La Barquilla | 72,05 |
72 | Prueba Nš10 1,25 m A2 (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (I)"I, Oliva Nova (Valencia) | 15/02/2018 | Orton De La Barquilla | 17 - 95,75 |
29 | Prueba Nš04 5 Aņos 1,15 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (I)"I, Oliva Nova (Valencia) | 14/02/2018 | Marimor 28 46 | 19 - 91,75 |
35 | Prueba Nš01 5 Aņos 1,15 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (I)"I, Oliva Nova (Valencia) | 13/02/2018 | Marimor 28 46 | 20 - 70,89 |
63 | Prueba Nš35 1,30 m A2 (Bronze 3) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (I)", Oliva Nova (Valencia) | 11/02/2018 | Silera CPK | 12 - 83,5 |
33 | Prueba Nš26 1,30 m 2 Fases (Bronze 3) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (I)", Oliva Nova (Valencia) | 10/02/2018 | Silera CPK | 0/8 - 40,39 |
61 | Prueba Nš28 1,30 m A2 (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (I)", Oliva Nova (Valencia) | 10/02/2018 | Orton De La Barquilla | R |
22 | Prueba Nš17 1,30 m A2 (Bronze 3) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (I)", Oliva Nova (Valencia) | 09/02/2018 | Silera CPK | 0 - 78,64 |
63 | Prueba Nš19 1,25 m 2 Fases (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (I)", Oliva Nova (Valencia) | 09/02/2018 | Orton De La Barquilla | 1 - 52,87 |
83 | Prueba Nš10 1,25 m A2 (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (II) (I)", Oliva Nova (Valencia) | 08/02/2018 | Orton De La Barquilla | 1 - 79,09 |
6 | Prueba Nš34 1,20 m A2 (Bronze 2) | MET-I (II), Oliva Nova (Valencia) | 28/01/2018 | Orton De La Barquilla | 1 - 85,32 |
22 | Prueba Nš25 1,20 m Dificultades Progresivas (Bronze 2) | MET-I (II), Oliva Nova (Valencia) | 27/01/2018 | Orton De La Barquilla | 51 - 92,23 |
58 | Prueba Nš28 1,30 m A2 (Silver 1) | MET-I (II), Oliva Nova (Valencia) | 27/01/2018 | Silera CPK | 10 - 88,6 |
32 | Prueba Nš16 1,20 m A2 (Bronze 2) | MET-I (II), Oliva Nova (Valencia) | 26/01/2018 | Orton De La Barquilla | 12 - 99,53 |
46 | Prueba Nš19 1,25 m Caza (Silver 1) | MET-I (II), Oliva Nova (Valencia) | 26/01/2018 | Silera CPK | 92,91 |
53 | Prueba Nš10 1,25 m A2 (Silver 1) | MET-I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2018 | Silera CPK | 8 - 82,43 |
25 | Prueba Nš25 1,20 m A2 (Bronze 2) | MET- I (I), Oliva Nova (Valencia) | 20/01/2018 | Silera CPK | 8 - 69,51 |
23 | Prueba Nš25 1,20 m A2 (Bronze 2) | MET- I (I), Oliva Nova (Valencia) | 20/01/2018 | Orton De La Barquilla | 5 - 83,89 |
32 | Prueba Nš16 1,20 m A2 (Bronze 2) | MET- I (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/01/2018 | Orton De La Barquilla | 13 - 108,89 |
26 | Prueba Nš16 1,20 m A2 (Bronze 2) | MET- I (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/01/2018 | Silera CPK | 8 - 74,4 |
8 | Prueba Nš34 1,20 m 2 Fases (Bronze 2) | MET- I (I), Oliva Nova (Valencia) | 22/01/0118 | Silera CPK | 0/0 - 37,86 |
27 | Prueba Nš34 1,20 m 2 Fases (Bronze 2) | MET- I (I), Oliva Nova (Valencia) | 22/01/0118 | Orton De La Barquilla | 7 - 77,51 |
51 | Prueba Nš04 5 Aņos 1,15 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met II (I), Oliva Nova (Valencia) | 25/10/2017 | Nabab De Llamosas | 17 - 101,1 |
49 | Prueba Nš04 5 Aņos 1,15 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met II (I), Oliva Nova (Valencia) | 25/10/2017 | Henderson | 14 - 104,79 |
57 | Prueba Nš01 5 Aņos 1,15 m (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met II (I), Oliva Nova (Valencia) | 24/10/2017 | Nabab De Llamosas | 5 - 80,43 |
1 | Prueba Nš01 5 Aņos 1,15 m (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met II (I), Oliva Nova (Valencia) | 24/10/2017 | Henderson | 0 - 76,22 |
11 | Prueba Nš07 5 Aņos 1,20 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 12/10/2017 | Nabab De Llamosas | 9/9 - 57,72 |
9 | Prueba Nš07 5 Aņos 1,20 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 12/10/2017 | Henderson | 4/4 - 45,66 |
11 | Prueba Nš04 5 Aņos 1,20 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 11/10/2017 | Nabab De Llamosas | 1 - 87,52 |
19 | Prueba Nš04 5 Aņos 1,20 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 11/10/2017 | Henderson | 13 - 89,94 |
19 | Prueba Nš01 5 Aņos 1,15 m A2 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 10/10/2017 | Nabab De Llamosas | 11 - 96,97 |
12 | Prueba Nš01 5 Aņos 1,15 m A2 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 10/10/2017 | Henderson | 4 - 83,41 |
15 | Prueba Nš07 5 Aņos 1,15 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (I), Oliva Nova (Valencia) | 05/10/2017 | Henderson | 6/8 - 46,4 |
14 | Prueba Nš07 5 Aņos 1,15 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (I), Oliva Nova (Valencia) | 05/10/2017 | Nabab De Llamosas | 8/1 - 58,57 |
6 | Prueba Nš04 5 Aņos 1,15 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (I), Oliva Nova (Valencia) | 04/10/2017 | Henderson | 4 - 74,05 |
10 | Prueba Nš04 5 Aņos 1,15 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (I), Oliva Nova (Valencia) | 04/10/2017 | Nabab De Llamosas | 5 - 88,16 |
16 | Prueba Nš01 5 Aņos 1,15 m A2 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (I), Oliva Nova (Valencia) | 03/10/0217 | Nabab De Llamosas | 10 - 88,78 |
1 | Prueba Nš01 5 Aņos 1,15 m A2 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met I (I), Oliva Nova (Valencia) | 03/10/0217 | Henderson | 0 - 73,35 |
20 | Prueba Nš10 1,20 m A2 + Desempate | CSN 2* "Gran Premio San Fermin" "Memorial Teresa Moreno", Aņezcar (Navarra) | 09/09/2017 | Nabab De Llamosas | 9 - 106,44 |
5 | Prueba Nš07 0,80 m A1 | CSN 2* "Gran Premio San Fermin" "Memorial Teresa Moreno", Aņezcar (Navarra) | 09/09/2017 | Kenzo | 0 - ET |
16 | Prueba Nš05 1,15 m Dificultades Progresivas | CSN 2* "Gran Premio San Fermin" "Memorial Teresa Moreno", Aņezcar (Navarra) | 08/09/2017 | Nabab De Llamosas | 45 - 106,55 |
17 | Prueba Nš04 1,05 m A1 | CSN 2* "Gran Premio San Fermin" "Memorial Teresa Moreno", Aņezcar (Navarra) | 08/09/2017 | Kenzo | 11 - 106,95 |
27 | Prueba Nš08 Gran Premio 1,35 m | CSN2*, R.S.H.E.C.C. (Madrid) | 14/11/0116 | Korosi Van Dorperheide | E |
46 | Prueba Nš07 1,25 m A2 | CSN2*, R.S.H.E.C.C. (Madrid) | 14/11/0116 | Tequila Sunrise | 18 - 87,07 |
31 | Prueba Nš05 1,30 m A2 | CSN2*, R.S.H.E.C.C. (Madrid) | 13/11/0116 | Korosi Van Dorperheide | 8 - 74,6 |
36 | Prueba Nš04 1,20 m A2 | CSN2*, R.S.H.E.C.C. (Madrid) | 13/11/0116 | Tequila Sunrise | 4 - 94,46 |
17 | Prueba Nš08 1,30 m A2 | Avanza (VII), RACE (Madrid) | 03/10/0116 | Korosi Van Dorperheide | 4 - 76,46 |
64 | Prueba Nš07 1,20 m A2 | Avanza (VII), RACE (Madrid) | 03/10/0116 | Jade Sc | 11 - 95,52 |
77 | Prueba Nš07 1,20 m A2 | Avanza (VII), RACE (Madrid) | 03/10/0116 | Gladiator | E |
59 | Prueba Nš04 1,15 m A2 | Avanza (VII), RACE (Madrid) | 02/10/0116 | Jade Sc | 7 - 88,65 |
62 | Prueba Nš05 1,25 m A2 | Avanza (VII), RACE (Madrid) | 02/10/0116 | Korosi Van Dorperheide | 12 - 92,47 |
67 | Prueba Nš04 1,15 m A2 | Avanza (VII), RACE (Madrid) | 02/10/0116 | Gladiator | 8 - 81,04 |
7 | Prueba Nš09 1,15 m. A1 | XV Memorial Santiago Pérez de Seoane, RACE (Madrid) | 19/06/2016 | Gladiador | 4 - ET |
1 | Prueba Nš09 1,15 m. A1 | XV Memorial Santiago Pérez de Seoane, RACE (Madrid) | 19/06/2016 | Candela De Monteverde | 0 - ET |
56 | Prueba Nš06 1,20 m. A2 | XV Memorial Santiago Pérez de Seoane, RACE (Madrid) | 18/06/2016 | Candela De Monteverde | 14 - 80,87 |
37 | Prueba Nš06 1,20 m. A2 | XV Memorial Santiago Pérez de Seoane, RACE (Madrid) | 18/06/2016 | Jade Sc | 4 - 75,15 |
11 | Prueba Nš05 1,10 m. A1 | XV Memorial Santiago Pérez de Seoane, RACE (Madrid) | 18/06/2016 | Gladiador | 5 - 76,44 |
64 | Prueba Nš02 1,20 m. 2 F | XV Memorial Santiago Pérez de Seoane, RACE (Madrid) | 17/06/2016 | Candela De Monteverde | 16 - 78,05 |
52 | Prueba Nš02 1,20 m. 2 F | XV Memorial Santiago Pérez de Seoane, RACE (Madrid) | 17/06/2016 | Jade Sc | 5 - 65,09 |
20 | Prueba Nš01 1,10 m. A1 | XV Memorial Santiago Pérez de Seoane, RACE (Madrid) | 17/06/2016 | Gladiador | 5 - 76,33 |
18 | Prueba Nš11 5 aņos. A2 | CSN2*, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 29/05/2016 | Jade Sc | 12 - 42,02 |
7 | Prueba Nš02 5 aņos. A1 | CSN2*, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 28/05/2016 | Jade Sc | 4 - ET |
18 | Prueba Nš20 5 aņos. A1 | CSN2*-CJ, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 24/04/2016 | Jade Sc | 4 - ET |
26 | Prueba Nš09 5 aņos. A1 | CSN2*-CJ, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 23/04/2016 | Jade Sc | 9 - 98,74 |
10 | Prueba Nš10 1,10 m. A1 | Avanza (III), RACE (Madrid) | 17/04/2016 | Jade Sc | 4 - ET |
14 | Prueba Nš04 1,10 m. A1 | Avanza (III), RACE (Madrid) | 16/04/2016 | Jade Sc | 7 - 92,84 |
21 | Prueba Nš10 1,10 m. A1 | Avanza (II), RACE (Madrid) | 13/03/2016 | Jade Sc | 5 - 90,06 |
36 | Prueba Nš11 1,20 m. A2 | Avanza (II), RACE (Madrid) | 13/03/2016 | Candela De Monteverde | 7 - 97,47 |
36 | Prueba Nš05 1,20 m. A2 | Avanza (II), RACE (Madrid) | 12/03/2016 | Candela De Monteverde | 10 - 96,59 |
25 | Prueba Nš04 1,10 m. A1 | Avanza (II), RACE (Madrid) | 12/03/2016 | Jade Sc | 7 - 101,88 |
28 | Prueba Nš09 1,10 m. A1 | Ruta de Invierno de Madrid (II), UCJC Sports Club de Madrid | 06/03/2016 | Candela De Monteverde | 4 - ET |
1 | Prueba Nš05 1,10 m. A1 | Ruta de Invierno de Madrid (II), UCJC Sports Club de Madrid | 05/03/2016 | Candela De Monteverde | 0 - ET |
50 | Prueba Nš01 1,10 m. A1 | Ruta de Invierno de Madrid (II), UCJC Sports Club de Madrid | 04/03/2016 | Candela De Monteverde | 11 - 97,04 |
23 | Prueba Nš09 1,15 m. A1 | Ruta de Invierno de Madrid (I), UCJC Sports Club de Madrid | 28/02/2016 | Jade Sc | 4 - ET |
36 | Prueba Nš09 1,15 m. A1 | Ruta de Invierno de Madrid (I), UCJC Sports Club de Madrid | 28/02/2016 | Candela De Monteverde | 6 - 84,94 |
40 | Prueba Nš05 1,10 m. A1 | Ruta de Invierno de Madrid (I), UCJC Sports Club de Madrid | 27/02/2016 | Candela De Monteverde | 8 - ET |
28 | Prueba Nš05 1,10 m. A1 | Ruta de Invierno de Madrid (I), UCJC Sports Club de Madrid | 27/02/2016 | Jade Sc | 4 - ET |
1 | Prueba Nš01 1,10 m. A1 | Ruta de Invierno de Madrid (I), UCJC Sports Club de Madrid | 26/02/2016 | Candela De Monteverde | 0 - ET |
38 | Prueba Nš01 1,10 m. A1 | Ruta de Invierno de Madrid (I), UCJC Sports Club de Madrid | 26/02/2016 | Jade Sc | 17 - 93,08 |
1 | Prueba Nš01 1 m. A1 | CSN2*, RSHECC de Madrid | 06/02/2016 | Candela De Monteverde | 0 - ET |
1 | Prueba Nš01 1 m. A1 | CSN2*, RSHECC de Madrid | 06/02/2016 | Jade Sc | 0 - ET |
1 | Prueba Nš03 0,90 m. A1 | Avanza (I), RACE (Madrid) | 30/01/2016 | Jade | 0 - ET |
39 | Prueba Nš03 1,20 m. A2 | CSN2*E/Amazonas, Club de Campo Villa de Madrid | 12/11/2011 | Cos Bof | 6 - 80,37 |
15 | Prueba Nš02 Técnica y Estilo | CSN2*E/Amazonas, Club de Campo Villa de Madrid | 12/11/2011 | Reglisse | 13,95 |
24 | Prueba Nš05 1,10 m. A1 | Cto. Comunidad de Madrid, RACE | 09/10/2011 | Reglisse Du Top | 4 - ET |
8 | Prueba Nš01 1,10 m. A1 | Cto. Comunidad de Madrid, RACE | 08/10/2011 | Reglisse Du Top | 4 - ET |
79 | Prueba Nš13 1,30 m. Dif. Progresivas | Ruta de Invierno (III), Hípica de Toledo | 13/03/2011 | Kedel Cat | 39 - 75,59 |
69 | Prueba Nš08 1,30 m. A2 | Ruta de Invierno (III), Hípica de Toledo | 12/03/2011 | Kedel Cat | 25 - 105,87 |
41 | Prueba Nš03 1,20 m. Dos Fases | Ruta de Invierno (III), Hípica de Toledo | 11/03/2011 | Idaed De La Haie | 7 - 74,19 |
76 | Prueba Nš02 1,30 m. A2 | Ruta de Invierno (III), Hípica de Toledo | 11/03/2011 | Kedel Cat | 20 - 104,69 |
63 | Prueba Nš12 1,30 m. A2 | Ruta de Invierno (II), Hípica de Toledo | 06/03/2011 | Kerel Cat | 7 - 80,98 |
61 | Prueba Nš11 1,20 m. A2 | Ruta de Invierno (II), Hípica de Toledo | 06/03/2011 | Idaed De La Haie | R |
20 | Prueba Nš06 1,20 m. A2 | Ruta de Invierno (II), Hípica de Toledo | 05/03/2011 | Idaed De La Haie | 4 - 55,94 |
53 | Prueba Nš02 1,30 m. Dif. Progresivas | Ruta de Invierno (II), Hípica de Toledo | 04/03/2011 | Kerel Cat | 52 - 104,33 |
3 | Prueba Nš03 1,20 m. Contra-reloj | Ruta de Invierno (II), Hípica de Toledo | 04/03/2011 | Idaed De La Haie | 23 - 67,8 |
76 | Prueba Nš14 1,30 m. V/M | Ruta de Invierno (I), Toledo | 27/02/2011 | Kerel Cat | E |
43 | Prueba Nš09 1,30 m. A2 | Ruta de Invierno (I), Toledo | 26/02/2011 | Kerel Cat | 9 - 73,8 |
53 | Prueba Nš02 1,30 m. Dos Fases | Ruta de Invierno (I), Toledo | 25/02/2011 | Kerel Cat | 8 - 49,56 |
63 | Prueba Nš08 1,35 m. A2 | Copa del Presidente del Gobierno, C.C. V. de Madrid | 28/11/2010 | Voscar | 22 - 82.35 |
59 | Prueba Nš05 1,35 m. PGP AM5 | Copa del Presidente del Gobierno, C.C. V. de Madrid | 27/11/2010 | Voscar | E |
52 | Prueba Nš02 1,35 m. 2 fases | Copa del Presidente del Gobierno, C.C. V. de Madrid | 25/11/2010 | Voscar | 12 - 57.56 |
86 | Prueba Nš11 1,30 m. 2 Fases | CSN2*, Madrid | 07/11/2010 | Voscar | 23 - 75,78 |
75 | Prueba Nš10 1,20 m. 2 Fases | CSN2*, Madrid | 07/11/2010 | Idared de la Haie | R |
1 | Prueba Nš06 1,20 m. A2 | CSN2*, Madrid | 06/11/2010 | Idared de la Haie | 0 - 45,3 |
70 | Prueba Nš07 1,30 m. AM5 | CSN2*, Madrid | 06/11/2010 | Voscar | 25 - 64,05 |
83 | Prueba Nš03 1,30 m. 2 Fases | CSN2*, Madrid | 05/11/2010 | Voscar | 12 - 55.48 |
1 | Prueba Nš02 1,20 m. A2 | CSN2*, Madrid | 05/11/2010 | Idared de la Haie | 0 - 46,86 |
42 | Prueba Nš16 1,20 m. Contra-Reloj | CSN2* San Jorge, Zaragoza | 25/04/2010 | Coeur D'ete Z | 5 - SC |
35 | Prueba Nš10 1,20 m. Dos Fases | CSN2* San Jorge, Zaragoza | 24/04/2010 | Coeur D'ete Z | 9 - 69,77 |
12 | Prueba Nš02 1,10 m. A2 | CSN2* San Jorge, Zaragoza | 23/04/2010 | Coeur D'ete Z | 0 - 73,86 |
11 | Prueba Nš02 1 m. A2 | CSN2*, CES (Valencia) | 12/02/2010 | Boguitar | E |
11 | Prueba Nš15 1,10 m. A2 | CSN2*, Valencia | 07/02/2010 | Boguitar | E |
35 | Prueba Nš16 1,20 m. A2 | CSN2*, Valencia | 07/02/2010 | Valkiria | E |
15 | Prueba Nš09 1,10 m. A2 | CSN2*, Valencia | 06/02/2010 | Boguitar | E |
47 | Prueba Nš10 1,20 m. V/M | CSN2*, Valencia | 06/02/2010 | Valkiria | E |
53 | Prueba Nš04 1,20 m. A2 | CSN2*, Valencia | 05/02/2010 | Valkiria | 10 - 88,55 |
17 | Prueba Nš03 1,10 m. A2 | CSN2*, Valencia | 05/02/2010 | Boguitar | 33 - 102,75 |
