Palmarés
Andrea Fraguas Garcia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pto. | Prueba | Concurso | Fecha | Caballo | Punt. |
17 | Prueba Nº09 Gran Premio 1,40 m | CSN 3*, Real Club de Polo (Barcelona) | 03/02/2019 | Apologize 3 | 9 - 78 |
17 | Prueba Nº08 1,30 m Dificultades Progresivas | CSN 3*, Real Club de Polo (Barcelona) | 03/02/2019 | Chipie Dip Z | 58 - 64,52 |
8 | Prueba Nº06 1,35 m A2 | CSN 3*, Real Club de Polo (Barcelona) | 02/02/2019 | Apologize 3 | 4 - 67,58 |
10 | Prueba Nº05 PGP 1,30 m | CSN 3*, Real Club de Polo (Barcelona) | 02/02/2019 | Chipie Dip Z | 1 - 86,64 |
17 | Prueba Nº02 1,30 m A2 | CSN 3*, Real Club de Polo (Barcelona) | 01/02/2019 | Chipie Dip Z | 4 - 71,7 |
11 | Prueba Nº03 1,35 m A2 | CSN 3*, Real Club de Polo (Barcelona) | 01/02/2019 | Apologize 3 | 0 - 75,31 |
24 | Prueba Nº10 Gran Premio 1,35 m | CSN 2*, Real Club de Polo (Barcelona) | 13/01/2019 | Apologize 3 | 8 - 81,02 |
20 | Prueba Nº06 1,30 m A2 | CSN 2*, Real Club de Polo (Barcelona) | 12/01/2019 | Chipie Dip Z | 4 - 83,2 |
29 | Prueba Nº02 1,20 m 2 Fases | CSN 2*, Real Club de Polo (Barcelona) | 11/01/2019 | Chipie Dip Z | 0/4 - 41,78 |
9 | Prueba Nº03 1,30 m 2 Fases | CSN 2*, Real Club de Polo (Barcelona) | 11/01/2019 | Apologize 3 | 0/0 - 40,64 |
69 | Prueba Nº09 6 Años 1,30 m A2 Consolation Class | Campeonato del Mundo Caballos Jóvenes, Lanaken (Bélgica) | 15/09/2018 | Chipie Dip Z | 0 - 70,75 |
144 | Prueba Nº05 2ª Calificativa 6 Años 1,30 m A2 | Campeonato del Mundo Caballos Jóvenes, Lanaken (Bélgica) | 14/09/2018 | Chipie Dip Z | 5 - 78,13 |
210 | Prueba Nº02 1ª Calificativa 6 Años 1,35 m A2 | Campeonato del Mundo Caballos Jóvenes, Lanaken (Bélgica) | 13/09/2018 | Chipie Dip Z | 8 - 49,33 |
30 | Prueba Nº18 Gran Premio 1,45 m | CSN 4* "Ruta Condal I", Real Club de Polo (Barcelona) | 17/06/2018 | Apologize 3 | 13 - 77,27 |
31 | Prueba Nº16 1,30 m A2 | CSN 4* "Ruta Condal I", Real Club de Polo (Barcelona) | 17/06/2018 | Am Henry VIII | 4 - 81,28 |
49 | Prueba Nº10 PGP 1,30 m | CSN 4* "Ruta Condal I", Real Club de Polo (Barcelona) | 16/06/2018 | Am Henry VIII | 17 - 84,39 |
26 | Prueba Nº12 1,40 m A2 | CSN 4* "Ruta Condal I", Real Club de Polo (Barcelona) | 16/06/2018 | Apologize 3 | 7 - 89,46 |
3 | Prueba Nº09 6 Años 1,30 m A2 | CSN 4* "Ruta Condal I", Real Club de Polo (Barcelona) | 16/06/2018 | Chipie Dip Z | 0 - 72,35 |
15 | Prueba Nº02 1,20 m A2 | CSN 4* "Ruta Condal I", Real Club de Polo (Barcelona) | 15/06/2018 | Am Henry VIII | 0 - 71,31 |
50 | Prueba Nº06 1,40 m 2 Fases | CSN 4* "Ruta Condal I", Real Club de Polo (Barcelona) | 15/06/2018 | Apologize 3 | 18/R |
4 | Prueba Nº03 6 Años 1,30 m A2 | CSN 4* "Ruta Condal I", Real Club de Polo (Barcelona) | 15/06/2018 | Chipie Dip Z | 0 - 81,85 |
4 | Prueba Nº02 1,20 m A2 | CSN 2*, CET Torredembarra (Tarragona) | 26/05/2018 | Am Henry VIII | 0 - 63,38 |
7 | Prueba Nº11 1,35 m A2 | II Ruta CES Valencia (II), CES (Valencia) | 19/08/2018 | Apologize 3 | 2 - 80,01 |
4 | Prueba Nº11 1,35 m A2 | II Ruta CES Valencia (II), CES (Valencia) | 19/08/2018 | Zurbaran | 0 - 74,94 |
5 | Prueba Nº17 Gran Premio 1,40 m | II Ruta CES Valencia (II), CES (Valencia) | 20/05/2018 | Zurbaran | 0/0 - 39,5 |
4 | Prueba Nº17 Gran Premio 1,40 m | II Ruta CES Valencia (II), CES (Valencia) | 20/05/2018 | Apologize 3 | 0/0 - 37,72 |
8 | Prueba Nº16 1,30 m Dificultades Progresivas | II Ruta CES Valencia (II), CES (Valencia) | 20/05/2018 | Chipie Dip Z | 65 - 69,81 |
5 | Prueba Nº10 1,30 . PGP. A con Desempate | II Ruta CES Valencia (II), CES (Valencia) | 19/05/2018 | Chipie Dip Z | 0/0 - 43,94 |
12 | Prueba Nº04 1,30 m A2 | II Ruta CES Valencia (II), CES (Valencia) | 18/05/2018 | Chipie Dip Z | 1 - 82,81 |
8 | Prueba Nº05 1,35 m 2 Fases | II Ruta CES Valencia (II), CES (Valencia) | 18/05/2018 | Apologize 3 | 0/0 - 32,62 |
3 | Prueba Nº04 1,30 m A2 | II Ruta CES Valencia (II), CES (Valencia) | 18/05/2018 | Zurbaran | 0 - 67,28 |
34 | Prueba Nº38 1,40 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (II), Oliva Nova (Valencia) | 22/04/2018 | Apologize 3 | 4 - 72 |
38 | Prueba Nº32 1,45 m A2 + Desempate (Gold 3) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (II), Oliva Nova (Valencia) | 21/04/2018 | Apologize 3 | 13 - 77,13 |
30 | Prueba Nº13 1,40 m A2 (Gold 3) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (II), Oliva Nova (Valencia) | 19/04/2018 | Apologize 3 | 4 - 74,48 |
6 | Prueba Nº08 6 Años 1,30 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (II), Oliva Nova (Valencia) | 19/04/2018 | Chipie Dip Z | 4/0 - 24,4 |
10 | Prueba Nº05 6 Años 1,30 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (II), Oliva Nova (Valencia) | 18/04/2018 | Chipie Dip Z | 0/0 - 35,93 |
1 | Prueba Nº02 6 Años 1,25 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (II), Oliva Nova (Valencia) | 17/04/2018 | Chipie Dip Z | 0 - 71,42 |
1 | Prueba Nº24 1,10 m A1 | CSN2*/CSNP, Open Sports Club (Barcelona) | 15/04/2018 | Am Henry VIII | 0 - ET |
16 | Prueba Nº23 1 m A2 | CSN2*/CSNP, Open Sports Club (Barcelona) | 15/04/2018 | Q Litlle Time Z | 4 - 74,64 |
13 | Prueba Nº09 0,80 m A1 | CSN2*/CSNP, Open Sports Club (Barcelona) | 14/04/2018 | Q Litlle Time Z | 4 - 75,21 |
20 | Prueba Nº09 Gran Premio 1,40 m | CSN 3*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 11/03/2018 | Apologize 3 | 16 - 78,13 |
18 | Prueba Nº06 1,35 m 2 Fases | CSN 3*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 10/03/2018 | Am Clynton | 4 - 41,57 |
21 | Prueba Nº06 1,35 m 2 Fases | CSN 3*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 10/03/2018 | Apologize 3 | 4 - 42,81 |
13 | Prueba Nº03 1,35 m A2 | CSN 3*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 09/03/2018 | Am Clynton | 4 - 79,93 |
7 | Prueba Nº03 1,35 m A2 | CSN 3*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 09/03/2018 | Apologize 3 | 0 - 78,51 |
14 | Prueba Nº18 Gran Premio 1,45 m | CSN 4*, CES (Valencia) | 11/02/2018 | Apologize 3 | 9 - 83,19 |
19 | Prueba Nº11 1,30 m A2 + Desempate PGP | CSN 4*, CES (Valencia) | 10/02/2018 | Am Clynton | 4 - 69,95 |
18 | Prueba Nº12 1,40 m A2 | CSN 4*, CES (Valencia) | 10/02/2018 | Apologize 3 | 5 - 73,21 |
21 | Prueba Nº06 1,35 m 2 Fases | CSN 4*, CES (Valencia) | 09/02/2018 | Apologize 3 | 4 - 54,45 |
12 | Prueba Nº05 1,30 m A2 | CSN 4*, CES (Valencia) | 09/02/2018 | Am Clynton | 2 - 83,12 |
39 | Prueba Nº04 1,20 m A2 | CSN 4*, CES (Valencia) | 09/02/2018 | Chipie Dip Z | 18 - 105,85 |
18 | Prueba Nº08 1,20 m Dificultades Progresivas | CSN 2*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 14/01/2018 | Chipie Dip Z | 47 - 71,81 |
13 | Prueba Nº10 Gran Premio 1,35 m | CSN 2*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 14/01/2018 | Apologize 3 | 5 - 87,55 |
19 | Prueba Nº06 1,30 m A2 | CSN 2*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 13/01/2018 | Apologize 3 | 4 - 78,03 |
10 | Prueba Nº05 Pequeño Gran Premio 1,20 m | CSN 2*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 13/01/2018 | Chipie Dip Z | 0/E |
7 | Prueba Nº03 1,30 m 2 Fases | CSN 2*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 12/01/2018 | Apologize 3 | 0/0 - 37,88 |
11 | Prueba Nº01 1,10 m 2 Fases | CSN 2*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 12/01/2018 | Chipie Dip Z | 0/0 - 41,74 |
20 | Prueba Nº18 1,40 m A2 | IX Aniversario, CES (Valencia) | 05/11/2017 | Apologize 3 | 8 - 76,24 |
13 | Prueba Nº11 1,40 m A2 + Desempate | IX Aniversario, CES (Valencia) | 04/11/2017 | Apologize 3 | 4 - 85,05 |
9 | Prueba Nº05 1,35 m A2 | IX Aniversario, CES (Valencia) | 03/11/2017 | Apologize 3 | 0 - 65,81 |
10 | Prueba Nº08 Gran Premio 1,35 m | CSN 2*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 08/10/2017 | Apologize 3 | 4 - 71,88 |
6 | Prueba Nº05 1,30 m A2 | CSN 2*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 07/10/2017 | Apologize 3 | 0 - 76,69 |
10 | Prueba Nº03 1,30 m 2 Fases | CSN 2*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 06/10/2017 | Apologize 3 | 4/4 - 27,6 |
6 | Prueba Nº20 Gran Premio 1,40 m | Ruta de la Cerdenya (II), Puigcerdá (Girona) | 06/08/2017 | Apologize 3 | 0/25 - 56,06 |
5 | Prueba Nº19 1,30 m 2 Fases | Ruta de la Cerdenya (II), Puigcerdá (Girona) | 06/08/2017 | Pompelmoes Hh Z | 0/0 - 26,06 |
12 | Prueba Nº16 1,35 m A2 | Ruta de la Cerdenya (II), Puigcerdá (Girona) | 05/08/2017 | Apologize 3 | 8 - 72,9 |
9 | Prueba Nº15 1,30 m A2 + Desempate | Ruta de la Cerdenya (II), Puigcerdá (Girona) | 05/08/2017 | Pompelmoes Hh Z | 4 - 83,22 |
7 | Prueba Nº08 1,35 m 2 Fases | Ruta de la Cerdenya (II), Puigcerdá (Girona) | 04/08/2017 | Apologize 3 | 0/0 - 33,6 |
14 | Prueba Nº07 1,30 m A2 | Ruta de la Cerdenya (II), Puigcerdá (Girona) | 04/08/2017 | Pompelmoes Hh Z | 8 - 78,05 |
25 | Prueba Nº17 1,30 m Dificultades Progresivas | VIII Summer Cup Aros (I), Club Aros (Murcia) | 23/07/2017 | Pompelmoes Hh Z | 21 - 56,87 |
7 | Prueba Nº18 Gran Premio 1,40 m | VIII Summer Cup Aros (I), Club Aros (Murcia) | 23/07/2017 | Apologize 3 | 4/4 - 47,73 |
11 | Prueba Nº12 1,35 m A2 | VIII Summer Cup Aros (I), Club Aros (Murcia) | 22/07/2017 | Apologize 3 | 4 - 44,86 |
23 | Prueba Nº11 1,30 m A2 | VIII Summer Cup Aros (I), Club Aros (Murcia) | 22/07/2017 | Pompelmoes Hh Z | 8/ - 77,35 |
17 | Prueba Nº06 1,35 m A2 | VIII Summer Cup Aros (I), Club Aros (Murcia) | 21/07/2017 | Apologize 3 | 8 - 81,15 |
3 | Prueba Nº04 1,20 m A2 | VIII Summer Cup Aros (I), Club Aros (Murcia) | 21/07/2017 | Pompelmoes Hh Z | 0 - 63,43 |
8 | Prueba Nº16 1,30 m A2 | Ruta Condal (I), Real Club de Polo de Barcelona | 18/06/2017 | Apologize 3 | 0 - 65,95 |
47 | Prueba Nº06 1,40 m 2 Fases | Ruta Condal (I), Real Club de Polo de Barcelona | 16/06/2017 | Apologize 3 | 4/4 - 38,62 |
15 | Prueba Nº15 1,20 m A2 | CSN 5* 1ª Ruta, Ces (Valencia) | 14/05/2017 | Am Henry VIII | 1 - 77,88 |
42 | Prueba Nº16 1,30 m A2 | CSN 5* 1ª Ruta, Ces (Valencia) | 14/05/2017 | Am Clynton | 11 - 83,37 |
14 | Prueba Nº10 1,30 m Dificultades Progresivas | CSN 5* 1ª Ruta, Ces (Valencia) | 13/05/2017 | Am Clynton | 65 - 59,31 |
4 | Prueba Nº03 1,20 m A2 | CSN 5* 1ª Ruta, Ces (Valencia) | 12/05/2017 | Am Clynton | 0 - 74,06 |
10 | Prueba Nº02 1,10 m A2 | CSN 5* 1ª Ruta, Ces (Valencia) | 12/05/2017 | Am Henry VIII | 1 - 92,95 |
21 | Prueba Nº09 1,40 m Gran Premio | CSN3* , Real Club de Polo (Barcelona) | 05/02/2017 | Am Clynton | 16 - 80,49 |
20 | Prueba Nº09 1,40 m Gran Premio | CSN3* , Real Club de Polo (Barcelona) | 05/02/2017 | Apologize 3 | 13 - 83,95 |
17 | Prueba Nº06 1,35 m A2 | CSN3* , Real Club de Polo (Barcelona) | 04/02/2017 | Am Clynton | 8 - 71,93 |
23 | Prueba Nº03 1,35 m 2 Fases | CSN3* , Real Club de Polo (Barcelona) | 03/02/2017 | Am Clynton | 4/4 - 44,48 |
8 | Prueba Nº03 1,35 m 2 Fases | CSN3* , Real Club de Polo (Barcelona) | 03/02/2017 | Apologize 3 | 0/0 - 33,76 |
26 | Prueba Nº10 1,35 m. Gran Premio. AM5 | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 15/01/2017 | Am Clynton | 16 - 79,95 |
12 | Prueba Nº10 1,35 m. Gran Premio. AM5 | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 15/01/2017 | Apologize 3 | 4 - 76,62 |
21 | Prueba Nº03 1,30 m. 2 Fases | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 13/01/2017 | Am Clynton | 4/0 - 34,07 |
11 | Prueba Nº03 1,30 m. 2 Fases | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 13/01/2017 | Apologize 3 | 0/0 - 31,74 |
24 | Prueba Nº12 CSI2*Gran Premio 1,45 m | CSI2* Indoor, Real Club de Polo (Barcelona) | 05/12/0116 | Am Clynton | 9 - 69,27 |
29 | Prueba Nº01 CSI 2* 1,40 m 2 Fases | CSI2* Indoor, Real Club de Polo (Barcelona) | 03/12/0116 | Am Clynton | 4 - 51,15 |
11 | Prueba Nº15 1,40 m Dif. Progresivas | VIII Aniversario, CES-Valencia | 07/11/0116 | Am Clynton | 61 - 70 |
32 | Prueba Nº11 Pequeño Gran Premio 1,40 m | VIII Aniversario, CES-Valencia | 07/11/0116 | Am Clynton | 11 - 94,93 |
44 | Prueba Nº09 1,20 m 2 Fases | VIII Aniversario, CES-Valencia | 06/11/0116 | Am Henry VIII | 8 |
19 | Prueba Nº04 1,20 m A2 | VIII Aniversario, CES-Valencia | 05/11/0116 | Am Henry VIII | 2 - 89,43 |
15 | Prueba Nº02 1,35 m A2 | VIII Aniversario, CES-Valencia | 05/11/0116 | Am Clynton | 0 - 69,87 |
21 | Prueba Nº09 1,35 m Gran Premio | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 10/10/0116 | Am Clynton | 5 - 79,35 |
24 | Prueba Nº05 1,30 m A2 | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 09/10/0116 | Am Clynton | 5 - 86,24 |
33 | Prueba Nº03 1,30 m 2 Fases | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 08/10/0116 | Am Clynton | 4/8 - 42,87 |
7 | Prueba Nº10 Absoluto Élite | Campeonato Cataluña, Open Sport Club (Barcelona) | 03/10/0116 | Am Clynton | E |
3 | Prueba Nº02 5 años | Campeonato Cataluña, Open Sport Club (Barcelona) | 03/10/0116 | Am Henry VIII | 0/8 - 36,93 |
33 | Prueba Nº15 Pequeño Gran Premio | CSN5*, Real Club de Polo de Barcelona | 19/06/2016 | Am Clynton | 4 - 68,44 |
34 | Prueba Nº05 1,35 m A2 | CSN5*, Real Club de Polo de Barcelona | 18/06/0116 | Am Clynton | 4 - 62,29 |
9 | Prueba Nº19 1,30 m. A2 | X Memorial Carolina Aróstegui, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 15/05/2016 | Am Clynton | 0 - 64,82 |
8 | Prueba Nº10 1,10 m. A2 | X Memorial Carolina Aróstegui, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 14/05/2016 | Am Henry VIII | 0 - 47,01 |
30 | Prueba Nº04 1,20 m. 2 F | X Memorial Carolina Aróstegui, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 13/05/2016 | Am Clynton | 0 - 31,96 |
13 | Prueba Nº03 1,10 m. 2 F | X Memorial Carolina Aróstegui, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 13/05/2016 | Am Henry VIII | 4 - 27,65 |
18 | Prueba Nº08 1,10 m. A2 | Ruta CES Valencia-Toledo (I), CES Valencia | 09/04/2016 | Am Henry VIII | 3 - 88,18 |
6 | Prueba Nº01 1 m. A2 | Ruta CES Valencia-Toledo (I), CES Valencia | 08/04/2016 | Am Henry VIII | 0 - 78,99 |
3 | Prueba Nº18 1,45 m. Gran Premio. AM5 | CSN4*, CES Valencia | 21/02/2016 | Apologize 3 | 0/NP |
20 | Prueba Nº08 1 m. A2 | CSN4*, CES Valencia | 20/02/2016 | Henry Viii | 13 - 93,34 |
14 | Prueba Nº02 1 m. A2 | CSN4*, CES Valencia | 19/02/2016 | Henry Viii | 0 - 88,72 |
16 | Prueba Nº06 1,35 m. A2 | CSN4*, CES Valencia | 19/02/2016 | Apologize 3 | 4 - 60,28 |
4 | Prueba Nº06 1,35 m. A2 | CSN3*, Real Club de Polo de Barcelona | 06/02/2016 | Apologize 3 | 0 - 68,31 |
8 | Prueba Nº10 1,35 m. Gran Premio. AM5 | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 17/01/2016 | Apologize 3 | 0/4 - 45,62 |
16 | Prueba Nº06 1,30 m. A2 | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 16/01/2016 | Apologize 3 | 0 - 75,64 |
12 | Prueba Nº10 Gran Premio. 1,35 m. AM5 | CSN2*, RCP Barcelona | 25/05/6327 | Apologize 3 | 5 - 85,43 |
7 | Prueba Nº06 1,30 m. A2 | CSN2*, RCP Barcelona | 07/11/2015 | Apologize 3 | 0 - 71,53 |
24 | Prueba Nº18 Gran Premio. AM5 | CSN4*, Ávila | 23/08/2015 | Apologize 3 | 5 - 80,07 |
12 | Prueba Nº10 1,35 m. A2 | CSN4*, Ávila | 21/08/2015 | Apologize 3 | 2 - 76,31 |
17 | Prueba Nº04 1,35 m. 2 F | CSN4*, Ávila | 19/08/2015 | Apologize 3 | 0/4 - 37,20 |
4 | Prueba Nº24 1,40 m. Gran Premio. AM5 | VI Liga de Verano (I), Complejo Aros (Murcia) | 26/07/2015 | Apologize 3 | 4 - 94,64 |
3 | Prueba Nº16 1,35m. Dos fases | VI Liga de Verano (I), Complejo Aros (Murcia) | 25/07/2015 | Apologize 3 | 0/0 - 31,73 |
7 | Prueba Nº08 1,35 m . A2 | VI Liga de Verano (I), Complejo Aros (Murcia) | 25/07/0115 | Apologize 3 | 4 - 77,26 |
11 | Prueba Nº08 1,40 m. G.P. AM5 | CSN3*, Club de Campo Villa de Madrid | 21/06/2015 | Apologize 3 | 1 - 83,58 |
20 | Prueba Nº04 1,35 m. A2 | CSN3*, Club de Campo Villa de Madrid | 20/06/2015 | Apologize 3 | 4 - 88,07 |
1 | Prueba Nº09 4 años. A1 | CSN2*CJ, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 07/06/2015 | Am Henry VIII | 0 - ET |
11 | Prueba Nº17 1,35 m. Gran Premio. AM5 | CSN2*CJ, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 07/06/2015 | Apologize 3 | 1 - 87,11 |
26 | Prueba Nº08 1,30 m. A2 | CSN2*CJ, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 06/06/2015 | Apologize 3 | 4 - 79,96 |
1 | Prueba Nº01 4 años. A1 | CSN2*CJ, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 06/06/2015 | Am Henry VIII | 0 - ET |
1 | Prueba Nº04 0,70 m. A1 | CSN*, UCJC Sport Club Madrid | 31/05/2015 | Am Henry VIII | 0 - ET |
19 | Prueba Nº06 1,25 m. Gran Premio. AM5 | CSN*, UCJC Sport Club Madrid | 31/05/2015 | Apologize 3 | 5 - 86,48 |
74 | Prueba Nº04 1,30 m. A2 | CSN2*, Club de Campo Villa de Madrid | 24/04/2015 | Apologize 3 | 4 - 78,79 |
57 | Prueba Nº08 1,30 m. A2 | CSN2*, Club de Campo Villa de Madrid | 24/04/2015 | Apologize 3 | 0 - 69,02 |
1 | Prueba Nº09 4 años. A1 | CSN2*-CJ, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 19/04/2015 | Am Henry VIII | 0 - ET |
1 | Prueba Nº01 4 años. A1 | CSN2*-CJ, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 18/04/2015 | Am Henry VIII | 0 - ET |
53 | Prueba Nº08 Mediana. Dif. Progresivas | CSI2*, Real Club de Polo de Barcelona | 07/12/2014 | Am Clynton | 17 - 59,37 |
16 | Prueba Nº05 Mediana. Pequeño Gran Premio. AM5 | CSI2*, Real Club de Polo de Barcelona | 06/12/2014 | Am Clynton | 4 - 65,55 |
38 | Prueba Nº06 Grande. A2 | CSI2*, Real Club de Polo de Barcelona | 06/12/2014 | Apologize 3 | 18 - 93,75 |
29 | Prueba Nº03 Grande. 2 F | CSI2*, Real Club de Polo de Barcelona | 05/12/2014 | Apologize 3 | 4 - 46,38 |
12 | Prueba Nº01 Pequeña. 2 F | CSI2*, Real Club de Polo de Barcelona | 05/12/2014 | Am Clynton | 0/0 - 33,59 |
37 | Prueba Nº11 1,35 m. PGP. AM5 | CSN4* Top Ten, Club de Campo Villa de Madrid | 10/05/6327 | Apologize Z | 8 - 76,98 |
14 | Prueba Nº10 1,20 m. A2 | CSN4* Top Ten, Club de Campo Villa de Madrid | 10/05/6327 | Am Clynton | 0 - 70,39 |
79 | Prueba Nº07 1,30 m. A2 | CSN4* Top Ten, Club de Campo Villa de Madrid | 22/11/2014 | Am Clynton | 24 - 97,98 |
27 | Prueba Nº08 1,40 m. Gran Premio. AM5 | CSN4* Top Ten, Club de Campo Villa de Madrid | 22/11/2014 | Apologize 3 | 12 - 70,98 |
34 | Prueba Nº04 1,40 m. A2 | CSN4* Top Ten, Club de Campo Villa de Madrid | 21/11/2014 | Am Clynton | E |
8 | Prueba Nº04 1,40 m. A2 | CSN4* Top Ten, Club de Campo Villa de Madrid | 21/11/2014 | Apologize 3 | 0 - 76,59 |
26 | Prueba Nº15 1,35 m. A2 | VIII Memorial Carolina Aróstegui, Centro Ecuestre Castilla y León de Segovia | 19/10/2014 | Am Clynton | 8 - 73,95 |
10 | Prueba Nº15 1,35 m. A2 | VIII Memorial Carolina Aróstegui, Centro Ecuestre Castilla y León de Segovia | 19/10/2014 | Apologize 3 | 0 - 71,15 |
28 | Prueba Nº09 1,30 m PGP AM5 | VIII Memorial Carolina Aróstegui, Centro Ecuestre Castilla y León de Segovia | 18/10/2014 | Am Clynton | 4 - 68,68 |
27 | Prueba Nº09 1,30 m PGP AM5 | VIII Memorial Carolina Aróstegui, Centro Ecuestre Castilla y León de Segovia | 18/10/2014 | Apologize 3 | 4 - 68,37 |
26 | Prueba Nº08 1,30 m. A2 | CSN3*, Club de Campo Villa de Madrid | 12/10/2014 | Am Clinton | 5 - 84,15 |
6 | Prueba Nº08 1,30 m. A2 | CSN3*, Club de Campo Villa de Madrid | 12/10/2014 | Apologize - 3 | 0 - 71,57 |
12 | Prueba Nº05 1,30 m. AM5 | CSN3*, Club de Campo Villa de Madrid | 11/10/2014 | Am Clinton | 0/8 - 48,54 |
19 | Prueba Nº05 1,30 m. AM5 | CSN3*, Club de Campo Villa de Madrid | 11/10/2014 | Apologize - 3 | 4 - 72,49 |
40 | Prueba Nº08 1,30 m. GP. AM5 | CSN2*, UCJC Sports Club (Madrid) | 28/09/2014 | Am Clynton | 8 - 83,5 |
24 | Prueba Nº04 1,30 m. A2 | CSN2*, UCJC Sports Club (Madrid) | 27/09/2014 | Am Clynton | 4 - 71,3 |
23 | Prueba Nº07 1,30 m. A2 | CSN3*, Club de Campo Villa de Madrid | 07/09/2014 | Am Clynton | 4 - 82,74 |
31 | Prueba Nº01 1,20 m. A2 | CSN3*, Club de Campo Villa de Madrid | 06/09/2014 | Am Clynton | 4 - 82,15 |
12 | Prueba Nº14 1,30 m. A2 | CSN2*-CJ, Centro Ecuestre Castilla y León de Segovia | 13/07/2014 | Am Clinton | 2 - 93,16 |
29 | Prueba Nº07 1,30 m. 2 F | CSN2*-CJ, Centro Ecuestre Castilla y León de Segovia | 12/07/2014 | Am Clinton | 1 - 49,61 |
14 | Prueba Nº09 Gran Premio. AM5 | CSN4*, Real Club de Polo de Barcelona | 15/06/2014 | Apologize 3 | 8 - 88,88 |
20 | Prueba Nº07 1,20 m. A2 | CSN4*, Real Club de Polo de Barcelona | 15/06/2014 | Am Clynton | 8 - 98,57 |
19 | Prueba Nº04 1,20 m. Dif, Progresivas | CSN4*, Real Club de Polo de Barcelona | 14/06/2014 | Am Clynton | 62 - 88,16 |
6 | Prueba Nº03 1,40 m. A2 | CSN4*, Real Club de Polo de Barcelona | 13/06/2014 | Apologize 3 | 0 - 83,62 |
33 | Prueba Nº01 1,20 m. Dos Fases | CSN4*, Real Club de Polo de Barcelona | 13/06/2014 | Am Clynton | 5 - 59,21 |
28 | Prueba Nº15 Gran Premio. AM5 | Gold Cup, Hípica de Toledo | 27/04/2014 | Apologize 3 | 4 - 82,27 |
46 | Prueba Nº05 1,35 m. A2 | Gold Cup, Hípica de Toledo | 25/04/2014 | Apologize 3 | 4 - 81,09 |
31 | Prueba Nº15 Gran Premio. AM5 | CSN3*, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 13/04/2014 | Apologize 3 | 9 - 91,27 |
35 | Prueba Nº14 1,30 m. Dif. Progresivas | CSN3*, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 13/04/2014 | Am Clynton | 65 - 75,64 |
36 | Prueba Nº10 1,35 m. A2 | CSN3*, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 12/04/2014 | Apologize 3 | 4 - 78,04 |
22 | Prueba Nº09 1,30 m. AM5 | CSN3*, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 12/04/2014 | Am Clynton | 0/2 - 47,72 |
6 | Prueba Nº15 Gran Premio. AM5 | Ruta de Invierno (III), Hípica de Toledo | 09/03/2014 | Apologize 3 | 0/4 - 44,49 |
23 | Prueba Nº14 1,35 m. A2 | Ruta de Invierno (III), Hípica de Toledo | 09/03/2014 | Am Clynton | 0 - 70,12 |
54 | Prueba Nº09 1,30 m. A2 | Ruta de Invierno (III), Hípica de Toledo | 08/03/2014 | Am Clynton | 11 - 103,77 |
37 | Prueba Nº05 1,35 m. 2 F | Ruta de Invierno (III), Hípica de Toledo | 07/03/2014 | Am Clynton | 0/12 - 50,08 |
15 | Prueba Nº05 1,35 m. 2 F | Ruta de Invierno (III), Hípica de Toledo | 07/03/2014 | Apologize 3 | 0/0 - 33,13 |
41 | Prueba Nº15 Gran Premio. AM5 | Ruta de Invierno (I), Hípica de Toledo | 23/02/2014 | Am Clynton | E |
