Palmarés
Wyndham St John | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pto. | Prueba | Concurso | Fecha | Caballo | Punt. |
51 | Prueba Nš31 1,35 m 2 Fases (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met ll (ll), Oliva Nova (Valencia) | 16/02/2019 | Erasure Sr | 8/0 - 41,45 |
9 | Prueba Nš12 1,30 m 2 Fases (Gold 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met ll (ll), Oliva Nova (Valencia) | 14/02/2019 | Erasure Sr | 0 - 35,1 |
36 | Prueba Nš29 Gran Premio 1,40 m (Silver 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met II (I), Oliva Nova (Valencia) | 09/02/2019 | Erasure Sr | 8 - 88,06 |
14 | Prueba Nš20 1,40 m A2 (Silver 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met II (I), Oliva Nova (Valencia) | 08/02/2019 | Erasure Sr | 0 - 83,81 |
74 | Prueba Nš11 1,35 m A2 (Silver 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met II (I), Oliva Nova (Valencia) | 07/02/2019 | Erasure Sr | 12 - 72,92 |
19 | Prueba Nš36 1,40 m A2 + Desempate (Bronze 4) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 27/01/2019 | Erasure Sr | 12 - 68,1 |
2 | Prueba Nš27 1,40 m A2 (Bronze 4) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 26/01/2019 | Erasure Sr | 0 - 73,93 |
5 | Prueba Nš18 1,35 m A2 (Bronze 4) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Erasure Sr | 0 - 71,24 |
7 | Prueba Nš35 1,30 m 2 Fases (Bronze 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 20/01/2019 | Erasure Sr | 0/0 - 36,86 |
7 | Prueba Nš26 1,30 m Dificultades Progresivas (Bronze 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/01/2019 | Erasure Sr | 65 - 55,11 |
23 | Prueba Nš17 1,30 m A2 (Bronze 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2018 | Erasure Sr | 10 - 88,43 |
18 | Prueba Nš38 1,40 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (II), Oliva Nova (Valencia) | 22/04/2018 | Kaliente Du Printemps | 0 - 72,57 |
30 | Prueba Nš38 1,40 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (II), Oliva Nova (Valencia) | 22/04/2018 | Erasure Sr | 4 - 69,83 |
4 | Prueba Nš31 1,35 m 2 Fases (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (II), Oliva Nova (Valencia) | 21/04/2018 | Kaliente Du Printemps | 0/0 - 30,36 |
16 | Prueba Nš31 1,35 m 2 Fases (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (II), Oliva Nova (Valencia) | 21/04/2018 | Erasure Sr | 4 - 51,02 |
9 | Prueba Nš21 1,35 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (II), Oliva Nova (Valencia) | 20/04/2018 | Erasure Sr | 0 - 70,14 |
26 | Prueba Nš21 1,35 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (II), Oliva Nova (Valencia) | 20/04/2018 | Kaliente Du Printemps | 4 - 79,01 |
20 | Prueba Nš35 1,30 m A2 (Bronze 3) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (I), Oliva Nova (Valencia) | 15/04/2018 | Kaliente Du Printemps | 4 - 82,03 |
13 | Prueba Nš26 1,30 m Dificultades Progresivas (Bronze 3) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (I), Oliva Nova (Valencia) | 14/04/2018 | Kaliente Du Printemps | 64 - 67,38 |
27 | Prueba Nš29 1,40 m A2 + Desempate (Silver 2) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (I), Oliva Nova (Valencia) | 14/04/2018 | Erasure Sr | E |
18 | Prueba Nš17 1,30 m A2 (Bronze 3) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (I), Oliva Nova (Valencia) | 13/04/2018 | Kaliente Du Printemps | 4 - 71,67 |
37 | Prueba Nš20 1,40 m A2 (Silver 2) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (I), Oliva Nova (Valencia) | 13/04/2018 | Erasure Sr | 12 - 93,87 |
9 | Prueba Nš11 1,35 m A2 (Silver 2) | CSIYH*/1*/2* "Spring MET (IV) (I), Oliva Nova (Valencia) | 12/04/2018 | Erasure Sr | 0 - 72,93 |
16 | Prueba Nš14 1,45 m A2 + Desempate (CSI 2*) | CSI 2*/5 , Ascona (Suiza) | 23/07/2017 | Erasure Sr | 2 - 79,52 |
22 | Prueba Nš10 1,40 m 2 Fases (CSI 2*) | CSI 2*/5 , Ascona (Suiza) | 22/07/2017 | Erasure Sr | 4 - 41,39 |
14 | Prueba Nš03 1,30 m A2 (CSI 2*) | CSI 2*/5 , Ascona (Suiza) | 21/07/2017 | Erasure Sr | 0 - 67,7 |
56 | Clas. Final | CCI*** Blenheim, Gran Bretaņa | 31/08/2006 | Sheridan Park | R |
13 | Prueba Nš01. Doma. | Completo / Final de la Copa del Mundo, Pau | 21/10/2004 | Sheridan Park | 50,7 |
