Palmarés
Jon Idiart | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pto. | Prueba | Concurso | Fecha | Caballo | Punt. |
26 | Prueba Nº34 1,20 m A2 (Bronze 2) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 27/01/2019 | Axana | 5 - 85,78 |
19 | Prueba Nº33 1,10 m 2 Fases (Bronze 1) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 27/01/2019 | Armed Angel | E |
6 | Prueba Nº34 1,20 m A2 (Bronze 2) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 27/01/2019 | Hinde Emaire | 0 - 74,69 |
20 | Prueba Nº25 1,20 m A2 + Desempate (Bronze 2) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 26/01/2019 | Axana | 4 - 66,76 |
43 | Prueba Nº25 1,20 m A2 + Desempate (Bronze 2) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 26/01/2019 | Armed Angel | E |
27 | Prueba Nº26 1,30 m 2 Fases (Bronze 3) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 26/01/2019 | Hinde Emaire | 55,89 |
20 | Prueba Nº17 1,30 m A2 (Bronze 3) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Hinde Emaire | 4 - 76,08 |
39 | Prueba Nº16 1,20 m A2 (Bronze 2) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Armed Angel | 15 - 93,49 |
6 | Prueba Nº07 5 Años 1,15 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 24/01/2019 | Jackpot V | 0/4 - 36,52 |
6 | Prueba Nº04 5 Años 1,15 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 23/01/2019 | Jackpot V | 0/0 - 37,3 |
14 | Prueba Nº01 5 Años 1,15 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 22/01/2019 | Jackpot V | 15 - 118,45 |
7 | Prueba Nº34 1,20 m 2 Fases (Bronze 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 20/01/2019 | Armed Angel | 0/0 - 27,04 |
6 | Prueba Nº25 1,20 m A2 (Bronze 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/01/2019 | Armed Angel | 0 - 69,57 |
14 | Prueba Nº26 1,30 m Dificultades Progresivas (Bronze 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/01/2019 | Hinde Emaire | 65 - 62,7 |
20 | Prueba Nº15 1,10 m A2 (Bronze 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Armed Angel | 4 - 61,23 |
3 | Prueba Nº16 1,20 m A2 (Bronze 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Axana | 0 - 60,95 |
29 | Prueba Nº16 1,20 m A2 (Bronze 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Hinde Emaire | 4 - 74,23 |
7 | Prueba Nº07 5 Años 1,15 m 2 Fases (CSIHY*) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 17/01/2019 | Jackpot V | 4/4 - 43,92 |
12 | Prueba Nº04 5 Años 1,15 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 16/01/2019 | Jackpot V | 16 - 98,86 |
14 | Prueba Nº01 5 Años 1,15 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 15/01/2019 | Jackpot V | 12 - 95,72 |
17 | Prueba Nº16. J/B. GP. AM5 | CSIJ-A-B/Y-A/Ch-B San Sebastián, RSHDM San Sebastián | 27/03/2005 | Kripton De Barou | 8-69,59 |
14 | Prueba Nº11. J/B. Big. A2 | CSIJ-A-B/Y-A/Ch-B San Sebastián, RSHDM San Sebastián | 26/03/2005 | Kripton De Barou | 4-23,93 |
20 | Prueba Nº04. J/B. Big. AM5 | CSIJ-A-B/Y-A/Ch-B San Sebastián, RSHDM San Sebastián | 25/03/2005 | Kripton De Barou | 12-86,44 |
7 | Prueba Nº17. GP Junior B. AM3 | CSIY-A/J-A-B/Ch-B Lacanau Ocean , Francia | 19/03/2005 | Kripton De Barou | 0/4-40,95 |
28 | Prueba Nº11. Junior B. 2 fases | CSIY-A/J-A-B/Ch-B Lacanau Ocean , Francia | 18/03/2005 | Kripton De Barou | 12-40,61 |
6 | Prueba Nº04. Junior B. AM5 | CSIY-A/J-A-B/Ch-B Lacanau Ocean , Francia | 18/03/2005 | Kripton De Barou | 0/E |
8 | Prueba Nº09. G/IV. A2 | CST San Valentín, San Sebastián | 13/02/2005 | Krypton | 0-60,34 |
13 | Prueba Nº04. G/IV. A2 | CST San Valentín, San Sebastián | 12/02/2005 | Krypton | 0-58,62 |
14 | Prueba Nº04. G/IV. A2 | CST / Cto. de Guipúzcoa de Saltos, N/D | 23/10/2004 | Krypton De Barou | 11-90,95 |
15 | Prueba Nº09. G/IV. A2 | CST / Cto. de Guipúzcoa de Saltos, N/D | 23/10/2004 | Krypton De Barou | 12-73 |
