Palmarés
Abdullah Al Sharbatly | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pto. | Prueba | Concurso | Fecha | Caballo | Punt. |
14 | Prueba Nº06 1,50 m A2 + Desempate | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 02/02/2019 | Artuur Jh Z | 4 - 75,15 |
30 | Prueba Nº07 Gran Premio 1,60 m W | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 02/02/2019 | Chap | 8 - 75,87 |
1 | Prueba Nº05 Potencia | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 01/02/2019 | Quinlan | 0/0/0 |
7 | Prueba Nº04 1,50 m 2 Fases | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 01/02/2019 | Artuur Jh Z | 0/0 - 27,85 |
18 | Prueba Nº01 1,45 m 2 Fases | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 31/01/2019 | Artuur Jh Z | 4 - 30,97 |
6 | Prueba Nº02 1,50 m A2 | CSI 5*W, Sharjah (Emirátos Árabes Unidos) | 31/01/2019 | Chap | 0 - 63,07 |
21 | Prueba Nº05 1,45 m Dificultades Progresivas | CSI 5*W, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 19/01/2019 | Woulon L | 25 - 49,39 |
7 | Prueba Nº04 1,55 m Winning Round | CSI 5*W, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 18/01/2019 | Chap | 0/4 - 48,24 |
9 | Prueba Nº03 1,45 m A2 + Desempate | CSI 5*W, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 18/01/2019 | Woulon L | 4 - 73,02 |
51 | Prueba Nº02 1,45 m A2 | CSI 5*W, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 17/01/2019 | Woulon L | 11 - 87,01 |
57 | Prueba Nº02 1,45 m A2 | CSI 5*W, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 17/01/2019 | Chap | E |
7 | Prueba Nº01 1,45 m 2 Fases | CSI 5*W, Dubai (Emiratos Árabes Unidos) | 17/01/2019 | Woulon L | 0 - 36,12 |
14 | Prueba Nº09 Gran Premio 1,60 m | CSI 4*, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) | 12/01/2019 | Chap | 8 |
26 | Prueba Nº07 1,35 m A2 + Desempate | CSI 4*, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) | 12/01/2019 | Lord Of Arabia | 4 - 57,65 |
48 | Prueba Nº06 1,35 m Derby | CSI 4*, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) | 11/01/2019 | Lord Of Arabia | R |
16 | Prueba Nº06 1,35 m Derby | CSI 4*, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) | 11/01/2019 | Quinlan | 4 - 94,47 |
3 | Prueba Nº04 1,30 m 2 Fases | CSI 4*, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) | 10/01/2019 | Quinlan | 0/0 - 28,71 |
39 | Prueba Nº04 1,30 m 2 Fases | CSI 4*, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) | 10/01/2019 | Lord Of Arabia | 0/4 - 32,06 |
8 | Prueba Nº03 1,45 m A2 + Desempate | CSI 4*, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) | 09/01/2019 | Chap | 0/4 - 36,73 |
32 | Prueba Nº06 Gran Premio 1,60 m | CSIW 5*, Dubai (Emiratos Árabes) | 20/01/2018 | Crazy Quick | 12 - 75,98 |
6 | Prueba Nº05 1,45 m Dificultades Progresivas | CSIW 5*, Dubai (Emiratos Árabes) | 20/01/2018 | Citizenguard Toscan de Sainte | 65 - 54,36 |
18 | Prueba Nº04 1,55 m A2 + Desempate | CSIW 5*, Dubai (Emiratos Árabes) | 19/01/2018 | Citizenguard Toscan de Sainte | 4 - 77,67 |
1 | Prueba Nº04 1,55 m A2 + Desempate | CSIW 5*, Dubai (Emiratos Árabes) | 19/01/2018 | Crazy Quick | 0/0 - 46,55 |
5 | Prueba Nº02 1,45 m A2 | CSIW 5*, Dubai (Emiratos Árabes) | 18/01/2018 | Crazy Quick | 0 - 65,12 |
20 | Prueba Nº01 1,45 m 2 Fases | CSIW 5*, Dubai (Emiratos Árabes) | 18/01/2018 | Citizenguard Toscan de Sainte | 4 - 41,35 |
9 | Prueba Nº24 1,50 m A2 + Desempate (CSI4*) | CSI 1/3/ YH, Lier (Bèlgica) | 30/07/2017 | Woulon L | 4/ - 79,91 |
2 | Prueba Nº22 1,35 m 2 Fases (CSI 3*) | CSI 1/3/ YH, Lier (Bèlgica) | 30/07/2017 | Hhs Dublin | 0/0 - 30,91 |
63 | Prueba Nº19 1,45 m A2 + Desempate (CSI 3*) | CSI 1/3/ YH, Lier (Bèlgica) | 29/07/2017 | Hhs Dublin | R |
44 | Prueba Nº13 1,45 m A2 (CSI 3*) | CSI 1/3/ YH, Lier (Bèlgica) | 28/07/2017 | Woulon L | 5 - 85,87 |
47 | Prueba Nº05 1,40 m 2 Fases (A) (CSI 3*) | CSI 1/3/ YH, Lier (Bèlgica) | 27/07/2017 | Woulon L | 4 - 43,9 |
2 | Prueba Nº06 1,40 m 2 Fases (B) (CSI 3*) | CSI 1/3/ YH, Lier (Bèlgica) | 27/07/2017 | Hhs Dublin | 0/0 - 32,11 |
41 | Prueba Nº06 1,55 m A2 + Desempate | Global Champions Tour (III), Shanghái (China) | 30/04/2017 | Woulon L | R |
1 | Prueba Nº05 1,45 m A2 | Global Champions Tour (III), Shanghái (China) | 30/04/2017 | Woulon L | 0 - 61,89 |
49 | Prueba Nº03 1,55 m A2 | Global Champions Tour (III), Shanghái (China) | 29/04/2017 | Alsharbatly | R |
24 | Prueba Nº01 1,45 m 2 Fases | Global Champions Tour (III), Shanghái (China) | 28/04/2017 | Woulon L | 4 - 30,97 |
14 | Prueba Nº08 Copa Longines. AM5 | Final Furusiyya , Real Club de Polo de Barcelona | 25/09/2016 | Talan | 4 - 87,61 |
11 | Prueba Nº14 1,40 m 2 Fases | CSIO5*/YH*, Gijón (España) | 30/08/0116 | Red Star D'argent | 33,08 |
41 | Prueba Nº15 Gran Premio | CSIO5*/YH*, Gijón (España) | 30/08/0116 | Talan | R |
2 | Prueba Nº13 1,50 m A2 | CSIO5*/YH*, Gijón (España) | 29/08/0116 | Domingo | 0 - 61,25 |
6 | Prueba Nº10 1,45 m A2 | CSIO5*/YH*, Gijón (España) | 28/08/0116 | Red Star D'argent | 0 - 69,13 |
2 | Prueba Nº08 1,40 m Caza | CSIO5*/YH*, Gijón (España) | 27/08/0116 | Red Star D'argent | 72,59 |
49 | Prueba Nº04 1,40 m 2 Fases | CSIO5*/YH*, Gijón (España) | 27/08/0116 | Red Star D'argent | 4 |
9 | Prueba Nº05 1,50 Am5 | CSIO5*/YH*, Gijón (España) | 26/08/0116 | Domingo | 1 - 76,55 |
1 | Prueba Nº03 CSIO5* 1,50 m A2 + Desempate | CSIO5*/YH*, Gijón (España) | 25/08/0116 | Talan | 0 - 45,16 |
1 | Prueba Nº07 1,50 m 2 Fases | CSIO5*/YH*, Gijón (España) | 27/06/0116 | Domingo | 0 - 34,88 |
59 | Prueba Nº08 1,45 m A2 CSI 5* | Longines Global Champions Tour (VIII), Cannes (Francia) | 10/06/2016 | Tobalio | 10 - 84,53 |
29 | Prueba Nº08 1,45 m A2 CSI 5* | Longines Global Champions Tour (VIII), Cannes (Francia) | 10/06/2016 | Red Star D'argent | 4 - 55,89 |
25 | Prueba Nº04 1,45 m 2 Fases CSI5* | Longines Global Champions Tour (VIII), Cannes (Francia) | 09/06/2016 | Red Star D'argent | 8 - 48,38 |
45 | Prueba Nº13 Gran Premio | Longines Global Champions Tour (VIII), Cannes (Francia) | 12/06/0116 | Tobalio | R |
1 | Prueba Nº04 Gran Premio. 2 M+Desp | Longines Global Champions Tour (IV), Shanghái (China) | 29/04/2016 | Tobalio | 0/0/0 - 41,97 |
26 | Prueba Nº03 1,45 m. A2 | Longines Global Champions Tour (IV), Shanghái (China) | 29/04/2016 | Red Star D'argent | 12 - 59,63 |
24 | Prueba Nº02 1,55 m. AM5 | Longines Global Champions Tour (IV), Shanghái (China) | 29/04/2016 | Tobalio | 9 - 85,05 |
32 | Prueba Nº01 1,45 m. 2 F | Longines Global Champions Tour (IV), Shanghái (China) | 29/04/2016 | Red Star D'argent | 4 - 59,22 |
4 | Prueba Nº06 1,55 m. A2 | CSI5*, Al Rayyan (Catar) | 27/02/2016 | Little Pezi | 0 - 70,95 |
10 | Prueba Nº07 Gran Premio. 2M+Desemp. | CSI5*, Al Rayyan (Catar) | 27/02/2016 | Roso Au Crosnier | 8/0 - 75,21 |
13 | Prueba Nº04 1,55 m. AM5 | CSI5*, Al Rayyan (Catar) | 26/02/2016 | Little Pezi | 8 |
2 | Prueba Nº01 1,40 m. 2 F | CSI5*, Al Rayyan (Catar) | 25/02/2016 | Little Pezi | 0/0 - 22,57 |
4 | Prueba Nº02 1,50 m. A2 | CSI5*, Al Rayyan (Catar) | 25/02/2016 | Roso Au Crosnier | 0 - 68,05 |
28 | Prueba Nº04 Gran Premio. 2 M+Desp. | Longines Global Champions Tour (XIII), Roma (Italia) | 12/09/2015 | Callahan | 4 - 76,41 |
7 | Prueba Nº01 1,45 m. 2 F | Longines Global Champions Tour (XIII), Roma (Italia) | 11/09/2015 | Callahan | 0/0 - 36,46 |
46 | Prueba Nº02 1,55 m. AM5 | Longines Global Champions Tour (XIII), Roma (Italia) | 11/09/2015 | Quintus | 16 - 100,65 |
20 | Prueba Nº15 Gran Premio. Dos Mangas | CSIO5*, Gijón (España) | 31/08/2015 | Domingo | 4 - 77,23 |
1 | Prueba Nº13 1,50 m. A2 | CSIO5*, Gijón (España) | 30/08/2015 | Callahan | 0 - 68,99 |
15 | Prueba Nº10 Speed Final. 1,40 m. A2 | CSIO5*, Gijón (España) | 29/08/2015 | Quintus | 4 - 63,19 |
1 | Prueba Nº07 1,50 m. 2 F | CSIO5*, Gijón (España) | 28/08/2015 | Callahan | 0 - 27,3 |
3 | Prueba Nº03 1,50 m. Grupos | CSIO5*, Gijón (España) | 27/08/2015 | Callahan | 0/0 - 51,5 |
2 | Prueba Nº05 1,60 m. SAR Princesa | CSIO5*, Gijón (España) | 27/08/2015 | Domingo | 0/0 - 40,05 |
1 | Prueba Nº02 1,40 m. A2 | CSIO5*, Gijón (España) | 26/08/2015 | Quintus | 0 - 63,44 |
1 | Prueba Nº08 1,40 m. V/M | CSIO5*, Gijón (España) | 18/08/2015 | Quintus | 70,14 |
27 | Prueba Nº14 Gran Premio. 2 M | Longines Global Champions Tour (VII), Monte Carlo (Mónaco) | 27/06/2015 | Vleut | 4 - 71,44 |
4 | Prueba Nº13 CSI5* 1,50 m. A2 | Longines Global Champions Tour (VII), Monte Carlo (Mónaco) | 27/06/2015 | Domingo | 0 - 47,61 |
31 | Prueba Nº09 CSI5* 1,55 m. AM5 | Longines Global Champions Tour (VII), Monte Carlo (Mónaco) | 26/06/2015 | Vleut | 10 - 80,76 |
43 | Prueba Nº05 CSI5*. 1,50 m. AM5 | Longines Global Champions Tour (VII), Monte Carlo (Mónaco) | 25/06/2015 | Vleut | R |
30 | Prueba Nº04 Gran Premio. 2 M+Demp | Longines Global Champions Tour (IV), Shanghai (China) | 09/05/2015 | Vleut | 13 - 84,44 |
2 | Prueba Nº03 1,45 m. A2 | Longines Global Champions Tour (IV), Shanghai (China) | 09/05/2015 | Domingo | 0 - 57,93 |
15 | Prueba Nº02 1,50 m. AM5 | Longines Global Champions Tour (IV), Shanghai (China) | 08/05/2015 | Domingo | 1 - 81,75 |
25 | Prueba Nº01 1,45 m. 2 F | Longines Global Champions Tour (IV), Shanghai (China) | 08/05/2015 | Vleut | 4 - 43,99 |
9 | Prueba Nº10 CSI5*. G.P. 2 Mangs + Desp. | Longines Global Champions Tour (III), Club de Campo Villa de Madrid (España) | 03/05/2015 | Talan | 4/0 - 59,52 |
44 | Prueba Nº15 CSI5*. Copa del Rey. AM5 | Longines Global Champions Tour (III), Club de Campo Villa de Madrid (España) | 03/05/2015 | Talan | R |
50 | Prueba Nº05 CSI5*. 1,50 m. A2 | Longines Global Champions Tour (III), Club de Campo Villa de Madrid (España) | 01/05/2015 | Talan | 12 - 72,66 |
43 | Prueba Nº16 Gran Premio. 2 M+Desp | Longines Global Champions Tour (II), Amberes (Bélgica) | 25/04/2015 | Talan | 9 - 74,21 |
2 | Prueba Nº18 CSI5*. 1,45 m. A2 | Longines Global Champions Tour (II), Amberes (Bélgica) | 25/04/2015 | Domingo | 0 - 59,38 |
1 | Prueba Nº09 CSI5*. 1,45 m. A2 | Longines Global Champions Tour (II), Amberes (Bélgica) | 20/08/0233 | Domingo | 0 - 57,65 |
20 | Prueba Nº10 CSI5*. 1,50 m. AM5 | Longines Global Champions Tour (II), Amberes (Bélgica) | 20/08/0233 | Talan | 0/R |
38 | Prueba Nº04 1,45 m. A2 | Longines Global Champions Tour (I), Miami (Estados Unidos) | 04/04/2015 | Unique | R |
20 | Prueba Nº05 Gran Premio. 2 M+Desemp | Longines Global Champions Tour (I), Miami (Estados Unidos) | 04/04/2015 | Talan | 4 - 75,16 |
51 | Prueba Nº03 1,55 m. AM5 | Longines Global Champions Tour (I), Miami (Estados Unidos) | 03/04/2015 | Unique | R |
30 | Prueba Nº02 1,50 m. AM5 | Longines Global Champions Tour (I), Miami (Estados Unidos) | 02/04/2015 | Talan | 5 - 72,17 |
52 | Prueba Nº01 1,45 m. 2 F | Longines Global Champions Tour (I), Miami (Estados Unidos) | 02/04/2015 | Unique | 23 - 50,54 |
26 | Prueba Nº05 1,50 m. A2 | Al Shaqab, Doha (Catar) | 06/03/2015 | Tobalio | 8 - 79,15 |
25 | Prueba Nº03 1,45 m. V/M | Al Shaqab, Doha (Catar) | 05/03/2015 | Tobalio | 92,32 |
29 | Prueba Nº04 1,55 m. AM5 | Al Shaqab, Doha (Catar) | 05/03/2015 | Talan | 4 - 86,15 |
39 | Prueba Nº01 1.45 m. 2 Fases | Al Shaqab, Doha (Catar) | 04/03/2015 | Talan | 13 - 66,58 |
39 | Prueba Nº02 1.50 m. A2 | Al Shaqab, Doha (Catar) | 04/03/2015 | Tobalio | 18 - 90,22 |
38 | Prueba Nº02 CSI5*. 1,45 m. 2 F | Longines Global Champions Tour (XII), Lausana (Suiza) | 12/09/2014 | Coriander van't Vennehof | 4 - 33,88 |
29 | Prueba Nº03 CSI5*. 1,50 m. A2 | Longines Global Champions Tour (XII), Lausana (Suiza) | 12/09/2014 | Andrea | 5 - 81,74 |
16 | Prueba Nº15 Gran Premio. AM5 | CSIO5*/YH, Gijón | 04/08/2014 | Tobalio | 4 - 76,22 |
28 | Prueba Nº13 1,50 m. AM5 | CSIO5*/YH, Gijón | 03/08/2014 | Callahan | 4 - 73,89 |
3 | Prueba Nº10 1,45 m. Speed Final. A2 | CSIO5*/YH, Gijón | 02/08/2014 | Andrea | 0 - 68,25 |
38 | Prueba Nº08 1,40 m. Speed Final. V/M | CSIO5*/YH, Gijón | 01/08/2014 | Callahan | 123,94 |
21 | Prueba Nº07 1,50 m. A2 | CSIO5*/YH, Gijón | 01/08/2014 | Andrea | 4 - 74,77 |
21 | Prueba Nº04 1,40 m. 2 F | CSIO5*/YH, Gijón | 31/07/2014 | Callahan | 0/4 - 30,3 |
2 | Prueba Nº05 1,50 m. AM5 | CSIO5*/YH, Gijón | 31/07/2014 | Tobalio | 0/0 - 39,25 |
38 | Prueba Nº03 1,50 m. Grupos | CSIO5*/YH, Gijón | 30/07/2014 | Callahan | 8 - 82,56 |
4 | Prueba Nº03 1,50 m. A2 | Longines Global Champions Tour (IV), Shanghai (China) | 07/06/2014 | Unique | 0 - 57,54 |
4 | Prueba Nº04 Gran Premio. 2 M+D | Longines Global Champions Tour (IV), Shanghai (China) | 07/06/2014 | Tobalio | 0/0/4 - 41,79 |
19 | Prueba Nº01 1,45 m. Dos Fases | Longines Global Champions Tour (IV), Shanghai (China) | 06/06/2014 | Unique | 12 - 41,79 |
10 | Prueba Nº02 1,50 m. AM5 | Longines Global Champions Tour (IV), Shanghai (China) | 06/06/2014 | Tobalio | 0/4 - 38,36 |
9 | Prueba Nº11 CSI3*. Gran Premio. AM5 | Final de la Copa del Mundo de Saltos, Lyon (Francia) | 20/04/2014 | Andrea | 1 - 72,65 |
3 | Prueba Nº08 CSI3*. 1,50 m. A2 | Final de la Copa del Mundo de Saltos, Lyon (Francia) | 19/04/2014 | Andrea | 0 - 58,14 |
39 | Prueba Nº06 1ª Calif. V/M | Final de la Copa del Mundo de Saltos, Lyon (Francia) | 18/04/2014 | Andrea | 96,77 |
8 | Prueba Nº04 CSI3*. 1,45 m. A2 | Final de la Copa del Mundo de Saltos, Lyon (Francia) | 18/04/2014 | Unique | 0 - 61,03 |
19 | Prueba Nº02 CM. Toma de Contacto. 1,45 m. 2 F | Final de la Copa del Mundo de Saltos, Lyon (Francia) | 17/04/2014 | Unique | 4 - 45,41 |
26 | Prueba Nº02 CM. Toma de Contacto. 1,45 m. 2 F | Final de la Copa del Mundo de Saltos, Lyon (Francia) | 17/04/2014 | Andrea | 13 - 48,53 |
37 | Prueba Nº11 1,40 m. A2 | CSIO5*, Gijón | 03/09/2012 | Gold Digger | 4 - 75,96 |
13 | Prueba Nº08 Speed Final. A2 | CSIO5*, Gijón | 01/09/2012 | Gold Digger | 4 - 73,48 |
62 | Prueba Nº05 1,50 m. A2 | CSIO5*, Gijón | 31/08/2012 | Gold Digger | R |
61 | Prueba Nº04 1,50 m. Grupos | CSIO5*, Gijón | 30/08/2012 | Secret | E |
8 | Prueba Nº03 1,45 m. Dif. Progresivas | CSIO5*, Gijón | 30/08/2012 | Gold Digger | 65 - 50,9 |
20 | Prueba Nº02 1,50 m. AM5 | CSIO5*, Gijón | 29/08/2012 | Secret | 0/R |
77 | Prueba Nº01 1,45 m. A2 | CSIO5*, Gijón | 29/08/2012 | Gold Digger | 9 - 81,34 |
51 | Prueba Nº05 Clasif. tras 1º,2º y 3º | Juegos Olímpicos-Saltos, Londres | 06/08/2012 | Sultan V | 10 |
3 | Prueba Nº06 Equipos. Clasif. Final | Juegos Olímpicos-Saltos, Londres | 06/08/2012 | Sultan V | 4/6 |
20 | Prueba Nº02 2ª Calif. A1 | Juegos Olímpicos-Saltos, Londres | 05/08/2012 | Sultan V | 4 |
51 | Prueba Nº03 Clasif. Tras 1º y 2º Calif. | Juegos Olímpicos-Saltos, Londres | 05/08/2012 | Sultan V | 6/4 |
5 | Prueba Nº08 Grande. AM5 | CSI2*, Dehesa Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 08/10/2011 | Larkhill Cruiser | 0/4 - 40,72 |
1 | Prueba Nº07 Mediana. A2 | CSI2*, Dehesa Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 08/10/2011 | Wizard Van De Donkho | 0 - 50,75 |
25 | Prueba Nº03 Grande. A2 | CSI2*, Dehesa Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 07/10/2011 | Larkhill Cruiser | 5 - 82,07 |
7 | Prueba Nº02 Mediana. Dos Fases | CSI2*, Dehesa Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 07/10/2011 | Wizard Van De Donkho | 0/0 - 28,56 |
35 | Prueba Nº12 Gran Premio. Dos Mangas | CSIO5*, Gijón | 05/09/2011 | Jalla de Gaverie | R |
1 | Prueba Nº11 Pequeña. A2 | CSIO5*, Gijón | 05/09/2011 | Larkhill Cruiser | 0 - 51,58 |
3 | Prueba Nº10 Grande. AM5 | CSIO5*, Gijón | 04/09/2011 | Larkhill Cruiser | 0/0 - 45,48 |
1 | Prueba Nº05 Grande. A2 | CSIO5*, Gijón | 02/09/2011 | Larkhill Cruiser | 0 - 59,72 |
3 | Prueba Nº04 Grupos/Recorrido Ganadores. 1,50m | CSIO5*, Gijón | 01/09/2011 | Jalla de Gaverie | 0/0 - 52,81 |
46 | Prueba Nº02 Grande. AM5 | CSIO5*, Gijón | 31/08/2011 | Larkhill Cruiser | 17 - 88,01 |
66 | Prueba Nº01 Pequeña. A2 | CSIO5*, Gijón | 20/03/0255 | Jalla de Gaverie | R |
25 | Prueba Nº06 CSI5*. 1,45 m. A2 | CSI5*/2* (GCT), Valkenswaard (Holanda) | 13/08/2011 | Lobster 43 | 4 - 50,69 |
1 | Prueba Nº09 CSI2*. 1,40 m. A2 | CSI5*/2* (GCT), Valkenswaard (Holanda) | 13/08/2011 | Wizard Van De Donkhoeve | 0 - 57,25 |
5 | Prueba Nº10 CSI2*. 1,45 m. A2 | CSI5*/2* (GCT), Valkenswaard (Holanda) | 13/08/2011 | Larkhill Cruiser | 0 - 62,56 |
34 | Prueba Nº07 CSI5*. Gran Premio. Dos Mangas | CSI5*/2* (GCT), Valkenswaard (Holanda) | 13/08/2011 | Jalla de Gaverie | 8 - 77,98 |
25 | Prueba Nº01 CSI2*. 1,35 m. Dos Fases | CSI5*/2* (GCT), Valkenswaard (Holanda) | 12/08/2011 | Wizard Van De Donkhoeve | 0/4 - 25,15 |
18 | Prueba Nº05 CSI5*. 1,50 m. AM5 | CSI5*/2* (GCT), Valkenswaard (Holanda) | 12/08/2011 | Jalla de Gaverie | 0 - 68,07 |
29 | Prueba Nº04 CSI5*. 1,45 m. A2 | CSI5*/2* (GCT), Valkenswaard (Holanda) | 12/08/2011 | Lobster 43 | 5 - 72,14 |
48 | Prueba Nº13 CSI2*. Gran Premio. A2 | CSI5*/2* (GCT), Valkenswaard (Holanda) | 30/04/2011 | Larkhill Cruiser | R |
11 | Prueba Nº14 CSI5*. Derby | CSI5*/2* (GCT), Valkenswaard (Holanda) | 30/04/2011 | Jalla de Gaverie | R |
19 | Prueba Nº15 CSI5*. 1,50 m. AM5 | CSI5*/2* (GCT), Valkenswaard (Holanda) | 30/04/2011 | Lobster 43 | 8 - 71,58 |
27 | Prueba Nº06 CSI5*. 1,50 m. AM5 | CSI5*, Estoril (Portugal) | 01/07/2011 | Larkhill Cruiser | 8 - 71,81 |
14 | Prueba Nº03 CSI5*. 1,45 m. A2 | CSI5*, Estoril (Portugal) | 01/07/2011 | Wizard Van De Donkhoeve | 4 - 53,57 |
10 | Prueba Nº05 Copa de Naciones. 2 vueltas | CSIO Linz, Linz-Austria | 13/05/2011 | Clipper Vd Begijnakker | 8 |
62 | Prueba Nº02 Acc | CSIO Linz, Linz-Austria | 12/05/2011 | Clipper Vd Begijnakker | 2 - 76,63 |
41 | Prueba Nº15 Clasif. Final | Final Copa del Mundo, Leipzig (Alemania) | 01/05/2011 | Seldana | 56 |
20 | Prueba Nº13 CSI3*.1,50 m. V/M | Final Copa del Mundo, Leipzig (Alemania) | 30/04/2011 | Lobster | 82,15 |
4 | Prueba Nº08 CSI3*. 1,40 m. Dif. Progresivas | Final Copa del Mundo, Leipzig (Alemania) | 29/04/2011 | Lobster | 65 - 48,75 |
51 | Prueba Nº05 CSI3*. 1,45 m. 2 Fases | Final Copa del Mundo, Leipzig (Alemania) | 28/04/2011 | Lobster | E |
31 | Prueba Nº06 1ª Calif. V/M | Final Copa del Mundo, Leipzig (Alemania) | 28/04/2011 | Seldana Di Campalto | 79,55 |
23 | Prueba Nº01 1,45 m. AM5 | Final Copa del Mundo, Leipzig (Alemania) | 27/04/2011 | Seldana Di Campalto | E |
2 | Prueba Nº10 Final Indiidual | Juegos Ecuestres Mundiales. Saltos, Lexington (Kentucky, Estados Unidos) | 09/10/2010 | Hickstead | 0 |
2 | Prueba Nº10 Final Indiidual | Juegos Ecuestres Mundiales. Saltos, Lexington (Kentucky, Estados Unidos) | 09/10/2010 | HH Rebozo | 0 |
2 | Prueba Nº10 Final Indiidual | Juegos Ecuestres Mundiales. Saltos, Lexington (Kentucky, Estados Unidos) | 09/10/2010 | Seldana Di Campalto | 8 |
2 | Prueba Nº10 Final Indiidual | Juegos Ecuestres Mundiales. Saltos, Lexington (Kentucky, Estados Unidos) | 09/10/2010 | Vigo d'Arsouilles | 0 |
1 | Prueba Nº08 3ª Calif. 2 Vueltas | Juegos Ecuestres Mundiales. Saltos, Lexington (Kentucky, Estados Unidos) | 08/10/2010 | Seldana | 0/0 |
4 | Prueba Nº09 Clasif. Tras las 3 pruebas | Juegos Ecuestres Mundiales. Saltos, Lexington (Kentucky, Estados Unidos) | 08/10/2010 | Seldana | 7,07 |
8 | Prueba Nº06 Equipos. Clasif. Final | Juegos Ecuestres Mundiales. Saltos, Lexington (Kentucky, Estados Unidos) | 07/10/2010 | Seldana | 7,07/0/0 |
1 | Prueba Nº05 2ª Calif. 2ª Manga | Juegos Ecuestres Mundiales. Saltos, Lexington (Kentucky, Estados Unidos) | 07/10/2010 | Seldana | 0 |
9 | Prueba Nº07 Clasif. Tras 1ª y 2ª Calif. | Juegos Ecuestres Mundiales. Saltos, Lexington (Kentucky, Estados Unidos) | 07/10/2010 | Seldana Di Campalto | 7,07 |
1 | Prueba Nº03 2ª Calif. 1ª Manga | Juegos Ecuestres Mundiales. Saltos, Lexington (Kentucky, Estados Unidos) | 05/10/2010 | Seldana | 0 |
17 | Prueba Nº04 Clasit. Tras 1 y 2 rec. | Juegos Ecuestres Mundiales. Saltos, Lexington (Kentucky, Estados Unidos) | 05/10/2010 | Seldana | 7,07 |
61 | Prueba Nº01 1ª Calif. V/M | Juegos Ecuestres Mundiales. Saltos, Lexington (Kentucky, Estados Unidos) | 04/10/2010 | Seldana | 85,4 |
61 | Prueba Nº02 Clasif. 1ª Calif. | Juegos Ecuestres Mundiales. Saltos, Lexington (Kentucky, Estados Unidos) | 04/10/2010 | Seldana | 7,07 |
31 | Prueba Nº01 Gran Premio. AM5 | CSI2*, Hoofddorp (Holanda) | 27/06/2010 | Columbia | 16 - 77,86 |
4 | Prueba Nº13 1,40 m. A2 | CSI-W Final Copa del Mundo Rolex FEI, Ginebra (Suiza) | 18/04/2010 | Goldex | 0 - 55,37 |
19 | Prueba Nº12 Gran Premio. AM5 | CSI-W Final Copa del Mundo Rolex FEI, Ginebra (Suiza) | 17/04/2010 | Goldex | 12 - 65,63 |
8 | Prueba Nº08 1,50 m. Dif. Progresivas | CSI-W Final Copa del Mundo Rolex FEI, Ginebra (Suiza) | 16/04/2010 | Columbia | 60 - 74,49 |
36 | Prueba Nº06 1ª Calif. V/M | CSI-W Final Copa del Mundo Rolex FEI, Ginebra (Suiza) | 15/04/2010 | Goldex | 88,98 |
31 | Prueba Nº01 1,40 m. A2 | CSI-W Final Copa del Mundo Rolex FEI, Ginebra (Suiza) | 13/04/2010 | Goldex | 3 - 77,16 |
25 | Prueba Nº02 1,45 m. Dos Fases | CSI-W Final Copa del Mundo Rolex FEI, Ginebra (Suiza) | 13/04/2010 | Columbia | 8 - 47,06 |
11 | Prueba Nº09 1,50 m. A2 | CSI5*-W/Y-A, Göteborg (Suecia) | 28/02/2010 | Columbia | 0 - 63,23 |
1 | Prueba Nº08 Gran Premio concurso. AM5 | CSI5*-W/Y-A, Göteborg (Suecia) | 27/02/2010 | Goldex | 0/0 - 34,67 |
22 | Prueba Nº07 1,40 m. Dif. Progresivas | CSI5*-W/Y-A, Göteborg (Suecia) | 27/02/2010 | Columbia | 36 - 44,71 |
41 | Prueba Nº05 1,50 m. AM5 | CSI5*-W/Y-A, Göteborg (Suecia) | 26/02/2010 | Goldex | 16 - 73,25 |
9 | Prueba Nº04 1,40 m. V/M | CSI5*-W/Y-A, Göteborg (Suecia) | 26/02/2010 | Columbia | 61,36 |
40 | Prueba Nº01 1,40 m. Dos Fases | CSI5*-W/Y-A, Göteborg (Suecia) | 25/02/2010 | Columbia | R |
6 | Prueba Nº02 1,40 m. A2 | CSI5*-W/Y-A, Göteborg (Suecia) | 25/02/2010 | Goldex | 0 - 61,44 |
