Palmarés
Pierre Peiffer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pto. | Prueba | Concurso | Fecha | Caballo | Punt. |
48 | Prueba Nº31 1,35 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/07/2019 | Avril De La Cense | 8 - 65,14 |
40 | Prueba Nº31 1,35 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/07/2019 | Bahikali Du Vercol | 4 - 64,6 |
63 | Prueba Nº39 Gran Premio 1,45 m (Gold 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 20/01/2019 | Ultime Sur Mere | 12 - 92,91 |
12 | Prueba Nº32 1,45 m A2 + Desempate (Gold 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/01/2019 | Ultime Sur Mere | 1 - 77,45 |
7 | Prueba Nº21 1,35 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Avril De La Cense | 0 - 62,77 |
10 | Prueba Nº21 1,35 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Bahikali Du Vercol | 0 - 64,44 |
15 | Prueba Nº12 1,30 m A2 (Gold 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 17/01/2019 | Bahikali Du Vercol | 0 - 66,78 |
68 | Prueba Nº12 1,30 m A2 (Gold 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 17/01/2019 | Avril De La Cense | 4 - 72,77 |
40 | Prueba Nº13 1,40 m 2 Fases (Gold 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 17/01/2019 | Ultime Sur Mere | 1/0 - 36,9 |
12 | Prueba Nº12 7 años. Final Consolación. A2 | Cto. del Mundo de Caballos Jóvenes , Lanaken (Bélgica) | 19/09/2015 | Uhlan Okkomut | 0 - 73,75 |
117 | Prueba Nº06 7 años. 2ª calif. A2 | Cto. del Mundo de Caballos Jóvenes , Lanaken (Bélgica) | 18/09/2015 | Uhlan Okkomut | 8 - 74,73 |
204 | Prueba Nº03 7 años. 1ª calif. 2 F | Cto. del Mundo de Caballos Jóvenes , Lanaken (Bélgica) | 17/09/2015 | Uhlan Okkomut | E |
37 | Prueba Nº11 CSI*. Gran Premio. AM5 | CSI4*/* Marsella, Francia | 05/12/2009 | Kalmia De Cresnay | 12 - 70,78 |
63 | Prueba Nº06 CSI*. 1,35 m. A2 | CSI4*/* Marsella, Francia | 04/12/2009 | Kalmia De Cresnay | 19 - 80,38 |
20 | Prueba Nº02 1,25 m. Dos Fases | CSI4*/* Marsella, Francia | 03/12/2009 | Kalmia De Cresnay | 0/1 - 32,3 |
