Palmarés
Javier Garzón Masna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pto. | Prueba | Concurso | Fecha | Caballo | Punt. |
48 | Prueba Nº08 1,30 m A2 | CSN 3* Invierno, Real Club de Pineda (Sevilla) | 03/02/2019 | Aquarelle De Fleyres | 4 - 77,35 |
14 | Prueba Nº08 1,30 m A2 | CSN 3* Invierno, Real Club de Pineda (Sevilla) | 03/02/2019 | Riddick Fontaine D'o | 0 - 70,24 |
16 | Prueba Nº06 1,35 m A2 | CSN 3* Invierno, Real Club de Pineda (Sevilla) | 02/02/2019 | Aquarelle De Fleyres | 6 - 82,79 |
38 | Prueba Nº05 PGP 1,30 m | CSN 3* Invierno, Real Club de Pineda (Sevilla) | 02/02/2019 | Riddick Fontaine D'o | 5 - 80,34 |
26 | Prueba Nº02 1,30 m A2 | CSN 3* Invierno, Real Club de Pineda (Sevilla) | 01/02/2019 | Aquarelle De Fleyres | 4 - 77,38 |
33 | Prueba Nº02 1,30 m A2 | CSN 3* Invierno, Real Club de Pineda (Sevilla) | 01/02/2019 | Riddick Fontaine D'o | 5 - 80,67 |
23 | Prueba Nº12 1,30 m 2 Fases | CSN 3*, Palma del Río (Córdoba) | 20/01/2019 | Aquarelle De Fleyres | 0/4 - 37,7 |
9 | Prueba Nº12 1,30 m 2 Fases | CSN 3*, Palma del Río (Córdoba) | 20/01/2019 | Riddick Fontaine D'o | 0/0 - 32,75 |
16 | Prueba Nº07 PGP 1,30 m | CSN 3*, Palma del Río (Córdoba) | 19/01/2019 | Riddick Fontaine D'o | 5 - 81,81 |
13 | Prueba Nº07 PGP 1,30 m | CSN 3*, Palma del Río (Córdoba) | 19/01/2019 | Aquarelle De Fleyres | 4 - 76,71 |
23 | Prueba Nº01 1,10 m 2 Fases | CSN 3*, Palma del Río (Córdoba) | 18/01/2019 | Goro Del Guadiel | E |
33 | Prueba Nº03 1,30 m A2 | CSN 3*, Palma del Río (Córdoba) | 18/01/2019 | Aquarelle De Fleyres | 14 - 106,56 |
19 | Prueba Nº03 1,30 m A2 | CSN 3*, Palma del Río (Córdoba) | 18/01/2019 | Riddick Fontaine D'o | 4 - 77,42 |
34 | Prueba Nº11 1,30 m A2 | CSN 3* Otoño, Real Club de Pineda (Sevilla) | 18/11/2018 | Arijarelle De Fleyres | 4 - 75,99 |
25 | Prueba Nº08 PGP 1,30 m | CSN 3* Otoño, Real Club de Pineda (Sevilla) | 17/11/2018 | Aquarelle De Fleyres | 5 - 87,72 |
6 | Prueba Nº08 PGP 1,30 m | CSN 3* Otoño, Real Club de Pineda (Sevilla) | 17/11/2018 | Riddick Fontaine D'o | 0/0 - 43,77 |
29 | Prueba Nº06 1,35 m 2 Fases | CSN 3* Otoño, Real Club de Pineda (Sevilla) | 16/11/2018 | Riddick Fontaine D'o | 5/15 - 56,18 |
36 | Prueba Nº05 1,30 m A2 | CSN 3* Otoño, Real Club de Pineda (Sevilla) | 16/11/2018 | Aquarelle De Fleyres | 5 - 75,41 |
74 | Prueba Nº08 1,30 m A2 | CSN 4* Ruta de Otoño (II), Real Club de Pineda (Sevilla) | 30/09/2018 | Aquarelle De Fleyres | 13 - 82,45 |
68 | Prueba Nº08 1,30 m A2 | CSN 4* Ruta de Otoño (II), Real Club de Pineda (Sevilla) | 30/09/2018 | Riddick Fontaine D'o | 8 - 77,03 |
45 | Prueba Nº05 PGP 1,35 m | CSN 4* Ruta de Otoño (II), Real Club de Pineda (Sevilla) | 29/09/2018 | Riddick Fontaine D'o | 8 - 87,36 |
57 | Prueba Nº05 PGP 1,35 m | CSN 4* Ruta de Otoño (II), Real Club de Pineda (Sevilla) | 29/09/2018 | Touper | E |
56 | Prueba Nº04 1,25 m A2 | CSN 4* Ruta de Otoño (II), Real Club de Pineda (Sevilla) | 29/09/2018 | Aquarelle De Fleyres | 5 - 83,8 |
91 | Prueba Nº02 1,30 m A2 | CSN 4* Ruta de Otoño (II), Real Club de Pineda (Sevilla) | 28/09/2018 | Riddick Fontaine D'o | 12 - 68,95 |
38 | Prueba Nº03 1,40 m 2 Fases | CSN 4* Ruta de Otoño (II), Real Club de Pineda (Sevilla) | 28/09/2018 | Touper | 12 - 48,23 |
42 | Prueba Nº02 1,30 m A2 | CSN 4* Ruta de Otoño (II), Real Club de Pineda (Sevilla) | 28/09/2018 | Aquarelle De Fleyres | 0 - 75,16 |
42 | Prueba Nº08 1,30 m A2 | CSN 4* Ruta de Otoño (I), Real Club de Pineda (Sevilla) | 23/09/2018 | Riddick Fontaine D'o | 0 - 75,71 |
16 | Prueba Nº07 1,20 m A2 | CSN 4* Ruta de Otoño (I), Real Club de Pineda (Sevilla) | 23/09/2018 | Aquarelle De Fleyres | 1 - 79,6 |
10 | Prueba Nº05 PGP 1,35 m | CSN 4* Ruta de Otoño (I), Real Club de Pineda (Sevilla) | 22/09/2018 | Touper | 3 - 88,98 |
57 | Prueba Nº05 PGP 1,35 m | CSN 4* Ruta de Otoño (I), Real Club de Pineda (Sevilla) | 22/09/2018 | Riddick Fontaine D'o | R |
37 | Prueba Nº04 1,25 m Dificultades Progresivas | CSN 4* Ruta de Otoño (I), Real Club de Pineda (Sevilla) | 22/09/2018 | Aquarelle De Fleyres | 55 - 71,95 |
22 | Prueba Nº02 1,30 m A2 | CSN 4* Ruta de Otoño (I), Real Club de Pineda (Sevilla) | 21/09/2018 | Riddick Fontaine D'o | 1 - 70,77 |
62 | Prueba Nº02 1,30 m A2 | CSN 4* Ruta de Otoño (I), Real Club de Pineda (Sevilla) | 21/09/2018 | Touper | 10 - 74,4 |
63 | Prueba Nº01 1,20 m A2 | CSN 4* Ruta de Otoño (I), Real Club de Pineda (Sevilla) | 21/09/2018 | Aquarelle De Fleyres | 10 - 85,37 |
20 | Prueba Nº04 1,35 m A2 | CSN 4*, Ciudad Real (Ciudad Real) | 18/08/2018 | Touper | E |
12 | Prueba Nº03 1,30 m A2 | CSN 4*, Ciudad Real (Ciudad Real) | 18/08/2018 | Riddick Fontaine D'o | 1 - 72,42 |
9 | Prueba Nº15 Gran Premio 1,35 m | CSN 2* , Baeza (Jaén) | 05/08/2018 | Touper | 4/E |
4 | Prueba Nº15 Gran Premio 1,35 m | CSN 2* , Baeza (Jaén) | 05/08/2018 | Riddick Fontaine D'o | 0/12 - 75,22 |
14 | Prueba Nº10 1,35 m A2 | CSN 2* , Baeza (Jaén) | 04/08/2018 | Riddick Fontaine D'o | 4 - 65,83 |
11 | Prueba Nº10 1,35 m A2 | CSN 2* , Baeza (Jaén) | 04/08/2018 | Touper | 4 - 63,48 |
11 | Prueba Nº05 1,35 m 2 Fases | CSN 2* , Baeza (Jaén) | 03/08/2018 | Riddick Fontaine D'o | 5 - 40,15 |
8 | Prueba Nº05 1,35 m 2 Fases | CSN 2* , Baeza (Jaén) | 03/08/2018 | Touper | 4 - 37,92 |
46 | Prueba Nº09 1,25 m A2 + Desempate | CSI 2* By Summer (II), Vilamoura (Portugal) | 14/07/2018 | Riddick Fontaine D'o | 4 - 78,82 |
53 | Prueba Nº10 1,35 m A2 + Desempate | CSI 2* By Summer (II), Vilamoura (Portugal) | 14/07/2018 | Touper | 22 - 93,45 |
45 | Prueba Nº07 1,40 m 2 Fases | CSI 2* By Summer (II), Vilamoura (Portugal) | 13/07/2018 | Touper | 4 - 49,98 |
68 | Prueba Nº06 1,30 m A2 | CSI 2* By Summer (II), Vilamoura (Portugal) | 13/07/2018 | Riddick Fontaine D'o | 4 - 79,06 |
49 | Prueba Nº03 1,35 m 2 Fases (B) | CSI 2* By Summer (II), Vilamoura (Portugal) | 12/07/2018 | Touper | 10 - 64,87 |
54 | Prueba Nº02 1,30 m 2 Fases (A) | CSI 2* By Summer (II), Vilamoura (Portugal) | 12/07/2018 | Riddick Fontaine D'o | 10 - 65,42 |
52 | Prueba Nº09 1,35 m A2 + Desempate | CSI 2* By Summer (I), Vilamoura (Portugal) | 08/07/2018 | Touper | 13 - 84,02 |
44 | Prueba Nº08 1,25 m A2 + Desempate | CSI 2* By Summer (I), Vilamoura (Portugal) | 08/07/2018 | Riddick Fontaine D'o | 6 - 89,27 |
107 | Prueba Nº05 1,30 m A2 | CSI 2* By Summer (I), Vilamoura (Portugal) | 07/07/2018 | Riddick Fontaine D'o | 17 - 90,76 |
24 | Prueba Nº05 1,30 m A2 | CSI 2* By Summer (I), Vilamoura (Portugal) | 07/07/2018 | Touper | 0 - 65,45 |
39 | Prueba Nº01 1,20 m A2 | CSI 2* By Summer (I), Vilamoura (Portugal) | 06/07/2018 | Riddick Fontaine D ?O | 0 - 71,25 |
26 | Prueba Nº01 1,20 m A2 | CSI 2* By Summer (I), Vilamoura (Portugal) | 06/07/2018 | Touper | 0 - 68,52 |
27 | Prueba Nº08 1,30 m A2 | CSN 4*, Palma del Río (Córdoba) | 27/05/2018 | Riddick Fontaine D'o | 4 - 73,8 |
25 | Prueba Nº08 1,30 m A2 | CSN 4*, Palma del Río (Córdoba) | 27/05/2018 | Touper | 4 - 67,71 |
33 | Prueba Nº03 1,20 m 2 Fases | CSN 4*, Palma del Río (Córdoba) | 26/05/2018 | Touper | 4/0 - 36,62 |
16 | Prueba Nº03 1,20 m 2 Fases | CSN 4*, Palma del Río (Córdoba) | 26/05/2018 | Riddick Fontaine D'o | 0/0 - 36,34 |
12 | Prueba Nº01 1,20 m A2 | CSN 4*, Palma del Río (Córdoba) | 25/05/2018 | Riddick Fontaine D'o | 0 - 76,85 |
8 | Prueba Nº01 1,20 m A2 | CSN 4*, Palma del Río (Córdoba) | 25/05/2018 | Touper | 0 - 72,88 |
12 | Prueba Nº14 Gran Premio 1,45 m | CSN 4*, Ciudad Real (Ciudad Real) | 21/08/2017 | Jasur De Extramuros | R |
5 | Prueba Nº10 1,30 m 2 Mangas | CSN 4*, Ciudad Real (Ciudad Real) | 20/08/2017 | Touper | 1/0 - 49,9 |
15 | Prueba Nº07 1,40 m A2 + Desempate | CSN 4*, Ciudad Real (Ciudad Real) | 19/08/2017 | Jasur De Extramuros | 4 - 77,95 |
12 | Prueba Nº07 1,40 m A2 + Desempate | CSN 4*, Ciudad Real (Ciudad Real) | 19/08/2017 | Touper | 2 - 83,15 |
9 | Prueba Nº03 1,35 m 2 Fases | CSN 4*, Ciudad Real (Ciudad Real) | 18/08/2017 | Touper | 0/1 - 41,22 |
8 | Prueba Nº03 1,35 m 2 Fases | CSN 4*, Ciudad Real (Ciudad Real) | 18/08/2017 | Jasur De Extramuros | 0/1 - 41,01 |
45 | Prueba Nº12 Gran Premio 1,45 m | Vilamoura Summer Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 11/07/2017 | Jasur De Extramuros | 9 - 92 |
39 | Prueba Nº11 1,30 m Accumulator | Vilamoura Summer Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 11/07/2017 | Touper | 39 - 56,54 |
37 | Prueba Nº08 1,40 m 2 Fases | Vilamoura Summer Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 10/07/2017 | Jasur De Extramuros | 0/R - |
53 | Prueba Nº07 1,30 m A2 | Vilamoura Summer Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 10/07/2017 | Touper | 4 - 71,91 |
70 | Prueba Nº03 1,30 m 2 Fases | Vilamoura Summer Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 09/07/2017 | Touper | 4 - 52,96 |
24 | Prueba Nº04 1,40 m A2 | Vilamoura Summer Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 09/07/2017 | Jasur De Extramuros | 1 - 78,37 |
17 | Prueba Nº12 1,30 m Accumulator | Vilamoura Summer Tour (I), Vilamoura (Portugal) | 06/07/2017 | Touper | 57 - 71,8 |
42 | Prueba Nº12 1,30 m Accumulator | Vilamoura Summer Tour (I), Vilamoura (Portugal) | 06/07/2017 | Jasur De Extramuros | 25 - 77,16 |
32 | Prueba Nº06 1,20 m 2 Fases | Vilamoura Summer Tour (I), Vilamoura (Portugal) | 05/07/2017 | Touper | 0/2 - 36,44 |
50 | Prueba Nº07 1,30 m A2 + Desempate | Vilamoura Summer Tour (I), Vilamoura (Portugal) | 05/07/2017 | Jasur De Extramuros | 4/ - 79,61 |
53 | Prueba Nº02 1,20 m. A2 | Vilamoura Summer Tour (I), Vilamoura (Portugal) | 04/07/2017 | Jasur De Extramuros | 5 - 103,05 |
19 | Prueba Nº02 1,20 m. A2 | Vilamoura Summer Tour (I), Vilamoura (Portugal) | 04/07/2017 | Exclusiva-S | 0 - 81,39 |
30 | Prueba Nº08 1,35 m A2 + Desempate | Ruta de Primevera (I), Real Club Pineda de Sevilla | 25/03/2017 | Touper | 5 - 83,01 |
30 | Prueba Nº08 1,35 m A2 + Desempate | Ruta de Primevera (I), Real Club Pineda de Sevilla | 25/03/2017 | Jasur De Extramuros | 5 - 83,01 |
21 | Prueba Nº02 1,30 m A2 | Ruta de Primevera (I), Real Club Pineda de Sevilla | 24/03/2017 | Touper | 2 - 89,22 |
44 | Prueba Nº02 1,30 m A2 | Ruta de Primevera (I), Real Club Pineda de Sevilla | 24/03/2017 | Jasur De Extramuros | 7 - 92,82 |
50 | Prueba Nº12 1,45 m A2 + Desempate | Cto. España Adultos y Jóv. Jinetes, Real Club Pineda (Sevilla) | 16/10/0116 | Jasur De Extramuros | R |
49 | Prueba Nº11 1,30 m A2 | Cto. España Adultos y Jóv. Jinetes, Real Club Pineda (Sevilla) | 16/10/0116 | Touper | 4 - 68,78 |
26 | Prueba Nº07 1,40 m A2 | Cto. España Adultos y Jóv. Jinetes, Real Club Pineda (Sevilla) | 15/10/0116 | Jasur De Extramuros | 0 - 79,93 |
19 | Prueba Nº06 1,30 m A2 | Cto. España Adultos y Jóv. Jinetes, Real Club Pineda (Sevilla) | 15/10/0116 | Touper | 0 - 80,13 |
38 | Prueba Nº11 1,35 m A2 | CSN5*, Real Club Pineda de Sevilla | 10/10/0116 | Jasur De Extramuros | 4 - 77,18 |
34 | Prueba Nº10 1,30 m Dif. Progresivas | CSN5*, Real Club Pineda de Sevilla | 10/10/0116 | Touper | 23 - 78,44 |
44 | Prueba Nº06 1,30 m 2 Fases | CSN5*, Real Club Pineda de Sevilla | 09/10/0116 | Touper | 7 - 45,19 |
40 | Prueba Nº07 1,40 m PGP | CSN5*, Real Club Pineda de Sevilla | 09/10/0116 | Jasur De Extramuros | 13 - 87,26 |
35 | Prueba Nº05 1,20 m 2 Fases | CSN5*, Real Club Pineda de Sevilla | 09/10/0116 | Fidalgo Del Guadiel | R |
46 | Prueba Nº02 1,30 m A2 | CSN5*, Real Club Pineda de Sevilla | 08/10/0116 | Touper | 5 - 82,92 |
41 | Prueba Nº03 1,35 m 2 Fases | CSN5*, Real Club Pineda de Sevilla | 08/10/0116 | Jasur De Extramuros | 5 - 50,55 |
17 | Prueba Nº13 Gran Premio | CSN4*, Ciudad Real | 22/08/0116 | Jasur De Extramuros | E |
6 | Prueba Nº10 1,40 m A2 | CSN4*, Ciudad Real | 21/08/0116 | Jasur De Extramuros | 0 - 64,33 |
10 | Prueba Nº09 1,30 m 2 Mangas | CSN4*, Ciudad Real | 21/08/0116 | Touper | 0/4 - 42,57 |
10 | Prueba Nº09 Pequeño Gran Premio | CSN4*, Ciudad Real | 20/08/0116 | Jasur De Extramuros | 0/Np - Np |
21 | Prueba Nº09 Pequeño Gran Premio | CSN4*, Ciudad Real | 20/08/0116 | Touper | 12 - 83,35 |
22 | Prueba Nº04 1,20 m A2 | CSN4*, Ciudad Real | 20/08/0116 | Fidalgo Del Guadiel | R |
13 | Prueba Nº01 1,35 m 2 Fases | CSN4*, Ciudad Real | 19/08/0116 | Jasur De Extramuros | 1 - 50,73 |
26 | Prueba Nº03 1,20 m A2 | CSN4*, Ciudad Real | 19/08/0116 | Fidalgo Del Guadiel | 12 - 77,66 |
9 | Prueba Nº01 1,35 m 2 Fases | CSN4*, Ciudad Real | 19/08/0116 | Touper | 1 - 50,23 |
10 | Prueba Nº03 1,30 m. A2 | CSN3* , Escuela de Arte Ecuestre Costa del Sol | 29/07/2016 | Touper | 0 - 79,94 |
8 | Prueba Nº04 1,35 m. 2 F | CSN3* , Escuela de Arte Ecuestre Costa del Sol | 29/07/2016 | Jasur De Extramuros | 0/0 - 26,81 |
4 | Prueba Nº07 1,30 m 2 Fases | CSN3* , Escuela de Arte Ecuestre Costa del Sol | 31/07/0116 | Touper | 0/0 - 40,29 |
10 | Prueba Nº08 1,35 m A2 | CSN3* , Escuela de Arte Ecuestre Costa del Sol | 31/07/0116 | Jasur De Extramuros | 0 - 78,01 |
11 | Prueba Nº09 Gran Premio | Estepona, Escuela de Arte Ecuestre Costa del Sol | 25/07/0116 | Jasur De Extramuros | 4 - 76,76 |
7 | Prueba Nº08 1,35 m A2 | Estepona, Escuela de Arte Ecuestre Costa del Sol | 24/07/0116 | Jasur De Extramuros | 0 - 76,52 |
7 | Prueba Nº06 1,20 m A2 | Estepona, Escuela de Arte Ecuestre Costa del Sol | 24/07/0116 | Touper | 0 - 67,72 |
17 | Prueba Nº03 1,30 m A2 | Estepona, Escuela de Arte Ecuestre Costa del Sol | 23/07/0116 | Jasur De Extramuros | 0 - 78,94 |
18 | Prueba Nº02 1,20 m 2 Fases | Estepona, Escuela de Arte Ecuestre Costa del Sol | 23/07/0116 | Touper | 0 - 31,16 |
28 | Prueba Nº09 1,45 m. Gran Premio. AM5 | CSN4*, Real Club Pineda de Sevilla | 02/05/2016 | Jasur De Extramuros | E |
48 | Prueba Nº05 1,35 m. PGP. AM5 | CSN4*, Real Club Pineda de Sevilla | 01/05/2016 | Calvaro's Prince | R |
39 | Prueba Nº06 1,40 m. A2 | CSN4*, Real Club Pineda de Sevilla | 01/05/2016 | Jasur De Extramuros | 14 - 96,33 |
44 | Prueba Nº03 1,35 m. 2 F | CSN4*, Real Club Pineda de Sevilla | 30/04/2016 | Jasur De Extramuros | 8 - 41,78 |
54 | Prueba Nº02 1,30 m. A2 | CSN4*, Real Club Pineda de Sevilla | 30/04/2016 | Calvaro's Prince | 14 - 85,66 |
2 | Prueba Nº23 1,35 m- Gran Premio. Am5 | CSN2*, Córdoba | 17/04/2016 | Jasur De Extramuros | 0/0 - 56,27 |
9 | Prueba Nº23 1,35 m- Gran Premio. Am5 | CSN2*, Córdoba | 17/04/2016 | Calvaro's Prince | 2/14 - 81,02 |
2 | Prueba Nº11 1,30 m. 2 F | CSN2*, Córdoba | 16/04/2016 | Jasur De Extramuros | 0/0 - 32,29 |
13 | Prueba Nº11 1,30 m. 2 F | CSN2*, Córdoba | 16/04/2016 | Calvaro S Prince | 4 - 56,62 |
33 | Prueba Nº13 1,40 m. A2 | Cto. España Adultos y Jóv. Jinetes, Real Club Pineda de Sevilla | 12/10/2015 | Jasur De Extramuros | 8 - 77,44 |
53 | Prueba Nº09 1,30 m. A2 | Cto. España Adultos y Jóv. Jinetes, Real Club Pineda de Sevilla | 11/10/2015 | Quercus Del Guadiel | 8 - 71,64 |
58 | Prueba Nº09 1,30 m. A2 | Cto. España Adultos y Jóv. Jinetes, Real Club Pineda de Sevilla | 11/10/2015 | Calvaro's Prince | 9 - 80,04 |
11 | Prueba Nº09 1,30 m. A2 | Cto. España Adultos y Jóv. Jinetes, Real Club Pineda de Sevilla | 11/10/2015 | Jasur De Extramuros | 0 - 69,08 |
41 | Prueba Nº04 1,30 m. A2 | Cto. España Adultos y Jóv. Jinetes, Real Club Pineda de Sevilla | 10/10/2015 | Quercus Del Guadiel | 4 - 77,23 |
42 | Prueba Nº04 1,30 m. A2 | Cto. España Adultos y Jóv. Jinetes, Real Club Pineda de Sevilla | 10/10/2015 | Calvaro's Prince | 4 - 77,34 |
25 | Prueba Nº04 1,30 m. A2 | Cto. España Adultos y Jóv. Jinetes, Real Club Pineda de Sevilla | 10/10/2015 | Jasur De Extramuros | 0 - 73,58 |
70 | Prueba Nº02 1,30 m. 2 F | Cto. España Adultos y Jóv. Jinetes, Real Club Pineda de Sevilla | 09/10/2015 | Calvaro S Prince | 5 - 59,41 |
66 | Prueba Nº02 1,30 m. 2 F | Cto. España Adultos y Jóv. Jinetes, Real Club Pineda de Sevilla | 09/10/2015 | Quercus Del Guadiel | 4 - 56,39 |
40 | Prueba Nº09 1,20 m. A2 | CSN5*, Real Club Pineda de Sevilla | 04/10/2015 | Quercus Del Guadiel | 8 - 75,84 |
35 | Prueba Nº12 1,50 m. Gran Premio. AM5 | CSN5*, Real Club Pineda de Sevilla | 04/10/2015 | Jasur De Extramuros | E |
47 | Prueba Nº10 1,30 m. Dif. Progresivas | CSN5*, Real Club Pineda de Sevilla | 04/10/2015 | Calvaro's Prince | 33 - 74,73 |
62 | Prueba Nº06 1,30 m. 2 F | CSN5*, Real Club Pineda de Sevilla | 03/10/2015 | Calvaro's Prince | 10 - 40,32 |
38 | Prueba Nº05 1,20 m. 2 F | CSN5*, Real Club Pineda de Sevilla | 03/10/2015 | Quercus Del Guadiel | 5 - 29,79 |
16 | Prueba Nº04 1,45 m. 2 F | CSN5*, Real Club Pineda de Sevilla | 02/09/2015 | Jasur De Extramuros | 1 - 64,47 |
48 | Prueba Nº02 1,30 m. A2 | CSN5*, Real Club Pineda de Sevilla | 02/09/2015 | Calvaro's Prince | 9 - 82,70 |
28 | Prueba Nº01 1,20 m. A2 | CSN5*, Real Club Pineda de Sevilla | 02/09/2015 | Quercus Del Guadiel | 0 - 71,55 |
18 | Prueba Nº04 Campeonato España Cab. Nacionales. Dos Mangas | Final ANCADES, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 18/09/2015 | Jasur De Extramuros | 6 - 92,69 |
13 | Prueba Nº02 1,30 m. A2 | CSN4*, Ciudad Real | 18/08/2015 | Calvaro's Prince | 6 - 89,11 |
6 | Prueba Nº03 1,35 m. 2 F | CSN4*, Ciudad Real | 18/08/2015 | Jasur De Extramuros | 0/4 - 37,12 |
16 | Prueba Nº01 1,20 m. A2 | CSN4*, Ciudad Real | 18/08/2015 | Quercus Del Guadiel | 1 - 82,60 |
6 | Prueba Nº09 1,40 m. Gran Premio. AM5 | CSN3*, Marbella | 26/07/2015 | Jasur De Extramuros | 0/4 - 48,28 |
13 | Prueba Nº08 1,30 m. Crontra-reloj | CSN3*, Marbella | 26/07/2015 | Calvaro's Prince | 17 - 62,70 |
4 | Prueba Nº06 1,35 m. 2 F | CSN3*, Marbella | 25/07/2015 | Jasur De Extramuros | 0/0 - 33,51 |
16 | Prueba Nº05 1,30 m. PGP. AM5 | CSN3*, Marbella | 25/07/2015 | Calvaro's Prince | 6 - 90,16 |
5 | Prueba Nº03 1,35 m. A2 | CSN3*, Marbella | 24/07/2015 | Jasur De Extramuros | 0 - 70,47 |
22 | Prueba Nº02 1,30 m. 2 F | CSN3*, Marbella | 24/07/2015 | Calvaro's Prince | 12 - 56,17 |
19 | Prueba Nº15 1,40 m. Gran Premio. AM5 | CSN3*, Escuela de Arte Escuestre Costa del Sol (Estepona) | 19/07/2015 | Jasur De Extramuros | 4 - 74,46 |
17 | Prueba Nº14 1,30 m. V/M | CSN3*, Escuela de Arte Escuestre Costa del Sol (Estepona) | 19/07/2015 | Calvaro's Prince | 96,99 |
7 | Prueba Nº11 1,35 m. 2 F | CSN3*, Escuela de Arte Escuestre Costa del Sol (Estepona) | 18/07/2015 | Jasur De Extramuros | 0/0 - 30,52 |
18 | Prueba Nº09 1,20 m. 2 F | CSN3*, Escuela de Arte Escuestre Costa del Sol (Estepona) | 18/07/2015 | Calvaro's Prince | 5 - 33,76 |
9 | Prueba Nº03 1,30 m. A2 | CSN3*, Escuela de Arte Escuestre Costa del Sol (Estepona) | 17/07/2015 | Jasur De Extramuros | 0 - 77,89 |
17 | Prueba Nº02 1,20 m. A2 | CSN3*, Escuela de Arte Escuestre Costa del Sol (Estepona) | 17/07/2015 | Calvaro's Prince | 10 - 88,26 |
15 | Prueba Nº03 1,30 m. 2 F | CSN2*, Real Club Pineda de Sevilla | 16/05/2015 | Jasur De Extramuros | 0/0 - 36,27 |
12 | Prueba Nº02 1,20 m. A2 | CSN2*, Real Club Pineda de Sevilla | 16/05/2015 | Calvaro's Prince | 2 - 76,30 |
11 | Prueba Nº07 1,35 m. Gran Premio. AM5 | CSN2*, Real Club Pineda de Sevilla | 16/05/2015 | Jasur De Extramuros | 2 - 87,60 |
4 | Prueba Nº04 1,10 m. A1 | Ciudad de Córdoba, Córdoba | 19/04/2015 | Tosca De Guadiel | 6 - 67,52 |
5 | Prueba Nº06 1,35 m. Gran Premio. AM5 | Ciudad de Córdoba, Córdoba | 19/04/2015 | Jasur De Extramuros | 4 - 62,35 |
5 | Prueba Nº03 1,30 m. 2 F | Ciudad de Córdoba, Córdoba | 18/04/2015 | Jasur De Extramuros | 0/0 - 23,03 |
1 | Prueba Nº01 1,10 m. A1 | Ciudad de Córdoba, Córdoba | 18/04/2015 | Tosca De Guadiel | 0 - ET |
46 | Prueba Nº22 Master Tour. 1,25 m. V/M | Costa del Sol Equestrian Tour (II), Mijas | 09/11/2014 | Touper | 86,73 |
65 | Prueba Nº19 Master Tour. 1,45 m. A2 | Costa del Sol Equestrian Tour (II), Mijas | 08/11/2014 | Jasur De Extramuros | 12 - 57,64 |
12 | Prueba Nº16 Premium Tour. 1,25 m. 2F | Costa del Sol Equestrian Tour (II), Mijas | 08/11/2014 | Touper | 0/0 - 33,55 |
143 | Prueba Nº13 Master Tour. 1,35 m. 2 F | Costa del Sol Equestrian Tour (II), Mijas | 08/11/0114 | Touper | R |
74 | Prueba Nº13 Master Tour. 1,35 m. 2 F | Costa del Sol Equestrian Tour (II), Mijas | 08/11/0114 | Jasur De Extramuros | 0/8 - 49,76 |
43 | Prueba Nº23 Master Tour. 1,35 m. Dif. Progresivas | Costa del Sol Equestrian Tour Otoño (I), Hipódromo de Mijas | 02/11/2014 | Jasur De Extramuros | 65 - 70,85 |
86 | Prueba Nº23 Master Tour. 1,35 m. Dif. Progresivas | Costa del Sol Equestrian Tour Otoño (I), Hipódromo de Mijas | 02/11/2014 | Touper | 25 - 71,33 |
55 | Prueba Nº17 Master Tour. 1,25 m. 2 F | Costa del Sol Equestrian Tour Otoño (I), Hipódromo de Mijas | 01/11/2014 | Touper | 4 - 45,2 |
16 | Prueba Nº12 1,45 m. GP. AM5 | II Ruta de la Plata (II), Real Club Pineda de Sevilla | 05/10/2014 | Jasur De Extramuros | 5 - 93,10 |
22 | Prueba Nº11 1,30 m. 2 F | II Ruta de la Plata (II), Real Club Pineda de Sevilla | 05/10/2014 | Touper | 0/1 - 36,31 |
11 | Prueba Nº08 1,40 m. 2 F | II Ruta de la Plata (II), Real Club Pineda de Sevilla | 04/10/2014 | Jasur De Extramuros | 2 - 91,40 |
22 | Prueba Nº07 1,35 m. AM5 | II Ruta de la Plata (II), Real Club Pineda de Sevilla | 04/10/2014 | Touper | 1 - 87,28 |
44 | Prueba Nº03 1,30 m. A2 | II Ruta de la Plata (II), Real Club Pineda de Sevilla | 03/10/2014 | Touper | 9 - 76,39 |
26 | Prueba Nº04 1,40 m. 2 F | II Ruta de la Plata (II), Real Club Pineda de Sevilla | 03/10/2014 | Jasur De Extramuros | 8 - 55,73 |
23 | Prueba Nº09 1,35 m.PGP. AM5 | CSI2*, Vimeiro (Portugal) | 19/07/2014 | Jasur De Extramuros | 1 |
30 | Prueba Nº02 1,25 m. A2 | CSI2*, Vimeiro (Portugal) | 17/07/2014 | Touper | 0 - 74,22 |
21 | Prueba Nº02 1,25 m. A2 | CSI2*, Vimeiro (Portugal) | 17/07/2014 | Jasur De Extramuros | 0 - 70,02 |
14 | Prueba Nº10 1,25 m. Dif. Progresivas | CSN3*, Escuela de Arte Ecuestre Costa del Sol (Estepona) | 22/06/2014 | Calvaro's Prince | 65 - 67,29 |
