Palmarés
Alexandra Antonin Kinz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pto. | Prueba | Concurso | Fecha | Caballo | Punt. |
22 | Prueba Nš08 1,30 m Dificultades Progresivas | CSN 3*, Real Club de Polo (Barcelona) | 03/02/2019 | Harry Potter | 33 - 65,3 |
21 | Prueba Nš05 PGP 1,30 m | CSN 3*, Real Club de Polo (Barcelona) | 02/02/2019 | Alakhani Villa Rose | 9 - 88,96 |
10 | Prueba Nš03 1,20 m 2 Fases | CSN 3*, Real Club de Polo (Barcelona) | 02/02/2019 | Harry Potter | 0/0 - 32,6 |
28 | Prueba Nš02 1,30 m A2 | CSN 3*, Real Club de Polo (Barcelona) | 01/02/2019 | Alakhani Villa Rose | 8 - 80,74 |
50 | Prueba Nš08 1,20 m Dificultades Progresivas | CSN 2*, Real Club de Polo (Barcelona) | 13/01/2019 | Chadetty | 20 - 70,53 |
21 | Prueba Nš09 1,30 m Dificultades Progresivas | CSN 2*, Real Club de Polo (Barcelona) | 13/01/2019 | Harry Potter | 47 - 64,25 |
33 | Prueba Nš06 1,30 m A2 | CSN 2*, Real Club de Polo (Barcelona) | 12/01/2019 | Alakhani Villa Rose | 8 - 89,4 |
55 | Prueba Nš05 PGP 1,20 m | CSN 2*, Real Club de Polo (Barcelona) | 12/01/2019 | Harry Potter | 16 - 77,48 |
44 | Prueba Nš02 1,20 m 2 Fases | CSN 2*, Real Club de Polo (Barcelona) | 11/01/2019 | Chadetty | 0/6 - 52,76 |
32 | Prueba Nš03 1,30 m 2 Fases | CSN 2*, Real Club de Polo (Barcelona) | 11/01/2019 | Alakhani Villa Rose | 4/8 - 44,78 |
36 | Prueba Nš13 1,25 m A2 | CSI 2* Christmas Tour (II), Real Club de Polo (Barcelona) | 02/12/2018 | Alakhani Villa Rose | 4 - 70,44 |
69 | Prueba Nš08 1,25 m Dificultades Progresivas | CSI 2* Christmas Tour (II), Real Club de Polo (Barcelona) | 01/12/2018 | Alkhani Villa Rose | 25 - 67,06 |
9 | Prueba Nš07 1,15 m Caza (Amateur) | CSI 2* Christmas Tour (II), Real Club de Polo (Barcelona) | 01/12/2018 | Harry Potter | 63,68 |
18 | Prueba Nš02 1,15 m 2 Fases (Amateur) | CSI 2* Christmas Tour (II), Real Club de Polo (Barcelona) | 30/11/2018 | Harry Potter | 0/4 - 25,32 |
63 | Prueba Nš03 1,25 m 2 Fases | CSI 2* Christmas Tour (II), Real Club de Polo (Barcelona) | 30/11/2018 | Alkhani Villa Rose | 4 - 54,32 |
23 | Prueba Nš12 1,15 m A2 (Amateur) | CSI 2* Christmas Tour (I), Real Club de Polo (Barcelona) | 25/11/2018 | Alkhani Villa Rose | 4 - 64,15 |
31 | Prueba Nš08 1,25 m Caza | CSI 2* Christmas Tour (I), Real Club de Polo (Barcelona) | 24/11/2018 | Harry Potter | 85.50 |
18 | Prueba Nš07 1,15 m Caza (Amateur) | CSI 2* Christmas Tour (I), Real Club de Polo (Barcelona) | 24/11/2018 | Alkhani Villa Rose | 83.65 |
6 | Prueba Nš02 1,15 m 2 Fases (Amateur) | CSI 2* Christmas Tour (I), Real Club de Polo (Barcelona) | 23/11/2018 | Alkhani Villa Rose | 0/0 - 39,25 |
49 | Prueba Nš03 1,25 m 2 Fases | CSI 2* Christmas Tour (I), Real Club de Polo (Barcelona) | 23/11/2018 | Harry Potter | 4 - 52,83 |
52 | Prueba Nš08 1,20 m Dificultades Progresivas | CSN 2*, Real Club de Polo (Barcelona) | 11/11/2018 | Harry Potter | R |
24 | Prueba Nš05 1,20 m A2 | CSN 2*, Real Club de Polo (Barcelona) | 10/11/2018 | Harry Potter | 4 - 74,15 |
7 | Prueba Nš04 1,10 m 2 Fases | CSN 2*, Real Club de Polo (Barcelona) | 10/11/2018 | Alakhami Villa Rose | 0/0 - 36,83 |
61 | Prueba Nš02 1,20 m 2 Fases | CSN 2*, Real Club de Polo (Barcelona) | 09/11/2018 | Harry Potter | 4/12 - 38,44 |
1 | Prueba Nš01 1,10 m A1 | CSN 2*, Real Club de Polo (Barcelona) | 09/11/2018 | Alakhami Villa Rose | 0 - ET |
22 | Prueba Nš18 1,30 m Dificultades Progresivas | CSI 5* Ruta Condal II, Real Club de Polo (Barcelona) | 23/06/2018 | Chadetty | 25 - 64,88 |
23 | Prueba Nš16 1,20 m A2 | CSI 5* Ruta Condal II, Real Club de Polo (Barcelona) | 23/06/2018 | Harry Potter | 4 - 62,46 |
24 | Prueba Nš09 1,20 m A2 Fases | CSI 5* Ruta Condal II, Real Club de Polo (Barcelona) | 22/06/2018 | Chadetty | 0 - 35,59 |
43 | Prueba Nš02 1,20 m A2 | CSI 5* Ruta Condal II, Real Club de Polo (Barcelona) | 21/06/2018 | Harry Potter | 10 - 96,13 |
38 | Prueba Nš14 1,20 m Dificultades Progresivas | CSN 4* "Ruta Condal I", Real Club de Polo (Barcelona) | 17/06/2018 | Chadetty | 25 - 68,58 |
28 | Prueba Nš14 1,20 m Dificultades Progresivas | CSN 4* "Ruta Condal I", Real Club de Polo (Barcelona) | 17/06/2018 | Harry Potter | 35 - 77,67 |
17 | Prueba Nš08 1,20 m 2 Fases | CSN 4* "Ruta Condal I", Real Club de Polo (Barcelona) | 16/06/2018 | Chadetty | 1/0 - 36,41 |
58 | Prueba Nš04 1,30 m 2 Fases | CSN 4* "Ruta Condal I", Real Club de Polo (Barcelona) | 15/06/2018 | Chadetty | 7/E |
44 | Prueba Nš07 1,20 m Dificultades Progresivas | CSN 3*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 11/03/2018 | Harry Potter | R |
59 | Prueba Nš04 1,20 m Velocidad y Manejabilidad | CSN 3*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 10/03/2018 | Harry Potter | 106,57 |
49 | Prueba Nš01 1,20 m 2 Fases | CSN 3*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 09/03/2018 | Harry Potter | 8/8 - 42,97 |
23 | Prueba Nš04 1,20 m Velocidad y Manejabilidad | CSN 3*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 03/02/2018 | Harry Potter | 73,31 |
41 | Prueba Nš01 1,20 m 2 Fases | CSN 3*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 02/02/2018 | Harry Potter | 4/5 - 40,6 |
39 | Prueba Nš05 Pequeņo Gran Premio 1,20 m | CSN 2*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 13/01/2018 | Harry Potter | 8 - 86,8 |
52 | Prueba Nš02 1,20 m 2 Fases | CSN 2*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 12/01/2018 | Harry Potter | 4/8 - 46,77 |
19 | Prueba Nš15 1,15 m A2 (Amateur) | CSI 2*/ Amateur Indoor (II), Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 10/12/2017 | Harry Poter | 12 - 64,35 |
21 | Prueba Nš10 1,25 m Caza (Amateur) | CSI 2*/ Amateur Indoor (II), Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 09/12/2017 | Harry Poter | 77,8 |
25 | Prueba Nš05 1,15 m 2 Fases (Amateur) | CSI 2*/ Amateur Indoor (II), Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 08/12/2017 | Harry Poter | 8/6 - 45,48 |
50 | Prueba Nš05 Pequeņo Gran Premio 1,20 m | CSN 2*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 11/11/2017 | Harry Potter | 24 - 85,38 |
56 | Prueba Nš02 1,20 m A2 | CSN 2*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 10/11/2017 | Harry Potter | R |
55 | Prueba Nš07 1,20 m Dificultades Progresivas | CSN 2*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 08/10/2017 | Harry Potter | 16 - 70,25 |
40 | Prueba Nš01 1,10 m A2 | CSN 2*, Real Club de Polo de Barcelona (Barcelona) | 06/10/2017 | Harry Potter | 8 - 66,35 |
19 | Prueba Nš12 1,10 m A2 | Ruta de la Cerdenya (II), Puigcerdá (Girona) | 05/08/2017 | Challenger Du Repaire | 4 - 86,02 |
5 | Prueba Nš10 5 Aņos | Ruta de la Cerdenya (II), Puigcerdá (Girona) | 05/08/2017 | Harry Potter | 8 - ET |
10 | Prueba Nš04 1,10 m A2 | Ruta de la Cerdenya (II), Puigcerdá (Girona) | 04/08/2017 | Challenger Du Repaire | 0 - 76,88 |
6 | Prueba Nš02 5 Aņos | Ruta de la Cerdenya (II), Puigcerdá (Girona) | 04/08/2017 | Harry Potter | 20 - ET |
6 | Prueba Nš15 5 Aņos | Ruta de la Cerdenya (I), Puigcerdá (Girona) | 30/07/2017 | Harry Potter | 0/12 - 47,19 |
6 | Prueba Nš09 5 Aņos | Ruta de la Cerdenya (I), Puigcerdá (Girona) | 29/07/2017 | Harry Potter | 4 - ET |
7 | Prueba Nš08 4 Aņos | Ruta de la Cerdenya (I), Puigcerdá (Girona) | 29/07/2017 | Challenger Du Repaire | 8 - ET |
7 | Prueba Nš02 5 Aņos | Ruta de la Cerdenya (I), Puigcerdá (Girona) | 28/07/2017 | Harry Potter | 4 - Et |
8 | Prueba Nš15 1,20 m CJ | Ruta Condal (II), Real Club de Polo de Barcelona | 25/06/2017 | Harry Potter | 12 - ET |
10 | Prueba Nš08 1,20 m CJ | Ruta Condal (II), Real Club de Polo de Barcelona | 24/06/2017 | Harry Potter | 4/4 - 37,45 |
8 | Prueba Nš01 1,20 m CJ | Ruta Condal (II), Real Club de Polo de Barcelona | 23/06/2017 | Harry Potter | 8 - Et |
3 | Prueba Nš13 1,20 m CJ A1 | Ruta Condal (I), Real Club de Polo de Barcelona | 19/06/0117 | Harry Potter | 4 - Et |
12 | Prueba Nš07 1,20 m CJ A1 | Ruta Condal (I), Real Club de Polo de Barcelona | 18/06/0117 | Harry Potter | 12 - Et |
1 | Prueba Nš01 1,20 m CJ A1 | Ruta Condal (I), Real Club de Polo de Barcelona | 17/06/0117 | Harry Potter | 0 - Et |
34 | Prueba Nš10 1,10 m A2 | CSN2*, Open Sports Club de Barcelona | 02/04/2017 | Harry Potter | 8 - 69,59 |
3 | Prueba Nš04 1,10 m 2 Fases | CSN2*, Open Sports Club de Barcelona | 01/04/2017 | Harry Potter | 0/0 - 33,08 |
31 | Prueba Nš07 1,10 m A2 | CSN2*, Real Club de Polo (Barcelona) | 12/03/2017 | Harry Potter | 8 - 74,49 |
49 | Prueba Nš04 1,10 m 2 Fases | CSN2*, Real Club de Polo (Barcelona) | 11/03/2017 | Harry Potter | 8/0 - 33,2 |
51 | Prueba Nš01 1,10 m A2 | CSN2*, Real Club de Polo (Barcelona) | 10/03/2017 | Harry Potter | 12 - 82,7 |
55 | Prueba Nš04 1,20 m A2 | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 09/10/0116 | Iris Del Maset | E |
38 | Prueba Nš02 1,20 m 2 Fases | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 08/10/0116 | Iris Del Maset | 4/5 - 45,09 |
9 | Prueba Nš06 Juveniles Élite | Campeonato Cataluņa, Open Sport Club (Barcelona) | 03/10/0116 | Iris Del Maset | 24 - 70,54 |
12 | Prueba Nš16 1,20 m A2 | Ruta de la Cerdanya (II), Puigcerdá | 01/08/0116 | Iris Del Maset | 4 - 68,82 |
29 | Prueba Nš10 1,20 m 2 Fases | Ruta de la Cerdanya (II), Puigcerdá | 31/07/0116 | Iris Del Maset | E |
20 | Prueba Nš14 1,30 m Dificultades Progresivas | CSN5*, Real Club de Polo de Barcelona | 19/06/2016 | Silverstone 18 | 40 - 85,2 |
54 | Prueba Nš13 1,20 m A2 | CSN5*, Real Club de Polo de Barcelona | 19/06/2016 | Iris Del Maset | R |
60 | Prueba Nš09 1,20 m 2 Fases A2 + Caza | CSN5*, Real Club de Polo de Barcelona | 18/06/2016 | Iris Del Maset | 10/76 |
29 | Prueba Nš09 1,20 m 2 Fases A2 + Caza | CSN5*, Real Club de Polo de Barcelona | 18/06/2016 | Silverstone 18 | 1/56,27 |
19 | Prueba Nš03 1,20 m A2 | CSN5*, Real Club de Polo de Barcelona | 17/06/2016 | Silverstone 18 | 0 - 81,26 |
15 | Prueba Nš03 1,20 m A2 | CSN5*, Real Club de Polo de Barcelona | 17/06/2016 | Iris Del Maset | 0 - 77,92 |
26 | Prueba Nš07 1,20 m Dificultades Progresivas | CSN4*, Real Club de Polo de Barcelona | 12/06/2016 | Iris Del Maset | 57 - 78,34 |
17 | Prueba Nš07 1,20 m Dificultades Progresivas | CSN4*, Real Club de Polo de Barcelona | 12/06/2016 | Silverstone 18 | 61 - 76,59 |
60 | Prueba Nš04 1,20 m 2 Fases | CSN4*, Real Club de Polo de Barcelona | 11/06/2016 | Silverstone 18 | 6 - 68,49 |
53 | Prueba Nš04 1,20 m 2 Fases | CSN4*, Real Club de Polo de Barcelona | 11/06/2016 | Iris Del Maset | 5 - 64,75 |
4 | Prueba Nš01 1,20 m. A2 | CSN4*, Real Club de Polo de Barcelona | 10/06/2016 | Iris Del Maset | 0 - 69,51 |
16 | Prueba Nš01 1,20 m. A2 | CSN4*, Real Club de Polo de Barcelona | 10/06/2016 | Silverstone 18 | 0 - 81,06 |
23 | Prueba Nš13 Juvenil. 2Š Calif. A2 | Campenatos de Espaņa de Menores, Centro Ecuestre Castilla y León de Segovia | 26/03/2016 | Vincenzo | 5 - 78,05 |
34 | Prueba Nš14 Juvenil. Tras las dos primeras pruebas | Campenatos de Espaņa de Menores, Centro Ecuestre Castilla y León de Segovia | 26/03/2016 | Vincenzo | 13 |
46 | Prueba Nš11 Juvenil. 1Š calif. | Campenatos de Espaņa de Menores, Centro Ecuestre Castilla y León de Segovia | 15/03/2016 | Vincenzo | 8 - 73,05 |
28 | Prueba Nš06 1,30 m. A2 | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 12/06/2016 | Vincenzo | 4 - 70,53 |
4 | Prueba Nš09 1,30 m. A2 | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 13/03/2016 | Vincenzo | 0 - 64,42 |
23 | Prueba Nš03 1,30 m. 2 F | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 11/03/2016 | Vincenzo | 4/0 - 25,17 |
9 | Prueba Nš08 1,30 m. 2 Fases | CSN3*, Real Club de Polo de Barcelona | 07/02/2016 | Vincenzo | 0/4 - 32,86 |
16 | Prueba Nš05 1,30 m. PGP. AM5 | CSN3*, Real Club de Polo de Barcelona | 06/02/2016 | Vincenzo | 8 - 86,99 |
21 | Prueba Nš02 1,30 m. A2 | CSN3*, Real Club de Polo de Barcelona | 05/02/2016 | Vincenzo | 8 - 76,76 |
25 | Prueba Nš09 1,30 m. Dif. Progresivas | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 17/01/2016 | Vincenzo | 16 - 61,4 |
34 | Prueba Nš08 1,20 m. Dif. Progresivas | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 17/01/2016 | Iris Del Maset | E |
36 | Prueba Nš06 1,30 m. A2 | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 16/01/2016 | Vincenzo | 8 - 70,29 |
51 | Prueba Nš05 1,20 m. AM5 | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 16/01/2016 | Iris Del Maset | R |
39 | Prueba Nš02 1,20 m. 2 F | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 15/01/2015 | Iris Del Maset | 7/4 - 29,81 |
19 | Prueba Nš03 1,30 m. 2 F | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 15/01/2015 | Vincenzo | 0/4 - 24,22 |
20 | Prueba Nš07 1,30 m. A2 | CSI2*, Real Club de Polo de Barcelona | 06/12/2015 | Vincenzo | 4 - 61,75 |
36 | Prueba Nš04 1,30 m. V/M | CSI2*, Real Club de Polo de Barcelona | 06/12/2015 | Vincenzo | 79,22 |
33 | Prueba Nš01 1,30 m. 2 F | CSI2*, Real Club de Polo de Barcelona | 04/12/2015 | Vincenzo | 4 - 47 |
17 | Prueba Nš07 Pequeņa. A2 | CSI*, Real Club de Polo de Barcelona | 29/11/2015 | Vincenzo | 4 - 56,4 |
8 | Prueba Nš04 Pequeņa. V/M | CSI*, Real Club de Polo de Barcelona | 28/11/2015 | Vincenzo | 66,92 |
28 | Prueba Nš03 Pequeņa. 3 F | CSI*, Real Club de Polo de Barcelona | 27/11/2015 | Vincenzo | 4 - 44,02 |
51 | Prueba Nš15 1,20 m. A2 | VII Aniversario, CES Valencia | 15/11/2015 | Iris Del Maset | R |
59 | Prueba Nš16 1,30 m. Dif. Progresivas | VII Aniversario, CES Valencia | 15/11/2015 | Vincenzo | 25 - 66,67 |
34 | Prueba Nš10 1,30 m. 2 F | VII Aniversario, CES Valencia | 14/11/2015 | Vincenzo | 8 - 47,02 |
64 | Prueba Nš09 1,20 m. A2 | VII Aniversario, CES Valencia | 14/11/2015 | Iris Del Maset | 8 - 76,19 |
21 | Prueba Nš03 1,20 m. 2 F | VII Aniversario, CES Valencia | 13/11/2015 | Iris Del Maset | 0/4 - 26,66 |
47 | Prueba Nš04 1,30 m. A2 | VII Aniversario, CES Valencia | 13/11/2015 | Vincenzo | 12 - 64,58 |
19 | Prueba Nš08 1,20 m. 2 F | CSN2*, RCP Barcelona | 25/05/6327 | Iris Del Maset | 0/6 - 54,24 |
17 | Prueba Nš06 1,30 m. A2 | CSN2*, RCP Barcelona | 07/11/2015 | Vincenzo | 4 - 69,33 |
27 | Prueba Nš05 1,20 m. AM5 | CSN2*, RCP Barcelona | 07/11/2015 | Iris Del Maset | 8 - 74 |
10 | Prueba Nš03 1,30 m. A2 | CSN2*, RCP Barcelona | 06/11/2015 | Vincenzo | 0/0 - 42,57 |
40 | Prueba Nš02 1,20 m. A2 | CSN2*, RCP Barcelona | 06/11/2015 | Iris Del Maset | 8 - 90,14 |
13 | Prueba Nš09 1,30 m. AM5 | Ruta de la Cerdanya (I), Puigcerdá | 25/07/2015 | Vincenzo | E |
11 | Prueba Nš04 1, 30 m. A2 | Ruta de la Cerdanya (I), Puigcerdá | 24/07/2015 | Vincenzo | 4 - 88,40 |
52 | Prueba Nš06 Juveniles. 2Š calif. A2 | Campeonatos de Espaņa-Menores, Centro Ecuestre Oliva Nova (Valencia) | 09/07/2015 | Vincenzo | 12 - 75,57 |
40 | Prueba Nš04 Juveniles. 1Š Calif. A2 | Campeonatos de Espaņa-Menores, Centro Ecuestre Oliva Nova (Valencia) | 08/07/2015 | Vincenzo | 4 - 78,62 |
56 | Prueba Nš02 1,30 m. A2 | CSN4*, Real Club de Polo de Barcelona | 19/06/2015 | Vincenzo | 9 - 80,44 |
34 | Prueba Nš08 1,30 m. A2 | CSN4*, Real Club de Polo de Barcelona | 14/06/2015 | Vincenzo | 4 - 64,1 |
17 | Prueba Nš05 1,30 m. PGP. AM5 | CSN4*, Real Club de Polo de Barcelona | 13/06/2015 | Vincenzo | 4 - 69,33 |
37 | Prueba Nš02 1,30 m. 2 F | CSN4*, Real Club de Polo de Barcelona | 12/06/2015 | Vincenzo | 6 - 71,65 |
25 | Prueba Nš08 1,30 m. 2 F | CSN3*, Real Club de Polo de Barcelona | 19/04/2015 | Vincenzo | 4 - 44,94 |
5 | Prueba Nš04 1,20 m. 2 F | CSN3*, Real Club de Polo de Barcelona | 18/04/2015 | Vincenzo | 0/0 - 28,66 |
23 | Prueba Nš01 1,20 m. A2 | CSN3*, Real Club de Polo de Barcelona | 17/04/2015 | Vincenzo | 4 - 70,68 |
50 | Prueba Nš20 1,30 m. Dif. Progresivas | CSN3*, CES Valencia | 15/02/2015 | Vincenzo | 41 - 60,9 |
8 | Prueba Nš18 1,10 m. A2 | CSN3*, CES Valencia | 15/02/2015 | Iris Del Maset | 0 - 50,15 |
29 | Prueba Nš11 1,10 m. A2 | CSN3*, CES Valencia | 14/02/2015 | Iris Del Maset | 4 - 56,03 |
21 | Prueba Nš12 1,20 m. A2 | CSN3*, CES Valencia | 14/02/2015 | Vincenzo | 0/4 - 27,08 |
4 | Prueba Nš05 1,20 m. A2 | CSN3*, CES Valencia | 13/02/2015 | Vincenzo | 0 - 60,13 |
11 | Prueba Nš04 1,10 m. A2 | CSN3*, CES Valencia | 13/02/2015 | Iris Del Maset | 0 - 53,19 |
45 | Prueba Nš06 1,20 m. Dif. Progresivas | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 18/01/2015 | Vincenzo | 16 - 71,32 |
12 | Prueba Nš05 1,10 m. A2 | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 18/01/2015 | Iris Del Maset | 4 - 66,43 |
8 | Prueba Nš05 1,20 m. 2 F | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 17/01/2015 | Vincenzo | 0/0 - 26,08 |
27 | Prueba Nš01 1,20 m. A2 | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 16/01/2015 | Vincenzo | 4 - 83,48 |
17 | Prueba Nš01 Pequeņa. 2 F | CSI*, Real Club de Polo de Barcelona | 28/12/2014 | Vincenzo | 4 - 52 |
45 | Prueba Nš04 Pequeņa. V/M | CSI*, Real Club de Polo de Barcelona | 29/11/2014 | Vincenzo | R |
39 | Prueba Nš04 1,20 m. Dif, Progresivas | CSN4*, Real Club de Polo de Barcelona | 14/06/2014 | Azan | E |
40 | Prueba Nš10 1,20 m. 2 F | CSN3*, CES (Valencia) | 19/04/2014 | Azan | 24 - 92,67 |
41 | Prueba Nš05 1,30 m. 2 F | CSN3*, CES (Valencia) | 18/04/2014 | Azan | E |
57 | Prueba Nš17 1,30 m. A2 | Cto. de Espaņa Adultos/Jóv. Jinetes, Real Club de Polo de Barcelona | 06/04/2014 | Azan | 9 - 76,37 |
77 | Prueba Nš05 1,30 m. A2 | Cto. de Espaņa Adultos/Jóv. Jinetes, Real Club de Polo de Barcelona | 05/04/2014 | Azan | 8 - 53,92 |
71 | Prueba Nš01 1,30 m. A2 | Cto. de Espaņa Adultos/Jóv. Jinetes, Real Club de Polo de Barcelona | 04/04/2014 | Azan | 17 - 77,65 |
42 | Prueba Nš32 Bronze Tour 2. 1,25 m. A2 | Mediterranean Equestrian Tour (VI), Centro Ecuestre Oliva Nova (Valencia) | 23/03/2014 | Azan | 0 - 87,83 |
11 | Prueba Nš23 Bronze Tour 2. 1,25 m. A2 | Mediterranean Equestrian Tour (VI), Centro Ecuestre Oliva Nova (Valencia) | 22/03/2014 | Azan | 0 - 69,17 |
14 | Prueba Nš14 Bronze Tour 2. 1,25 m. A2 | Mediterranean Equestrian Tour (VI), Centro Ecuestre Oliva Nova (Valencia) | 21/03/2014 | Azan | 0 - 69,9 |
4 | Prueba Nš08 1,20 m. Contra-reloj | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 09/03/2014 | Azan | 18 - 64,69 |
22 | Prueba Nš05 1,20 m. AM5 | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 08/03/2014 | Azan | 4 - 84,3 |
25 | Prueba Nš02 1,20 m. A2 | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 07/03/2014 | Azan | 19 - 107,38 |
19 | Prueba Nš08 1,20 m. Dif. Progresivas | CSN3*, Real Club de Polo de Barcelona | 09/02/2014 | Azan | 51 - 68,97 |
5 | Prueba Nš06 1,20 m. 2 F | CSN3*, Real Club de Polo de Barcelona | 08/02/2014 | Azan | 0/0 - 26,57 |
3 | Prueba Nš01 1,10 m. A2 | CSN3*, Real Club de Polo de Barcelona | 07/02/2014 | Azan | 0 - 77,50 |
21 | Prueba Nš08 1,20 m. V/M | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 19/01/2014 | Azan | 79,31 |
26 | Prueba Nš05 1,20 m. Dos Fases | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 18/01/2014 | Azan | 4/0 - 31,77 |
17 | Prueba Nš01 1,10 m. A2 | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 17/01/2014 | Azan | 4 - 72,57 |
14 | Prueba Nš26 1,30 m. 2 F | CSN3*/CSN-Cj, Real Club de Polo de Barcelona | 07/07/2013 | Azan | 0/0 - 32,18 |
18 | Prueba Nš16 1,20 m. V/M | CSN3*/CSN-Cj, Real Club de Polo de Barcelona | 06/07/2013 | Azan | 76,98 |
10 | Prueba Nš07 1,20 m. 2 F | CSN3*/CSN-Cj, Real Club de Polo de Barcelona | 05/07/2013 | Azan | 0/0 - 28,62 |
52 | Prueba Nš17 1,30 m. Dif. Progresivas | CSN3*, CES Valencia | 19/05/2013 | Azan | 46 - 61,68 |
22 | Prueba Nš10 1,20 m. A2 | CSN3*, CES Valencia | 18/05/2013 | Azan | 2 - 83,05 |
35 | Prueba Nš03 1,20 m. A2 | CSN3*, CES Valencia | 17/05/2013 | Azan | 4 - 80,20 |
34 | Prueba Nš18 1,30 m. V/M | Campeonato de Espaņa de Saltos, Real Club de Polo de Barcelona | 21/04/2013 | Azan | 83,34 |
30 | Prueba Nš10 Compl. 1,20 m. A2 | Campeonato de Espaņa de Saltos, Real Club de Polo de Barcelona | 19/04/2013 | Azan | 4 - 71,27 |
24 | Prueba Nš05 Complem. 1,20 m. 2 F | Campeonato de Espaņa de Saltos, Real Club de Polo de Barcelona | 18/04/2013 | Azan | 4/0 - 35,18 |
38 | Prueba Nš16 1,20 m. Eli sus puntos | CSN3*/CSNCJ, Real Club de Polo de Barcelona | 17/03/2013 | Azan | 150 - 72,82 |
21 | Prueba Nš20 1,20 m. A2 | CSN3*/CSNCJ, Real Club de Polo de Barcelona | 17/03/2013 | Azan | 6 - 88,49 |
14 | Prueba Nš07 1,20 m. 2 F | CSN3*/CSNCJ, Real Club de Polo de Barcelona | 15/03/2013 | Azan | 5/0 - 35,14 |
41 | Prueba Nš07 1,20 m. A2 | CSN3*, Real Club de Polo de Barcelona | 10/02/2013 | Azan | 4 - 69,34 |
17 | Prueba Nš04 1,20 m. Dos Fases Especial | CSN3*, Real Club de Polo de Barcelona | 09/02/2013 | Azan | 1/1 - 37,16 |
27 | Prueba Nš01 1,20 m. A2 | CSN3*, Real Club de Polo de Barcelona | 08/02/2013 | Azan | 4 - 80,92 |
26 | Prueba Nš15 1,20 m. A2 | CSN3* CES, Valencia | 03/02/2013 | Azan | 6 - 77,12 |
61 | Prueba Nš08 1,20 m. V/M | CSN3* CES, Valencia | 02/02/2013 | Azan | 101,35 |
47 | Prueba Nš05 1,20 m. A2 | CSN3* CES, Valencia | 01/02/2013 | Azan | 6 - 82,00 |
17 | Prueba Nš08 1,20 m. V/M | CSN*, R.C. Polo de Barcelona | 07/10/2012 | Azan | 82,27 |
7 | Prueba Nš05 1,20 m. Dos Fases | CSN*, R.C. Polo de Barcelona | 06/10/2012 | Azan | 0/0 - 30,39 |
23 | Prueba Nš02 1,20 m. A2 | CSN*, R.C. Polo de Barcelona | 05/10/2012 | Azan | 8 - 78,27 |
49 | Prueba Nš04 1,20 m. V/M | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 16/06/2012 | Azan | E |
22 | Prueba Nš01 1,20 m. Dos Fases Especial | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 15/06/2012 | Azan | 4/4 - 37,48 |
9 | Prueba Nš16 1,20 m.Dif. Progresivas | CSN2*, C. E. Oliva Nova (Valencia) | 27/05/2012 | Azan | 55 - 87,72 |
29 | Prueba Nš10 1,20 m. Dos Fases | CSN2*, C. E. Oliva Nova (Valencia) | 26/05/2012 | Azan | 6 - 68,21 |
37 | Prueba Nš04 1,20 m. A2 | CSN2*, C. E. Oliva Nova (Valencia) | 25/05/2012 | Azan | 10 - 86,2 |
30 | Prueba Nš04 1,20 m. Dif. Progresivas | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 17/01/2012 | Azan | 41 - 71,53 |
10 | Prueba Nš07 1,20 m. A2 | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 02/06/0173 | Azan | 1 - 85,21 |
32 | Prueba Nš10 1,20 m. Dif. Progresivas | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 12/02/2012 | Azan | 25 - 74,18 |
15 | Prueba Nš06 1,20 m. Dos Fases | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 11/02/2012 | Azan | 0/0 - 28,89 |
27 | Prueba Nš01 1,10 m. A2 | CSN2*, Real Club de Polo de Barcelona | 10/02/2012 | Azan | 4 - 78,5 |
