Palmarés
Kevin Jochems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pto. | Prueba | Concurso | Fecha | Caballo | Punt. |
65 | Prueba Nº20 1,40 m A2 (Big Tour B) | CSIYH*/3* XXVII Sunshine Tour (II), Montenmedio (Cádiz) | 21/02/2019 | Flying Jackie | 4 - 78,17 |
45 | Prueba Nº21 1,50 m A2 (Big Tour D) | CSIYH*/3* XXVII Sunshine Tour (II), Montenmedio (Cádiz) | 21/02/2019 | Famous H | 4 - 66,04 |
78 | Prueba Nº20 1,40 m A2 (Big Tour B) | CSIYH*/3* XXVII Sunshine Tour (II), Montenmedio (Cádiz) | 21/02/2019 | Faithless Mvdl | 11 - 90,5 |
47 | Prueba Nº19 1,35 m A2 (Big Tour A2) | CSIYH*/3* XXVII Sunshine Tour (II), Montenmedio (Cádiz) | 21/02/2019 | Evita | 0 - 82,16 |
19 | Prueba Nº27 1,40 m A2 (Medium Class B) | CSIYH*/2* XXVII Sunshine Tour (I) , Montenmedio (Cádiz) | 16/02/2019 | Faithless Mvdl | 0 - 67,34 |
34 | Prueba Nº28 Gran Premio 1,45 m | CSIYH*/2* XXVII Sunshine Tour (I) , Montenmedio (Cádiz) | 16/02/2019 | Cristello 2 | 8 - 79,19 |
14 | Prueba Nº26 1,35 m 2 Fases (Medium Class A) | CSIYH*/2* XXVII Sunshine Tour (I) , Montenmedio (Cádiz) | 16/02/2019 | Flying Jackie | 0 - 32,06 |
23 | Prueba Nº23 1,40 m A2 + Desempate (Medium Class B) | CSIYH*/2* XXVII Sunshine Tour (I) , Montenmedio (Cádiz) | 15/02/2019 | Faithless Mvdl | 4 - 82,07 |
42 | Prueba Nº23 1,40 m A2 + Desempate (Medium Class B) | CSIYH*/2* XXVII Sunshine Tour (I) , Montenmedio (Cádiz) | 15/02/2019 | Famous H | 8 - 84,48 |
40 | Prueba Nº22 1,35 m 2 Fases (Medium Class A) | CSIYH*/2* XXVII Sunshine Tour (I) , Montenmedio (Cádiz) | 15/02/2019 | Flying Jackie | 4 - 32,19 |
48 | Prueba Nº15 1,40 m A2 (Medium Class B) | CSIYH*/2* XXVII Sunshine Tour (I) , Montenmedio (Cádiz) | 14/02/2019 | Famous H | 2 - 84,41 |
1 | Prueba Nº16 1,45 m A2 (Big Tour A) | CSIYH*/2* XXVII Sunshine Tour (I) , Montenmedio (Cádiz) | 14/02/2019 | Evita | 0 - 60,69 |
47 | Prueba Nº15 1,40 m A2 (Medium Class B) | CSIYH*/2* XXVII Sunshine Tour (I) , Montenmedio (Cádiz) | 14/02/2019 | Cristello 2 | 2 - 82,76 |
59 | Prueba Nº06 1,35 m A2 (Medium Class A) | CSIYH*/2* XXVII Sunshine Tour (I) , Montenmedio (Cádiz) | 13/02/2019 | Flying Jackie | 6 - 86,27 |
17 | Prueba Nº08 1,45 m 2 Fases (Big Class) | CSIYH*/2* XXVII Sunshine Tour (I) , Montenmedio (Cádiz) | 13/02/2019 | Famous H | 4 - 29,06 |
61 | Prueba Nº07 1,40 m 2 Fases (Medium Class B) | CSIYH*/2* XXVII Sunshine Tour (I) , Montenmedio (Cádiz) | 13/02/2019 | Faithless Mvdl | 6 - 43,86 |
34 | Prueba Nº07 1,40 m 2 Fases (Medium Class B) | CSIYH*/2* XXVII Sunshine Tour (I) , Montenmedio (Cádiz) | 13/02/2019 | Evita | 1 - 42,91 |
37 | Prueba Nº38 1,40 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 27/01/2019 | Faithless Mvdl | 1 - 83,17 |
22 | Prueba Nº37 1,30 m A2 (Gold 1) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 27/01/2019 | Go For It Especiale | 5 - 75,83 |
16 | Prueba Nº39 Gran Premio 1,50 m (Gold 4) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 27/01/2019 | Famous H | 4 - 75,16 |
20 | Prueba Nº22 1,40 m 2 Fases (Gold 3) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Famous H | 0/0 - 47,66 |
43 | Prueba Nº20 1,40 m A2 (Silver 2) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Flying Jackie | 5 - 83,4 |
24 | Prueba Nº21 1,35 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Go For It Especiale | 0 - 80,5 |
44 | Prueba Nº23 1,45 m 2 Fases (Gold 4) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Evita | 4 - 52,33 |
41 | Prueba Nº22 1,40 m 2 Fases (Gold 3) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 25/01/2019 | Faithless Mvdl | 0/4 - 45,51 |
57 | Prueba Nº12 1,30 m 2 Fases (Gold 1) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 24/01/2019 | Go For It Especiale | 5/6 - 52,04 |
58 | Prueba Nº14 1,45 m A2 (Gold 4) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 24/01/2019 | Evita | 8 - 72,58 |
53 | Prueba Nº14 1,45 m A2 (Gold 4) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 24/01/2019 | Famous H | 5 - 80,27 |
55 | Prueba Nº13 1,40 m A2 (Gold 3) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 24/01/2019 | Faithless Mvdl | 4 - 73,97 |
38 | Prueba Nº11 1,35 m A2 (Silver 2) | CSIYH*/1*3* Spring Met I (II), Oliva Nova (Valencia) | 24/01/2019 | Flying Jackie | 1 - 78,86 |
31 | Prueba Nº31 1,35 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/07/2019 | Faithless Mvdl | 1 - 74,76 |
32 | Prueba Nº39 Gran Premio 1,45 m (Gold 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 20/01/2019 | Evita | 4 - 73,26 |
37 | Prueba Nº38 1,40 m 2 Fases (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 20/01/2019 | Famous H | 0/4 - 36,06 |
24 | Prueba Nº38 1,40 m 2 Fases (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 20/01/2019 | Faithless Mvdl | 0/0 - 36,97 |
15 | Prueba Nº37 1,30 m A2 (Gold 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 20/01/2019 | Go For It Especiale | 1 - 86,22 |
7 | Prueba Nº30 1,30 m Dificultades Progresivas (Gold 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/01/2019 | Go For It Especiale | 63 - 70,53 |
31 | Prueba Nº32 1,45 m A2 + Desempate (Gold 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/01/2019 | Famous H | 5 - 78,97 |
39 | Prueba Nº29 Gran Premio 1,40 m (Silver 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 19/01/2019 | Flying Jackie | 9 - 72,19 |
47 | Prueba Nº22 1,40 m A2 (Gold 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Famous H | 5 - 100,22 |
36 | Prueba Nº21 1,35 m A2 (Gold 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Faithless Mvdl | 2 - 81,57 |
23 | Prueba Nº20 1,40 m A2 (Silver 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Flying Jackie | 3 - 83,02 |
27 | Prueba Nº23 1,45 m 2 Fases (Gold 4) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 18/01/2019 | Evita | 0/4 - 31,78 |
52 | Prueba Nº13 1,40 m 2 Fases (Gold 3) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 17/01/2019 | Evita | 2/0 - 43,84 |
90 | Prueba Nº12 1,30 m A2 (Gold 1) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 17/01/2019 | Go For It Especiale | 14 - 97,95 |
35 | Prueba Nº11 1,35 m A2 (Silver 2) | CSIYH*/1*/2* Spring Met (I), Oliva Nova (Valencia) | 17/01/2019 | Flying Jackie | 3 - 87,88 |
11 | Prueba Nº05 Gran Premio 1,45 m | CSIYH*/2* Sentower Park, Opglabbeek (Bélgica) | 13/01/2019 | Cristello 2 | 0/4 - 36,74 |
16 | Prueba Nº03 1,30 m A2 | CSIYH*/2* Sentower Park, Opglabbeek (Bélgica) | 11/01/2019 | Grandino H | 0 - 66,5 |
15 | Prueba Nº04 1,45 m A2 + Desempate | CSIYH*/2* Sentower Park, Opglabbeek (Bélgica) | 11/01/2019 | Cristello 2 | 0/4 - 38,57 |
31 | Prueba Nº02 1,40 m A2 | CSIYH*/2* Sentower Park, Opglabbeek (Bélgica) | 10/01/2019 | Cristello 2 | 0 - 75,59 |
13 | Prueba Nº01 1,30 m 2 Fases | CSIYH*/2* Sentower Park, Opglabbeek (Bélgica) | 10/01/2019 | Grandino H | 0/0 - 38,28 |
27 | Prueba Nº22 1,30 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 21/10/2018 | Grandino H | 3 - 86,91 |
37 | Prueba Nº23 Gran Premio 1,50 m (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 21/10/2018 | Edgarrento | 12 - 75,78 |
31 | Prueba Nº19 1,40 m A2 + Desempate (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 20/10/2018 | Famous H | 4 - 73,08 |
15 | Prueba Nº18 1,35 m 2 Fases (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 20/10/2018 | Enjoy | 0/4 - 24,54 |
14 | Prueba Nº17 1,30 m 2 Fases CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 20/10/2018 | Grandino H | 0/0 - 37,59 |
90 | Prueba Nº19 1,40 m A2 + Desempate (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 20/10/2018 | Kyamant Van ' T Spieveld | 23 - 86,18 |
42 | Prueba Nº18 1,35 m 2 Fases (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 20/10/2018 | Edgarrento | 5 - 59,82 |
42 | Prueba Nº13 1,40 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 19/10/2018 | Enjoy | 4 - 72,23 |
10 | Prueba Nº12 1,35 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 19/10/2018 | Kyamant Van ' T Spieveld | 0 - 69,75 |
26 | Prueba Nº12 1,35 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 19/10/2018 | Edgarrento | 1 - 82,76 |
45 | Prueba Nº14 1,45 m 2 Fases (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 19/10/2018 | Billy Penny | 4 - 46,91 |
22 | Prueba Nº13 1,40 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 19/10/2018 | Famous H | 0 - 77,86 |
6 | Prueba Nº08 1,40 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 18/10/2018 | Enjoy | 0 - 70,01 |
75 | Prueba Nº08 1,40 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 18/10/2018 | Famous H | 7 - 92,68 |
42 | Prueba Nº07 1,30 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 18/10/2018 | Grandino H | 0 - 70,82 |
50 | Prueba Nº09 1,45 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 18/10/2018 | Billy Penny | 4 - 71,16 |
42 | Prueba Nº09 1,45 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (IV), Vilamoura (Portugal) | 18/10/2018 | Kyamant Van ?T Spieveld | 4 - 67,57 |
68 | Prueba Nº26 1,30 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 14/10/2018 | Grandino H | 16 - 103,74 |
51 | Prueba Nº28 Gran Premio 1,50 m (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 14/10/2018 | Edgarrento | R |
43 | Prueba Nº22 1,40 m A2 + Desempate (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 13/10/2018 | Enjoy | 8 - 71,5 |
28 | Prueba Nº21 1,30 m 2 Fases (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 13/10/2018 | Grandino H | 1 - 52,93 |
29 | Prueba Nº22 1,40 m A2 + Desempate (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 13/10/2018 | Kyamant Van ' T Spieveld | 4 - 73,85 |
32 | Prueba Nº23 1,45 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 13/10/2018 | Billy Penny | 8 - 68,25 |
29 | Prueba Nº23 1,45 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 13/10/2018 | Famous H | 6 - 79,11 |
2 | Prueba Nº17 1,40 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 12/10/2018 | Enjoy | 0 - 61,44 |
53 | Prueba Nº18 1,45 m 2 Fase (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 12/10/2018 | Billy Penny | 4 |
32 | Prueba Nº17 1,40 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 12/10/2018 | Famous H | 1 - 78,47 |
52 | Prueba Nº16 1,35 m 2 Fases (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 12/10/2018 | Kyamant Van ' T Spieveld | 4 - 54,63 |
34 | Prueba Nº16 1,35 m 2 Fases (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 12/10/2018 | Edgarrento | 2 - 61,83 |
52 | Prueba Nº15 1,30 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 12/10/2018 | Grandino H | 7 - 84,52 |
7 | Prueba Nº12 1,45 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 11/10/2018 | Billy Penny | 0 - 66 |
4 | Prueba Nº11 1,40 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 11/10/2018 | Enjoy | 0 - 56,81 |
108 | Prueba Nº10 1,40 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 11/10/2018 | Kyamant Van ' T Spieveld | 14 - 86,82 |
70 | Prueba Nº10 1,40 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 11/10/2018 | Famous H | 5 - 80,41 |
107 | Prueba Nº11 1,40 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (III), Vilamoura (Portugal) | 11/10/2018 | Edgarrento | 11 - 80,27 |
41 | Prueba Nº28 Gran Premio 1,50 m (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 07/10/2018 | Edgarrento | 12 - 77,42 |
51 | Prueba Nº26 1,30 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 07/10/2018 | Grandino H | 5 - 74,52 |
60 | Prueba Nº23 1,45 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 06/10/2018 | Kyamant Van ' T Spieveld | 15 - 86,74 |
41 | Prueba Nº22 1,40 m A2 + Desempate (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 06/10/2018 | Enjoy | 4 - 78,81 |
74 | Prueba Nº15 1,30 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 06/10/2018 | Grandino H | 7 - 85,22 |
64 | Prueba Nº23 1,45 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 06/10/2018 | Billy Penny | 17 - 80,57 |
48 | Prueba Nº22 1,40 m A2 + Desempate (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 06/10/2018 | Famous H | 5 - 81,2 |
43 | Prueba Nº18 1,45 m 2 Fases (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 05/10/2018 | Kyamant Van ' T Spieveld | 0/8 - 26,92 |
38 | Prueba Nº17 1,40 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 05/10/2018 | Enjoy | 4 - 62,31 |
21 | Prueba Nº16 1,35 m 2 Fases (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 05/10/2018 | Famous H | 0/1 - 41,74 |
79 | Prueba Nº18 1,45 m 2 Fases (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 05/10/2018 | Billy Penny | 4 - 49,13 |
72 | Prueba Nº17 1,40 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 05/10/2018 | Edgarrento | 9 - 85,58 |
74 | Prueba Nº11 1,40 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 04/10/2018 | Edgarrento | 10 - 77,19 |
37 | Prueba Nº10 1,35 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 04/10/2018 | Billy Penny | 3 - 85,22 |
60 | Prueba Nº10 1,35 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 04/10/2018 | Famous H | 4 - 87,32 |
65 | Prueba Nº11 1,40 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 04/10/2018 | Enjoy | 8 - 60,35 |
48 | Prueba Nº12 1,45 m A2 (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 04/10/2018 | Kyamant Van ' T Spieveld | 8 - 63,37 |
16 | Prueba Nº21 1,30 m 2 Fases (CSI 3*) | CSI 1*/3* Vilamoura Champions Tour (II), Vilamoura (Portugal) | 07/10/0118 | Grandino H | 0/0 - 34,91 |
35 | Prueba Nº06 Gran Premio 1,60 m | CSI 5*, Waregem (Bélgica) | 30/09/2018 | Captain Cooper | 24 - 81,73 |
24 | Prueba Nº05 1,45 m A2 | CSI 5*, Waregem (Bélgica) | 30/09/2018 | Evita | 4 - 75,2 |
25 | Prueba Nº05 1,45 m 2 Fases | CSI 5*, Waregem (Bélgica) | 29/09/2018 | Evita | 4/0 - 36,54 |
32 | Prueba Nº04 1,55 m 2 Mangas | CSI 5*, Waregem (Bélgica) | 28/09/2018 | Captain Cooper | 8 - 72,94 |
6 | Prueba Nº02 1,50 m A2 | CSI 5*, Waregem (Bélgica) | 27/09/2018 | Captain Cooper | 0 - 71,83 |
23 | Prueba Nº01 1,45 m 2 Fases | CSI 5*, Waregem (Bélgica) | 27/09/2018 | Evita | 0/4 - 27,99 |
37 | Prueba Nº17 Gran Premio 1,45 m (CSI 2*) | CSIYH*/2*/3* Autumn Tour "Week 1", Bonheiden (Bélgica) | 23/09/2018 | Kyamant Van ' T Spieveld | 12 - 77,15 |
30 | Prueba Nº18 Gran Premio 1,50 m (CSI 3*) | CSIYH*/2*/3* Autumn Tour "Week 1", Bonheiden (Bélgica) | 23/09/2018 | Edgarrento | 5 - 82,78 |
49 | Prueba Nº15 1,45 m A2 + Desempate (CSI 3*) | CSIYH*/2*/3* Autumn Tour "Week 1", Bonheiden (Bélgica) | 22/09/2018 | Evita | 9 - 76,36 |
30 | Prueba Nº14 1,40 m 2 Fases (CSI 3*) | CSIYH*/2*/3* Autumn Tour "Week 1", Bonheiden (Bélgica) | 22/09/2018 | Cocoliche Of Greenhill Z | 0/5 - 37,93 |
36 | Prueba Nº10 7 Años 1,30 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/2*/3* Autumn Tour "Week 1", Bonheiden (Bélgica) | 21/09/2018 | Grandino H | 9/5 - 35,79 |
54 | Prueba Nº11 1,45 m 2 Fases (CSI 3*) | CSIYH*/2*/3* Autumn Tour "Week 1", Bonheiden (Bélgica) | 21/09/2018 | Edgarrento | 4/0 - 39,75 |
44 | Prueba Nº08 1,40 m 2 Fases (CSI 3*) | CSIYH*/2*/3* Autumn Tour "Week 1", Bonheiden (Bélgica) | 20/09/2018 | Edgarrento | 0/5 - 38,8 |
68 | Prueba Nº09 1,40 m A2 (CSI 3*) | CSIYH*/2*/3* Autumn Tour "Week 1", Bonheiden (Bélgica) | 20/09/2018 | Cocoliche Of Greenhill Z | 21 - 75,01 |
73 | Prueba Nº07 1,35 m 2 Fases (CSI 3*) | CSIYH*/2*/3* Autumn Tour "Week 1", Bonheiden (Bélgica) | 20/09/2018 | Evita | 9 - 46,82 |
18 | Prueba Nº05 7 Años 1,30 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/2*/3* Autumn Tour "Week 1", Bonheiden (Bélgica) | 20/09/2018 | Grandino H | 0/1 - 38,4 |
35 | Prueba Nº03 1,35 m A2 (CSI 2*) | CSIYH*/2*/3* Autumn Tour "Week 1", Bonheiden (Bélgica) | 19/09/2018 | Kyamant Van ' T Spieveld | 1 - 76,58 |
1 | Prueba Nº11 Gran Premio 1,60 m | CSIO 5*, Dublín (Irlanda) | 12/08/2018 | Captain Cooper | 0/0 - 40,93 |
15 | Prueba Nº10 1,50 m Caza | CSIO 5*, Dublín (Irlanda) | 12/08/2018 | Evita | 72,64 |
18 | Prueba Nº07 1,45 m A2 | CSIO 5*, Dublín (Irlanda) | 11/08/2018 | Billy Penny | 4 - 61,1 |
7 | Prueba Nº06 Copa de Naciones | CSIO 5*, Dublín (Irlanda) | 10/08/2018 | Captain Cooper | 12/8 - 73,29 |
26 | Prueba Nº05 7-8 Años 1,45 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIO 5*, Dublín (Irlanda) | 10/08/2018 | Famous H | 4 - 75,39 |
23 | Prueba Nº03 1,45 m A2 | CSIO 5*, Dublín (Irlanda) | 08/08/2018 | Captain Cooper | 2 - 75,14 |
32 | Prueba Nº02 1,40 m A2 | CSIO 5*, Dublín (Irlanda) | 08/08/2018 | Billy Penny | 4 - 58,89 |
39 | Prueba Nº01 7-8 Años 1,40 m A2 (CSIYH*) | CSIO 5*, Dublín (Irlanda) | 08/08/2018 | Famous H | 8 - 85,81 |
7 | Prueba Nº04 Copa de Naciones | CSIO 5*, Hickstead (Gran Bretaña) | 29/07/2018 | Captain Cooper | 4/NP |
23 | Prueba Nº03 1,50 m A2 + Desempate | CSIO 5*, Hickstead (Gran Bretaña) | 28/07/2018 | Edgarrento | 4 - 71,38 |
1 | Prueba Nº02 1,60 m A2 + Desempate | CSIO 5*, Hickstead (Gran Bretaña) | 27/07/2018 | Captain Cooper | 0/0 - 50,35 |
42 | Prueba Nº01 1,50 m 2 Fases | CSIO 5*, Hickstead (Gran Bretaña) | 26/07/2018 | Edgarrento | 8 - 53,89 |
2 | Prueba Nº07 1,50 m 2 Mangas + Desempante | CSIO 5*, Falsterbo (Suecia) | 14/07/2018 | Evita | 0/0 - 53,09 |
26 | Prueba Nº06 1,50 m A2 | CSIO 5*, Falsterbo (Suecia) | 14/07/2018 | Edgarrento | 4 - 73,21 |
6 | Prueba Nº05 Gran Premio 1,60 m | CSIO 5*, Falsterbo (Suecia) | 13/07/2018 | Captain Cooper | 0/4 - 54,82 |
6 | Prueba Nº04 1,45 m A2 | CSIO 5*, Falsterbo (Suecia) | 13/07/2018 | Evita | 0 - 76,11 |
26 | Prueba Nº05 1,45 m A2 | CSIO 5*, Falsterbo (Suecia) | 13/07/2018 | Edgarrento | 7 - 82,73 |
44 | Prueba Nº02 1,50 m A2 | CSIO 5*, Falsterbo (Suecia) | 12/07/2018 | Edgarrento | 14 - 87,38 |
76 | Prueba Nº01 1,45 m A2 | CSIO 5*, Falsterbo (Suecia) | 12/07/2018 | Captain Cooper | 11 - 84,75 |
4 | Prueba Nº01 1,45 m A2 | CSIO 5*, Falsterbo (Suecia) | 12/07/2018 | Evita | 0 - 64,16 |
3 | Prueba Nº06 1,45 m 2 Fases | CSIO 5*, Rotterdam (Holanda) | 23/06/2018 | Evita | 0/0 - 28,42 |
16 | Prueba Nº07 1,55 m A2 + Desempate | CSIO 5*, Rotterdam (Holanda) | 23/06/2018 | Captain Cooper | 4 - 74,98 |
10 | Prueba Nº04 1,50 m A2 | CSIO 5*, Rotterdam (Holanda) | 22/06/2018 | Edgarrento | 0 - 63,32 |
6 | Prueba Nº02 1,45 m 2 Fases | CSIO 5*, Rotterdam (Holanda) | 21/06/2018 | Evita | 0/0 - 30,94 |
36 | Prueba Nº03 1,55 m A2 + Desempate | CSIO 5*, Rotterdam (Holanda) | 21/06/2018 | Captain Cooper | 5 - 68,89 |
27 | Prueba Nº01 1,40 m A2 | CSIO 5*, Rotterdam (Holanda) | 21/06/2018 | Edgarrento | 1 - 70,39 |
33 | Prueba Nº06 Gran Premio 1,60 m | CSI 5* "Villach", Treffen (Austria) | 10/06/2018 | Edgarrento | 15 - 91,73 |
25 | Prueba Nº03 1,50 m 2 Fases | CSI 5* "Villach", Treffen (Austria) | 09/06/2018 | Edgarrento | 4 - 43,64 |
19 | Prueba Nº01 1,45 m A2 | CSI 5* "Villach", Treffen (Austria) | 08/06/2018 | Edgarrento | 4 - 74.51 |
38 | Prueba Nº02 1,50 m A2 + Desempate | CSI 5* "Villach", Treffen (Austria) | 08/06/2018 | Captain Cooper | 17 - 78,51 |
65 | Prueba Nº22 GP 1,45 m (CSI 2*) | CSIYH*/1*2*, Valkenswaard (Holanda) | 23/05/2018 | Famous H | 13 - 77,23 |
12 | Prueba Nº14 1,40 m A2 + Desempate (CSI 2*) | CSIYH*/1*2*, Valkenswaard (Holanda) | 22/05/2018 | Famous H | 0/0 - 49,65 |
45 | Prueba Nº13 1,35 m A2 + Desempate (CSI 2*) | CSIYH*/1*2*, Valkenswaard (Holanda) | 22/05/2018 | Enjoy | 8 - 75,48 |
61 | Prueba Nº15 1,45 m A2 (CSI 2*) | CSIYH*/1*2*, Valkenswaard (Holanda) | 22/05/2018 | Billy Penny | 12 - 88,9 |
42 | Prueba Nº06 1,35 m 2 Fases (CSI 2*) | CSIYH*/1*2*, Valkenswaard (Holanda) | 21/05/2018 | Billy Penny | 0/1 - 37,15 |
61 | Prueba Nº07 1,40 m 2 Fases (CSI 2*) | CSIYH*/1*2*, Valkenswaard (Holanda) | 21/05/2018 | Famous H | 0/6 - 46,13 |
