Palmarés
Ana Maria Fernández Vallejo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pto. | Prueba | Concurso | Fecha | Caballo | Punt. |
21 | Prueba Nš13 1,20 m ContraReloj | CSN 3* Winter, Hípica de Toledo (Toledo) | 10/02/2019 | Tarka Du Plant | 18 - 63,08 |
11 | Prueba Nš07 1,10 m 2 Fases | CSN 3* Winter, Hípica de Toledo (Toledo) | 09/02/2019 | Tarka Du Plant | 1/0 - 41,3 |
1 | Prueba Nš02 1,10 m A1 | CSN 3* Winter, Hípica de Toledo (Toledo) | 08/02/2019 | Tarka Du Plant | 0 - ET |
38 | Prueba Nš03 1,10 m A1 | CSN 2* Avanza (I), Race (Madrid) | 26/01/2019 | Tarka Du Plant | 4 - ET |
34 | Prueba Nš03 1,10 m 2 Fases | CSN 3* Otoņo, Real Club de Pineda (Sevilla) | 16/11/2018 | Tarka Du Plan | 8 - 69,44 |
28 | Prueba Nš03 1,10 m A1 | CSN 2*, R.S.H.E.C.C. (Madrid) | 10/11/2018 | Tarka Du Plant | 4 - ET |
18 | Prueba Nš08 1,15 m A2 | CSN 2*, R.S.H.E.C.C. (Madrid) | 21/10/2018 | Tarka Du Plant | 0 - 73,99 |
39 | Prueba Nš03 1,10 m A1 | CSN 2*, R.S.H.E.C.C. (Madrid) | 20/10/2018 | Tarka Du Plant | 8 - ET |
55 | Prueba Nš08 1,15 m 2 Fases | CSN 2*, UCJC Sports Club (Madrid) | 23/09/2018 | Lord Fires Spirit | R |
17 | Prueba Nš08 1,15 m 2 Fases | CSN 2*, UCJC Sports Club (Madrid) | 23/09/2018 | Tarka Du Plant | 0/4 - 28,53 |
1 | Prueba Nš03 1,10 m A1 | CSN 2*, UCJC Sports Club (Madrid) | 22/09/2018 | Tarka Du Plant | 0 - ET |
1 | Prueba Nš03 1,10 m A1 | CSN 2*, UCJC Sports Club (Madrid) | 22/09/2018 | Lord Fires Spirit | 0 - ET |
28 | Prueba Nš12 1,10 m A2 | CSNCJ/CSN 3*, R.S.H.E.C.C. (Madrid) | 16/09/2018 | Lord Fires Spirit | 0 - 82,49 |
60 | Prueba Nš12 1,10 m A2 | CSNCJ/CSN 3*, R.S.H.E.C.C. (Madrid) | 16/09/2018 | Tarkan V | 8 - 83,54 |
1 | Prueba Nš05 1 m A2 | CSNCJ/CSN 3*, R.S.H.E.C.C. (Madrid) | 15/09/2018 | Lord Fires Spirit | 0 - ET |
1 | Prueba Nš05 1 m A2 | CSNCJ/CSN 3*, R.S.H.E.C.C. (Madrid) | 15/09/2018 | Tarkan V | 0 - ET |
5 | Prueba Nš19 1,05 m A2 | CSN 4*, Finca El Pinar - Codorniz (Segovia) | 08/07/2018 | Lord Fires Spirit | 4 - 55,39 |
2 | Prueba Nš11 1 m A2 | CSN 4*, Finca El Pinar - Codorniz (Segovia) | 07/07/2018 | Lord Fires Spirit | 0 - 66,87 |
22 | Prueba Nš06 0,90 m A2 | CSN 4*, Finca El Pinar - Codorniz (Segovia) | 06/07/2018 | Lord Fires Spirit | 8 - 64,4 |
19 | Prueba Nš01 0,90 m A2 | CSN 4*, Finca El Pinar - Codorniz (Segovia) | 05/07/2018 | Lord Fires Spirit | 4 - 77,12 |
24 | Prueba Nš06 1,15 m A2 | CSN 2* "Avanza", Hípica Alcalá de Henares (Madrid) | 20/05/2018 | Merlin M | 4 - 73,98 |
1 | Prueba Nš03 1,10 m A1 | CSN 2* "Avanza", Hípica Alcalá de Henares (Madrid) | 19/05/2018 | Merlin M | 0 - ET |
26 | Prueba Nš07 1,15 m A2 | CSN 2*, R.S.H.E.C.C. (Madrid) | 25/03/2018 | Merlin M | 4 - 74,21 |
22 | Prueba Nš03 1,10 m A1 | CSN 2*, R.S.H.E.C.C. (Madrid) | 24/03/2018 | Merlin M | 4 - ET |
1 | Prueba Nš11 1,10 m A1 | CSN 3* "Invierno", Hípica de Toledo (Toledo) | 18/02/2018 | Merlin M | 0 - 73,65 |
1 | Prueba Nš01 0,90 m A1 | CSN 3* "Invierno", Hípica de Toledo (Toledo) | 16/02/2018 | Merlin M | 0 - ET |
15 | Prueba Nš07 1,15 m A2 | CSN 2*, Las Cadenas (Madrid) | 10/12/2017 | Rocco De Olid | 5 - 90,54 |
11 | Prueba Nš03 1,10 m A1 | CSN 2*, Las Cadenas (Madrid) | 09/12/2017 | Rocco De Olid | 4 - ET |
11 | Prueba Nš04 1,10 m 2 Fases | CST, Miraflores (Burgos) | 19/08/2017 | Hazaņa | 0 - 42,18 |
34 | Prueba Nš10 1,15 m A2 | CST, Miraflores (Burgos) | 21/08/0117 | Hazaņa | E |
27 | Prueba Nš09 1 m A2 | CST, Miraflores (Burgos) | 21/08/0117 | Merlin M | 4 - 93,61 |
13 | Prueba Nš10 1,10 m A1 | CSN2*, R.S.H.E.C.C (Madrid) | 17/10/0116 | Lord Of The Rings | 9 |
1 | Prueba Nš01 1 m A1 | CSN2*, R.S.H.E.C.C (Madrid) | 16/10/0116 | Lord Of The Rings | 0 |
31 | Prueba Nš10 1,15 m 2 Fases | CSN2*, Miraflores (Burgos) | 22/08/0116 | Lord Of The Rings | E |
34 | Prueba Nš17 1,10 m 2 Fases | CSN2*, Miraflores (Burgos) | 21/08/0116 | Lord Of The Rings | E |
5 | Prueba Nš04 1,10 m 2 Fases | CSN2*, Miraflores (Burgos) | 20/08/0116 | Lord Of The Rings | 0 - 30,56 |
12 | Prueba Nš16 1,10 m 2 Fases | CSN2*, La Magdalena (Santander) | 04/07/0116 | Lord Of The Rings | 0/0 - 25,27 |
8 | Prueba Nš10 1,10 m 2 Fases | CSN2*, La Magdalena (Santander) | 03/07/0116 | Lord Of The Rings | 0/0 - 37,52 |
23 | Prueba Nš04 1,10 m 2 Fases | CSN2*, La Magdalena (Santander) | 02/07/0116 | Lord Of The Rings | 4/8 - 37,53 |
30 | Prueba Nš06 1,10 m. A1 | CSN*, UCJC Sports Club Madrid | 27/09/2015 | Alaris | 24 - ET |
7 | Prueba Nš10 1,10 m. 2 F | CSN2*, Centro Ecuestre Miraflores (Burgos) | 16/08/2015 | Alaris | 4 - 25 |
18 | Prueba Nš04 1,10 m. A2 | CSN2*, Centro Ecuestre Miraflores (Burgos) | 15/08/2015 | Alaris | 16 - 48,60 |
6 | Prueba Nš10 1 m. A1 | CSN2*-CJ, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 12/07/2015 | Alaris | 4 - ET |
1 | Prueba Nš02 1 m. A1 | CSN2*-CJ, Centro Ecuestre Castilla y León (Segovia) | 11/07/2015 | Alaris | 0 - ET |
6 | Prueba Nš05 0,90 m. A1 | CSN*, UCJC Sports Club (Madrid) | 15/02/2015 | Alaris | 4 - ET |
1 | Prueba Nš01 0,90 m. A1 | CSN*, UCJC Sports Club (Madrid) | 14/02/2015 | Alaris | 0 - ET |
1 | Prueba Nš07 0,60 m. A2 | Avanza, RACE (Madrid) | 14/09/2014 | Alaris | 0 - 57,71 |
8 | Prueba Nš02 0,60 m. A2 | Avanza, RACE (Madrid) | 13/09/2014 | Alaris | 4 - 54,09 |
