Palmarés
María Requena Castañol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pto. | Prueba | Concurso | Fecha | Caballo | Punt. |
8 | Prueba Nº11 0,90 m A2 | CSN 3* Winter, Hípica de Toledo (Toledo) | 10/02/2019 | Carapeto | E |
18 | Prueba Nº06 0,90 m A1 | CSN 3* Winter, Hípica de Toledo (Toledo) | 09/02/2019 | Carapeto | 5 - 100,2 |
18 | Prueba Nº01 0,90 m A1 | CSN 3* Winter, Hípica de Toledo (Toledo) | 08/02/2019 | Carapeto | E |
20 | Prueba Nº02 1 m A1 | CSN 2* Avanza (I), Race (Madrid) | 26/01/2019 | Carapeto | 12 - ET |
28 | Prueba Nº07 1,05 m A1 | CSN 2* Avanza (I), Race (Madrid) | 27/01/2018 | Carapeto | E |
16 | Prueba Nº06 0,95 m A1 | CSN 2*, UCJC Sports Club (Madrid) | 23/09/2018 | Carapeto | 12 - ET |
1 | Prueba Nº01 0,90 m A1 | CSN 2*, UCJC Sports Club (Madrid) | 22/09/2018 | Carapeto | 0 - ET |
7 | Prueba Nº06 0,85 m A1 | CSN 2* "Avanza", Las Cadenas (Madrid) | 11/02/2018 | Carapeto | 8 - ET |
6 | Prueba Nº01 0,80 m A1 | CSN 2* "Avanza", Las Cadenas (Madrid) | 10/02/2018 | Carapeto | 1 - 89,53 |
26 | Prueba Nº07 1 m A1 | Avanza Eventos Hípicos, RACE (Madrid) | 28/01/2018 | Carapeto | E |
15 | Prueba Nº01 0,80 m A1 | Avanza Eventos Hípicos, RACE (Madrid) | 27/01/2018 | Carapeto | 8 - ET |
22 | Prueba Nº01 0,80 m. A1 | CSN3*, Valdemoro (Madrid) | 26/05/2017 | Carapeto | 5 - 85,46 |
31 | Prueba Nº07 0,80 m A1 | CSN3*, Valdemoro (Madrid) | 28/05/0117 | Carapeto | 16 - E.T |
21 | Prueba Nº05 0,80 m A2 | CSN2*, R.S.H.E.C.C (Madrid) | 17/10/0116 | Carapeto | 12 - 76,91 |
9 | Prueba Nº05 0,90 m. A1 | CSN*, UCJC Sports Club Madrid | 27/09/2015 | Carapeto | 12 - ET |
1 | Prueba Nº01 0,90 m. A1 | CSN*, UCJC Sports Club Madrid | 16/09/2015 | Carapeto | 0 - ET |
