Palmarés
Izaro Martinez Latxaga | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pto. | Prueba | Concurso | Fecha | Caballo | Punt. |
1 | Prueba Nº12 1,10 m 2 Fases | CSN 3* Winter, Hípica de Toledo (Toledo) | 10/02/2019 | Daleva | 0/0 - 35,15 |
2 | Prueba Nº07 1,10 m 2 Fases | CSN 3* Winter, Hípica de Toledo (Toledo) | 09/02/2019 | Daleva | 0/0 - 32,55 |
15 | Prueba Nº02 1,10 m A1 | CSN 3* Winter, Hípica de Toledo (Toledo) | 08/02/2019 | Daleva | 4 - ET |
20 | Prueba Nº25 1,10 m A2 | CSNP Liga Norte (I), Club Hípico Laukiniz (Bilbao) | 27/01/2019 | Daleva | 4 - 55,71 |
1 | Prueba Nº12 1,10 m A2 | CSNP Liga Norte (I), Club Hípico Laukiniz (Bilbao) | 26/01/2019 | Daleva | 0 - 56,62 |
21 | Prueba Nº25 1,10 m A2 | Final Liga Norte , Club Hípico Laukiniz (Bilbao) | 11/11/2018 | Daleva | 8 - 50,67 |
26 | Prueba Nº12 1,10 m 2 Fases | Final Liga Norte , Club Hípico Laukiniz (Bilbao) | 10/11/2018 | Daleva | 0/18 - 36,92 |
13 | Prueba Nº07 1,15 m 2 Fases | CSN 2*, Villarcayo (Burgos) | 02/09/2018 | Daleva | 8/4 - 32,62 |
11 | Prueba Nº04 1,10 m 2 Fases | CSN 2*, Villarcayo (Burgos) | 01/09/2018 | Daleva | 8 - 26,04 |
10 | Prueba Nº01 1 m A2 | CSN 2*, Villarcayo (Burgos) | 31/08/2018 | Daleva | 20 - 91,41 |
1 | Prueba Nº19 1,10 m 2 Fases | CSN 2* VII Aniversario Gonzalo Rosaez "Cholo", La Isla (Cantabria) | 29/07/2018 | Daleva | 0/4 - 20,24 |
4 | Prueba Nº12 1,10 m 2 Fases | CSN 2* VII Aniversario Gonzalo Rosaez "Cholo", La Isla (Cantabria) | 28/07/2018 | Daleva | 0/4 - 20,96 |
5 | Prueba Nº05 1,10 m 2 Fases | CSN 2* VII Aniversario Gonzalo Rosaez "Cholo", La Isla (Cantabria) | 27/07/2018 | Daleva | 8/0 - 31,98 |
27 | Prueba Nº19 1,10 m 2 Fases | CSN 2*, Centro Hípico Prezanes (Cantabria) | 27/05/2018 | Daleva | 8/0 - 21,44 |
42 | Prueba Nº12 1,10 m 2 Fases | CSN 2*, Centro Hípico Prezanes (Cantabria) | 26/05/2018 | Daleva | E |
32 | Prueba Nº03 1,10 m 2 Fases | CSN 2*, Centro Hípico Prezanes (Cantabria) | 25/05/2018 | Daleva | 8/E |
11 | Prueba Nº23 1,10 m A2 | Liga Norte de Salto (II), La Gerencia (Cantabria) | 15/04/2018 | Daleva | 4 - 55,23 |
18 | Prueba Nº11 1,10 m A2 | Liga Norte de Salto (II), La Gerencia (Cantabria) | 14/04/2018 | Daleva | 16 - 53,02 |
14 | Prueba Nº24 1,10 m A2 | Final Liga Norte, Laukiniz (Vizcaya) | 12/11/2017 | Daleva | 8 - 61,37 |
12 | Prueba Nº11 1,10 m 2 Fases | Final Liga Norte, Laukiniz (Vizcaya) | 11/11/2017 | Daleva | 0/8 - 33,82 |
11 | Prueba Nº19 1,10 m 2 Fases | Liga Norte (VI), Miraflores (Burgos) | 08/10/2017 | Daleva | E |
9 | Prueba Nº09 1,10 m A2 | Liga Norte (VI), Miraflores (Burgos) | 07/10/2017 | Daleva | 8 - 41,2 |
13 | Prueba Nº10 1,10 m A2 | Campeonato de Vizcaya, Club Hípico de Mungia | 01/10/2017 | Daleva | 4 - 62,47 |
12 | Prueba Nº04 1,10 m A2 | Campeonato de Vizcaya, Club Hípico de Mungia | 30/09/2017 | Daleva | 4 - 66,43 |
30 | Prueba Nº16 1,15 m 2 Fases | CSN 2* "Villarcayo de MCV", Villacaryo (Burgos) | 03/09/2017 | Deleva | E |
24 | Prueba Nº10 1,10 m 2 Fases | CSN 2* "Villarcayo de MCV", Villacaryo (Burgos) | 02/09/2017 | Deleva | 10 - 67,48 |
12 | Prueba Nº04 1,10 m 2 Fases | CSN 2* "Villarcayo de MCV", Villacaryo (Burgos) | 01/09/2017 | Daleva | 4/0 - 27,33 |
45 | Prueba Nº16 1,20 m 2 Fases | CSN2*, Centro Hípico Laredo (Cantabria) | 06/08/2017 | Daleva | 4 - 47,41 |
10 | Prueba Nº09 1 m 2 Fases | CSN2*, Centro Hípico Laredo (Cantabria) | 08/05/2017 | Daleva | 0 - 63,98 |
17 | Prueba Nº18 1,10 m A2 | CSA 3*, Mungia (Bilbao) | 23/07/2017 | Daleva | 8 - 61,86 |
20 | Prueba Nº10 1 m 2 Fases | CSA 3*, Mungia (Bilbao) | 22/07/2017 | Daleva | 4/0 - 33,5 |
35 | Prueba Nº04 1,10 m 2 Fases | CSA 3*, Mungia (Bilbao) | 21/07/2017 | Daleva | E |
13 | Prueba Nº20 1,10 m A2 | Liga Norte (IV), Mungia (Bilbao) | 04/06/2017 | Daleva | E - |
9 | Prueba Nº04 1,10 m A2 | Liga Norte (IV), Mungia (Bilbao) | 03/06/2017 | Daleva | 4 - 62,61 |
2 | Prueba Nº23 1,10 m 2 Fases | Liga Norte de Saltos (III), Centro Depotivo El Forcón (Avilés) | 14/05/2017 | Daleva | 0 - 56,52 |
10 | Prueba Nº11 1,10 m 2 Fases | Liga Norte de Saltos (III), Centro Depotivo El Forcón (Avilés) | 13/05/2017 | Daleva | 4 - 22,41 |
8 | Prueba Nº21 1,10 m A2 | Liga Norte (II), La Gerencia (Cantabria) | 02/04/2017 | Daleva | 8 - 63,5 |
15 | Prueba Nº04 1,10 m A2 | Liga Norte (II), La Gerencia (Cantabria) | 01/04/2017 | Daleva | E |
4 | Prueba Nº17 1,10 m A2 | Liga Norte de Salto (I), C.H. Laukiniz | 29/01/2017 | Daleva | 4 - 54,19 |
1 | Prueba Nº04 1,10 m A2 | Liga Norte de Salto (I), C.H. Laukiniz | 28/01/2017 | Daleva | 0 - 53,18 |
18 | Prueba Nº23 1 m A2 | Final Liga Norte, Club Hípico Astur de Gijón | 14/11/0116 | Daleva | E |
9 | Prueba Nº10 1 m 2 Fases | Final Liga Norte, Club Hípico Astur de Gijón | 13/11/0116 | Daleva | 4/0 - 30,47 |
4 | Prueba Nº18 1 m. 2 F | Liga Norte de Salto (V), Centro Ecuestre Miraflores (Burgos) | 09/10/2016 | Daleva | 0 - 25,76 |
7 | Prueba Nº11 1 m 2 Fases | Copa Mungía (II), Mungía (Bilbao) | 24/07/0116 | Daleva | 0/0 - 31,42 |
3 | Prueba Nº03 1 m A2 | Copa Mungía (II), Mungía (Bilbao) | 23/07/0116 | Daleva | 0 - 60,66 |
8 | Prueba Nº12 1 m 2 Fases | Copa Mungía, Club Hípico Mungía (Bilbao) | 21/07/0116 | Daleva | 0/4 - 35,23 |
21 | Prueba Nº03 1 m A2 | Copa Mungía, Club Hípico Mungía (Bilbao) | 20/07/0116 | Daleva | E |
13 | Prueba Nº15 1 m A2 | CSN2*, La Magdalena (Santander) | 04/07/0116 | Daleva | 0 - 58,25 |
6 | Prueba Nº09 1 m A1 | CSN2*, La Magdalena (Santander) | 03/07/0116 | Daleva | 0 - 47,37 |
9 | Prueba Nº03 1 m A1 | CSN2*, La Magdalena (Santander) | 02/07/0116 | Daleva | 0 - 43,71 |
3 | Prueba Nº19 1 m. 2 F | Liga Norte de Saltos (III), Centro Deportivo El Forcón | 15/05/2016 | Quador De Thouare | 0/4 - 20,03 |
11 | Prueba Nº09 1 m. 2 F | Liga Norte de Saltos (III), Centro Deportivo El Forcón | 14/05/2016 | Quador De Thouare | 0/8 - 37,92 |
14 | Prueba Nº24 1 m. 2 Fases | X Liga Norte de Saltos (I), Club Hípico Laukiniz | 31/01/2016 | Fenomen | E |
11 | Prueba Nº04 1 m. 2 Fases | X Liga Norte de Saltos (I), Club Hípico Laukiniz | 30/01/2016 | Fenomen | E |
