Palmarés
Melissa Laenen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pto. | Prueba | Concurso | Fecha | Caballo | Punt. |
20 | Prueba Nº25 1,30 m A2 + Desempate (Classic 1) | CSIYH*/1*2* Spring CesValenciaTour l (ll), Ces (Valencia) | 16/02/2019 | Jaegermeister K | 4 - 87,35 |
30 | Prueba Nº17 1,25 m Dificultades Progresivas (Classic 1) | CSIYH*/1*2* Spring CesValenciaTour l (ll), Ces (Valencia) | 15/02/2019 | Jaegermeister K | 55 - 95,44 |
21 | Prueba Nº10 1,25 m A2 (Classic 1) | CSIYH*/1*2* Spring CesValenciaTour l (ll), Ces (Valencia) | 14/02/2019 | Jaegermeister K | 6 - 83,03 |
7 | Prueba Nº26 1,30 m A2 + Desempate (Classic 1) | CSIYH*/1*2* Spring CesValenciaTour I (I), Ces (Valencia) | 09/02/2019 | Jaegermeister K | 0/4 - 36,79 |
17 | Prueba Nº18 1,25 m Dificultades Progresivas (Classic 1) | CSIYH*/1*2* Spring CesValenciaTour I (I), Ces (Valencia) | 08/02/2019 | Jaegermeister K | 61 - 67,26 |
3 | Prueba Nº07 5 Años 1,20 m A2 (CSIYH*) | CSIYH*/1*2* Spring CesValenciaTour I (I), Ces (Valencia) | 07/02/2019 | Oxana Van't Hagenhof | 0 - 80,08 |
2 | Prueba Nº10 1,25 m A2 (Classic 1) | CSIYH*/1*2* Spring CesValenciaTour I (I), Ces (Valencia) | 07/02/2019 | Jaegermeister K | 0 - 64,77 |
4 | Prueba Nº04 5 Años 1,15 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*2* Spring CesValenciaTour I (I), Ces (Valencia) | 06/02/2019 | Oxana Van't Hagenhof | 0/0 - 35,88 |
3 | Prueba Nº01 5 Años 1,15 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*2* Spring CesValenciaTour I (I), Ces (Valencia) | 05/02/2019 | Oxana Van't Hagenhof | 1 - 92,84 |
35 | Prueba Nº28 1,30 m A2 (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (V), Oliva Nova (Valencia) | 10/11/2018 | Jaegermeister K | 12 - 76,5 |
38 | Prueba Nº19 1,25 m 2 Fases (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (V), Oliva Nova (Valencia) | 09/11/2018 | Jaegermeister K | 4 - 43,12 |
17 | Prueba Nº07 5 Años 1,20 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (V), Oliva Nova (Valencia) | 08/11/2018 | Olympic II EB Z | 4/4 - 41,54 |
35 | Prueba Nº10 1,25 m A2 (Silver 1) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (V), Oliva Nova (Valencia) | 08/11/2018 | Jaegermeister K | 4 - 68,84 |
38 | Prueba Nº04 5 Años 1,20 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (V), Oliva Nova (Valencia) | 07/11/2018 | Olympic II EB Z | 4 - 79,66 |
1 | Prueba Nº01 5 Años 1,15 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (V), Oliva Nova (Valencia) | 06/11/2018 | Olympic II EB Z | 0 - 65,64 |
45 | Prueba Nº34 1,20 m A2 (Bronze 2) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (IV), Oliva Nova (Valencia) | 04/11/2018 | Jaegermeister K | 5 - 77,61 |
1 | Prueba Nº25 1,20 m Dificultades Progresivas (Bronze 2) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (IV), Oliva Nova (Valencia) | 03/11/2018 | Jaegermeister K | 65 - 49,73 |
5 | Prueba Nº16 1,20 m A2 (Bronze 2) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (IV), Oliva Nova (Valencia) | 02/11/2018 | Jaegermeister K | 0 - 60,74 |
5 | Prueba Nº07 5 Años 1,15 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (IV), Oliva Nova (Valencia) | 01/11/2018 | Olympic II EB Z | 0/0 - 28,59 |
37 | Prueba Nº04 5 Años 1,15 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (IV), Oliva Nova (Valencia) | 31/10/2018 | Olympic II EB Z | 2 - 85,23 |
1 | Prueba Nº01 5 Años 1,15 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (IV), Oliva Nova (Valencia) | 30/10/2018 | Olympic II EB Z | 0 - 81,46 |
31 | Prueba Nº34 1,20 m 2 Fases (Bronze 2) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (III), Oliva Nova (Valencia) | 28/10/2018 | Jaegermeister K | 0/4 - 41,27 |
94 | Prueba Nº25 1,20 m A2 (Bronze 2) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (III), Oliva Nova (Valencia) | 27/10/2018 | Jaegermeister K | 12 - 65,57 |
88 | Prueba Nº16 1,20 m A2 (Bronze 2) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (III), Oliva Nova (Valencia) | 26/10/2018 | Jaegermeister K | E |
32 | Prueba Nº07 7 Años 1,15 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (III), Oliva Nova (Valencia) | 25/10/2018 | Olympic II EB Z | 4/0 - 40,31 |
48 | Prueba Nº04 5 Años 1,15 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (III), Oliva Nova (Valencia) | 24/10/2018 | Olympic II EB Z | 6 - 84,57 |
1 | Prueba Nº01 5 Años 1,15 m A1 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Met (III), Oliva Nova (Valencia) | 23/10/2018 | Olympic II EB Z | 0 - 77,47 |
26 | Prueba Nº05 7 Años 1,30 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Tour "Week 2", Bonheiden (Bélgica) | 28/09/2018 | Frauke Van'T Hagenhof Z | 0/8 - 44,03 |
26 | Prueba Nº02 7 Años 1,30 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* Autumn Tour "Week 2", Bonheiden (Bélgica) | 27/09/2018 | Frauke Van'T Hagenhof Z | 0/8 - 35,45 |
31 | Prueba Nº12 1,15 m 2 Fases (CSI 2*) | CSIYH*/2*/3* Autumn Tour "Week 1", Bonheiden (Bélgica) | 22/09/2018 | Kiss Of Time | 4/8 - 44,27 |
35 | Prueba Nº10 7 Años 1,30 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/2*/3* Autumn Tour "Week 1", Bonheiden (Bélgica) | 21/09/2018 | Frauke Van'T Hagenhof Z | 4/9 - 52,9 |
31 | Prueba Nº05 7 Años 1,30 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/2*/3* Autumn Tour "Week 1", Bonheiden (Bélgica) | 20/09/2018 | Frauke Van'T Hagenhof Z | 8/0 - 34,35 |
6 | Prueba Nº06 1,15 m A2 (CSI 2*) | CSIYH*/2*/3* Autumn Tour "Week 1", Bonheiden (Bélgica) | 20/09/2018 | Kiss Of Time | 0 - 72,83 |
8 | Prueba Nº02 1,15 m 2 Fases (CSI 2*) | CSIYH*/2*/3* Autumn Tour "Week 1", Bonheiden (Bélgica) | 19/09/2018 | Kiss Of Time | 0/0 - 33,67 |
22 | Prueba Nº09 7 Años 1,35 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/2*/3* Flanders, Beervelde (Bélgica) | 04/08/2018 | Frauke Van'T Hagenhof Z | 4 - 53,09 |
39 | Prueba Nº05 7 Años 1,30 m A2 (CSIYH*) | CSIYH*/2*/3* Flanders, Beervelde (Bélgica) | 03/08/2018 | Frauke Van'T Hagenhof Z | 8 - 63,45 |
15 | Prueba Nº01 7 Años 1,30 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/2*/3* Flanders, Beervelde (Bélgica) | 01/08/2018 | Frauke Van'T Hagenhof Z | 0/0 - 33,07 |
23 | Prueba Nº11 7 Años 1,35 m A2 + Desempate (CSIYH*) | CSIYH*/3*, Lier (Bélgica) | 29/07/2018 | Frauke Van'T Hagenhof Z | 8 - 69,22 |
45 | Prueba Nº07 7 Años 1,35 m A2 (CSIYH*) | CSIYH*/3*, Lier (Bélgica) | 28/07/2018 | Frauke Van'T Hagenhof Z | 17 - 103,21 |
28 | Prueba Nº03 7 Años 1,35 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/3*, Lier (Bélgica) | 27/07/2018 | Frauke Van'T Hagenhof Z | 4 - 53,31 |
17 | Prueba Nº08 7 Años 1,35 m A2 (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Sentower Park", Opglabbeekk (Bélgica) | 02/06/2018 | Frauke Van'T Hagenhof Z | 1 - 82,02 |
15 | Prueba Nº02 7 Años 1,35 m 2 Fases (CSIYH*) | CSIYH*/1*/2* "Sentower Park", Opglabbeekk (Bélgica) | 01/06/2018 | Frauke Van'T Hagenhof Z | 0/0 - 39,76 |
28 | Prueba Nº07 1,25 m A2 (B) (CSI 1*) | CSI3*/* , Opglabbeek (Belgica) | 11/08/2017 | Firenze Van De Withoeve | 4 - 60,55 |
24 | Prueba Nº19 Gran Premio CSI1* | CSI3*/2*/CSIYH1*, Knokke (Bélgica) | 18/07/0116 | Jaegermeister K | 4 - 80,74 |
