Palmarés
Jose Manuel Oliva López | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pto. | Prueba | Concurso | Fecha | Caballo | Punt. |
29 | Prueba Nº07 PGP 1,30 m | CSN 3*, Palma del Río (Córdoba) | 19/01/2019 | Solano | E |
30 | Prueba Nº03 1,30 m A2 | CSN 3*, Palma del Río (Córdoba) | 18/01/2019 | Solano | 12 - 84,26 |
22 | Prueba Nº11 1,20 m Contra Reloj | CSN 3*, Palma del Río (Córdoba) | 20/01/2018 | Solano | 21 - 74,26 |
2 | Prueba Nº60 3ª Calificativa Juveniles | Campeonato de Andalucía, Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 04/11/2018 | Solano | 4/4 - 68,87 |
3 | Prueba Nº61 Clasificación Final Juveniles | Campeonato de Andalucía, Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 04/11/2018 | Solano | 13/4 - 81,38 |
9 | Prueba Nº35 2ª Calificativa Juveniles | Campeonato de Andalucía, Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 03/11/2018 | Solano | 5 - 88,34 |
4 | Prueba Nº50 1ª + 2ª Calificativa Juveniles | Campeonato de Andalucía, Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 03/11/2018 | Solano | 5 |
4 | Prueba Nº15 1ª Calificativa Juveniles | Campeonato de Andalucía, Montenmedio (Vejer de la Frontera) | 02/11/2018 | Solano | 0 - 80,65 |
56 | Prueba Nº01 CCI*. Clas. Final | CCI3*/2*/* Barroca d'Alva, Portugal | 11/03/2018 | Sindarita | E |
5 | Prueba Nº07 Final 0* | Liga HSM, Hípica Rancho Alegre (Sevilla) | 06/11/0117 | Tharsis 12 5 % | 61,7 |
3 | Prueba Nº11 Final Juveniles | Liga HSM, Hípica Rancho Alegre (Sevilla) | 06/11/0117 | Tharsis 12 5 % | 61,7 |
7 | Prueba Nº03 0* Doma + Salto | Liga HSM, Hípica Rancho Alegre (Sevilla) | 05/11/0117 | Tharsis 12 5 % | 61,7 |
9 | Prueba Nº07 Cto. España Juveniles (CCI*). Saltos | Cto. España CCE Absoluto/YR/J , Madrid | 01/05/2017 | Sainete | 12 |
20 | Prueba Nº07 CCI*. Saltos | CCI*/CICYH* La Dehesa, Madrid | 01/05/2017 | Sainete | 12 |
22 | Prueba Nº08 CCI*. Clas. Final | CCI*/CICYH* La Dehesa, Madrid | 01/05/2017 | Sainete | 85,8 |
11 | Prueba Nº08 Cto. España Juveniles (CCI*). Clas. Final | Cto. España CCE Absoluto/YR/J , Madrid | 01/05/2017 | Sainete | 85,8 |
25 | Prueba Nº04 CCI*. Cross | CCI*/CICYH* La Dehesa, Madrid | 30/04/2017 | Sainete | 24,4 |
12 | Prueba Nº04 Cto. España Juveniles (CCI*). Cross | Cto. España CCE Absoluto/YR/J , Madrid | 30/04/2017 | Sainete | 24,4 |
1 | Prueba Nº01 Cto. España Juveniles (CCI*). Doma | Cto. España CCE Absoluto/YR/J , Madrid | 29/04/2017 | Sainete | 49,4 |
8 | Prueba Nº02 CCI*. Doma | CCI*/CICYH* La Dehesa, Madrid | 29/04/2017 | Sainete | 49,4 |
1 | Prueba Nº02 CNC*. Clas. Final | CNC2* Rancho Alegre, Utrera, Sevilla | 15/04/2017 | Sainete | 50,2 |
10 | Prueba Nº01 CNC*. Clas. Final | CNC* La Dehesa, Madrid | 18/03/2017 | Sainete | 83,8 |
2 | Prueba Nº01 CNC0*. Clas. Final | CNC0* Rancho Alegre, Utrera, Sevilla | 11/02/2017 | Sainete | 63,6 |
9 | Prueba Nº06 1,20 m 2 Fases | CSN2*, Real Club Pineda de Sevilla | 05/02/2017 | Peruana | 0 - 41,83 |
1 | Prueba Nº01 1,10 m A1 | CSN2*, Real Club Pineda de Sevilla | 04/02/2017 | Peruana | 0 |
11 | Prueba Nº06 0* | Pruebas FEBA, Real Club Pineda de Sevilla | 18/09/0116 | Quiniela | |
9 | Prueba Nº01 0* | Pruebas FEBA, Real Club Pineda de Sevilla | 17/09/0116 | Quiniela | 52,3 |
