27/04/2018
CSN4* Ruta Primavera (I), Real Club de Pineda (Sevilla)
Jornadas -
(Viernes)
Prueba Nº01 6 Años 1,30 m A2 Prueba Nº02 7 Años 1,35 m A2 Prueba Nº03 1,20 m A2 Prueba Nº04 1,30 m A2 Prueba Nº05 1,35 m 2 Fases(Sábado)
Prueba Nº07 6 Años 1,30 m A2 Prueba Nº08 7 Años 1,35 m A2 Prueba Nº09 1,20 m 2 Fases Prueba Nº10 1,30 m A2 + Desempate Prueba Nº11 1,40 m A2(Domingo)
Prueba Nº12 6 Años 1,30 m A2 Prueba Nº13 7 Años 1,35 m A2 Prueba Nº14 1,20 m A2 Prueba Nº15 1,30 m Dificultades Progresivas Prueba Nº16 Gran Premio 1,45 mPrueba Nº01 6 Años 1,30 m A2 Viernes | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Imma Roquet Autonell | Ego Del Maset | 0 - 73,99 |
2º | José Carlos Garcia Herrainz | Eau De La Vie | 0 - 74,42 |
3º | Luis Márquez Méndez | Hind B | 0 - 74,56 |
4º | Imma Roquet Autonell | Ishara Del Maset | 0 - 75,02 |
5º | Francisco de Asís Arango Lasaosa | Arizona Day | 0 - 79,44 |
6º | Luis Plaza Vidal | Mylord'S Bandit Del Keroytin | 0 - 80,73 |
7º | Miguel Torres García | Funky Buddha | 0 - 82,27 |
8º | Ricardo Jurado Narváez | Falua Jr | 4 - 79,46 |
9º | Emilio Peralta Campaña | Atoona B | 4 - 85,75 |
10º | Francisco Martín Díaz | Holisca Dp | 4 - 86,59 |
11º | Ricardo Jurado Narváez | La Ribereña | 8 - 76,56 |
12º | Nicolás Bidón Daurella | Amor Cantalobos Z | 8 - 79,94 |
13º | Ignacio Astolfi Lopez | Carnac Desperrets | 8 - 80,42 |
14º | Marta Fernández Andrade | New York | 18 - 108,22 |
Prueba Nº02 7 Años 1,35 m A2 Viernes | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Imma Roquet Autonell | Eilan Del Maset | 0 - 74,69 |
2º | Alejandro Maldonado Isasi | Jordano | 0 - 77,67 |
3º | José Antonio García Diana | Luxor | 0 - 78,34 |
4º | Guillermo Diez-Delgado Guitian | Calco De Trivera | 0 - 79,12 |
5º | Anthony Hubert Berthou | Quartago De Villafranca | 0 - 81,6 |
6º | Aurelio Cea Macias | Lakato | 1 - 82,8 |
7º | Samuel Oliva Martínez | Donna Doria 39 | 4 - 71,41 |
8º | Imma Roquet Autonell | Increta Del Maset | 4 - 78,81 |
9º | Alejandro Maldonado Isasi | Jarlin De Torres | 4 - 79,13 |
10º | Luis Márquez Méndez | Glynnwood Cruise | 4 - 80,97 |
11º | Enrique Camiruaga Rueda | Vintage | 6 - 87,06 |
12º | Cassandre Malherbe | Latina Van Het Avenhof | 9 - 99,73 |
13º | Ricardo Jurado Narváez | Mika de Quijas | 10 - 104,4 |
14º | Francisco Martín Díaz | George | 12 - 94,43 |
15º | Juan Cortiguera Ruiz | Gerald | 16 - 110,15 |
16º | Henna Simojoki | Cartano B | E |
Prueba Nº07 6 Años 1,30 m A2 Sábado | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Francisco Martín Díaz | Holisca Dp | 0 - 66,69 |
2º | Imma Roquet Autonell | Ego Del Maset | 0 - 67,69 |
3º | Ricardo Jurado Narváez | Falua Jr | 0 - 73,38 |
4º | Ricardo Jurado Narváez | La Ribereña | 0 - 74,37 |
5º | Luis Plaza Vidal | Mylord'S Bandit Del Keroytin | 0 - 76,33 |
6º | Nicolas Bidon Daurella | Amor Cantalobos Z | 0 - 78,04 |
7º | Marta Fernández Andrade | New York | 0 - 81,25 |
8º | Luis Márquez Méndez | Hind B | 4 - 69,29 |
9º | José Carlos Garcia Herrainz | Eau De La Vie | 4 - 72,56 |
10º | Imma Roquet Autonell | Ishara Del Maset | 4 - 74,77 |
11º | Ignacio Astolfi Lopez | Carnac Desperrets | 4 - 76,37 |
12º | Francisco de Asís Arango Lasaosa | Arizona Day | 4 - 79,55 |
13º | Emilio Peralta Campaña | Atoona B | 4 - 81,6 |
14º | Miguel Torres García | Funky Buddha | 8 - 73,19 |
15º | Manuel Vázquez Girón | Unadi | E |
Prueba Nº08 7 Años 1,35 m A2 Sábado | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Samuel Oliva Martínez | Donna Doria 39 | 0 - 66,07 |
2º | Luis Márquez Méndez | Glynnwood Cruise | 0 - 66,48 |
3º | Alejandro Maldonado Isasi | Jordano | 0 - 67,95 |
4º | Imma Roquet Autonell | Eilan Del Maset | 0 - 68,33 |
5º | Imma Roquet Autonell | Increta Del Maset | 0 - 68,59 |
6º | Alejandro Maldonado Isasi | Jarlin De Torres | 0 - 72,44 |
7º | Guillermo Diez-Delgado Guitian | Calco De Trivera | 0 - 72,97 |
8º | Cassandre Malherbe | Latina Van Het Avenhof | 0 - 74,19 |
9º | Ricardo Jurado Narváez | Mika de Quijas | 0 - 76,51 |
10º | Anthony Hubert Berthou | Quartago De Villafranca | 0 - 76,87 |
11º | Estrat Mateu Vivas | Brymm De Kergane | 0 - 79,69 |
12º | Juan Cortiguera Ruiz | Gerald | 0 - 80 |
13º | Teresa Blázquez Abascal | Go For It | 1 - 81,31 |
14º | Francisco Martín Díaz | George | 4 - 77,76 |
15º | Enrique Camiruaga Rueda | Vintage | 4 - 79,92 |
16º | José Antonio García Diana | Luxor | 7 - 88,4 |
17º | Aurelio Cea Macias | Lakato | 9 - 98,41 |
18º | Henna Simojoki | Cartano B | E |
Prueba Nº12 6 Años 1,30 m A2 Domingo | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Imma Roquet Autonell | Ego Del Maset | 0 - 67,93 |
2º | Ricardo Jurado Narváez | Falua Jr | 0 - 68,84 |
3º | Francisco de Asís Arango Lasaosa | Arizona Day | 0 - 69,59 |
4º | Imma Roquet Autonell | Ishara Del Maset | 0 - 70,66 |
5º | Ignacio Astolfi Lopez | Carnac Desperrets | 0 - 72,17 |
6º | Marta Fernández Andrade | New York | 4 - 76,8 |
7º | José Carlos Garcia Herrainz | Eau De La Vie | 8 - 68,58 |
8º | Luis Márquez Méndez | Hind B | 8 - 71,82 |
9º | Miguel Torres García | Funky Buddha | 8 - 73,69 |
10º | Luis Plaza Vidal | Mylord'S Bandit Del Keroytin | 8 - 77,03 |
11º | Ricardo Jurado Narváez | La Ribereña | 12 - 71,46 |
Prueba Nº13 7 Años 1,35 m A2 Domingo | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Samuel Oliva Martínez | Donna Doria 39 | 0 - 63,75 |
2º | Luis Márquez Méndez | Glynnwood Cruise | 0 - 67,53 |
3º | Imma Roquet Autonell | Increta Del Maset | 0 - 67,78 |
4º | Imma Roquet Autonell | Eilan Del Maset | 0 - 68,74 |
5º | Ricardo Jurado Narváez | Mika de Quijas | 0 - 70,92 |
6º | Alejandro Maldonado Isasi | Jarlin De Torres | 0 - 71,06 |
7º | Alejandro Maldonado Isasi | Jordano | 0 - 72 |
8º | Enrique Camiruaga Rueda | Vintage | 0 - 76 |
9º | Juan Cortiguera Ruiz | Gerald | 0 - 78,28 |
10º | Anthony Hubert Berthou | Quartago De Villafranca | 0 - 78,65 |
11º | Estrat Mateu Vivas | Brymm De Kergane | 1 - 80,35 |
12º | Teresa Blázquez Abascal | Go For It | 4 - 75,21 |
13º | José Antonio García Diana | Luxor | 4 - 77,31 |
14º | Francisco Martín Díaz | George | 6 - 86,15 |
15º | Cassandre Malherbe | Latina Van Het Avenhof | 8 - 75,64 |
16º | Aurelio Cea Macias | Lakato | 14 - 101,45 |
17º | Guillermo Diez-Delgado Guitian | Calco De Trivera | R |
