01/11/2018
CDI W5*, Lyon (Francia)
Jornadas -
(Jueves)
Prueba Nº01 Gran Premio(Viernes)
Prueba Nº02 Gran Premio FreeStylePrueba Nº01 Gran Premio Jueves | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Isabell Werth (Ale) | Emilio | 75,32 |
2º | Patrik Kittel (Sue) | Delatio | 74,78 |
3º | Dorothee Schneider (Ale) | Sammy Davis Jr | 73,84 |
4º | Antonia Ramel (Sue) | Brother De Jeu | 73,65 |
5º | Juan Matute Guimon (Esp) | Quantico | 72,41 |
Hans Peter Minderhoud (Hol) | Zanardi | 72,41 | |
7º | Patrick Van Der Meer (Hol) | Zippo | 72,06 |
8º | Victoria Max-Theurer (Aut) | Blind Date | 71,6 |
9º | Hayley Watson-Greaves (Gbr) | Rubins Nite | 70,63 |
10º | Morgan Barbancon Mestre (Fra) | Sir Donnerhall Ii Old | 70,43 |
11º | Juan Antonio Jiménez Cobo (Esp) | Euclides Mor | 70,32 |
12º | Tatyana Kosterina (Rus) | Diavolessa Va | 69,08 |
13º | Ludovic Henry (Fra) | After You | 68,63 |
14º | Marie Emilie Bretenoux (Fra) | Quartz of Jazz | 67,91 |
15º | Pierluigi Sangiorgi (Ita) | Gelo Delle Schiave | 63,6 |
16º | Anne Meulendijks (Hol) | MDH Avanti N O P | E |
Prueba Nº02 Gran Premio FreeStyle Viernes | |||
---|---|---|---|
Puesto | Jinete | Caballo | Punt. |
1º | Isabell Werth (Ale) | Emilio | 84,41 |
2º | Patrik Kittel (Sue) | Delatio | 80,98 |
3º | Antonia Ramel (Sue) | Brother De Jeu | 80,06 |
4º | Dorothee Schneider (Ale) | Sammy Davis Jr | 79,36 |
5º | Hayley Watson-Greaves (Gbr) | Rubins Nite | 77,35 |
6º | Juan Matute Guimon (Esp) | Quantico | 77,07 |
7º | Hans Peter Minderhoud (Hol) | Zanardi | 77,04 |
8º | Victoria Max-Theurer (Aut) | Blind Date | 76,57 |
9º | Morgan Barbancon Mestre (Fra) | Sir Donnerhall Ii Old | 75,99 |
10º | Patrick Van Der Meer (Hol) | Zippo | 75,16 |
11º | Tatyana Kosterina (Rus) | Diavolessa Va | 73,67 |
12º | Juan Antonio Jiménez Cobo (Esp) | Euclides Mor | 73,45 |
13º | Ludovic Henry (Fra) | After You | 73,26 |
14º | Marie Emilie Bretenoux (Fra) | Quartz of Jazz | 69,95 |
15º | Pierluigi Sangiorgi (Ita) | Gelo Delle Schiave | 66,9 |
