10/06/2004
Salamanca, Salamanca
Jornadas -
Premios Especiales
PremiosSección 03 | |||
---|---|---|---|
Puesto | Caballo | Ganadería | Punt. |
1º | Icara 7 | Yeguada Los Alcores | 77,2 |
2º | Centella 29 | Yeguada Arauzo | 77 |
3º | Impostora 4 | Yeguada San Antonio | 76,23 |
4º | Alba 64 | Yeguada San Fernando | 76,03 |
5º | Candela 63 | Yeguada Arauzo | 75,52 |
6º | Especial-Ca 1 | Carmen Infestas De Rodriguez | 75,5 |
7º | Coralina 1 | Yeguada Jimenez Agüero | 75,33 |
8º | Coruñesa | Francisco Fernández-Daza y Fernández de Córdoba | 75,25 |
9º | Explendida XVI | Yeguada Jaime Moreno | 75,23 |
10º | Arropada 1 | Arroyo P.R.E. | 75,13 |
11º | Capea 4 | Yeguada Curti | 75,03 |
12º | Noche 3 | Juan Antonio Valiente Castaño | 75 |
13º | Hispalis III | Yeguada Villamor | 74,9 |
14º | Palentina 2 | Francisco Diaz Gonzalez | 74,57 |
15º | Morgana 2 | Yeguada Vista-Alegre S.L. | 74,43 |
16º | Huraña X | Yeguada Villamor | 74,37 |
17º | Silvana 1 | Yeguada Virgen De La Paz | 74,27 |
18º | Ibiza 11 | Yeguada San Antonio | 74,2 |
19º | Bolera 20 | Yeguada Arroyomonte | 74,17 |
20º | abr-21 | Yeguada San Fernando | 73,9 |
21º | Isis 15 | Yeguada Curti | 73,7 |
Sección 04 | |||
---|---|---|---|
Puesto | Caballo | Ganadería | Punt. |
1º | Kurdo XIII | Francisco Fernández-Daza y Fernández de Córdoba | 77,17 |
2º | Arrogante 33 | Arroyo P.R.E. | 76,77 |
3º | Camaron 49 | Cesar Martin Rios | 76 |
4º | Carmelo 7 | Yeguada Hermanos Bravo Suarez | 75,93 |
5º | Inesperado 11 | Francisco Diaz Gonzalez | 75,7 |
6º | Dedalo 24 | Yeguada Pedrosillo | 75,2 |
7º | Colchicum 1 | Yeguada Del Hierro De La Botica | 75,13 |
8º | Galero 2 | Alvaro Fernando Lastra Gomez | 75,03 |
9º | Zafiro 43 | Alfredo Sanz Sanz | 73,57 |
Sección 05 | |||
---|---|---|---|
Puesto | Caballo | Ganadería | Punt. |
1º | Besucona 6 | Francisco Javier Hernandez Francisco | 77,47 |
2º | Bandolera 46 | Francisco Javier Hernandez Francisco | 77,42 |
3º | Arrobina 1 | Arroyo P.R.E. | 77,09 |
4º | Huronera 3 | Yeguada Bermejo Sanchez, S.A. | 77,05 |
5º | Azucar 4 | Domingo Arrabe Verdugo | 76,91 |
6º | Heráldica 6 | Yeguada Los Alcores | 76,87 |
7º | Bruma 18 | Yeguada Arauzo | 76,4 |
8º | Barroca 5 | Francisco Fernández-Daza y Fernández de Córdoba | 75,93 |
9º | Arroba 2 | Arroyo P.R.E. | 75,85 |
10º | Historia 7 | Yeguada San Antonio | 75,6 |
11º | Etica 4 | Yeguada Vista-Alegre S.L. | 75,31 |
12º | Bohemia 29 | Cesar Martin Rios | 75,15 |
13º | Buenasombra 1 | Yeguada Hermamos Motos | 74,98 |
14º | Dinamica-Ca 1 | Carmen Infestas De Rodriguez | 74,91 |
15º | Burlesca 1 | Yeguada Villamor | 74,25 |
16º | Sagrada-Gay | Yeguada Sirogay | 73,8 |
Sección 06 | |||
---|---|---|---|
Puesto | Caballo | Ganadería | Punt. |
1º | Florido 5 | Yeguada Carmen Casado | 76,91 |
2º | Lirio IV | Yeguada Hermamos Motos | 76,6 |
3º | Quintanero 1 | Francisco Fernández-Daza y Fernández de Córdoba | 76,55 |
4º | Harinero 6 | Yeguada Los Alcores | 76,24 |
5º | Canastero 29 | Alvaro Fernando Lastra Gomez | 76,03 |
6º | Bailador 23 | Yeguada Bermejo Sanchez, S.A. | 75,98 |
7º | Arroyuelo 1 | Arroyo P.R.E. | 75,77 |
8º | Camaron 39 | Yeguada Pedrosillo | 75,11 |
9º | Bronce 5 | Yeguada Hnos. Batres | 75,01 |
10º | Hechicero LXVII | Alberta Ceñera Blanco | 74,69 |
Sección 07 | |||
---|---|---|---|
Puesto | Caballo | Ganadería | Punt. |
1º | Arribera 1 | Arroyo P.R.E. | 77,17 |
2º | Artemisa IX | Yeguada Arauzo | 76,93 |
3º | Macarena LIX | Francisco Javier Hernandez Francisco | 76,13 |
4º | Africa XXII | Yeguada Hermamos Motos | 75,89 |
5º | Decidida L | Yeguada Vista-Alegre S.L. | 75,75 |
6º | Mandioca | Yeguada Hermamos Motos | 75,33 |
7º | Altiva XLV | Cesar Martin Rios | 74,97 |
Sección 08 | |||
---|---|---|---|
Puesto | Caballo | Ganadería | Punt. |
1º | Peregrino XIII | Francisco Javier Hernandez Francisco | 76,23 |
2º | Encantado XIX | Yeguada Carmen Casado | 76,23 |
3º | Impe | Yeguada El Bardal De Tabera | 76,06 |
4º | Bizarro 16 | Yeguada San Fernando | 75,74 |
5º | Almandino | Antonio Moreno Del Pino | 75,64 |
6º | Decano XXI | Yeguada Vista-Alegre S.L. | 75,05 |
7º | Daikiri IV | Yeguada Virgen De La Paz | 74,09 |
8º | Herrero RD | Agrodiego S.L. | 56,65 |
9º | Inair | Yeguada El Bardal De Tabera | 55,65 |
Sección 09 | |||
---|---|---|---|
Puesto | Caballo | Ganadería | Punt. |
1º | Aldeana XXIV | Yeguada Bermejo Sanchez, S.A. | 77,98 |
2º | Jubilosa XLI | Arroyo P.R.E. | 76,89 |
3º | Barcarola II | Yeguada San Antonio | 76,76 |
4º | Zapardiela | Francisco Fernández-Daza y Fernández de Córdoba | 76,47 |
5º | Melodica II | Yeguada Virgen De La Paz | 75,73 |
6º | Clareza | Yeguada Curti | 75,4 |
7º | Jijona III | Yeguada Hermamos Motos | 75,37 |
Sección 10 | |||
---|---|---|---|
Puesto | Caballo | Ganadería | Punt. |
1º | Ingenuo IV | Yeguada San Antonio | 78,02 |
2º | Negrillo II | Yeguada Carmen De La Peña | 77,49 |
3º | Embroque III | Yeguada San Antonio | 77,32 |
4º | Mosquetero VII | Yeguada San Antonio | 77,15 |
5º | Karuso II | Yeguada Garcia Briñon | 76,86 |
6º | Ganador XXV | Yeguada San Fernando | 75,45 |
7º | Alamin | Yeguada El Carro | 76,08 |
8º | Zafiro XXXIX | Yeguada Hnos. Batres | 75,87 |
9º | Ron IV | Sierra Y Valle | 75,76 |
10º | Lider VII | Julio Martin Gonzalez | 75,73 |
11º | Zafiro XLI | Domingo Arrabe Verdugo | 75,18 |
12º | Volador XV | Carmen Infestas De Rodriguez | 58,67 |
13º | Firme 1 | Alvaro Fernando Lastra Gomez | 57,52 |
14º | King Tonic I | Clairac, S.A. | 56,92 |
Sección 11 | |||
---|---|---|---|
Puesto | Caballo | Ganadería | Punt. |
1º | Pirindola II | Yeguada Los Alcores | 77,73 |
2º | Zara IX | Yeguada Arroyomonte | 77,29 |
3º | Boticaria XXVII | Yeguada Bermejo Sanchez, S.A. | 77,24 |
4º | Orgánica | Francisco Fernández-Daza y Fernández de Córdoba | 77,2 |
5º | Placentina | Francisco Fernández-Daza y Fernández de Córdoba | 76,67 |
6º | Zarina XI | Yeguada San Fernando | 76,6 |
7º | Cacereña IV | Yeguada Hermanos Bravo Suarez | 76,42 |
8º | Romancera IV | Francisco Javier Hernandez Francisco | 76,07 |
9º | Pollensa | Yeguada Hermamos Motos | 74,49 |
10º | Diva XXII | Yeguada Villamor | 74,24 |
11º | Fundadora IV | Yeguada Virgen De La Paz | 74,05 |
12º | Bahia IX | Cesar Martin Rios | 73,22 |
Sección 12 | |||
---|---|---|---|
Puesto | Caballo | Ganadería | Punt. |
1º | Deseo VI | Yeguada Los Alcores | 79,02 |
2º | Almirante XXXVI | Yeguada Carmen De La Peña | 78,71 |
3º | Cacique Quin | Miguel Ruiz Olmos | 78,34 |
4º | Juguete IV | Juan Manuel Menendez Rojo | 78,06 |
5º | Soñador XVIII | Yeguada Garcia Briñon | 77,99 |
6º | Saturno IV | Francisco Javier Hernandez Francisco | 77,97 |
7º | Gitano XXXII | Yeguada San Antonio | 77,85 |
8º | Indulto F | Yeguada Jaime Moreno | 77,84 |
9º | Quintero X | Yeguada San Antonio | 77,75 |
10º | Bambú 12 | Yeguada Virgen De La Paz | 77,61 |
11º | Caprichoso XLIX | Yeguada San Antonio | 77,53 |
12º | Emboscado VII | Yeguada Hnos. Batres | 77,06 |
13º | Saturno III | Yeguada Bermejo Sanchez, S.A. | 76,97 |
14º | Altanero LX | Pedro Gil Zapatera | 76,9 |
15º | Jabato XXXVII | Yeguada Hermamos Motos | 58,29 |
16º | Soberano VIII | Jose Ramon Cid Cebrian | 57,17 |
